|
|
| Tasas de emparejamiento de personas no casadas de 16 años o más según estado civil por sexo y edad . Comunidad Valenciana |
| TOTAL | Soltero | Viudo | Separado | Divorciado | ||
| TOTAL | TOTAL | 6,96% | 6,53% | 2,56% | 18,87% | 20,80% |
| De 16 a 19 | 0,67% | 0,66% | 21,88% | 2,96% | 0,00% | |
| De 20 a 24 | 3,98% | 3,94% | 17,78% | 12,81% | 24,84% | |
| De 25 a 29 | 8,87% | 8,57% | 18,40% | 16,56% | 24,51% | |
| De 30 a 34 | 13,89% | 12,64% | 17,14% | 22,21% | 27,75% | |
| De 35 a 44 | 16,22% | 13,46% | 12,70% | 21,75% | 25,21% | |
| De 45 a 54 | 12,99% | 10,11% | 7,64% | 19,34% | 18,66% | |
| De 55 a 64 | 7,77% | 7,49% | 4,30% | 14,41% | 15,00% | |
| De 65 o más | 2,26% | 4,01% | 1,46% | 10,25% | 12,38% | |
| 7,25% | 6,05% | 4,43% | 20,44% | 26,03% | ||
| Varón | TOTAL | |||||
| De 16 a 19 | 0,28% | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| De 20 a 24 | 2,76% | 2,75% | 0,00% | 11,52% | 13,33% | |
| De 25 a 29 | 7,59% | 7,46% | 15,66% | 13,93% | 19,25% | |
| De 30 a 34 | 12,26% | 11,54% | 15,66% | 20,36% | 26,81% | |
| De 35 a 44 | 15,69% | 12,81% | 15,28% | 22,26% | 30,38% | |
| De 45 a 54 | 15,39% | 10,30% | 10,02% | 23,16% | 26,90% | |
| De 55 a 64 | 11,28% | 7,98% | 6,85% | 18,54% | 21,90% | |
| De 65 o más | 5,27% | 6,70% | 3,27% | 13,74% | 18,20% | |
| Mujer | TOTAL | 6,70% | 7,10% | 2,14% | 17,68% | 17,18% |
| De 16 a 19 | 1,08% | 1,07% | 30,43% | 4,21% | 0,00% | |
| De 20 a 24 | 5,34% | 5,27% | 23,88% | 13,22% | 27,64% | |
| De 25 a 29 | 10,56% | 10,10% | 19,09% | 17,91% | 26,80% | |
| De 30 a 34 | 16,16% | 14,39% | 17,41% | 23,25% | 28,23% | |
| De 35 a 44 | 16,81% | 14,41% | 12,05% | 21,36% | 21,91% | |
| De 45 a 54 | 11,05% | 9,86% | 7,19% | 16,19% | 13,01% | |
| De 55 a 64 | 5,74% | 6,92% | 3,78% | 10,56% | 9,12% | |
| De 65 o más | 1,39% | 2,49% | 1,06% | 6,62% | 6,31% | |
| La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo. |