|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. Extremadura |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 20962 | 8577 | 1247 | 8160 | 2978 |
| Menos de 16 | 4349 | 1686 | 249 | 1546 | 868 | ||
| 16-29 | 6182 | 2938 | 392 | 2024 | 828 | ||
| 30-39 | 5069 | 2164 | 370 | 1907 | 628 | ||
| 40-49 | 2064 | 787 | 118 | 841 | 318 | ||
| 50-64 | 1803 | 517 | 57 | 1008 | 221 | ||
| 65 o más | 1495 | 485 | 61 | 834 | 115 | ||
| Varón | TOTAL | 10299 | 4219 | 573 | 3973 | 1534 | |
| Menos de 16 | 2257 | 879 | 109 | 807 | 462 | ||
| 16-29 | 2717 | 1269 | 170 | 864 | 414 | ||
| 30-39 | 2635 | 1151 | 184 | 977 | 323 | ||
| 40-49 | 1104 | 438 | 61 | 443 | 162 | ||
| 50-64 | 915 | 273 | 26 | 502 | 114 | ||
| 65 o más | 671 | 209 | 23 | 380 | 59 | ||
| Mujer | TOTAL | 10663 | 4358 | 674 | 4187 | 1444 | |
| Menos de 16 | 2092 | 807 | 140 | 739 | 406 | ||
| 16-29 | 3465 | 1669 | 222 | 1160 | 414 | ||
| 30-39 | 2434 | 1013 | 186 | 930 | 305 | ||
| 40-49 | 960 | 349 | 57 | 398 | 156 | ||
| 50-64 | 888 | 244 | 31 | 506 | 107 | ||
| 65 o más | 824 | 276 | 38 | 454 | 56 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 18022 | 8289 | 1210 | 7829 | 694 |
| Menos de 16 | 3599 | 1636 | 245 | 1505 | 213 | ||
| 16-29 | 5225 | 2836 | 375 | 1909 | 105 | ||
| 30-39 | 4350 | 2075 | 360 | 1812 | 103 | ||
| 40-49 | 1732 | 757 | 113 | 793 | 69 | ||
| 50-64 | 1664 | 503 | 56 | 984 | 121 | ||
| 65 o más | 1452 | 482 | 61 | 826 | 83 | ||
| Varón | TOTAL | 8782 | 4074 | 555 | 3791 | 362 | |
| Menos de 16 | 1847 | 852 | 105 | 783 | 107 | ||
| 16-29 | 2261 | 1229 | 164 | 805 | 63 | ||
| 30-39 | 2250 | 1103 | 178 | 921 | 48 | ||
| 40-49 | 927 | 420 | 59 | 415 | 33 | ||
| 50-64 | 843 | 262 | 26 | 491 | 64 | ||
| 65 o más | 654 | 208 | 23 | 376 | 47 | ||
| Mujer | TOTAL | 9240 | 4215 | 655 | 4038 | 332 | |
| Menos de 16 | 1752 | 784 | 140 | 722 | 106 | ||
| 16-29 | 2964 | 1607 | 211 | 1104 | 42 | ||
| 30-39 | 2100 | 972 | 182 | 891 | 55 | ||
| 40-49 | 805 | 337 | 54 | 378 | 36 | ||
| 50-64 | 821 | 241 | 30 | 493 | 57 | ||
| 65 o más | 798 | 274 | 38 | 450 | 36 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 2940 | 288 | 37 | 331 | 2284 |
| Menos de 16 | 750 | 50 | 4 | 41 | 655 | ||
| 16-29 | 957 | 102 | 17 | 115 | 723 | ||
| 30-39 | 719 | 89 | 10 | 95 | 525 | ||
| 40-49 | 332 | 30 | 5 | 48 | 249 | ||
| 50-64 | 139 | 14 | 1 | 24 | 100 | ||
| 65 o más | 43 | 3 | 0 | 8 | 32 | ||
| Varón | TOTAL | 1517 | 145 | 18 | 182 | 1172 | |
| Menos de 16 | 410 | 27 | 4 | 24 | 355 | ||
| 16-29 | 456 | 40 | 6 | 59 | 351 | ||
| 30-39 | 385 | 48 | 6 | 56 | 275 | ||
| 40-49 | 177 | 18 | 2 | 28 | 129 | ||
| 50-64 | 72 | 11 | 0 | 11 | 50 | ||
| 65 o más | 17 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||
| Mujer | TOTAL | 1423 | 143 | 19 | 149 | 1112 | |
| Menos de 16 | 340 | 23 | 0 | 17 | 300 | ||
| 16-29 | 501 | 62 | 11 | 56 | 372 | ||
| 30-39 | 334 | 41 | 4 | 39 | 250 | ||
| 40-49 | 155 | 12 | 3 | 20 | 120 | ||
| 50-64 | 67 | 3 | 1 | 13 | 50 | ||
| 65 o más | 26 | 2 | 0 | 4 | 20 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |