|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada situación), por nacionalidad (española o no) y edad. Extremadura |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | ||
| TOTAL | TOTAL | 946770 | 98564 | 346697 | 18019 | 80542 | 22278 | 49307 | 122343 | 198490 | 10530 | 451748 | 44866 | 232427 | 7345 | 43235 | 13773 | 1658 | 93649 | 10879 | 3916 | 495022 | 53698 | 114270 | 10674 | 37307 | 8505 | 47649 | 28694 | 187611 | 6614 |
| 16-19 | 61213 | 40086 | 9736 | 4910 | 3647 | 129 | 285 | 0 | 1845 | 575 | 31594 | 18743 | 7039 | 2734 | 2222 | 73 | 137 | 0 | 284 | 362 | 29619 | 21343 | 2697 | 2176 | 1425 | 56 | 148 | 0 | 1561 | 213 | |
| 20-24 | 85273 | 29791 | 32880 | 5365 | 11019 | 385 | 132 | 0 | 5078 | 623 | 42429 | 13112 | 20838 | 2057 | 5353 | 243 | 56 | 0 | 447 | 323 | 42844 | 16679 | 12042 | 3308 | 5666 | 142 | 76 | 0 | 4631 | 300 | |
| 25-29 | 88931 | 11502 | 49347 | 3179 | 12337 | 725 | 72 | 0 | 11086 | 683 | 43888 | 5233 | 30422 | 1159 | 5406 | 432 | 18 | 0 | 871 | 347 | 45043 | 6269 | 18925 | 2020 | 6931 | 293 | 54 | 0 | 10215 | 336 | |
| 30-34 | 90682 | 5588 | 51515 | 1480 | 12433 | 1019 | 149 | 0 | 17779 | 719 | 44028 | 2393 | 33223 | 450 | 5539 | 699 | 37 | 0 | 1309 | 378 | 46654 | 3195 | 18292 | 1030 | 6894 | 320 | 112 | 0 | 16470 | 341 | |
| 35-44 | 179430 | 7618 | 102811 | 1822 | 20575 | 3567 | 795 | 0 | 41147 | 1095 | 89337 | 3446 | 68691 | 492 | 10698 | 2548 | 121 | 0 | 2767 | 574 | 90093 | 4172 | 34120 | 1330 | 9877 | 1019 | 674 | 0 | 38380 | 521 | |
| 45-54 | 123903 | 2773 | 63986 | 867 | 12020 | 4505 | 1930 | 2127 | 34780 | 915 | 62477 | 1413 | 46004 | 289 | 7789 | 3257 | 146 | 1749 | 1360 | 470 | 61426 | 1360 | 17982 | 578 | 4231 | 1248 | 1784 | 378 | 33420 | 445 | |
| 55-59 | 55373 | 581 | 20541 | 254 | 5272 | 3040 | 2083 | 4657 | 18341 | 604 | 26772 | 300 | 15220 | 99 | 3998 | 2219 | 108 | 3953 | 572 | 303 | 28601 | 281 | 5321 | 155 | 1274 | 821 | 1975 | 704 | 17769 | 301 | |
| 60-64 | 49067 | 250 | 10991 | 142 | 2794 | 3337 | 3151 | 10755 | 17060 | 587 | 22798 | 108 | 8222 | 65 | 2076 | 2362 | 122 | 8987 | 614 | 242 | 26269 | 142 | 2769 | 77 | 718 | 975 | 3029 | 1768 | 16446 | 345 | |
| 65 o más | 212898 | 375 | 4890 | 0 | 445 | 5571 | 40710 | 104804 | 51374 | 4729 | 88425 | 118 | 2768 | 0 | 154 | 1940 | 913 | 78960 | 2655 | 917 | 124473 | 257 | 2122 | 0 | 291 | 3631 | 39797 | 25844 | 48719 | 3812 | |
| Española | TOTAL | 937082 | 97894 | 341741 | 17668 | 79220 | 22208 | 49210 | 121999 | 196815 | 10327 | 446310 | 44541 | 228827 | 7186 | 42433 | 13732 | 1647 | 93395 | 10739 | 3810 | 490772 | 53353 | 112914 | 10482 | 36787 | 8476 | 47563 | 28604 | 186076 | 6517 |
| 16-19 | 60598 | 39871 | 9539 | 4854 | 3583 | 126 | 283 | 0 | 1788 | 554 | 31245 | 18632 | 6899 | 2700 | 2180 | 72 | 137 | 0 | 279 | 346 | 29353 | 21239 | 2640 | 2154 | 1403 | 54 | 146 | 0 | 1509 | 208 | |
| 20-24 | 84050 | 29638 | 32264 | 5296 | 10839 | 382 | 126 | 0 | 4909 | 596 | 41751 | 13044 | 20416 | 2020 | 5240 | 243 | 53 | 0 | 430 | 305 | 42299 | 16594 | 11848 | 3276 | 5599 | 139 | 73 | 0 | 4479 | 291 | |
| 25-29 | 87321 | 11407 | 48468 | 3104 | 12099 | 719 | 66 | 0 | 10800 | 658 | 43038 | 5191 | 29815 | 1132 | 5270 | 429 | 15 | 0 | 852 | 334 | 44283 | 6216 | 18653 | 1972 | 6829 | 290 | 51 | 0 | 9948 | 324 | |
| 30-34 | 89012 | 5514 | 50565 | 1416 | 12180 | 1009 | 147 | 0 | 17497 | 684 | 43060 | 2353 | 32519 | 423 | 5400 | 689 | 36 | 0 | 1284 | 356 | 45952 | 3161 | 18046 | 993 | 6780 | 320 | 111 | 0 | 16213 | 328 | |
| 35-44 | 176942 | 7526 | 101318 | 1761 | 20201 | 3559 | 789 | 0 | 40721 | 1067 | 87858 | 3401 | 67556 | 470 | 10471 | 2543 | 121 | 0 | 2734 | 562 | 89084 | 4125 | 33762 | 1291 | 9730 | 1016 | 668 | 0 | 37987 | 505 | |
| 45-54 | 122771 | 2747 | 63352 | 842 | 11858 | 4498 | 1921 | 2115 | 34534 | 904 | 61851 | 1402 | 45549 | 278 | 7679 | 3254 | 146 | 1740 | 1338 | 465 | 60920 | 1345 | 17803 | 564 | 4179 | 1244 | 1775 | 375 | 33196 | 439 | |
| 55-59 | 55131 | 572 | 20435 | 254 | 5246 | 3029 | 2077 | 4637 | 18284 | 597 | 26644 | 296 | 15136 | 99 | 3983 | 2212 | 108 | 3940 | 569 | 301 | 28487 | 276 | 5299 | 155 | 1263 | 817 | 1969 | 697 | 17715 | 296 | |
| 60-64 | 48869 | 246 | 10941 | 141 | 2775 | 3330 | 3147 | 10715 | 16999 | 575 | 22696 | 105 | 8184 | 64 | 2060 | 2358 | 122 | 8957 | 608 | 238 | 26173 | 141 | 2757 | 77 | 715 | 972 | 3025 | 1758 | 16391 | 337 | |
| 65 o más | 212388 | 373 | 4859 | 0 | 439 | 5556 | 40654 | 104532 | 51283 | 4692 | 88167 | 117 | 2753 | 0 | 150 | 1932 | 909 | 78758 | 2645 | 903 | 124221 | 256 | 2106 | 0 | 289 | 3624 | 39745 | 25774 | 48638 | 3789 | |
| Extranjera | TOTAL | 9688 | 670 | 4956 | 351 | 1322 | 70 | 97 | 344 | 1675 | 203 | 5438 | 325 | 3600 | 159 | 802 | 41 | 11 | 254 | 140 | 106 | 4250 | 345 | 1356 | 192 | 520 | 29 | 86 | 90 | 1535 | 97 |
| 16-19 | 615 | 215 | 197 | 56 | 64 | 3 | 2 | 0 | 57 | 21 | 349 | 111 | 140 | 34 | 42 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 266 | 104 | 57 | 22 | 22 | 2 | 2 | 0 | 52 | 5 | |
| 20-24 | 1223 | 153 | 616 | 69 | 180 | 3 | 6 | 0 | 169 | 27 | 678 | 68 | 422 | 37 | 113 | 0 | 3 | 0 | 17 | 18 | 545 | 85 | 194 | 32 | 67 | 3 | 3 | 0 | 152 | 9 | |
| 25-29 | 1610 | 95 | 879 | 75 | 238 | 6 | 6 | 0 | 286 | 25 | 850 | 42 | 607 | 27 | 136 | 3 | 3 | 0 | 19 | 13 | 760 | 53 | 272 | 48 | 102 | 3 | 3 | 0 | 267 | 12 | |
| 30-34 | 1670 | 74 | 950 | 64 | 253 | 10 | 2 | 0 | 282 | 35 | 968 | 40 | 704 | 27 | 139 | 10 | 1 | 0 | 25 | 22 | 702 | 34 | 246 | 37 | 114 | 0 | 1 | 0 | 257 | 13 | |
| 35-44 | 2488 | 92 | 1493 | 61 | 374 | 8 | 6 | 0 | 426 | 28 | 1479 | 45 | 1135 | 22 | 227 | 5 | 0 | 0 | 33 | 12 | 1009 | 47 | 358 | 39 | 147 | 3 | 6 | 0 | 393 | 16 | |
| 45-54 | 1132 | 26 | 634 | 25 | 162 | 7 | 9 | 12 | 246 | 11 | 626 | 11 | 455 | 11 | 110 | 3 | 0 | 9 | 22 | 5 | 506 | 15 | 179 | 14 | 52 | 4 | 9 | 3 | 224 | 6 | |
| 55-59 | 242 | 9 | 106 | 0 | 26 | 11 | 6 | 20 | 57 | 7 | 128 | 4 | 84 | 0 | 15 | 7 | 0 | 13 | 3 | 2 | 114 | 5 | 22 | 0 | 11 | 4 | 6 | 7 | 54 | 5 | |
| 60-64 | 198 | 4 | 50 | 1 | 19 | 7 | 4 | 40 | 61 | 12 | 102 | 3 | 38 | 1 | 16 | 4 | 0 | 30 | 6 | 4 | 96 | 1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 55 | 8 | |
| 65 o más | 510 | 2 | 31 | 0 | 6 | 15 | 56 | 272 | 91 | 37 | 258 | 1 | 15 | 0 | 4 | 8 | 4 | 202 | 10 | 14 | 252 | 1 | 16 | 0 | 2 | 7 | 52 | 70 | 81 | 23 | |
| Como cada persona podía encontrarse en la semana de referencia en más de una situación a la vez (por ejemplo, ocupado y estudiando), la suma de todas las columnas es superior al total poblacional |