INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   8.Extranjeros   >   Extremadura  
SAS Output  
Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento (grandes
grupos) por país de nacionalidad . Extremadura

  A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura C - Industrias extractivas D - Industria manufacturera E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua F - Construcción G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico H - Hostelería I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones J - Intermediación financiera K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria M - Educación N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales P - Actividades de los hogares TOTAL
TOTAL 46,67% 0,48% 5,02% 0,28% 7,02% 12,09% 7,79% 2,06% 0,59% 1,59% 2,58% 3,37% 3,07% 1,17% 6,21% 4956
      12,52% 0,88% 9,39% 0,78% 11,94% 16,34% 11,25% 4,89% 1,37% 3,82% 4,11% 10,76% 4,01% 2,54% 5,38% 1022
Europa TOTAL
    9,55% 0,48% 10,74% 0,95% 11,22% 17,66% 11,58% 5,01% 1,55% 3,82% 4,65% 12,29% 4,42% 2,63% 3,46% 838
Unión Europea TOTAL
Alemania 10,53% 0 15,79% 0 8,77% 12,28% 8,77% 3,51% 1,75% 8,77% 7,02% 14,04% 7,02% 1,75% 0 57
Austria 0 0 0 0 40,00% 0 40,00% 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 5
Bélgica 0 0 0 0 7,69% 0 15,38% 0 7,69% 0 0 53,85% 0 7,69% 7,69% 13
Dinamarca 0 0 0 0 0 0 66,67% 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 3
Finlandia 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 33,33% 0 3
Francia 7,14% 1,02% 14,29% 2,04% 11,22% 17,35% 10,20% 2,04% 0 6,12% 2,04% 14,29% 6,12% 4,08% 2,04% 98
Grecia 0 0 0 0 0 66,67% 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 3
Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67% 0 0 83,33% 0 0 0 12
Italia 8,20% 0 11,48% 0 3,28% 18,03% 22,95% 4,92% 1,64% 6,56% 1,64% 4,92% 13,11% 3,28% 0 61
Países Bajos 6,67% 0 13,33% 0 6,67% 6,67% 13,33% 6,67% 0 33,33% 0 6,67% 6,67% 0 0 15
Portugal 11,41% 0,57% 10,84% 0,95% 13,50% 20,53% 10,46% 6,46% 1,52% 1,90% 5,70% 6,27% 3,04% 2,09% 4,75% 526
Reino Unido 2,50% 0 2,50% 2,50% 0 2,50% 10,00% 0 0 5,00% 2,50% 60,00% 5,00% 5,00% 2,50% 40
Suecia 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 26,70% 2,84% 3,41% 0 15,34% 10,80% 9,66% 4,55% 0,57% 3,98% 1,70% 2,84% 2,27% 2,27% 13,07% 176
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 0 33,33% 33,33% 0 0 0 0 0 0 33,33% 3
Bulgaria 32,14% 0 7,14% 0 25,00% 7,14% 0 7,14% 0 0 0 3,57% 7,14% 0 10,71% 28
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
Lituania 27,27% 0 0 0 36,36% 0 9,09% 0 0 0 0 0 0 9,09% 18,18% 11
Moldova 0 0 33,33% 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 3
Noruega 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Polonia 29,41% 0 0 0 29,41% 11,76% 11,76% 0 0 5,88% 0 5,88% 0 5,88% 0 17
República Checa 25,00% 0 0 0 0 50,00% 25,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Rumanía 45,45% 0 0 0 12,12% 9,09% 9,09% 3,03% 3,03% 3,03% 0 0 6,06% 6,06% 3,03% 33
Rusia 0 0 12,50% 0 12,50% 18,75% 12,50% 0 0 12,50% 0 12,50% 0 0 18,75% 16
Suiza 22,22% 0 0 0 22,22% 11,11% 22,22% 22,22% 0 0 0 0 0 0 0 9
Ucrania 24,49% 10,20% 2,04% 0 6,12% 12,24% 4,08% 4,08% 0 6,12% 6,12% 0 0 0 24,49% 49
Resto de países de Europa TOTAL 12,50% 0 0 0 12,50% 0 12,50% 0 0 0 0 25,00% 0 0 37,50% 8
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Armenia 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 2
Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
Hungría 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 2
Macedonia 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
África TOTAL 72,46% 0,22% 2,78% 0,14% 4,62% 10,65% 3,28% 0,58% 0,14% 0,29% 1,70% 0,22% 0,79% 0,36% 1,77% 2771
    72,83% 0,22% 2,73% 0,11% 4,55% 10,71% 3,10% 0,58% 0,15% 0,25% 1,68% 0,22% 0,76% 0,36% 1,75% 2746
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Argelia 69,23% 0 7,69% 0 3,85% 3,85% 3,85% 0 0 0 11,54% 0 0 0 0 26
Cabo Verde 50,00% 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gambia 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 2
Marruecos 74,19% 0,23% 2,71% 0,11% 4,44% 9,56% 3,05% 0,60% 0,15% 0,23% 1,58% 0,23% 0,79% 0,38% 1,77% 2658
Senegal 16,36% 0 1,82% 0 7,27% 70,91% 0 0 0 0 1,82% 0 0 0 1,82% 55
Resto de países de África TOTAL 32,00% 0 8,00% 4,00% 12,00% 4,00% 24,00% 0 0 4,00% 4,00% 0 4,00% 0 4,00% 25
Congo 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 2
Egipto 20,00% 0 0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Etiopía 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mauricio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Nigeria 12,50% 0 12,50% 0 25,00% 0 37,50% 0 0 0 0 0 0 0 12,50% 8
República Centroafricana 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ruanda 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sierra Leona 50,00% 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Somalia 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Túnez 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 2
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
América TOTAL 15,30% 0,87% 7,16% 0,19% 8,62% 10,75% 13,26% 2,61% 0,97% 2,90% 3,58% 4,55% 8,03% 2,13% 19,07% 1033
    7,25% 0 11,59% 1,45% 5,80% 15,94% 8,70% 2,90% 2,90% 1,45% 8,70% 10,14% 14,49% 1,45% 7,25% 69
América Central TOTAL
Cuba 8,11% 0 16,22% 2,70% 5,41% 18,92% 5,41% 2,70% 5,41% 0 8,11% 10,81% 10,81% 2,70% 2,70% 37
El Salvador 0 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 0 0 40,00% 40,00% 0 0 5
Honduras 0 0 0 0 0 0 33,33% 33,33% 0 0 0 0 33,33% 0 0 3
República Dominicana 8,33% 0 8,33% 0 8,33% 12,50% 12,50% 0 0 4,17% 12,50% 4,17% 12,50% 0 16,67% 24
Resto de países América Central TOTAL 20,00% 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 0 0 40,00% 0 0 20,00% 5
Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Nicaragua 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 2
Panamá 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 2
América del Norte TOTAL 2,50% 0 7,50% 0 10,00% 7,50% 5,00% 2,50% 2,50% 7,50% 5,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 40
Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0 20,00% 0 0 60,00% 20,00% 0 0 5
Estados Unidos de América 0 0 8,70% 0 8,70% 4,35% 4,35% 4,35% 0 8,70% 4,35% 17,39% 17,39% 17,39% 4,35% 23
México 8,33% 0 8,33% 0 16,67% 16,67% 8,33% 0 0 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 0 8,33% 12
América del Sur TOTAL 16,43% 0,98% 6,86% 0,11% 8,81% 10,45% 14,04% 2,61% 0,76% 2,83% 3,16% 3,26% 7,29% 1,85% 20,57% 919
Argentina 4,71% 0 2,35% 1,18% 7,06% 4,71% 11,76% 2,35% 2,35% 5,88% 9,41% 12,94% 24,71% 2,35% 8,24% 85
Bolivia 0 0 11,11% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,44% 0 44,44% 9
Brasil 5,51% 0 3,15% 0 6,30% 23,62% 22,05% 7,09% 1,57% 3,94% 1,57% 2,36% 3,94% 1,57% 17,32% 127
Chile 0 0 23,08% 0 30,77% 0 23,08% 0 0 7,69% 0 0 0 0 15,38% 13
Colombia 13,41% 0 6,70% 0 11,45% 11,73% 17,04% 1,96% 0,56% 1,68% 2,51% 2,79% 6,15% 2,23% 21,79% 358
Ecuador 32,22% 3,33% 6,30% 0 6,30% 5,19% 8,15% 1,11% 0 2,59% 2,22% 1,48% 2,59% 1,85% 26,67% 270
Perú 8,11% 0 32,43% 0 13,51% 2,70% 5,41% 2,70% 2,70% 2,70% 5,41% 0 16,22% 0 8,11% 37
Uruguay 33,33% 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 3
Venezuela 5,88% 0 0 0 0 23,53% 17,65% 11,76% 0 5,88% 11,76% 5,88% 11,76% 0 5,88% 17
Asia TOTAL 14,62% 0 1,54% 0 6,92% 20,00% 33,08% 6,92% 0,77% 1,54% 1,54% 3,08% 4,62% 0 5,38% 130
    16,52% 0 1,74% 0 6,96% 20,00% 36,52% 6,96% 0 0 0,87% 0,87% 4,35% 0 5,22% 115
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
China 18,00% 0 2,00% 0 8,00% 18,00% 40,00% 7,00% 0 0 0 0 3,00% 0 4,00% 100
Filipinas 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 50,00% 2
India 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Irán 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Japón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Pakistán 25,00% 0 0 0 0 50,00% 25,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
República de Corea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 33,33% 33,33% 0 0 3
Siria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Otros países de Asia TOTAL 0 0 0 0 6,67% 20,00% 6,67% 6,67% 6,67% 13,33% 6,67% 20,00% 6,67% 0 6,67% 15
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
Jordania 0 0 0 0 0 25,00% 0 0 0 0 25,00% 50,00% 0 0 0 4
Líbano 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 50,00% 0 0 2
Turquía 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 2
Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vietnam 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 25,00% 25,00% 0 0 0 0 0 4