|
|
| Viviendas principales según número de habitaciones por superficie útil. Extremadura |
| TOTAL | 1 habitación | 2 habitaciones | 3 habitaciones | 4 habitaciones | 5 habitaciones | 6 habitaciones | 7 habitaciones | 8 habitaciones | 9 habitaciones | 10 ó más habitaciones | |
| TOTAL | 366893 | 855 | 5553 | 26998 | 63347 | 132499 | 91655 | 26238 | 10700 | 4150 | 4898 |
| Hasta 30 m2 | 1092 | 208 | 388 | 293 | 168 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-45 m2 | 8522 | 206 | 1371 | 2724 | 2316 | 1380 | 410 | 85 | 29 | 1 | 0 |
| 46-60 m2 | 25987 | 203 | 1406 | 5440 | 9733 | 7157 | 1561 | 316 | 108 | 52 | 11 |
| 61-75 m2 | 45939 | 63 | 811 | 4894 | 13309 | 21890 | 3944 | 695 | 205 | 87 | 41 |
| 76-90 m2 | 129976 | 90 | 1028 | 8928 | 22063 | 60125 | 32542 | 3682 | 984 | 357 | 177 |
| 91-105 m2 | 67298 | 35 | 314 | 2684 | 9081 | 24362 | 23478 | 5043 | 1516 | 460 | 325 |
| 106-120 m2 | 40213 | 15 | 129 | 1170 | 3741 | 10141 | 16154 | 5801 | 2059 | 585 | 418 |
| 121-150 m2 | 26074 | 15 | 68 | 544 | 1811 | 4757 | 8941 | 5896 | 2430 | 846 | 766 |
| 151-180 m2 | 9276 | 5 | 23 | 157 | 519 | 1400 | 2406 | 2341 | 1308 | 517 | 600 |
| Más de 180 m2 | 12516 | 15 | 15 | 164 | 606 | 1252 | 2219 | 2379 | 2061 | 1245 | 2560 |
| Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |