|
|
| Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según nivel de estudios por sexo y edad. Extremadura |
| TOTAL | Primer grado o inferior | Segundo grado | Tercer grado | ||||||||||
| TOTAL | TOTAL | Primer grado o inferior | TOTAL | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachilletaro Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | TOTAL | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
| TOTAL | TOTAL | 63,24% | 71,82% | 71,82% | 66,89% | 71,06% | 54,42% | 68,61% | 61,24% | 45,20% | 46,63% | 42,93% | 55,15% |
| 25 | 33,60% | 51,87% | 51,87% | 36,69% | 43,64% | 23,56% | 37,28% | 30,16% | 14,10% | 15,85% | 11,44% | 0 | |
| 26 | 41,29% | 57,25% | 57,25% | 45,77% | 52,44% | 31,15% | 48,67% | 36,97% | 20,84% | 24,06% | 16,36% | 15,38% | |
| 27 | 48,97% | 61,36% | 61,36% | 54,60% | 60,17% | 39,57% | 55,04% | 48,73% | 27,46% | 31,28% | 22,07% | 31,91% | |
| 28 | 56,24% | 65,40% | 65,40% | 62,29% | 67,00% | 47,86% | 64,89% | 56,15% | 34,81% | 38,46% | 30,36% | 23,08% | |
| 29 | 63,30% | 69,68% | 69,68% | 68,68% | 72,11% | 57,71% | 71,61% | 62,49% | 44,49% | 46,65% | 40,91% | 55,56% | |
| 30 | 69,28% | 73,16% | 73,16% | 74,00% | 76,37% | 65,40% | 75,35% | 70,67% | 52,55% | 54,78% | 50,20% | 42,31% | |
| 31 | 74,66% | 76,61% | 76,61% | 78,27% | 79,48% | 72,86% | 82,03% | 75,41% | 61,64% | 62,81% | 60,10% | 64,62% | |
| 32 | 78,24% | 78,55% | 78,55% | 81,17% | 82,51% | 74,48% | 83,08% | 80,78% | 68,79% | 71,12% | 66,02% | 69,44% | |
| 33 | 81,38% | 81,89% | 81,89% | 83,44% | 84,28% | 78,49% | 85,89% | 83,58% | 73,77% | 74,25% | 73,17% | 74,36% | |
| 34 | 83,89% | 81,61% | 81,61% | 85,94% | 86,23% | 82,94% | 88,19% | 87,00% | 80,14% | 82,44% | 77,06% | 86,11% | |
| Varón | TOTAL | 57,01% | 64,03% | 64,03% | 59,28% | 62,76% | 46,79% | 62,19% | 55,48% | 39,97% | 40,03% | 39,20% | 56,03% |
| 25 | 28,31% | 44,25% | 44,25% | 29,23% | 34,68% | 19,29% | 27,55% | 21,43% | 9,51% | 9,62% | 9,36% | 0 | |
| 26 | 34,52% | 48,65% | 48,65% | 36,72% | 42,60% | 22,98% | 39,09% | 28,01% | 14,39% | 14,99% | 13,75% | 8,33% | |
| 27 | 41,94% | 52,76% | 52,76% | 45,36% | 50,36% | 31,22% | 45,67% | 37,91% | 20,48% | 22,26% | 17,73% | 36,36% | |
| 28 | 49,14% | 58,09% | 58,09% | 53,26% | 57,61% | 39,04% | 56,95% | 46,61% | 27,17% | 29,43% | 24,58% | 28,13% | |
| 29 | 56,71% | 62,58% | 62,58% | 60,54% | 63,96% | 47,31% | 64,12% | 54,99% | 37,64% | 38,92% | 35,52% | 52,00% | |
| 30 | 62,75% | 65,41% | 65,41% | 66,48% | 68,96% | 57,14% | 68,93% | 62,42% | 46,15% | 47,04% | 45,15% | 48,15% | |
| 31 | 68,55% | 69,56% | 69,56% | 71,93% | 72,74% | 67,52% | 76,55% | 69,18% | 54,73% | 56,47% | 52,86% | 56,76% | |
| 32 | 72,74% | 70,99% | 70,99% | 75,92% | 76,47% | 67,59% | 83,41% | 77,76% | 64,27% | 65,14% | 63,41% | 63,64% | |
| 33 | 76,03% | 75,28% | 75,28% | 78,08% | 78,28% | 72,65% | 82,87% | 81,76% | 69,67% | 70,17% | 68,94% | 72,73% | |
| 34 | 78,78% | 74,08% | 74,08% | 81,54% | 81,05% | 77,99% | 85,15% | 87,22% | 77,00% | 79,68% | 73,81% | 84,62% | |
| Mujer | TOTAL | 69,71% | 83,24% | 83,24% | 75,02% | 80,47% | 62,12% | 74,38% | 66,69% | 48,90% | 50,77% | 45,97% | 54,20% |
| 25 | 39,18% | 64,82% | 64,82% | 45,16% | 55,27% | 28,12% | 46,04% | 37,25% | 17,11% | 19,55% | 13,02% | 0 | |
| 26 | 48,39% | 71,46% | 71,46% | 55,97% | 64,78% | 39,98% | 56,69% | 45,15% | 25,20% | 29,52% | 18,44% | 18,52% | |
| 27 | 56,31% | 74,61% | 74,61% | 65,10% | 72,47% | 48,04% | 65,15% | 58,04% | 32,09% | 36,85% | 25,21% | 28,00% | |
| 28 | 63,88% | 77,17% | 77,17% | 72,46% | 78,46% | 57,67% | 72,05% | 64,78% | 40,37% | 44,14% | 35,39% | 18,18% | |
| 29 | 70,15% | 79,73% | 79,73% | 77,68% | 81,94% | 67,89% | 78,54% | 69,33% | 49,27% | 51,45% | 45,35% | 58,62% | |
| 30 | 75,94% | 84,59% | 84,59% | 81,83% | 84,43% | 74,03% | 80,65% | 78,53% | 56,95% | 59,48% | 54,18% | 36,00% | |
| 31 | 81,03% | 87,32% | 87,32% | 84,80% | 86,78% | 78,06% | 87,11% | 81,01% | 66,70% | 66,83% | 66,22% | 75,00% | |
| 32 | 83,95% | 88,84% | 88,84% | 86,54% | 88,68% | 81,16% | 82,74% | 84,22% | 72,28% | 75,19% | 68,25% | 78,57% | |
| 33 | 86,91% | 91,45% | 91,45% | 88,70% | 90,28% | 84,12% | 88,36% | 85,55% | 76,89% | 76,98% | 76,79% | 76,47% | |
| 34 | 89,00% | 91,11% | 91,11% | 90,25% | 91,48% | 87,12% | 90,66% | 86,76% | 82,53% | 84,24% | 79,94% | 87,88% | |
| La tasa de emancipación, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que NO pertenecen a núcleos familiares en calidad de hijos con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo |