|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más según equipamiento del hogar por grupo de edad y nivel de estudios (grados) . Galicia |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | ||
| TOTAL | TOTAL | 40,81% | 10,38% | 27,64% | 1,43% | 49,61% | 23,00% | 6,61% | 10,91% | 2334674 |
| Analfabetos | 24,18% | 3,59% | 33,20% | 0,71% | 33,05% | 12,22% | 3,47% | 4,77% | 47912 | |
| Sin estudios | 31,72% | 4,30% | 31,50% | 0,80% | 41,72% | 15,36% | 4,57% | 6,35% | 381258 | |
| Primer grado | 37,24% | 6,96% | 30,90% | 1,00% | 48,98% | 19,73% | 5,94% | 8,22% | 621097 | |
| Segundo grado | 44,16% | 11,94% | 26,54% | 1,72% | 53,60% | 25,92% | 7,52% | 11,66% | 1033872 | |
| Tercer grado | 52,86% | 22,96% | 17,17% | 2,36% | 49,90% | 32,75% | 8,25% | 22,63% | 250535 | |
| 41,72% | 11,74% | 26,48% | 1,73% | 49,81% | 28,78% | 9,32% | 11,79% | 336986 | ||
| 16-24 | TOTAL | |||||||||
| Analfabetos | 34,47% | 9,55% | 27,55% | 0,99% | 53,68% | 18,99% | 4,50% | 8,56% | 911 | |
| Sin estudios | 29,11% | 5,97% | 29,85% | 1,44% | 52,84% | 18,88% | 6,26% | 5,76% | 4459 | |
| Primer grado | 33,43% | 7,42% | 29,76% | 1,26% | 51,26% | 21,84% | 6,81% | 6,60% | 38766 | |
| Segundo grado | 42,48% | 11,84% | 26,41% | 1,75% | 49,73% | 29,48% | 9,64% | 11,82% | 267446 | |
| Tercer grado | 48,83% | 18,38% | 21,54% | 2,34% | 47,69% | 34,12% | 10,44% | 20,55% | 25404 | |
| 25-34 | TOTAL | 42,35% | 11,36% | 26,92% | 1,67% | 52,63% | 26,26% | 8,92% | 10,79% | 414937 |
| Analfabetos | 31,11% | 7,97% | 28,69% | 1,11% | 49,74% | 16,41% | 3,79% | 11,37% | 1530 | |
| Sin estudios | 26,27% | 5,39% | 30,68% | 1,25% | 52,96% | 16,11% | 4,69% | 5,03% | 7122 | |
| Primer grado | 29,25% | 5,63% | 31,97% | 1,09% | 53,99% | 19,51% | 6,01% | 4,76% | 41224 | |
| Segundo grado | 41,79% | 9,72% | 28,21% | 1,56% | 53,63% | 25,72% | 8,94% | 8,91% | 270822 | |
| Tercer grado | 51,07% | 19,10% | 20,69% | 2,29% | 49,21% | 31,67% | 10,56% | 19,24% | 94239 | |
| 35-44 | TOTAL | 45,01% | 11,87% | 25,22% | 1,61% | 57,38% | 26,04% | 4,51% | 9,99% | 384500 |
| Analfabetos | 29,20% | 6,49% | 31,26% | 1,32% | 40,81% | 12,30% | 3,70% | 6,12% | 1894 | |
| Sin estudios | 30,44% | 4,93% | 30,13% | 1,08% | 53,58% | 19,84% | 4,53% | 4,70% | 17620 | |
| Primer grado | 35,17% | 6,32% | 30,20% | 1,01% | 56,36% | 22,56% | 4,97% | 5,50% | 81353 | |
| Segundo grado | 46,49% | 11,24% | 26,06% | 1,64% | 59,48% | 25,27% | 4,39% | 9,39% | 222157 | |
| Tercer grado | 57,33% | 23,67% | 14,05% | 2,47% | 52,78% | 35,65% | 4,31% | 19,69% | 61476 | |
| 45-64 | TOTAL | 41,94% | 10,85% | 26,74% | 1,47% | 51,27% | 25,15% | 7,64% | 12,66% | 640479 |
| Analfabetos | 23,00% | 3,88% | 32,80% | 0,88% | 35,93% | 11,72% | 3,69% | 5,11% | 6903 | |
| Sin estudios | 33,11% | 4,42% | 29,80% | 0,94% | 49,17% | 20,33% | 6,41% | 6,84% | 111742 | |
| Primer grado | 39,32% | 7,09% | 29,81% | 1,07% | 51,04% | 24,37% | 8,13% | 9,13% | 254271 | |
| Segundo grado | 47,20% | 14,35% | 24,80% | 1,97% | 53,79% | 26,46% | 7,59% | 15,69% | 213872 | |
| Tercer grado | 54,22% | 29,04% | 12,72% | 2,48% | 48,70% | 35,45% | 8,60% | 30,39% | 53691 | |
| 65 ó mas | TOTAL | 34,93% | 7,26% | 31,60% | 0,89% | 39,98% | 12,51% | 3,53% | 9,11% | 557772 |
| Analfabetos | 23,60% | 3,06% | 33,71% | 0,62% | 30,90% | 11,97% | 3,38% | 4,27% | 36674 | |
| Sin estudios | 31,38% | 4,13% | 32,45% | 0,69% | 36,84% | 12,64% | 3,68% | 6,29% | 240315 | |
| Primer grado | 37,82% | 7,25% | 32,53% | 0,84% | 42,08% | 12,51% | 3,44% | 9,17% | 205483 | |
| Segundo grado | 42,85% | 16,47% | 27,63% | 1,72% | 48,18% | 11,30% | 2,94% | 17,37% | 59575 | |
| Tercer grado | 47,93% | 29,96% | 16,44% | 2,01% | 50,40% | 16,53% | 5,04% | 31,24% | 15725 | |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |