|
|
| Viviendas principales según número de habitaciones por superficie útil. Galicia |
| TOTAL | 1 habitación | 2 habitaciones | 3 habitaciones | 4 habitaciones | 5 habitaciones | 6 habitaciones | 7 habitaciones | 8 habitaciones | 9 habitaciones | 10 ó más habitaciones | |
| TOTAL | 900376 | 2608 | 14834 | 60340 | 159614 | 327009 | 210134 | 68981 | 31744 | 12605 | 12507 |
| Hasta 30 m2 | 2730 | 725 | 960 | 646 | 329 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-45 m2 | 21244 | 881 | 3969 | 6895 | 5458 | 2751 | 1004 | 203 | 69 | 14 | 0 |
| 46-60 m2 | 74127 | 484 | 4504 | 16051 | 30245 | 16682 | 4545 | 1031 | 369 | 170 | 46 |
| 61-75 m2 | 123524 | 154 | 2352 | 11905 | 40540 | 52069 | 12677 | 2480 | 852 | 344 | 151 |
| 76-90 m2 | 263822 | 187 | 1912 | 15055 | 47930 | 133639 | 51417 | 9568 | 2779 | 914 | 421 |
| 91-105 m2 | 180130 | 82 | 680 | 6104 | 20900 | 72845 | 58952 | 13550 | 4735 | 1441 | 841 |
| 106-120 m2 | 108284 | 42 | 238 | 2226 | 7982 | 30031 | 43642 | 15152 | 5881 | 1852 | 1238 |
| 121-150 m2 | 65354 | 22 | 104 | 905 | 3777 | 11999 | 24062 | 13629 | 6573 | 2388 | 1895 |
| 151-180 m2 | 26136 | 14 | 64 | 264 | 1218 | 3615 | 7266 | 6301 | 4041 | 1764 | 1589 |
| Más de 180 m2 | 35025 | 17 | 51 | 289 | 1235 | 3308 | 6569 | 7067 | 6445 | 3718 | 6326 |
| Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |