|
|
| Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible usado. Galicia |
| TOTAL | Hasta 30 m2 | 30-45 m2 | 46-60 m2 | 61-75 m2 | 76-90 m2 | 91-105 m2 | 106-120 m2 | 121-150 m2 | 151-180 m2 | Más de 180 m2 | ||
| TOTAL | TOTAL | 705869 | 1283 | 12664 | 49797 | 92097 | 208017 | 145703 | 89304 | 55170 | 21774 | 30060 |
| Gas | 136801 | 190 | 1967 | 8860 | 21026 | 46042 | 27102 | 14578 | 8703 | 3275 | 5058 | |
| Electricidad | 231714 | 473 | 5269 | 21133 | 39617 | 77145 | 44310 | 22506 | 12132 | 4212 | 4917 | |
| Petróleo o derivados | 226571 | 229 | 2447 | 9604 | 18666 | 57012 | 51818 | 36566 | 24726 | 10232 | 15271 | |
| Madera | 3680 | 15 | 76 | 267 | 383 | 980 | 811 | 592 | 338 | 101 | 117 | |
| Carbón o derivados | 105020 | 371 | 2847 | 9796 | 12133 | 26201 | 21253 | 14826 | 9099 | 3890 | 4604 | |
| Otros | 2083 | 5 | 58 | 137 | 272 | 637 | 409 | 236 | 172 | 64 | 93 | |
| Con calefacción colectiva | TOTAL | 95790 | 133 | 1329 | 4517 | 9343 | 28655 | 23109 | 13602 | 8911 | 3120 | 3071 |
| Gas | 16714 | 11 | 239 | 863 | 2028 | 5172 | 3695 | 2252 | 1515 | 424 | 515 | |
| Electricidad | 4152 | 22 | 110 | 301 | 523 | 1281 | 921 | 457 | 315 | 98 | 124 | |
| Petróleo o derivados | 71735 | 94 | 944 | 3252 | 6529 | 21498 | 17627 | 10272 | 6720 | 2470 | 2329 | |
| Madera | 324 | 0 | 0 | 11 | 24 | 64 | 84 | 65 | 52 | 16 | 8 | |
| Carbón o derivados | 2319 | 2 | 26 | 73 | 176 | 507 | 665 | 480 | 234 | 85 | 71 | |
| Otros | 546 | 4 | 10 | 17 | 63 | 133 | 117 | 76 | 75 | 27 | 24 | |
| Con calefacción individual | TOTAL | 359506 | 310 | 3752 | 17500 | 40300 | 104907 | 77262 | 50320 | 31945 | 12935 | 20275 |
| Gas | 96159 | 79 | 957 | 5126 | 14525 | 33611 | 19135 | 10166 | 6063 | 2433 | 4064 | |
| Electricidad | 95231 | 104 | 1351 | 5990 | 13144 | 33338 | 20457 | 10669 | 5893 | 1972 | 2313 | |
| Petróleo o derivados | 142288 | 89 | 1094 | 5053 | 10281 | 31579 | 31770 | 25022 | 17316 | 7510 | 12574 | |
| Madera | 2232 | 1 | 16 | 106 | 194 | 587 | 537 | 411 | 226 | 62 | 92 | |
| Carbón o derivados | 22930 | 37 | 326 | 1185 | 2108 | 5596 | 5228 | 3954 | 2385 | 931 | 1180 | |
| Otros | 666 | 0 | 8 | 40 | 48 | 196 | 135 | 98 | 62 | 27 | 52 | |
| Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | TOTAL | 250573 | 840 | 7583 | 27780 | 42454 | 74455 | 45332 | 25382 | 14314 | 5719 | 6714 |
| Gas | 23928 | 100 | 771 | 2871 | 4473 | 7259 | 4272 | 2160 | 1125 | 418 | 479 | |
| Electricidad | 132331 | 347 | 3808 | 14842 | 25950 | 42526 | 22932 | 11380 | 5924 | 2142 | 2480 | |
| Petróleo o derivados | 12548 | 46 | 409 | 1299 | 1856 | 3935 | 2421 | 1272 | 690 | 252 | 368 | |
| Madera | 1124 | 14 | 60 | 150 | 165 | 329 | 190 | 116 | 60 | 23 | 17 | |
| Carbón o derivados | 79771 | 332 | 2495 | 8538 | 9849 | 20098 | 15360 | 10392 | 6480 | 2874 | 3353 | |
| Otros | 871 | 1 | 40 | 80 | 161 | 308 | 157 | 62 | 35 | 10 | 17 | |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |