|
|
| Tasas de emparejamiento según nivel de estudios por sexo y edad . Galicia |
| TOTAL | Analfabetos | Sin estudios | Primer grado | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachillerato Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
| TOTAL | TOTAL | 53,40% | 28,38% | 58,95% | 65,55% | 53,70% | 36,72% | 45,35% | 40,61% | 44,04% | 43,88% | 57,52% |
| 16-19 | 0,72% | 2,29% | 3,21% | 0,88% | 0,75% | 0,28% | 0,91% | 0,82% | . | . | . | |
| 20-24 | 6,39% | 7,13% | 18,27% | 12,60% | 10,01% | 2,79% | 7,07% | 5,22% | 2,19% | 2,06% | . | |
| 25-29 | 24,36% | 9,14% | 32,02% | 35,80% | 33,53% | 18,21% | 30,50% | 23,53% | 13,77% | 10,25% | 13,24% | |
| 30-34 | 51,59% | 15,35% | 49,66% | 57,76% | 58,60% | 47,03% | 57,48% | 51,96% | 41,84% | 35,63% | 38,02% | |
| 35-44 | 71,08% | 17,79% | 65,30% | 73,73% | 74,44% | 68,89% | 75,05% | 71,74% | 66,17% | 62,47% | 64,09% | |
| 45-54 | 77,81% | 27,82% | 73,18% | 79,43% | 80,43% | 76,11% | 77,68% | 79,96% | 75,14% | 73,60% | 73,41% | |
| 55-59 | 77,64% | 38,48% | 74,54% | 79,35% | 80,35% | 76,12% | 77,60% | 80,59% | 74,27% | 74,85% | 76,34% | |
| 60-64 | 75,15% | 48,35% | 72,88% | 77,36% | 78,20% | 72,97% | 75,30% | 81,67% | 70,48% | 72,39% | 73,62% | |
| 65 o más | 55,36% | 28,15% | 53,09% | 60,57% | 62,81% | 60,70% | 61,54% | 72,38% | 53,00% | 63,64% | 68,63% | |
| 56,11% | 36,93% | 70,06% | 68,45% | 51,15% | 38,55% | 45,63% | 42,85% | 48,55% | 49,98% | 65,22% | ||
| Varón | TOTAL | |||||||||||
| 16-19 | 0,31% | 3,06% | 1,46% | 0,42% | 0,28% | 0,13% | 0,29% | 0,13% | . | . | . | |
| 20-24 | 4,01% | 3,52% | 11,58% | 8,36% | 5,82% | 1,43% | 3,44% | 2,80% | 0,78% | 0,89% | . | |
| 25-29 | 19,02% | 7,46% | 25,14% | 28,25% | 25,22% | 12,38% | 24,16% | 16,82% | 8,38% | 7,27% | 10,83% | |
| 30-34 | 45,69% | 11,86% | 39,85% | 49,38% | 51,26% | 39,42% | 53,38% | 47,80% | 34,96% | 32,12% | 38,03% | |
| 35-44 | 69,02% | 12,48% | 56,59% | 68,14% | 71,44% | 68,33% | 76,35% | 73,88% | 67,91% | 65,47% | 70,11% | |
| 45-54 | 78,68% | 18,36% | 68,66% | 78,21% | 82,30% | 79,54% | 83,76% | 84,47% | 82,19% | 78,97% | 77,40% | |
| 55-59 | 81,18% | 28,06% | 74,88% | 82,06% | 85,67% | 81,41% | 84,86% | 86,37% | 83,55% | 79,30% | 82,45% | |
| 60-64 | 81,17% | 43,46% | 77,77% | 82,72% | 85,61% | 79,14% | 85,80% | 87,82% | 81,91% | 77,80% | 80,24% | |
| 65 o más | 75,00% | 49,35% | 72,78% | 77,96% | 79,61% | 76,50% | 78,28% | 83,32% | 76,60% | 72,69% | 77,25% | |
| Mujer | TOTAL | 50,93% | 25,68% | 50,95% | 62,91% | 56,48% | 34,94% | 45,05% | 37,98% | 41,23% | 38,09% | 45,52% |
| 16-19 | 1,14% | 1,30% | 5,71% | 1,58% | 1,28% | 0,38% | 1,55% | 1,36% | . | . | . | |
| 20-24 | 8,84% | 10,83% | 27,91% | 20,25% | 16,18% | 3,95% | 10,99% | 7,46% | 2,87% | 2,72% | . | |
| 25-29 | 29,74% | 11,25% | 41,47% | 47,55% | 44,48% | 23,99% | 37,14% | 30,09% | 16,83% | 12,19% | 15,10% | |
| 30-34 | 57,40% | 19,31% | 61,47% | 68,31% | 66,64% | 54,08% | 61,56% | 56,54% | 45,96% | 38,28% | 38,01% | |
| 35-44 | 73,09% | 23,97% | 73,99% | 79,33% | 77,45% | 69,44% | 73,78% | 68,89% | 65,13% | 59,76% | 55,82% | |
| 45-54 | 76,96% | 35,85% | 77,04% | 80,50% | 78,59% | 71,84% | 69,15% | 68,70% | 70,08% | 65,22% | 64,24% | |
| 55-59 | 74,29% | 44,14% | 74,28% | 77,06% | 74,73% | 68,12% | 63,28% | 60,45% | 66,08% | 64,25% | 55,45% | |
| 60-64 | 69,81% | 50,27% | 69,28% | 72,77% | 70,29% | 63,85% | 57,11% | 60,63% | 60,14% | 56,87% | 45,76% | |
| 65 o más | 41,54% | 23,41% | 40,24% | 47,21% | 47,34% | 40,75% | 38,27% | 41,29% | 35,15% | 36,39% | 25,49% | |
| La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo. |