|
|
| Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. Galicia |
| TOTAL | Primer grado o inferior | Segundo grado | Tercer grado | ||||||||||
| TOTAL | TOTAL | Primer grado o inferior | TOTAL | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachilletaro Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | TOTAL | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
| TOTAL | TOTAL | 3,71% | 2,26% | 2,26% | 5,12% | 4,44% | 5,91% | 6,82% | 6,85% | 5,91% | 5,39% | 6,44% | 6,18% |
| De 16 a 19 | 47,09% | 43,55% | 43,55% | 48,67% | 48,43% | 51,76% | 46,00% | 48,28% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 20 a 24 | 26,18% | 23,82% | 23,82% | 26,09% | 24,04% | 32,25% | 28,98% | 25,22% | 37,77% | 36,36% | 41,84% | 0 | |
| De 25 a 29 | 14,04% | 12,34% | 12,34% | 13,36% | 11,76% | 17,08% | 14,41% | 14,44% | 20,22% | 19,25% | 21,59% | 15,89% | |
| De 30 a 34 | 7,73% | 7,42% | 7,42% | 7,30% | 6,66% | 8,31% | 8,27% | 7,98% | 9,98% | 9,09% | 10,73% | 10,69% | |
| De 35 a 44 | 4,32% | 3,73% | 3,73% | 4,31% | 3,92% | 5,04% | 4,83% | 4,66% | 5,40% | 4,92% | 5,68% | 7,13% | |
| De 45 a 54 | 2,51% | 2,14% | 2,14% | 2,69% | 2,40% | 3,35% | 3,51% | 3,12% | 3,50% | 2,98% | 4,01% | 4,77% | |
| De 55 a 64 | 1,65% | 1,52% | 1,52% | 1,86% | 1,74% | 2,40% | 2,10% | 1,67% | 2,21% | 1,97% | 2,47% | 3,02% | |
| De 65 o más | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,59% | 1,59% | 1,52% | 1,91% | 1,42% | 1,49% | 1,50% | 1,37% | 2,38% | |
| Varón | TOTAL | 3,72% | 2,33% | 2,33% | 5,12% | 4,61% | 5,72% | 6,39% | 6,16% | 5,42% | 5,13% | 5,65% | 5,49% |
| De 16 a 19 | 55,67% | 51,76% | 51,76% | 58,47% | 56,04% | 64,71% | 75,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 20 a 24 | 30,60% | 27,33% | 27,33% | 31,06% | 28,31% | 39,61% | 35,99% | 34,27% | 55,07% | 51,06% | 63,64% | 0 | |
| De 25 a 29 | 16,16% | 12,99% | 12,99% | 15,84% | 14,03% | 22,33% | 17,03% | 16,14% | 26,42% | 27,41% | 25,59% | 23,68% | |
| De 30 a 34 | 8,63% | 8,09% | 8,09% | 8,22% | 7,42% | 9,72% | 9,05% | 9,22% | 11,66% | 10,94% | 12,28% | 10,36% | |
| De 35 a 44 | 4,70% | 4,14% | 4,14% | 4,70% | 4,32% | 5,50% | 5,15% | 4,81% | 5,76% | 5,44% | 5,86% | 6,77% | |
| De 45 a 54 | 2,77% | 2,37% | 2,37% | 2,93% | 2,71% | 3,58% | 3,09% | 2,87% | 3,63% | 3,27% | 3,85% | 4,45% | |
| De 55 a 64 | 1,77% | 1,58% | 1,58% | 2,02% | 1,88% | 2,61% | 2,25% | 1,65% | 2,43% | 2,32% | 2,45% | 3,14% | |
| De 65 o más | 1,53% | 1,52% | 1,52% | 1,65% | 1,68% | 1,55% | 1,95% | 1,29% | 1,42% | 1,41% | 1,33% | 2,28% | |
| Mujer | TOTAL | 3,69% | 2,19% | 2,19% | 5,11% | 4,27% | 6,10% | 7,30% | 7,77% | 6,38% | 5,59% | 7,42% | 7,73% |
| De 16 a 19 | 44,69% | 40,10% | 40,10% | 46,46% | 46,63% | 48,53% | 40,48% | 48,15% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 20 a 24 | 24,11% | 21,33% | 21,33% | 23,88% | 21,79% | 29,95% | 26,61% | 22,07% | 35,28% | 34,44% | 37,82% | 0 | |
| De 25 a 29 | 12,68% | 11,74% | 11,74% | 11,72% | 10,07% | 14,40% | 12,63% | 13,51% | 18,17% | 16,94% | 20,04% | 11,59% | |
| De 30 a 34 | 7,02% | 6,81% | 6,81% | 6,54% | 6,02% | 7,36% | 7,60% | 6,83% | 9,05% | 8,25% | 9,74% | 10,99% | |
| De 35 a 44 | 3,96% | 3,38% | 3,38% | 3,93% | 3,55% | 4,60% | 4,50% | 4,44% | 5,11% | 4,59% | 5,51% | 7,74% | |
| De 45 a 54 | 2,25% | 1,95% | 1,95% | 2,40% | 2,08% | 3,02% | 4,23% | 3,89% | 3,34% | 2,74% | 4,33% | 5,67% | |
| De 55 a 64 | 1,52% | 1,46% | 1,46% | 1,65% | 1,58% | 2,03% | 1,71% | 1,77% | 1,83% | 1,57% | 2,56% | 2,27% | |
| De 65 o más | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,48% | 1,45% | 1,46% | 1,79% | 2,17% | 1,68% | 1,66% | 1,63% | 3,85% | |
|
La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho
|