|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . Murcia (Región de) |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |
| TOTAL | 20,43% | 2,36% | 60,85% | 32,54% | 51,34% | 23,74% | 6,36% | 19,27% | 1192462 |
| Una mujer de 16 a 64 años | 17,18% | 2,01% | 62,69% | 26,16% | 48,39% | 3,82% | 0,26% | 15,91% | 12367 |
| Un hombre de 16 a 64 años | 14,48% | 1,54% | 59,43% | 20,07% | 61,81% | 5,39% | 0,54% | 11,07% | 17557 |
| Una mujer de 65 o más años | 9,01% | 1,62% | 67,60% | 11,52% | 4,43% | 0,17% | 0,05% | 9,51% | 25372 |
| Un hombre de 65 o más años | 10,24% | 1,32% | 66,11% | 11,76% | 28,89% | 0,94% | 0,16% | 9,58% | 6795 |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 19,47% | 2,08% | 62,92% | 29,59% | 56,37% | 7,38% | 0,39% | 13,56% | 12864 |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 25,28% | 2,01% | 56,59% | 35,88% | 62,24% | 18,42% | 1,02% | 15,67% | 3133 |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 21,91% | 2,31% | 59,48% | 33,43% | 61,42% | 21,06% | 0,88% | 13,86% | 75584 |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 14,53% | 1,92% | 64,78% | 19,98% | 44,59% | 2,34% | 0,23% | 17,28% | 87474 |
| Dos adultos y un menor | 26,68% | 2,31% | 58,84% | 43,39% | 65,02% | 24,18% | 0,84% | 12,35% | 90108 |
| Dos adultos y dos menores | 28,08% | 2,27% | 58,16% | 44,14% | 65,34% | 27,68% | 0,94% | 17,57% | 152460 |
| Dos adultos y tres o más menores | 25,21% | 2,37% | 58,82% | 37,69% | 62,55% | 25,31% | 1,09% | 17,47% | 46750 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 18,22% | 2,35% | 63,45% | 30,24% | 55,68% | 26,52% | 3,50% | 24,60% | 80403 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 23,47% | 2,33% | 60,68% | 38,75% | 58,50% | 30,73% | 3,50% | 22,42% | 59928 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 23,95% | 2,55% | 57,70% | 35,80% | 59,36% | 27,20% | 3,32% | 19,02% | 31522 |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 16,18% | 2,32% | 62,81% | 25,87% | 53,31% | 17,26% | 2,40% | 17,34% | 74360 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 21,35% | 2,91% | 60,58% | 36,36% | 43,69% | 35,91% | 14,14% | 28,14% | 108328 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 21,32% | 2,48% | 61,65% | 36,73% | 45,43% | 34,66% | 12,73% | 23,67% | 44495 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 16,93% | 2,01% | 62,13% | 29,88% | 48,77% | 27,89% | 8,30% | 16,28% | 15925 |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 15,33% | 2,38% | 62,73% | 24,94% | 48,67% | 23,77% | 6,73% | 18,59% | 56160 |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 17,04% | 2,61% | 60,05% | 27,95% | 36,36% | 27,79% | 20,00% | 22,37% | 190877 |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |