|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada situación), por nacionalidad (española o no) y edad. Navarra (Comunidad Foral de) |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | ||
| TOTAL | TOTAL | 538683 | 63156 | 242254 | 4593 | 20685 | 9736 | 22120 | 63704 | 94426 | 18009 | 258893 | 28802 | 148375 | 2021 | 8672 | 6512 | 875 | 45020 | 10304 | 8312 | 279790 | 34354 | 93879 | 2572 | 12013 | 3224 | 21245 | 18684 | 84122 | 9697 |
| 16-19 | 26313 | 19299 | 3894 | 788 | 653 | 48 | 181 | 0 | 690 | 760 | 13533 | 9436 | 2537 | 462 | 396 | 26 | 77 | 0 | 200 | 399 | 12780 | 9863 | 1357 | 326 | 257 | 22 | 104 | 0 | 490 | 361 | |
| 20-24 | 46705 | 17072 | 21470 | 1322 | 3103 | 102 | 114 | 0 | 1958 | 1564 | 23144 | 7390 | 12377 | 517 | 1601 | 59 | 47 | 0 | 423 | 730 | 23561 | 9682 | 9093 | 805 | 1502 | 43 | 67 | 0 | 1535 | 834 | |
| 25-29 | 56416 | 8577 | 36451 | 1008 | 3689 | 199 | 44 | 0 | 4461 | 1987 | 28002 | 3855 | 20022 | 456 | 1628 | 128 | 15 | 0 | 946 | 952 | 28414 | 4722 | 16429 | 552 | 2061 | 71 | 29 | 0 | 3515 | 1035 | |
| 30-34 | 57055 | 5343 | 37193 | 481 | 3500 | 311 | 77 | 0 | 8047 | 2103 | 28613 | 2482 | 21813 | 204 | 1235 | 197 | 17 | 0 | 1621 | 1044 | 28442 | 2861 | 15380 | 277 | 2265 | 114 | 60 | 0 | 6426 | 1059 | |
| 35-44 | 103922 | 7624 | 67491 | 553 | 5034 | 1197 | 352 | 0 | 18308 | 3363 | 51769 | 3376 | 40887 | 200 | 1727 | 785 | 64 | 0 | 2915 | 1815 | 52153 | 4248 | 26604 | 353 | 3307 | 412 | 288 | 0 | 15393 | 1548 | |
| 45-54 | 81307 | 3760 | 49804 | 265 | 2784 | 1981 | 884 | 1063 | 18235 | 2531 | 40172 | 1669 | 32423 | 95 | 988 | 1307 | 132 | 739 | 1478 | 1341 | 41135 | 2091 | 17381 | 170 | 1796 | 674 | 752 | 324 | 16757 | 1190 | |
| 55-59 | 34455 | 852 | 16333 | 103 | 1167 | 1452 | 921 | 2391 | 10112 | 1124 | 17003 | 363 | 11826 | 46 | 621 | 1080 | 70 | 1894 | 511 | 592 | 17452 | 489 | 4507 | 57 | 546 | 372 | 851 | 497 | 9601 | 532 | |
| 60-64 | 26300 | 338 | 6879 | 73 | 648 | 1462 | 1333 | 6465 | 8314 | 788 | 12655 | 130 | 5013 | 41 | 427 | 1059 | 51 | 5099 | 455 | 380 | 13645 | 208 | 1866 | 32 | 221 | 403 | 1282 | 1366 | 7859 | 408 | |
| 65 o más | 106210 | 291 | 2739 | 0 | 107 | 2984 | 18214 | 53785 | 24301 | 3789 | 44002 | 101 | 1477 | 0 | 49 | 1871 | 402 | 37288 | 1755 | 1059 | 62208 | 190 | 1262 | 0 | 58 | 1113 | 17812 | 16497 | 22546 | 2730 | |
| Española | TOTAL | 516955 | 61287 | 230041 | 3735 | 18885 | 9654 | 22013 | 63433 | 91196 | 16711 | 247322 | 27919 | 140735 | 1521 | 7553 | 6465 | 860 | 44844 | 9816 | 7609 | 269633 | 33368 | 89306 | 2214 | 11332 | 3189 | 21153 | 18589 | 81380 | 9102 |
| 16-19 | 24960 | 18799 | 3472 | 676 | 555 | 43 | 178 | 0 | 556 | 681 | 12855 | 9211 | 2292 | 394 | 334 | 23 | 75 | 0 | 174 | 352 | 12105 | 9588 | 1180 | 282 | 221 | 20 | 103 | 0 | 382 | 329 | |
| 20-24 | 43080 | 16576 | 19512 | 1148 | 2808 | 95 | 107 | 0 | 1468 | 1366 | 21362 | 7181 | 11215 | 435 | 1434 | 57 | 45 | 0 | 354 | 641 | 21718 | 9395 | 8297 | 713 | 1374 | 38 | 62 | 0 | 1114 | 725 | |
| 25-29 | 51900 | 8259 | 33742 | 784 | 3286 | 192 | 42 | 0 | 3855 | 1740 | 25514 | 3698 | 18301 | 330 | 1383 | 125 | 15 | 0 | 846 | 816 | 26386 | 4561 | 15441 | 454 | 1903 | 67 | 27 | 0 | 3009 | 924 | |
| 30-34 | 52706 | 5079 | 34582 | 336 | 3104 | 308 | 74 | 0 | 7391 | 1832 | 26097 | 2334 | 20057 | 112 | 976 | 195 | 17 | 0 | 1516 | 890 | 26609 | 2745 | 14525 | 224 | 2128 | 113 | 57 | 0 | 5875 | 942 | |
| 35-44 | 98812 | 7414 | 64223 | 415 | 4610 | 1187 | 344 | 0 | 17537 | 3082 | 48971 | 3264 | 38863 | 108 | 1454 | 777 | 64 | 0 | 2788 | 1653 | 49841 | 4150 | 25360 | 307 | 3156 | 410 | 280 | 0 | 14749 | 1429 | |
| 45-54 | 79577 | 3707 | 48793 | 212 | 2643 | 1968 | 867 | 1041 | 17929 | 2417 | 39312 | 1646 | 31827 | 62 | 900 | 1298 | 128 | 728 | 1447 | 1276 | 40265 | 2061 | 16966 | 150 | 1743 | 670 | 739 | 313 | 16482 | 1141 | |
| 55-59 | 34117 | 839 | 16200 | 96 | 1144 | 1444 | 908 | 2371 | 10022 | 1093 | 16871 | 360 | 11754 | 42 | 607 | 1076 | 68 | 1881 | 504 | 579 | 17246 | 479 | 4446 | 54 | 537 | 368 | 840 | 490 | 9518 | 514 | |
| 60-64 | 26068 | 333 | 6820 | 68 | 639 | 1448 | 1324 | 6423 | 8245 | 768 | 12554 | 129 | 4976 | 38 | 422 | 1049 | 51 | 5066 | 450 | 373 | 13514 | 204 | 1844 | 30 | 217 | 399 | 1273 | 1357 | 7795 | 395 | |
| 65 o más | 105735 | 281 | 2697 | 0 | 96 | 2969 | 18169 | 53598 | 24193 | 3732 | 43786 | 96 | 1450 | 0 | 43 | 1865 | 397 | 37169 | 1737 | 1029 | 61949 | 185 | 1247 | 0 | 53 | 1104 | 17772 | 16429 | 22456 | 2703 | |
| Extranjera | TOTAL | 21728 | 1869 | 12213 | 858 | 1800 | 82 | 107 | 271 | 3230 | 1298 | 11571 | 883 | 7640 | 500 | 1119 | 47 | 15 | 176 | 488 | 703 | 10157 | 986 | 4573 | 358 | 681 | 35 | 92 | 95 | 2742 | 595 |
| 16-19 | 1353 | 500 | 422 | 112 | 98 | 5 | 3 | 0 | 134 | 79 | 678 | 225 | 245 | 68 | 62 | 3 | 2 | 0 | 26 | 47 | 675 | 275 | 177 | 44 | 36 | 2 | 1 | 0 | 108 | 32 | |
| 20-24 | 3625 | 496 | 1958 | 174 | 295 | 7 | 7 | 0 | 490 | 198 | 1782 | 209 | 1162 | 82 | 167 | 2 | 2 | 0 | 69 | 89 | 1843 | 287 | 796 | 92 | 128 | 5 | 5 | 0 | 421 | 109 | |
| 25-29 | 4516 | 318 | 2709 | 224 | 403 | 7 | 2 | 0 | 606 | 247 | 2488 | 157 | 1721 | 126 | 245 | 3 | 0 | 0 | 100 | 136 | 2028 | 161 | 988 | 98 | 158 | 4 | 2 | 0 | 506 | 111 | |
| 30-34 | 4349 | 264 | 2611 | 145 | 396 | 3 | 3 | 0 | 656 | 271 | 2516 | 148 | 1756 | 92 | 259 | 2 | 0 | 0 | 105 | 154 | 1833 | 116 | 855 | 53 | 137 | 1 | 3 | 0 | 551 | 117 | |
| 35-44 | 5110 | 210 | 3268 | 138 | 424 | 10 | 8 | 0 | 771 | 281 | 2798 | 112 | 2024 | 92 | 273 | 8 | 0 | 0 | 127 | 162 | 2312 | 98 | 1244 | 46 | 151 | 2 | 8 | 0 | 644 | 119 | |
| 45-54 | 1730 | 53 | 1011 | 53 | 141 | 13 | 17 | 22 | 306 | 114 | 860 | 23 | 596 | 33 | 88 | 9 | 4 | 11 | 31 | 65 | 870 | 30 | 415 | 20 | 53 | 4 | 13 | 11 | 275 | 49 | |
| 55-59 | 338 | 13 | 133 | 7 | 23 | 8 | 13 | 20 | 90 | 31 | 132 | 3 | 72 | 4 | 14 | 4 | 2 | 13 | 7 | 13 | 206 | 10 | 61 | 3 | 9 | 4 | 11 | 7 | 83 | 18 | |
| 60-64 | 232 | 5 | 59 | 5 | 9 | 14 | 9 | 42 | 69 | 20 | 101 | 1 | 37 | 3 | 5 | 10 | 0 | 33 | 5 | 7 | 131 | 4 | 22 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 64 | 13 | |
| 65 o más | 475 | 10 | 42 | 0 | 11 | 15 | 45 | 187 | 108 | 57 | 216 | 5 | 27 | 0 | 6 | 6 | 5 | 119 | 18 | 30 | 259 | 5 | 15 | 0 | 5 | 9 | 40 | 68 | 90 | 27 | |
| Como cada persona podía encontrarse en la semana de referencia en más de una situación a la vez (por ejemplo, ocupado y estudiando), la suma de todas las columnas es superior al total poblacional |