|
|
| Hogares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . País Vasco |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
| TOTAL | 51,00% | 14,29% | 31,43% | 2,02% | 51,26% | 16,01% | 3,32% | 17,49% |
| Una mujer de 16 a 64 años | 50,50% | 13,27% | 32,88% | 2,07% | 47,83% | 3,24% | 0,48% | 11,77% |
| Un hombre de 16 a 64 años | 48,13% | 9,93% | 36,12% | 2,09% | 65,96% | 4,61% | 0,66% | 10,38% |
| Una mujer de 65 o más años | 37,01% | 12,10% | 45,86% | 0,99% | 5,09% | 0,26% | 0,07% | 10,60% |
| Un hombre de 65 o más años | 36,32% | 11,04% | 44,33% | 1,45% | 28,62% | 0,85% | 0,18% | 12,60% |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 51,64% | 14,17% | 30,98% | 2,59% | 51,42% | 8,32% | 0,86% | 12,11% |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 62,77% | 13,70% | 20,98% | 2,28% | 66,95% | 19,77% | 1,50% | 14,32% |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 55,16% | 12,18% | 29,62% | 2,07% | 63,24% | 16,97% | 0,96% | 14,15% |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 46,32% | 13,74% | 36,37% | 1,39% | 40,26% | 2,43% | 0,27% | 20,39% |
| Dos adultos y un menor | 61,47% | 11,91% | 24,72% | 2,09% | 69,83% | 18,75% | 0,98% | 12,10% |
| Dos adultos y dos menores | 64,19% | 14,58% | 19,80% | 1,94% | 68,69% | 23,77% | 0,92% | 15,55% |
| Dos adultos y tres o más menores | 59,62% | 16,99% | 21,15% | 2,39% | 61,30% | 28,73% | 1,38% | 17,17% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 50,08% | 16,50% | 30,64% | 2,20% | 57,44% | 23,68% | 2,70% | 24,38% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 54,71% | 17,93% | 25,41% | 2,18% | 66,34% | 22,47% | 1,97% | 19,21% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 54,06% | 16,68% | 26,48% | 2,55% | 59,64% | 25,12% | 3,29% | 17,47% |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 48,30% | 14,35% | 33,75% | 2,12% | 50,87% | 16,46% | 2,64% | 19,31% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 51,31% | 19,42% | 27,06% | 2,53% | 48,00% | 32,04% | 10,72% | 24,85% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 48,92% | 18,31% | 29,69% | 2,53% | 51,60% | 28,41% | 8,35% | 20,61% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 47,50% | 13,13% | 33,93% | 3,00% | 49,05% | 24,69% | 7,79% | 16,24% |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 49,05% | 14,66% | 32,82% | 2,27% | 47,59% | 24,99% | 7,68% | 21,76% |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 48,70% | 17,54% | 30,04% | 2,83% | 38,23% | 29,12% | 21,06% | 23,67% |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |