|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . País Vasco |
| TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
| Capital menor de 500.001 habitantes | 9672 | 781 | 1683 | 2186 | 2019 | 1543 | 914 | 546 |
| Corona | 8043 | 170 | 3489 | 1649 | 1268 | 836 | 456 | 175 |
| Resto, mayores de 20.000 habitantes | 9409 | 333 | 2586 | 1601 | 2521 | 1420 | 742 | 206 |
| Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 9433 | 234 | 1772 | 1387 | 2305 | 2101 | 1194 | 440 |
| Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 5497 | 101 | 1523 | 548 | 1033 | 1534 | 517 | 241 |
| Resto, menores de 1.001 habitantes | 2485 | 37 | 739 | 239 | 340 | 697 | 308 | 125 |
| Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |