|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. País Vasco |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 53693 | 32034 | 3670 | 8835 | 9154 |
| Menos de 16 | 8033 | 3968 | 467 | 1397 | 2201 | ||
| 16-29 | 16673 | 9777 | 1147 | 2710 | 3039 | ||
| 30-39 | 16347 | 10601 | 1233 | 2230 | 2283 | ||
| 40-49 | 6101 | 3846 | 408 | 831 | 1016 | ||
| 50-64 | 3515 | 2295 | 215 | 604 | 401 | ||
| 65 o más | 3024 | 1547 | 200 | 1063 | 214 | ||
| Varón | TOTAL | 26610 | 16317 | 1751 | 4284 | 4258 | |
| Menos de 16 | 4026 | 2020 | 230 | 703 | 1073 | ||
| 16-29 | 7557 | 4453 | 470 | 1248 | 1386 | ||
| 30-39 | 8771 | 5853 | 643 | 1175 | 1100 | ||
| 40-49 | 3289 | 2155 | 224 | 460 | 450 | ||
| 50-64 | 1774 | 1203 | 106 | 307 | 158 | ||
| 65 o más | 1193 | 633 | 78 | 391 | 91 | ||
| Mujer | TOTAL | 27083 | 15717 | 1919 | 4551 | 4896 | |
| Menos de 16 | 4007 | 1948 | 237 | 694 | 1128 | ||
| 16-29 | 9116 | 5324 | 677 | 1462 | 1653 | ||
| 30-39 | 7576 | 4748 | 590 | 1055 | 1183 | ||
| 40-49 | 2812 | 1691 | 184 | 371 | 566 | ||
| 50-64 | 1741 | 1092 | 109 | 297 | 243 | ||
| 65 o más | 1831 | 914 | 122 | 672 | 123 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 44112 | 31082 | 3501 | 7935 | 1594 |
| Menos de 16 | 6341 | 3874 | 442 | 1290 | 735 | ||
| 16-29 | 13110 | 9412 | 1078 | 2354 | 266 | ||
| 30-39 | 13654 | 10286 | 1184 | 1935 | 249 | ||
| 40-49 | 4946 | 3712 | 391 | 722 | 121 | ||
| 50-64 | 3160 | 2265 | 208 | 574 | 113 | ||
| 65 o más | 2901 | 1533 | 198 | 1060 | 110 | ||
| Varón | TOTAL | 22056 | 15855 | 1674 | 3775 | 752 | |
| Menos de 16 | 3202 | 1978 | 219 | 653 | 352 | ||
| 16-29 | 5881 | 4285 | 443 | 1037 | 116 | ||
| 30-39 | 7437 | 5694 | 623 | 994 | 126 | ||
| 40-49 | 2752 | 2083 | 211 | 402 | 56 | ||
| 50-64 | 1633 | 1185 | 101 | 298 | 49 | ||
| 65 o más | 1151 | 630 | 77 | 391 | 53 | ||
| Mujer | TOTAL | 22056 | 15227 | 1827 | 4160 | 842 | |
| Menos de 16 | 3139 | 1896 | 223 | 637 | 383 | ||
| 16-29 | 7229 | 5127 | 635 | 1317 | 150 | ||
| 30-39 | 6217 | 4592 | 561 | 941 | 123 | ||
| 40-49 | 2194 | 1629 | 180 | 320 | 65 | ||
| 50-64 | 1527 | 1080 | 107 | 276 | 64 | ||
| 65 o más | 1750 | 903 | 121 | 669 | 57 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 9581 | 952 | 169 | 900 | 7560 |
| Menos de 16 | 1692 | 94 | 25 | 107 | 1466 | ||
| 16-29 | 3563 | 365 | 69 | 356 | 2773 | ||
| 30-39 | 2693 | 315 | 49 | 295 | 2034 | ||
| 40-49 | 1155 | 134 | 17 | 109 | 895 | ||
| 50-64 | 355 | 30 | 7 | 30 | 288 | ||
| 65 o más | 123 | 14 | 2 | 3 | 104 | ||
| Varón | TOTAL | 4554 | 462 | 77 | 509 | 3506 | |
| Menos de 16 | 824 | 42 | 11 | 50 | 721 | ||
| 16-29 | 1676 | 168 | 27 | 211 | 1270 | ||
| 30-39 | 1334 | 159 | 20 | 181 | 974 | ||
| 40-49 | 537 | 72 | 13 | 58 | 394 | ||
| 50-64 | 141 | 18 | 5 | 9 | 109 | ||
| 65 o más | 42 | 3 | 1 | 0 | 38 | ||
| Mujer | TOTAL | 5027 | 490 | 92 | 391 | 4054 | |
| Menos de 16 | 868 | 52 | 14 | 57 | 745 | ||
| 16-29 | 1887 | 197 | 42 | 145 | 1503 | ||
| 30-39 | 1359 | 156 | 29 | 114 | 1060 | ||
| 40-49 | 618 | 62 | 4 | 51 | 501 | ||
| 50-64 | 214 | 12 | 2 | 21 | 179 | ||
| 65 o más | 81 | 11 | 1 | 3 | 66 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |