INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   5.Ocupados   >   País Vasco  
SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por sexo y condición socioeconómica.
País Vasco

  TOTAL 0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados
TOTAL TOTAL 870108 897 67965 121268 103015 85286 125487 12028 150138 126322 77702
Empresarios agrarios con asalariados 1139 0 221 0 7 17 28 794 25 38 9
Empresarios agrarios sin asalariados 5916 0 264 0 10 48 113 5113 131 181 56
Miembros de cooperativas agrarias 169 0 7 5 12 5 3 96 11 10 20
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 183 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 7197 0 0 0 0 0 0 4803 656 645 1093
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 23359 0 0 13987 9372 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 41389 0 22845 0 419 892 5994 7 8066 2427 739
Empresarios no agrarios sin asalariados 62259 0 16881 0 665 1815 13475 11 16836 10494 2082
Miembros de cooperativas no agrarias 19530 0 1491 1735 2038 1857 2072 4 3928 5758 647
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 25906 0 25906 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 161363 0 0 103121 58242 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 2290 0 0 2290 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 155666 0 0 0 32044 80497 39831 218 0 0 3076
Resto del personal de los servicios 111115 0 0 0 0 0 63029 812 0 0 47274
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 12166 0 0 0 0 0 0 0 11796 370 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 214659 0 0 0 0 0 0 0 108433 106226 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 22489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22489
Profesionales de las fuerzas armadas 897 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 2416 0 167 130 206 155 942 170 256 173 217
Varón TOTAL 531616 569 46967 57105 59148 34684 42553 9608 137620 107087 36275
Empresarios agrarios con asalariados 962 0 191 0 4 10 21 673 19 37 7
Empresarios agrarios sin asalariados 4104 0 193 0 5 31 61 3571 88 116 39
Miembros de cooperativas agrarias 129 0 6 4 7 1 3 75 9 9 15
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 154 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 6197 0 0 0 0 0 0 4375 458 515 849
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 15492 0 0 8537 6955 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 30111 0 16374 0 169 456 2805 5 7659 2160 483
Empresarios no agrarios sin asalariados 42145 0 9301 0 228 893 5254 4 15523 9626 1316
Miembros de cooperativas no agrarias 12709 0 1132 1127 1251 803 466 2 3548 4003 377
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 19533 0 19533 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 87737 0 0 46167 41570 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 1219 0 0 1219 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 55221 0 0 0 8896 32454 11781 184 0 0 1906
Resto del personal de los servicios 34010 0 0 0 0 0 21872 628 0 0 11510
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 11643 0 0 0 0 0 0 0 11303 340 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 189023 0 0 0 0 0 0 0 98851 90172 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 19675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19675
Profesionales de las fuerzas armadas 569 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 983 0 83 51 63 36 290 91 162 109 98
Mujer TOTAL 338492 328 20998 64163 43867 50602 82934 2420 12518 19235 41427
Empresarios agrarios con asalariados 177 0 30 0 3 7 7 121 6 1 2
Empresarios agrarios sin asalariados 1812 0 71 0 5 17 52 1542 43 65 17
Miembros de cooperativas agrarias 40 0 1 1 5 4 0 21 2 1 5
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 1000 0 0 0 0 0 0 428 198 130 244
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 7867 0 0 5450 2417 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 11278 0 6471 0 250 436 3189 2 407 267 256
Empresarios no agrarios sin asalariados 20114 0 7580 0 437 922 8221 7 1313 868 766
Miembros de cooperativas no agrarias 6821 0 359 608 787 1054 1606 2 380 1755 270
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 6373 0 6373 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 73626 0 0 56954 16672 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 1071 0 0 1071 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 100445 0 0 0 23148 48043 28050 34 0 0 1170
Resto del personal de los servicios 77105 0 0 0 0 0 41157 184 0 0 35764
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 523 0 0 0 0 0 0 0 493 30 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 25636 0 0 0 0 0 0 0 9582 16054 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 2814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2814
Profesionales de las fuerzas armadas 328 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 1433 0 84 79 143 119 652 79 94 64 119