INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   3.Estudios y estudiantes   >   País Vasco  
SAS Output  
Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios.
País Vasco

  TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL TOTAL TOTAL 274152 2010 810 8614 36333 12398 2593 12986 18203 28754 49376 8572 3455 5182 15357 69509
Analfabetos TOTAL 524 196 30 97 0 0 0 31 0 0 0 0 0 24 15 131
Analfabetos 524 196 30 97 0 0 0 31 0 0 0 0 0 24 15 131
Sin estudios TOTAL 1724 403 25 456 0 0 0 22 0 0 0 0 0 68 40 710
Sin estudios 1724 403 25 456 0 0 0 22 0 0 0 0 0 68 40 710
Primer grado TOTAL 15307 1411 340 8061 0 0 0 64 0 0 0 0 0 602 558 4271
Primer grado 15307 1411 340 8061 0 0 0 64 0 0 0 0 0 602 558 4271
Segundo grado TOTAL 177944 0 397 0 36333 5692 2111 12586 16855 22711 32020 0 0 3274 7738 38227
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 55385 0 282 0 30157 0 952 7776 0 0 0 0 0 1402 2036 12780
Bachillerato Superior 79695 0 52 0 6176 3192 680 1953 9275 17241 27426 0 0 648 1560 11492
FP Grado Medio 15189 0 35 0 0 678 224 2837 2267 1097 1251 0 0 577 1232 4991
FP Grado Superior 27675 0 28 0 0 1822 255 20 5313 4373 3343 0 0 647 2910 8964
Tercer grado TOTAL 78653 0 18 0 0 6706 482 283 1348 6043 17356 8572 3455 1214 7006 26170
Diplomatura 40276 0 13 0 0 3103 292 16 886 4885 12927 2459 0 540 3050 12105
Licenciatura 36972 0 5 0 0 3481 179 259 453 1142 4343 5947 3134 665 3797 13567
Doctorado 1405 0 0 0 0 122 11 8 9 16 86 166 321 9 159 498
Varón TOTAL TOTAL 123246 654 452 4659 17195 3881 975 7729 10485 12990 21951 3434 1669 2408 8853 25911
Analfabetos TOTAL 225 65 16 58 0 0 0 7 0 0 0 0 0 17 11 51
Analfabetos 225 65 16 58 0 0 0 7 0 0 0 0 0 17 11 51
Sin estudios TOTAL 649 100 22 217 0 0 0 13 0 0 0 0 0 39 30 228
Sin estudios 649 100 22 217 0 0 0 13 0 0 0 0 0 39 30 228
Primer grado TOTAL 7477 489 202 4384 0 0 0 24 0 0 0 0 0 392 426 1560
Primer grado 7477 489 202 4384 0 0 0 24 0 0 0 0 0 392 426 1560
Segundo grado TOTAL 83760 0 210 0 17195 1930 822 7565 9934 10339 13988 0 0 1586 5088 15103
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 26782 0 160 0 14476 0 363 4937 0 0 0 0 0 766 1341 4739
Bachillerato Superior 35469 0 20 0 2719 1013 241 977 5353 7789 11800 0 0 262 942 4353
FP Grado Medio 7299 0 19 0 0 218 99 1640 1432 484 599 0 0 267 787 1754
FP Grado Superior 14210 0 11 0 0 699 119 11 3149 2066 1589 0 0 291 2018 4257
Tercer grado TOTAL 31135 0 2 0 0 1951 153 120 551 2651 7963 3434 1669 374 3298 8969
Diplomatura 15181 0 2 0 0 853 84 9 368 2179 5702 859 0 171 1265 3689
Licenciatura 15268 0 0 0 0 1052 65 105 176 465 2208 2491 1513 199 1949 5045
Doctorado 686 0 0 0 0 46 4 6 7 7 53 84 156 4 84 235
Mujer TOTAL TOTAL 150906 1356 358 3955 19138 8517 1618 5257 7718 15764 27425 5138 1786 2774 6504 43598
Analfabetos TOTAL 299 131 14 39 0 0 0 24 0 0 0 0 0 7 4 80
Analfabetos 299 131 14 39 0 0 0 24 0 0 0 0 0 7 4 80
Sin estudios TOTAL 1075 303 3 239 0 0 0 9 0 0 0 0 0 29 10 482
Sin estudios 1075 303 3 239 0 0 0 9 0 0 0 0 0 29 10 482
Primer grado TOTAL 7830 922 138 3677 0 0 0 40 0 0 0 0 0 210 132 2711
Primer grado 7830 922 138 3677 0 0 0 40 0 0 0 0 0 210 132 2711
Segundo grado TOTAL 94184 0 187 0 19138 3762 1289 5021 6921 12372 18032 0 0 1688 2650 23124
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 28603 0 122 0 15681 0 589 2839 0 0 0 0 0 636 695 8041
Bachillerato Superior 44226 0 32 0 3457 2179 439 976 3922 9452 15626 0 0 386 618 7139
FP Grado Medio 7890 0 16 0 0 460 125 1197 835 613 652 0 0 310 445 3237
FP Grado Superior 13465 0 17 0 0 1123 136 9 2164 2307 1754 0 0 356 892 4707
Tercer grado TOTAL 47518 0 16 0 0 4755 329 163 797 3392 9393 5138 1786 840 3708 17201
Diplomatura 25095 0 11 0 0 2250 208 7 518 2706 7225 1600 0 369 1785 8416
Licenciatura 21704 0 5 0 0 2429 114 154 277 677 2135 3456 1621 466 1848 8522
Doctorado 719 0 0 0 0 76 7 2 2 9 33 82 165 5 75 263

Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes