INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   8.Extranjeros   >   País Vasco  
SAS Output  
Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares con estudios especializados según ocupación
(grandes grupos) por grado y tipo de estudios completados. País Vasco

  TOTAL 0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados
TOTAL TOTAL 4556 6 464 1446 529 237 485 35 505 252 597
Derecho 134 0 18 61 11 11 9 1 7 7 9
Magisterio, Educación infantil... 324 0 27 146 24 8 35 3 12 9 60
Ciencias Sociales 932 0 161 186 135 94 95 5 51 37 168
Artes y Humanidades 661 0 48 422 61 16 36 3 28 18 29
Informática 146 0 7 42 32 10 16 0 10 8 21
Ingenierías 462 1 73 208 63 7 22 2 33 18 35
Formación Técnica e Industrias 837 3 43 55 99 35 90 9 290 112 101
Ciencias 206 0 27 89 25 9 9 1 10 8 28
Arquitectura o Construcción 124 0 13 57 10 3 3 0 24 4 10
Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria 62 0 4 12 7 3 7 3 9 6 11
Salud, Servicios Sociales 320 2 17 117 26 13 58 0 5 6 76
Otros Servicios 348 0 26 51 36 28 105 8 26 19 49
Segundo grado TOTAL 1545 3 89 91 170 101 271 22 351 156 291
Magisterio, Educación infantil... 79 0 11 16 4 1 11 2 7 3 24
Ciencias Sociales 254 0 16 13 29 36 41 3 21 18 77
Artes y Humanidades 62 0 5 20 11 2 8 1 6 4 5
Informática 55 0 4 3 12 7 8 0 5 6 10
Ingenierías 37 0 5 2 5 1 8 1 8 2 5
Formación Técnica e Industrias 721 3 34 16 84 33 81 8 263 106 93
Arquitectura o Construcción 17 0 0 0 1 0 2 0 10 0 4
Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria 22 0 1 1 4 0 2 2 7 2 3
Salud, Servicios Sociales 79 0 1 2 5 7 27 0 2 3 32
Otros Servicios 219 0 12 18 15 14 83 5 22 12 38
Tercer grado TOTAL 3011 3 375 1355 359 136 214 13 154 96 306
Derecho 134 0 18 61 11 11 9 1 7 7 9
Magisterio, Educación infantil... 245 0 16 130 20 7 24 1 5 6 36
Ciencias Sociales 678 0 145 173 106 58 54 2 30 19 91
Artes y Humanidades 599 0 43 402 50 14 28 2 22 14 24
Informática 91 0 3 39 20 3 8 0 5 2 11
Ingenierías 425 1 68 206 58 6 14 1 25 16 30
Formación Técnica e Industrias 116 0 9 39 15 2 9 1 27 6 8
Ciencias 206 0 27 89 25 9 9 1 10 8 28
Arquitectura o Construcción 107 0 13 57 9 3 1 0 14 4 6
Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria 40 0 3 11 3 3 5 1 2 4 8
Salud, Servicios Sociales 241 2 16 115 21 6 31 0 3 3 44
Otros Servicios 129 0 14 33 21 14 22 3 4 7 11

Esta tabla incluye sólo aquellas personas con estudios especializados, por tanto el total de Segundo Grado
está referido únicamente a los que tienen un nivel de estudios igual a FP grado medio, FP grado superior