INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   9.Relaciones de parentesco   >   País Vasco  
SAS Output  
Tasas de emparejamiento según nivel de estudios por sexo y edad
. País Vasco

  TOTAL Analfabetos Sin estudios Primer grado ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachillerato Superior FP Grado Medio FP Grado Superior Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 54,59% 41,54% 58,73% 64,26% 59,67% 38,84% 54,70% 47,68% 45,47% 47,42% 58,38%
16-19 0,45% 0,37% 4,08% 1,12% 0,38% 0,19% 0,66% 0,28% . . .
20-24 4,10% 6,26% 14,29% 11,57% 7,93% 2,06% 4,96% 3,39% 1,56% 1,91% .
25-29 21,63% 12,90% 29,09% 30,43% 29,14% 20,19% 27,20% 23,23% 15,48% 12,93% 12,66%
30-34 50,11% 19,06% 39,17% 51,65% 54,33% 48,24% 55,97% 52,69% 45,90% 43,36% 37,52%
35-44 69,68% 29,90% 55,94% 69,28% 72,43% 67,17% 72,92% 71,10% 68,48% 66,47% 61,35%
45-54 78,79% 48,02% 76,12% 79,43% 81,21% 75,67% 79,26% 80,83% 75,31% 73,46% 74,09%
55-59 79,91% 64,95% 78,36% 79,84% 81,72% 75,41% 80,59% 84,38% 77,20% 76,57% 74,19%
60-64 78,05% 68,34% 76,60% 78,21% 79,50% 74,61% 78,61% 84,00% 75,55% 75,37% 75,71%
65 o más 58,49% 41,26% 52,55% 59,05% 62,68% 60,32% 68,88% 75,06% 59,91% 68,13% 74,84%
    56,13% 47,07% 71,23% 68,69% 57,00% 40,58% 53,76% 49,14% 49,04% 52,03% 64,42%
Varón TOTAL
16-19 0,22% 0,00% 1,22% 0,58% 0,16% 0,09% 0,29% 0,10% . . .
20-24 2,37% 2,77% 9,81% 6,92% 4,25% 1,08% 2,04% 1,73% 0,61% 1,11% .
25-29 15,62% 9,64% 22,24% 23,00% 21,23% 13,22% 19,21% 16,22% 8,34% 8,27% 9,42%
30-34 43,42% 15,38% 33,82% 44,39% 45,65% 40,42% 49,75% 47,47% 36,48% 37,22% 33,44%
35-44 67,35% 24,28% 45,31% 62,94% 67,38% 65,19% 71,89% 71,33% 68,04% 68,30% 64,65%
45-54 79,41% 40,43% 72,05% 76,20% 80,89% 78,24% 82,60% 83,44% 81,16% 78,89% 79,56%
55-59 82,49% 57,69% 77,65% 79,90% 84,73% 81,82% 85,55% 87,79% 84,89% 81,76% 78,14%
60-64 83,08% 69,66% 80,91% 81,43% 85,66% 82,73% 85,92% 87,86% 85,74% 80,62% 79,22%
65 o más 77,84% 64,53% 74,36% 77,87% 80,37% 79,10% 83,00% 83,25% 81,07% 76,37% 78,25%
Mujer TOTAL 53,13% 38,89% 50,43% 60,72% 62,22% 37,06% 55,87% 45,26% 42,96% 42,65% 48,10%
16-19 0,71% 0,83% 7,67% 1,94% 0,63% 0,27% 1,21% 0,46% . . .
20-24 5,93% 11,24% 20,69% 19,91% 13,72% 2,97% 8,96% 5,67% 2,07% 2,41% .
25-29 27,97% 16,67% 37,17% 43,16% 40,93% 27,49% 36,93% 32,24% 19,97% 16,36% 15,44%
30-34 57,12% 23,55% 45,48% 61,76% 64,67% 56,03% 63,40% 59,55% 52,12% 48,20% 41,11%
35-44 71,99% 35,34% 65,41% 75,55% 77,14% 69,38% 73,90% 70,72% 68,74% 64,62% 57,00%
45-54 78,18% 53,47% 79,18% 81,95% 81,46% 72,52% 74,68% 72,74% 70,01% 63,56% 61,76%
55-59 77,40% 69,12% 78,87% 79,80% 79,22% 67,56% 70,57% 69,60% 66,99% 60,50% 58,95%
60-64 73,28% 67,69% 73,22% 75,68% 74,16% 64,44% 61,80% 64,54% 59,96% 57,84% 50,00%
65 o más 44,43% 33,78% 39,62% 46,48% 49,07% 40,28% 43,70% 40,96% 36,49% 39,16% 42,05%

La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven
con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo.