|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada situación), por nacionalidad (española o no) y edad. Melilla |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | ||
| TOTAL | TOTAL | 54623 | 8096 | 20925 | 2139 | 3604 | 2432 | 2041 | 4104 | 10508 | 774 | 26126 | 3891 | 14141 | 918 | 2146 | 1058 | 92 | 3042 | 447 | 391 | 28497 | 4205 | 6784 | 1221 | 1458 | 1374 | 1949 | 1062 | 10061 | 383 |
| 16-19 | 4483 | 2858 | 623 | 560 | 187 | 8 | 14 | 0 | 185 | 48 | 2331 | 1409 | 457 | 286 | 121 | 7 | 9 | 0 | 10 | 32 | 2152 | 1449 | 166 | 274 | 66 | 1 | 5 | 0 | 175 | 16 | |
| 20-24 | 6372 | 2246 | 2220 | 576 | 581 | 36 | 11 | 0 | 648 | 54 | 3100 | 1045 | 1458 | 208 | 291 | 26 | 4 | 0 | 34 | 34 | 3272 | 1201 | 762 | 368 | 290 | 10 | 7 | 0 | 614 | 20 | |
| 25-29 | 6205 | 1118 | 2945 | 386 | 620 | 65 | 15 | 0 | 1003 | 53 | 2970 | 559 | 1809 | 156 | 315 | 36 | 2 | 0 | 59 | 34 | 3235 | 559 | 1136 | 230 | 305 | 29 | 13 | 0 | 944 | 19 | |
| 30-34 | 6231 | 624 | 3431 | 219 | 564 | 95 | 21 | 0 | 1211 | 66 | 3018 | 286 | 2186 | 94 | 289 | 59 | 6 | 0 | 67 | 31 | 3213 | 338 | 1245 | 125 | 275 | 36 | 15 | 0 | 1144 | 35 | |
| 35-44 | 11844 | 879 | 6495 | 272 | 989 | 363 | 70 | 0 | 2654 | 122 | 5901 | 408 | 4340 | 110 | 632 | 213 | 12 | 0 | 119 | 67 | 5943 | 471 | 2155 | 162 | 357 | 150 | 58 | 0 | 2535 | 55 | |
| 45-54 | 7165 | 278 | 3470 | 96 | 433 | 440 | 137 | 280 | 1930 | 101 | 3629 | 135 | 2591 | 47 | 307 | 208 | 16 | 218 | 51 | 56 | 3536 | 143 | 879 | 49 | 126 | 232 | 121 | 62 | 1879 | 45 | |
| 55-59 | 2650 | 47 | 913 | 16 | 122 | 225 | 122 | 321 | 840 | 44 | 1244 | 29 | 698 | 8 | 99 | 96 | 7 | 264 | 19 | 24 | 1406 | 18 | 215 | 8 | 23 | 129 | 115 | 57 | 821 | 20 | |
| 60-64 | 2363 | 14 | 549 | 14 | 61 | 324 | 138 | 539 | 672 | 52 | 1106 | 9 | 430 | 9 | 55 | 125 | 5 | 424 | 24 | 25 | 1257 | 5 | 119 | 5 | 6 | 199 | 133 | 115 | 648 | 27 | |
| 65 o más | 7310 | 32 | 279 | 0 | 47 | 876 | 1513 | 2964 | 1365 | 234 | 2827 | 11 | 172 | 0 | 37 | 288 | 31 | 2136 | 64 | 88 | 4483 | 21 | 107 | 0 | 10 | 588 | 1482 | 828 | 1301 | 146 | |
| Española | TOTAL | 48824 | 7545 | 19380 | 1717 | 2982 | 2258 | 1946 | 3943 | 8451 | 602 | 23772 | 3700 | 13005 | 700 | 1676 | 974 | 78 | 2928 | 405 | 306 | 25052 | 3845 | 6375 | 1017 | 1306 | 1284 | 1868 | 1015 | 8046 | 296 |
| 16-19 | 4038 | 2650 | 564 | 471 | 167 | 7 | 13 | 0 | 127 | 39 | 2105 | 1303 | 415 | 233 | 107 | 6 | 8 | 0 | 7 | 26 | 1933 | 1347 | 149 | 238 | 60 | 1 | 5 | 0 | 120 | 13 | |
| 20-24 | 5662 | 2140 | 2040 | 488 | 507 | 32 | 10 | 0 | 401 | 44 | 2848 | 1013 | 1334 | 171 | 246 | 23 | 3 | 0 | 31 | 27 | 2814 | 1127 | 706 | 317 | 261 | 9 | 7 | 0 | 370 | 17 | |
| 25-29 | 5380 | 1059 | 2743 | 310 | 514 | 55 | 12 | 0 | 644 | 43 | 2689 | 537 | 1672 | 122 | 242 | 30 | 2 | 0 | 56 | 28 | 2691 | 522 | 1071 | 188 | 272 | 25 | 10 | 0 | 588 | 15 | |
| 30-34 | 5387 | 575 | 3178 | 162 | 475 | 89 | 16 | 0 | 848 | 44 | 2711 | 278 | 2000 | 68 | 222 | 55 | 5 | 0 | 63 | 20 | 2676 | 297 | 1178 | 94 | 253 | 34 | 11 | 0 | 785 | 24 | |
| 35-44 | 10417 | 785 | 5987 | 198 | 812 | 340 | 53 | 0 | 2142 | 100 | 5291 | 394 | 3961 | 69 | 496 | 196 | 11 | 0 | 109 | 55 | 5126 | 391 | 2026 | 129 | 316 | 144 | 42 | 0 | 2033 | 45 | |
| 45-54 | 6446 | 252 | 3233 | 68 | 341 | 414 | 117 | 262 | 1671 | 88 | 3304 | 128 | 2401 | 26 | 233 | 195 | 13 | 211 | 47 | 50 | 3142 | 124 | 832 | 42 | 108 | 219 | 104 | 51 | 1624 | 38 | |
| 55-59 | 2443 | 45 | 863 | 13 | 91 | 205 | 114 | 306 | 772 | 34 | 1146 | 28 | 659 | 6 | 69 | 89 | 6 | 254 | 17 | 18 | 1297 | 17 | 204 | 7 | 22 | 116 | 108 | 52 | 755 | 16 | |
| 60-64 | 2149 | 13 | 515 | 7 | 46 | 298 | 129 | 500 | 600 | 41 | 1009 | 9 | 404 | 5 | 41 | 112 | 4 | 391 | 20 | 23 | 1140 | 4 | 111 | 2 | 5 | 186 | 125 | 109 | 580 | 18 | |
| 65 o más | 6902 | 26 | 257 | 0 | 29 | 818 | 1482 | 2875 | 1246 | 169 | 2669 | 10 | 159 | 0 | 20 | 268 | 26 | 2072 | 55 | 59 | 4233 | 16 | 98 | 0 | 9 | 550 | 1456 | 803 | 1191 | 110 | |
| Extranjera | TOTAL | 5799 | 551 | 1545 | 422 | 622 | 174 | 95 | 161 | 2057 | 172 | 2354 | 191 | 1136 | 218 | 470 | 84 | 14 | 114 | 42 | 85 | 3445 | 360 | 409 | 204 | 152 | 90 | 81 | 47 | 2015 | 87 |
| 16-19 | 445 | 208 | 59 | 89 | 20 | 1 | 1 | 0 | 58 | 9 | 226 | 106 | 42 | 53 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 219 | 102 | 17 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | |
| 20-24 | 710 | 106 | 180 | 88 | 74 | 4 | 1 | 0 | 247 | 10 | 252 | 32 | 124 | 37 | 45 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 458 | 74 | 56 | 51 | 29 | 1 | 0 | 0 | 244 | 3 | |
| 25-29 | 825 | 59 | 202 | 76 | 106 | 10 | 3 | 0 | 359 | 10 | 281 | 22 | 137 | 34 | 73 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 544 | 37 | 65 | 42 | 33 | 4 | 3 | 0 | 356 | 4 | |
| 30-34 | 844 | 49 | 253 | 57 | 89 | 6 | 5 | 0 | 363 | 22 | 307 | 8 | 186 | 26 | 67 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 537 | 41 | 67 | 31 | 22 | 2 | 4 | 0 | 359 | 11 | |
| 35-44 | 1427 | 94 | 508 | 74 | 177 | 23 | 17 | 0 | 512 | 22 | 610 | 14 | 379 | 41 | 136 | 17 | 1 | 0 | 10 | 12 | 817 | 80 | 129 | 33 | 41 | 6 | 16 | 0 | 502 | 10 | |
| 45-54 | 719 | 26 | 237 | 28 | 92 | 26 | 20 | 18 | 259 | 13 | 325 | 7 | 190 | 21 | 74 | 13 | 3 | 7 | 4 | 6 | 394 | 19 | 47 | 7 | 18 | 13 | 17 | 11 | 255 | 7 | |
| 55-59 | 207 | 2 | 50 | 3 | 31 | 20 | 8 | 15 | 68 | 10 | 98 | 1 | 39 | 2 | 30 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 109 | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | 7 | 5 | 66 | 4 | |
| 60-64 | 214 | 1 | 34 | 7 | 15 | 26 | 9 | 39 | 72 | 11 | 97 | 0 | 26 | 4 | 14 | 13 | 1 | 33 | 4 | 2 | 117 | 1 | 8 | 3 | 1 | 13 | 8 | 6 | 68 | 9 | |
| 65 o más | 408 | 6 | 22 | 0 | 18 | 58 | 31 | 89 | 119 | 65 | 158 | 1 | 13 | 0 | 17 | 20 | 5 | 64 | 9 | 29 | 250 | 5 | 9 | 0 | 1 | 38 | 26 | 25 | 110 | 36 | |
| Como cada persona podía encontrarse en la semana de referencia en más de una situación a la vez (por ejemplo, ocupado y estudiando), la suma de todas las columnas es superior al total poblacional |