|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada situación), por nacionalidad (española o no) y edad |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | ||
| TOTAL | TOTAL | 38438568 | 4356872 | 16329713 | 543244 | 2149532 | 860489 | 1604667 | 4894886 | 6760895 | 938270 | 18176826 | 2022897 | 10089395 | 236189 | 1022197 | 521945 | 67183 | 3208879 | 579803 | 428338 | 20261742 | 2333975 | 6240318 | 307055 | 1127335 | 338544 | 1537484 | 1686007 | 6181092 | 509932 |
| 16-19 | 2181056 | 1434971 | 414247 | 116498 | 89529 | 4024 | 11782 | 0 | 64004 | 46001 | 1111371 | 681945 | 266678 | 64545 | 51537 | 2417 | 5604 | 0 | 13602 | 25043 | 1069685 | 753026 | 147569 | 51953 | 37992 | 1607 | 6178 | 0 | 50402 | 20958 | |
| 20-24 | 3620073 | 1305027 | 1588710 | 155009 | 292945 | 13774 | 7410 | 6 | 176515 | 80677 | 1808360 | 596447 | 919809 | 65150 | 145331 | 8358 | 3243 | 5 | 29295 | 40722 | 1811713 | 708580 | 668901 | 89859 | 147614 | 5416 | 4167 | 1 | 147220 | 39955 | |
| 25-29 | 4081640 | 618488 | 2491819 | 112106 | 357461 | 25133 | 3476 | 6 | 374373 | 98778 | 2022841 | 287950 | 1408712 | 46602 | 156373 | 15523 | 1271 | 4 | 56468 | 49938 | 2058799 | 330538 | 1083107 | 65504 | 201088 | 9610 | 2205 | 2 | 317905 | 48840 | |
| 30-34 | 3913885 | 316011 | 2471607 | 55067 | 336009 | 36833 | 5976 | 3 | 600296 | 92083 | 1936013 | 149499 | 1475526 | 21473 | 136335 | 23472 | 1508 | 1 | 80568 | 47631 | 1977872 | 166512 | 996081 | 33594 | 199674 | 13361 | 4468 | 2 | 519728 | 44452 | |
| 35-44 | 7184022 | 404947 | 4480770 | 62295 | 527763 | 125453 | 30777 | 2 | 1396014 | 156001 | 3503938 | 186327 | 2751858 | 21994 | 230194 | 83467 | 5515 | 2 | 141340 | 83241 | 3680084 | 218620 | 1728912 | 40301 | 297569 | 41986 | 25262 | 0 | 1254674 | 72760 | |
| 45-54 | 5543297 | 185604 | 3164176 | 28370 | 325101 | 173993 | 75798 | 107570 | 1353034 | 129651 | 2678787 | 85365 | 2075030 | 10222 | 165183 | 113249 | 6734 | 78995 | 77131 | 66878 | 2864510 | 100239 | 1089146 | 18148 | 159918 | 60744 | 69064 | 28575 | 1275903 | 62773 | |
| 55-59 | 2384914 | 42459 | 1021788 | 9181 | 133521 | 125828 | 78398 | 204444 | 704421 | 64874 | 1136831 | 18889 | 724575 | 3931 | 82458 | 83611 | 4331 | 155306 | 30429 | 33301 | 1248083 | 23570 | 297213 | 5250 | 51063 | 42217 | 74067 | 49138 | 673992 | 31573 | |
| 60-64 | 1987334 | 21966 | 505948 | 4718 | 74226 | 134287 | 113523 | 485394 | 595763 | 51509 | 927912 | 8605 | 362962 | 2272 | 48894 | 86744 | 4870 | 359411 | 29431 | 24723 | 1059422 | 13361 | 142986 | 2446 | 25332 | 47543 | 108653 | 125983 | 566332 | 26786 | |
| 65 o más | 7542347 | 27399 | 190648 | 0 | 12977 | 221164 | 1277527 | 4097461 | 1496475 | 218696 | 3050773 | 7870 | 104245 | 0 | 5892 | 105104 | 34107 | 2615155 | 121539 | 56861 | 4491574 | 19529 | 86403 | 0 | 7085 | 116060 | 1243420 | 1482306 | 1374936 | 161835 | |
| Española | TOTAL | 36967300 | 4227498 | 15566389 | 493004 | 2039598 | 850782 | 1591749 | 4795713 | 6533656 | 868911 | 17426720 | 1962416 | 9626578 | 209633 | 959993 | 516130 | 65513 | 3151686 | 543487 | 391284 | 19540580 | 2265082 | 5939811 | 283371 | 1079605 | 334652 | 1526236 | 1644027 | 5990169 | 477627 |
| 16-19 | 2105967 | 1403865 | 390915 | 110768 | 85049 | 3881 | 11594 | 0 | 57825 | 42070 | 1073412 | 667030 | 252938 | 61278 | 48961 | 2344 | 5520 | 0 | 12361 | 22980 | 1032555 | 736835 | 137977 | 49490 | 36088 | 1537 | 6074 | 0 | 45464 | 19090 | |
| 20-24 | 3427660 | 1272312 | 1486087 | 144862 | 277342 | 13441 | 7168 | 3 | 153439 | 73006 | 1711438 | 581605 | 859723 | 59908 | 137026 | 8175 | 3134 | 2 | 25170 | 36695 | 1716222 | 690707 | 626364 | 84954 | 140316 | 5266 | 4034 | 1 | 128269 | 36311 | |
| 25-29 | 3825841 | 595708 | 2337771 | 101389 | 336358 | 24781 | 3281 | 5 | 338049 | 88499 | 1890011 | 277723 | 1315177 | 41076 | 144798 | 15334 | 1212 | 3 | 50223 | 44465 | 1935830 | 317985 | 1022594 | 60313 | 191560 | 9447 | 2069 | 2 | 287826 | 44034 | |
| 30-34 | 3665630 | 299888 | 2317961 | 46226 | 314907 | 36418 | 5793 | 3 | 562539 | 81895 | 1803371 | 141601 | 1379584 | 16857 | 124491 | 23199 | 1445 | 1 | 74242 | 41951 | 1862259 | 158287 | 938377 | 29369 | 190416 | 13219 | 4348 | 2 | 488297 | 39944 | |
| 35-44 | 6843247 | 388589 | 4270083 | 52143 | 498787 | 123941 | 30121 | 2 | 1338579 | 141002 | 3327248 | 178368 | 2623307 | 16545 | 213576 | 82447 | 5383 | 2 | 132705 | 74915 | 3515999 | 210221 | 1646776 | 35598 | 285211 | 41494 | 24738 | 0 | 1205874 | 66087 | |
| 45-54 | 5381565 | 179553 | 3076305 | 24624 | 311952 | 171922 | 74448 | 101277 | 1321281 | 120203 | 2600817 | 82688 | 2023169 | 8239 | 157394 | 112017 | 6596 | 75813 | 73150 | 61751 | 2780748 | 96865 | 1053136 | 16385 | 154558 | 59905 | 67852 | 25464 | 1248131 | 58452 | |
| 55-59 | 2333419 | 40849 | 1004586 | 8552 | 130492 | 124216 | 77124 | 193785 | 692833 | 60982 | 1112987 | 18207 | 714098 | 3605 | 80644 | 82668 | 4173 | 149442 | 28971 | 31179 | 1220432 | 22642 | 290488 | 4947 | 49848 | 41548 | 72951 | 44343 | 663862 | 29803 | |
| 60-64 | 1940440 | 20768 | 497035 | 4440 | 72504 | 132790 | 112041 | 465735 | 586749 | 48378 | 905173 | 8058 | 357236 | 2125 | 47708 | 85769 | 4685 | 348588 | 28020 | 22984 | 1035267 | 12710 | 139799 | 2315 | 24796 | 47021 | 107356 | 117147 | 558729 | 25394 | |
| 65 o más | 7443531 | 25966 | 185646 | 0 | 12207 | 219392 | 1270179 | 4034903 | 1482362 | 212876 | 3002263 | 7136 | 101346 | 0 | 5395 | 104177 | 33365 | 2577835 | 118645 | 54364 | 4441268 | 18830 | 84300 | 0 | 6812 | 115215 | 1236814 | 1457068 | 1363717 | 158512 | |
| Extranjera | TOTAL | 1471268 | 129374 | 763324 | 50240 | 109934 | 9707 | 12918 | 99173 | 227239 | 69359 | 750106 | 60481 | 462817 | 26556 | 62204 | 5815 | 1670 | 57193 | 36316 | 37054 | 721162 | 68893 | 300507 | 23684 | 47730 | 3892 | 11248 | 41980 | 190923 | 32305 |
| 16-19 | 75089 | 31106 | 23332 | 5730 | 4480 | 143 | 188 | 0 | 6179 | 3931 | 37959 | 14915 | 13740 | 3267 | 2576 | 73 | 84 | 0 | 1241 | 2063 | 37130 | 16191 | 9592 | 2463 | 1904 | 70 | 104 | 0 | 4938 | 1868 | |
| 20-24 | 192413 | 32715 | 102623 | 10147 | 15603 | 333 | 242 | 3 | 23076 | 7671 | 96922 | 14842 | 60086 | 5242 | 8305 | 183 | 109 | 3 | 4125 | 4027 | 95491 | 17873 | 42537 | 4905 | 7298 | 150 | 133 | 0 | 18951 | 3644 | |
| 25-29 | 255799 | 22780 | 154048 | 10717 | 21103 | 352 | 195 | 1 | 36324 | 10279 | 132830 | 10227 | 93535 | 5526 | 11575 | 189 | 59 | 1 | 6245 | 5473 | 122969 | 12553 | 60513 | 5191 | 9528 | 163 | 136 | 0 | 30079 | 4806 | |
| 30-34 | 248255 | 16123 | 153646 | 8841 | 21102 | 415 | 183 | 0 | 37757 | 10188 | 132642 | 7898 | 95942 | 4616 | 11844 | 273 | 63 | 0 | 6326 | 5680 | 115613 | 8225 | 57704 | 4225 | 9258 | 142 | 120 | 0 | 31431 | 4508 | |
| 35-44 | 340775 | 16358 | 210687 | 10152 | 28976 | 1512 | 656 | 0 | 57435 | 14999 | 176690 | 7959 | 128551 | 5449 | 16618 | 1020 | 132 | 0 | 8635 | 8326 | 164085 | 8399 | 82136 | 4703 | 12358 | 492 | 524 | 0 | 48800 | 6673 | |
| 45-54 | 161732 | 6051 | 87871 | 3746 | 13149 | 2071 | 1350 | 6293 | 31753 | 9448 | 77970 | 2677 | 51861 | 1983 | 7789 | 1232 | 138 | 3182 | 3981 | 5127 | 83762 | 3374 | 36010 | 1763 | 5360 | 839 | 1212 | 3111 | 27772 | 4321 | |
| 55-59 | 51495 | 1610 | 17202 | 629 | 3029 | 1612 | 1274 | 10659 | 11588 | 3892 | 23844 | 682 | 10477 | 326 | 1814 | 943 | 158 | 5864 | 1458 | 2122 | 27651 | 928 | 6725 | 303 | 1215 | 669 | 1116 | 4795 | 10130 | 1770 | |
| 60-64 | 46894 | 1198 | 8913 | 278 | 1722 | 1497 | 1482 | 19659 | 9014 | 3131 | 22739 | 547 | 5726 | 147 | 1186 | 975 | 185 | 10823 | 1411 | 1739 | 24155 | 651 | 3187 | 131 | 536 | 522 | 1297 | 8836 | 7603 | 1392 | |
| 65 o más | 98816 | 1433 | 5002 | 0 | 770 | 1772 | 7348 | 62558 | 14113 | 5820 | 48510 | 734 | 2899 | 0 | 497 | 927 | 742 | 37320 | 2894 | 2497 | 50306 | 699 | 2103 | 0 | 273 | 845 | 6606 | 25238 | 11219 | 3323 | |
| Como cada persona podía encontrarse en la semana de referencia en más de una situación a la vez (por ejemplo, ocupado y estudiando), la suma de todas las columnas es superior al total poblacional |