INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  1.Tablas nacionales   >   1.Personas   >   7.Características de sus hogares y sus viviendas  
SAS Output  
Población en viviendas familiares según problemas de la vivienda por nacionalidad (española o no), sexo y
edad

  Ruidos exteriores Contaminación o malos olores provocados por la industria, el tráfico... Poca limpieza en las calles Malas comunicaciones Pocas zonas verdes en la zona Delincuencia o vandalismo en la zona Falta de servicio o aseo dentro de la vivienda TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 31,18% 19,89% 33,17% 14,72% 37,40% 22,74% 1,00% 40595861
Menos de 16 32,05% 20,89% 35,26% 15,85% 40,29% 23,01% 0,90% 6371956
16-29 32,54% 20,32% 33,37% 15,11% 38,09% 23,88% 0,99% 8682560
30-39 32,63% 20,40% 34,03% 15,54% 39,15% 22,83% 0,86% 6654053
40-49 32,52% 20,98% 34,84% 15,81% 37,22% 23,15% 0,86% 5623486
50-64 31,79% 20,32% 33,54% 14,31% 36,03% 23,78% 0,97% 6466870
65 o más 25,51% 16,57% 28,37% 11,88% 33,55% 19,61% 1,36% 6796936
    30,83% 19,67% 33,02% 14,84% 37,35% 22,50% 1,02% 19918896
Varón TOTAL
Menos de 16 31,93% 20,86% 35,27% 15,85% 40,34% 22,99% 0,90% 3271603
16-29 31,95% 20,14% 33,28% 15,04% 37,80% 23,76% 1,07% 4439626
30-39 32,05% 19,95% 33,46% 15,42% 38,96% 22,53% 0,94% 3361591
40-49 31,67% 20,48% 34,43% 15,82% 37,21% 22,51% 0,91% 2802489
50-64 31,36% 19,98% 33,30% 14,64% 35,85% 23,36% 1,02% 3158997
65 o más 25,01% 16,16% 27,87% 12,02% 33,20% 19,01% 1,30% 2884590
Mujer TOTAL 31,52% 20,09% 33,31% 14,61% 37,44% 22,97% 0,97% 20676965
Menos de 16 32,18% 20,93% 35,25% 15,86% 40,25% 23,03% 0,90% 3100353
16-29 33,15% 20,51% 33,46% 15,18% 38,39% 24,01% 0,92% 4242934
30-39 33,22% 20,86% 34,61% 15,66% 39,34% 23,13% 0,78% 3292462
40-49 33,36% 21,47% 35,25% 15,80% 37,24% 23,78% 0,80% 2820997
50-64 32,20% 20,64% 33,77% 14,00% 36,20% 24,18% 0,92% 3307873
65 o más 25,87% 16,86% 28,74% 11,77% 33,80% 20,06% 1,41% 3912346
      31,34% 20,04% 33,44% 14,76% 37,51% 22,86% 0,95% 39046920
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 32,27% 21,08% 35,62% 15,95% 40,48% 23,19% 0,85% 6142172
16-29 32,86% 20,58% 33,80% 15,24% 38,19% 24,14% 0,90% 8217211
30-39 32,91% 20,66% 34,49% 15,68% 39,34% 23,03% 0,78% 6252839
40-49 32,71% 21,16% 35,15% 15,87% 37,34% 23,27% 0,81% 5409511
50-64 31,91% 20,43% 33,69% 14,25% 36,17% 23,83% 0,96% 6317043
65 o más 25,52% 16,60% 28,40% 11,82% 33,63% 19,60% 1,37% 6708144
    31,02% 19,84% 33,31% 14,89% 37,46% 22,64% 0,96% 19115380
Varón TOTAL
Menos de 16 32,16% 21,06% 35,63% 15,94% 40,52% 23,17% 0,85% 3153810
16-29 32,32% 20,41% 33,74% 15,16% 37,89% 24,05% 0,94% 4196707
30-39 32,37% 20,21% 33,94% 15,57% 39,14% 22,76% 0,82% 3145338
40-49 31,86% 20,66% 34,75% 15,89% 37,32% 22,64% 0,84% 2692630
50-64 31,48% 20,09% 33,45% 14,58% 35,98% 23,41% 1,01% 3087077
65 o más 25,04% 16,21% 27,91% 11,95% 33,31% 18,98% 1,30% 2839818
Mujer TOTAL 31,65% 20,24% 33,56% 14,64% 37,55% 23,07% 0,95% 19931540
Menos de 16 32,40% 21,12% 35,60% 15,96% 40,43% 23,20% 0,86% 2988362
16-29 33,41% 20,75% 33,87% 15,32% 38,50% 24,24% 0,87% 4020504
30-39 33,46% 21,11% 35,04% 15,78% 39,55% 23,30% 0,73% 3107501
40-49 33,54% 21,66% 35,55% 15,85% 37,36% 23,90% 0,77% 2716881
50-64 32,32% 20,76% 33,92% 13,93% 36,34% 24,22% 0,92% 3229966
65 o más 25,88% 16,89% 28,76% 11,72% 33,86% 20,04% 1,42% 3868326
Extranjera TOTAL TOTAL 27,11% 15,89% 26,34% 13,84% 34,73% 19,71% 2,15% 1548941
Menos de 16 26,10% 15,80% 25,70% 13,29% 35,33% 18,31% 2,15% 229784
16-29 26,97% 15,72% 25,69% 12,81% 36,31% 19,36% 2,59% 465349
30-39 28,22% 16,43% 26,91% 13,42% 36,09% 19,77% 2,18% 401214
40-49 27,72% 16,38% 26,94% 14,34% 34,25% 20,01% 2,12% 213975
50-64 26,72% 15,57% 27,23% 17,02% 30,27% 21,71% 1,40% 149827
65 o más 24,68% 13,89% 25,95% 16,07% 27,37% 20,85% 1,04% 88792
    26,23% 15,64% 25,98% 13,79% 34,75% 19,22% 2,57% 803516
Varón TOTAL
Menos de 16 25,80% 15,64% 25,65% 13,39% 35,46% 18,25% 2,17% 117793
16-29 25,60% 15,42% 25,44% 12,91% 36,19% 18,76% 3,34% 242919
30-39 27,45% 16,22% 26,40% 13,19% 36,23% 19,28% 2,62% 216253
40-49 26,88% 16,22% 26,44% 14,09% 34,36% 19,43% 2,48% 109859
50-64 26,02% 15,29% 26,85% 17,24% 30,09% 21,07% 1,60% 71920
65 o más 23,69% 13,14% 25,16% 16,35% 26,28% 20,60% 0,99% 44772
Mujer TOTAL 28,06% 16,16% 26,74% 13,90% 34,71% 20,24% 1,69% 745425
Menos de 16 26,42% 15,97% 25,76% 13,18% 35,20% 18,38% 2,13% 111991
16-29 28,47% 16,04% 25,96% 12,71% 36,43% 20,02% 1,78% 222430
30-39 29,12% 16,68% 27,51% 13,68% 35,93% 20,35% 1,66% 184961
40-49 28,61% 16,55% 27,47% 14,60% 34,14% 20,61% 1,74% 104116
50-64 27,36% 15,82% 27,59% 16,81% 30,43% 22,30% 1,21% 77907
65 o más 25,69% 14,66% 26,76% 15,80% 28,48% 21,11% 1,08% 44020