INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  4.Tablas comparativas de comunidades autónomas y provincias   >   1.Personas   >   3.Estudios y estudiantes  
SAS Output  
Población en viviendas familiares de 16 años o más que está cursando estudios, según sexo y estudios en curso

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL TOTAL 4705873 55332 28797 221647 732512 153030 46275 229166 226150 568961 878772 134155 68783 100233 254629 1007431 2165443 19844 17284 117021 338762 51884 19982 121853 115336 264479 406595 58319 34852 43126 144659 411447 2540430 35488 11513 104626 393750 101146 26293 107313 110814 304482 472177 75836 33931 57107 109970 595984
Andalucía TOTAL 781543 17873 4997 49391 140550 12018 6421 43052 34956 104937 148397 17194 9622 21904 29589 140642 362665 4373 3053 25552 64980 4302 2894 21661 17216 48764 70322 7925 5062 10183 18256 58122 418878 13500 1944 23839 75570 7716 3527 21391 17740 56173 78075 9269 4560 11721 11333 82520
04-Almería 49039 1169 216 3192 9198 728 388 2494 1908 8182 9278 876 639 1030 1903 7838 22112 337 133 1700 4163 232 138 1252 954 3573 4199 389 318 449 1149 3126 26927 832 83 1492 5035 496 250 1242 954 4609 5079 487 321 581 754 4712
11-Cádiz 123467 2919 1113 9022 23433 2292 935 8615 6849 17022 19797 2331 1184 4582 4653 18720 59233 748 694 4641 10994 816 449 4411 3278 8185 9641 1122 668 2220 3144 8222 64234 2171 419 4381 12439 1476 486 4204 3571 8837 10156 1209 516 2362 1509 10498
14-Córdoba 75795 2137 510 4476 13443 1010 698 4042 3328 10139 14068 1870 851 2025 3401 13797 34889 426 302 2337 6097 389 304 1907 1550 4782 6584 879 466 1034 2106 5726 40906 1711 208 2139 7346 621 394 2135 1778 5357 7484 991 385 991 1295 8071
18-Granada 96476 2768 538 5012 16342 683 764 4268 4159 12010 21745 2479 1725 2692 3101 18190 43648 537 314 2613 7592 247 325 2206 2109 5148 10285 1053 846 1270 1804 7299 52828 2231 224 2399 8750 436 439 2062 2050 6862 11460 1426 879 1422 1297 10891
21-Huelva 46294 837 284 3403 9036 574 345 2878 1985 7435 7814 832 474 1693 1819 6885 21550 256 204 1712 4087 208 178 1494 981 3408 3517 386 234 856 1153 2876 24744 581 80 1691 4949 366 167 1384 1004 4027 4297 446 240 837 666 4009
23-Jaén 59015 1797 222 4048 11473 463 469 2924 2019 9130 11900 1045 565 1537 1514 9909 26606 333 137 2066 5213 148 233 1525 1017 4299 5459 474 323 627 947 3805 32409 1464 85 1982 6260 315 236 1399 1002 4831 6441 571 242 910 567 6104
29-Málaga 134178 2277 801 8290 24452 3512 1171 6473 5451 16194 25072 2929 1366 3514 4785 27891 62227 675 465 4309 11449 1152 487 3303 2627 7581 12059 1377 732 1571 2881 11559 71951 1602 336 3981 13003 2360 684 3170 2824 8613 13013 1552 634 1943 1904 16332
41-Sevilla 197279 3969 1313 11948 33173 2756 1651 11358 9257 24825 38723 4832 2818 4831 8413 37412 92400 1061 804 6174 15385 1110 780 5563 4700 11788 18578 2245 1475 2156 5072 15509 104879 2908 509 5774 17788 1646 871 5795 4557 13037 20145 2587 1343 2675 3341 21903
Aragón TOTAL 146227 1504 1244 5072 18636 8797 1595 7397 6887 19467 24996 4135 2139 2152 9530 32676 67088 628 799 2672 8583 3093 658 3988 3552 9258 11222 1840 1036 869 5431 13459 79139 876 445 2400 10053 5704 937 3409 3335 10209 13774 2295 1103 1283 4099 19217
22-Huesca 22652 268 110 906 3147 1324 239 1220 1123 3198 3773 642 262 212 1458 4770 10184 128 76 487 1392 448 104 687 599 1412 1567 248 134 73 827 2002 12468 140 34 419 1755 876 135 533 524 1786 2206 394 128 139 631 2768
44-Teruel 12041 138 109 732 1947 482 111 953 619 1738 1827 224 105 144 608 2304 5336 72 76 390 827 154 44 532 298 786 722 95 50 42 322 926 6705 66 33 342 1120 328 67 421 321 952 1105 129 55 102 286 1378
50-Zaragoza 111534 1098 1025 3434 13542 6991 1245 5224 5145 14531 19396 3269 1772 1796 7464 25602 51568 428 647 1795 6364 2491 510 2769 2655 7060 8933 1497 852 754 4282 10531 59966 670 378 1639 7178 4500 735 2455 2490 7471 10463 1772 920 1042 3182 15071
Asturias (Principado de) TOTAL 130074 590 575 5439 18499 5284 961 6451 7986 18079 24703 3171 1768 5686 5418 25464 59588 217 323 3094 8500 1678 410 3588 4040 8624 10782 1314 880 2847 3295 9996 70486 373 252 2345 9999 3606 551 2863 3946 9455 13921 1857 888 2839 2123 15468
33-Asturias 130074 590 575 5439 18499 5284 961 6451 7986 18079 24703 3171 1768 5686 5418 25464 59588 217 323 3094 8500 1678 410 3588 4040 8624 10782 1314 880 2847 3295 9996 70486 373 252 2345 9999 3606 551 2863 3946 9455 13921 1857 888 2839 2123 15468
Balears (Illes) TOTAL 80723 660 513 4944 13449 2738 857 4675 2796 9295 11478 1878 810 1341 5012 20277 36650 296 269 2590 6107 881 347 2505 1458 4054 5253 804 437 527 2733 8389 44073 364 244 2354 7342 1857 510 2170 1338 5241 6225 1074 373 814 2279 11888
07-Balears (Illes) 80723 660 513 4944 13449 2738 857 4675 2796 9295 11478 1878 810 1341 5012 20277 36650 296 269 2590 6107 881 347 2505 1458 4054 5253 804 437 527 2733 8389 44073 364 244 2354 7342 1857 510 2170 1338 5241 6225 1074 373 814 2279 11888
Canarias TOTAL 184326 2211 1346 12891 35244 6910 1604 11036 10090 20075 33507 3893 1891 5502 5938 32188 83677 918 799 6630 16060 2316 809 5579 4748 9197 15294 1776 964 2014 3305 13268 100649 1293 547 6261 19184 4594 795 5457 5342 10878 18213 2117 927 3488 2633 18920
35-Palmas (Las) 97014 1385 647 6975 18275 3572 834 5770 5211 10738 17367 1997 884 3512 2938 16909 44408 539 380 3581 8307 1187 446 2874 2411 5006 8212 958 470 1318 1678 7041 52606 846 267 3394 9968 2385 388 2896 2800 5732 9155 1039 414 2194 1260 9868
38-Santa Cruz de Tenerife 87312 826 699 5916 16969 3338 770 5266 4879 9337 16140 1896 1007 1990 3000 15279 39269 379 419 3049 7753 1129 363 2705 2337 4191 7082 818 494 696 1627 6227 48043 447 280 2867 9216 2209 407 2561 2542 5146 9058 1078 513 1294 1373 9052
Cantabria TOTAL 61537 387 640 2866 10017 2817 527 3785 3908 7434 11236 1578 741 1731 2557 11313 27868 166 390 1520 4604 875 214 1983 1866 3333 5246 692 355 821 1500 4303 33669 221 250 1346 5413 1942 313 1802 2042 4101 5990 886 386 910 1057 7010
39-Cantabria 61537 387 640 2866 10017 2817 527 3785 3908 7434 11236 1578 741 1731 2557 11313 27868 166 390 1520 4604 875 214 1983 1866 3333 5246 692 355 821 1500 4303 33669 221 250 1346 5413 1942 313 1802 2042 4101 5990 886 386 910 1057 7010
Castilla y León TOTAL 284716 2201 2713 15534 46669 11125 2314 15133 14130 41983 52074 7300 3736 3264 13124 53416 130443 983 1685 8397 21586 3582 942 8070 7060 19172 23690 3055 1857 1526 7637 21201 154273 1218 1028 7137 25083 7543 1372 7063 7070 22811 28384 4245 1879 1738 5487 32215
05-Ávila 15915 135 164 1096 2938 639 145 1023 630 2264 2612 404 146 198 724 2797 7275 77 98 571 1295 209 59 515 330 1019 1162 183 79 81 394 1203 8640 58 66 525 1643 430 86 508 300 1245 1450 221 67 117 330 1594
09-Burgos 42023 325 418 1811 6335 2478 384 2354 2801 6310 6913 1161 482 296 2262 7693 19320 117 259 987 2930 822 146 1302 1460 2846 3143 482 244 145 1385 3052 22703 208 159 824 3405 1656 238 1052 1341 3464 3770 679 238 151 877 4641
24-León 51110 255 313 3649 9746 1292 344 2497 2293 7842 9713 1022 547 709 1623 9265 23352 136 202 1974 4422 379 128 1371 1085 3481 4370 436 268 431 926 3743 27758 119 111 1675 5324 913 216 1126 1208 4361 5343 586 279 278 697 5522
34-Palencia 20513 163 249 1274 3339 829 158 1237 1132 2711 3358 406 208 347 1075 4027 9173 75 160 696 1517 289 64 632 500 1216 1556 155 100 147 641 1425 11340 88 89 578 1822 540 94 605 632 1495 1802 251 108 200 434 2602
37-Salamanca 41775 414 412 1926 6767 1788 364 2095 1573 6190 8442 1282 911 527 1609 7475 19099 221 244 1084 3199 564 157 1112 755 2902 3811 551 429 218 858 2994 22676 193 168 842 3568 1224 207 983 818 3288 4631 731 482 309 751 4481
40-Segovia 15728 169 119 980 2725 576 151 850 870 1961 3121 357 225 143 783 2698 7272 77 83 542 1330 183 67 398 409 843 1415 153 119 50 472 1131 8456 92 36 438 1395 393 84 452 461 1118 1706 204 106 93 311 1567
42-Soria 9539 57 31 459 1550 468 76 476 456 1580 1581 289 99 96 424 1897 4093 29 15 272 731 146 30 241 259 663 656 118 40 25 200 668 5446 28 16 187 819 322 46 235 197 917 925 171 59 71 224 1229
47-Valladolid 70272 530 842 3137 9804 2657 585 3498 3620 10080 13089 2005 1003 752 4094 14576 32833 176 519 1630 4594 876 239 1904 1871 4815 6240 832 522 342 2463 5810 37439 354 323 1507 5210 1781 346 1594 1749 5265 6849 1173 481 410 1631 8766
49-Zamora 17841 153 165 1202 3465 398 107 1103 755 3045 3245 374 115 196 530 2988 8026 75 105 641 1568 114 52 595 391 1387 1337 145 56 87 298 1175 9815 78 60 561 1897 284 55 508 364 1658 1908 229 59 109 232 1813
Castilla-La Mancha TOTAL 168545 2975 1217 11389 30238 4793 1388 8663 7025 21016 30161 3348 1622 4004 6845 33861 75490 1131 689 5956 13391 1669 627 4138 3524 9276 13981 1509 834 1512 3956 13297 93055 1844 528 5433 16847 3124 761 4525 3501 11740 16180 1839 788 2492 2889 20564
02-Albacete 38614 481 185 2213 6792 1256 286 1728 1465 5252 6935 769 371 953 1501 8427 17404 168 100 1189 3083 438 120 825 691 2347 3240 344 201 401 902 3355 21210 313 85 1024 3709 818 166 903 774 2905 3695 425 170 552 599 5072
13-Ciudad Real 45088 915 269 3363 7986 971 365 2465 1978 5239 8676 779 373 1061 1469 9179 19983 346 174 1728 3504 369 168 1200 1030 2367 4097 349 189 439 878 3145 25105 569 95 1635 4482 602 197 1265 948 2872 4579 430 184 622 591 6034
16-Cuenca 16270 349 111 1102 3075 440 187 768 613 2259 2939 353 178 417 613 2866 7056 153 55 586 1285 158 69 359 279 919 1333 153 88 129 335 1155 9214 196 56 516 1790 282 118 409 334 1340 1606 200 90 288 278 1711
19-Guadalajara 19889 243 194 1088 3362 912 122 1061 980 2226 3361 519 308 416 1058 4039 9123 83 118 586 1601 301 56 504 492 1031 1516 221 159 153 609 1693 10766 160 76 502 1761 611 66 557 488 1195 1845 298 149 263 449 2346
45-Toledo 48684 987 458 3623 9023 1214 428 2641 1989 6040 8250 928 392 1157 2204 9350 21924 381 242 1867 3918 403 214 1250 1032 2612 3795 442 197 390 1232 3949 26760 606 216 1756 5105 811 214 1391 957 3428 4455 486 195 767 972 5401
Cataluña TOTAL 743327 8231 3494 19366 100505 24885 10196 35345 32481 84832 119265 28540 12067 10626 61666 191828 344862 3389 2045 10257 46023 8993 4325 20127 17110 39906 54266 12082 6214 4539 33412 82174 398465 4842 1449 9109 54482 15892 5871 15218 15371 44926 64999 16458 5853 6087 28254 109654
08-Barcelona 585230 6587 2937 14622 77307 20169 8206 26228 25417 64714 94139 23080 9861 8739 48960 154264 272460 2623 1764 7735 35675 7428 3479 15045 13447 30740 43349 9977 5120 3778 26550 65750 312770 3964 1173 6887 41632 12741 4727 11183 11970 33974 50790 13103 4741 4961 22410 88514
17-Girona 56492 717 209 1699 8199 1692 798 3250 2083 6608 9053 2060 849 651 4216 14408 25425 333 101 910 3618 542 334 1726 1034 3019 3968 754 420 254 2216 6196 31067 384 108 789 4581 1150 464 1524 1049 3589 5085 1306 429 397 2000 8212
25-Lleida 38414 245 109 929 5448 1334 414 1917 1816 5755 6137 1348 535 393 3068 8966 17174 122 63 508 2419 421 183 1135 931 2510 2538 497 256 129 1560 3902 21240 123 46 421 3029 913 231 782 885 3245 3599 851 279 264 1508 5064
43-Tarragona 63191 682 239 2116 9551 1690 778 3950 3165 7755 9936 2052 822 843 5422 14190 29803 311 117 1104 4311 602 329 2221 1698 3637 4411 854 418 378 3086 6326 33388 371 122 1012 5240 1088 449 1729 1467 4118 5525 1198 404 465 2336 7864
Ceuta TOTAL 9402 173 120 728 1653 330 57 473 399 1040 1333 198 118 403 438 1939 4529 66 65 377 832 164 23 234 176 460 668 89 69 106 301 899 4873 107 55 351 821 166 34 239 223 580 665 109 49 297 137 1040
51-Ceuta 9402 173 120 728 1653 330 57 473 399 1040 1333 198 118 403 438 1939 4529 66 65 377 832 164 23 234 176 460 668 89 69 106 301 899 4873 107 55 351 821 166 34 239 223 580 665 109 49 297 137 1040
Comunidad Valenciana TOTAL 438562 4687 1973 19486 67915 12898 4935 22345 21143 52270 86138 11330 6816 6370 24980 95276 201055 2064 1122 10260 30807 4104 2296 11558 10193 24328 39728 5011 3534 2555 14589 38906 237507 2623 851 9226 37108 8794 2639 10787 10950 27942 46410 6319 3282 3815 10391 56370
03-Alicante/Alacant 135242 1557 556 7308 24080 2898 1177 7117 5571 16553 26593 2653 1637 1686 6043 29813 62389 636 317 3829 10905 965 530 3607 2616 7517 12507 1223 851 750 3577 12559 72853 921 239 3479 13175 1933 647 3510 2955 9036 14086 1430 786 936 2466 17254
12-Castellón/Castelló 46717 488 162 2094 7198 1839 562 2488 2233 5627 8803 1150 673 609 3011 9780 20994 232 88 1104 3238 554 256 1290 1021 2527 3931 490 342 228 1746 3947 25723 256 74 990 3960 1285 306 1198 1212 3100 4872 660 331 381 1265 5833
46-Valencia/València 256603 2642 1255 10084 36637 8161 3196 12740 13339 30090 50742 7527 4506 4075 15926 55683 117672 1196 717 5327 16664 2585 1510 6661 6556 14284 23290 3298 2341 1577 9266 22400 138931 1446 538 4757 19973 5576 1686 6079 6783 15806 27452 4229 2165 2498 6660 33283
Extremadura TOTAL 103761 1645 808 7302 19816 2563 716 5423 3663 15623 17368 1951 1130 3176 3793 18784 46955 818 490 3844 8961 883 321 2755 1670 7028 7911 847 621 1230 2184 7392 56806 827 318 3458 10855 1680 395 2668 1993 8595 9457 1104 509 1946 1609 11392
06-Badajoz 63396 847 473 4333 12386 1508 443 3331 2461 9504 11347 1181 718 1995 2203 10666 29097 440 294 2310 5660 552 202 1713 1152 4317 5188 519 391 786 1251 4322 34299 407 179 2023 6726 956 241 1618 1309 5187 6159 662 327 1209 952 6344
10-Cáceres 40365 798 335 2969 7430 1055 273 2092 1202 6119 6021 770 412 1181 1590 8118 17858 378 196 1534 3301 331 119 1042 518 2711 2723 328 230 444 933 3070 22507 420 139 1435 4129 724 154 1050 684 3408 3298 442 182 737 657 5048
Galicia TOTAL 294561 1495 1657 17611 49139 6987 2098 15139 20262 35277 62335 6485 3784 5032 10336 56924 133075 762 1101 9663 22464 2081 986 8500 10254 15121 27898 2589 1766 2342 5959 21589 161486 733 556 7948 26675 4906 1112 6639 10008 20156 34437 3896 2018 2690 4377 35335
15-Coruña (A) 128417 644 700 6804 20718 3184 876 6484 9112 14917 27942 3176 1979 2004 4986 24891 58588 322 500 3831 9562 981 405 3651 4641 6578 12572 1267 944 982 2785 9567 69829 322 200 2973 11156 2203 471 2833 4471 8339 15370 1909 1035 1022 2201 15324
27-Lugo 33554 125 200 2015 6119 698 249 1734 2461 5242 6178 673 386 703 1130 5641 14720 71 123 1094 2674 213 106 980 1259 2082 2606 278 171 358 644 2061 18834 54 77 921 3445 485 143 754 1202 3160 3572 395 215 345 486 3580
32-Ourense 32190 179 150 1932 5255 723 281 1391 1716 4698 6336 615 351 669 1103 6791 14494 93 97 1060 2520 210 143 733 861 2024 2789 228 164 260 605 2707 17696 86 53 872 2735 513 138 658 855 2674 3547 387 187 409 498 4084
36-Pontevedra 100400 547 607 6860 17047 2382 692 5530 6973 10420 21879 2021 1068 1656 3117 19601 45273 276 381 3678 7708 677 332 3136 3493 4437 9931 816 487 742 1925 7254 55127 271 226 3182 9339 1705 360 2394 3480 5983 11948 1205 581 914 1192 12347
Madrid (Comunidad de) TOTAL 773472 6519 5153 29975 107323 29751 7722 25007 31173 79425 165209 28502 15679 18395 47312 176327 362371 2468 3055 15774 51752 10378 3194 12880 16378 39518 79346 12660 7767 7440 26117 73644 411101 4051 2098 14201 55571 19373 4528 12127 14795 39907 85863 15842 7912 10955 21195 102683
28-Madrid 773472 6519 5153 29975 107323 29751 7722 25007 31173 79425 165209 28502 15679 18395 47312 176327 362371 2468 3055 15774 51752 10378 3194 12880 16378 39518 79346 12660 7767 7440 26117 73644 411101 4051 2098 14201 55571 19373 4528 12127 14795 39907 85863 15842 7912 10955 21195 102683
Melilla TOTAL 8592 355 34 687 1569 424 135 395 335 1040 1193 171 93 415 304 1442 4097 49 18 371 754 206 58 207 130 475 631 86 52 134 187 739 4495 306 16 316 815 218 77 188 205 565 562 85 41 281 117 703
52-Melilla 8592 355 34 687 1569 424 135 395 335 1040 1193 171 93 415 304 1442 4097 49 18 371 754 206 58 207 130 475 631 86 52 134 187 739 4495 306 16 316 815 218 77 188 205 565 562 85 41 281 117 703
Murcia (Región de) TOTAL 122862 1390 1023 7412 22214 3074 898 6296 5569 16766 23211 2800 1551 2932 4788 22938 56928 647 632 3831 10438 1041 380 3081 2776 7780 10983 1308 870 1302 2877 8982 65934 743 391 3581 11776 2033 518 3215 2793 8986 12228 1492 681 1630 1911 13956
30-Murcia 122862 1390 1023 7412 22214 3074 898 6296 5569 16766 23211 2800 1551 2932 4788 22938 56928 647 632 3831 10438 1041 380 3081 2776 7780 10983 1308 870 1302 2877 8982 65934 743 391 3581 11776 2033 518 3215 2793 8986 12228 1492 681 1630 1911 13956
Navarra (Comunidad Foral de) TOTAL 69220 253 238 1801 8627 3572 932 3987 3531 7467 11183 2272 1226 1744 5836 16551 31234 129 138 989 3907 1222 379 2440 1878 3249 4958 950 587 639 3087 6682 37986 124 100 812 4720 2350 553 1547 1653 4218 6225 1322 639 1105 2749 9869
31-Navarra 69220 253 238 1801 8627 3572 932 3987 3531 7467 11183 2272 1226 1744 5836 16551 31234 129 138 989 3907 1222 379 2440 1878 3249 4958 950 587 639 3087 6682 37986 124 100 812 4720 2350 553 1547 1653 4218 6225 1322 639 1105 2749 9869
País Vasco TOTAL 274152 2010 810 8614 36333 12398 2593 12986 18203 28754 49376 8572 3455 5182 15357 69509 123246 654 452 4659 17195 3881 975 7729 10485 12990 21951 3434 1669 2408 8853 25911 150906 1356 358 3955 19138 8517 1618 5257 7718 15764 27425 5138 1786 2774 6504 43598
01-Álava 40775 368 156 1291 5398 1802 474 2037 2497 4352 6328 1266 511 627 2574 11094 18103 117 99 687 2428 646 209 1215 1464 1938 2766 464 234 264 1493 4079 22672 251 57 604 2970 1156 265 822 1033 2414 3562 802 277 363 1081 7015
20-Guipúzcoa 81993 550 163 2326 11378 2409 764 3834 6275 8722 14987 2449 988 1440 4580 21128 37138 187 82 1284 5420 800 272 2332 3596 3781 6608 955 476 674 2644 8027 44855 363 81 1042 5958 1609 492 1502 2679 4941 8379 1494 512 766 1936 13101
48-Vizcaya 151384 1092 491 4997 19557 8187 1355 7115 9431 15680 28061 4857 1956 3115 8203 37287 68005 350 271 2688 9347 2435 494 4182 5425 7271 12577 2015 959 1470 4716 13805 83379 742 220 2309 10210 5752 861 2933 4006 8409 15484 2842 997 1645 3487 23482
Rioja (La) TOTAL 30271 173 242 1139 4116 1666 326 1578 1613 4181 5609 837 535 374 1806 6076 13622 86 159 585 1818 535 144 830 822 1946 2465 348 278 132 980 2494 16649 87 83 554 2298 1131 182 748 791 2235 3144 489 257 242 826 3582
26-Rioja (La) 30271 173 242 1139 4116 1666 326 1578 1613 4181 5609 837 535 374 1806 6076 13622 86 159 585 1818 535 144 830 822 1946 2465 348 278 132 980 2494 16649 87 83 554 2298 1131 182 748 791 2235 3144 489 257 242 826 3582

Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes