INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  4.Tablas comparativas de comunidades autónomas y provincias   >   1.Personas   >   3.Estudios y estudiantes  
SAS Output  
Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según medio de desplazamiento utilizado para ir al lugar
de estudio

  TOTAL Coche particular, conduciendo Coche particular, pasajero Autobús Metro Moto Andando RENFE Otros trenes Bicicleta Otros medios
TOTAL TOTAL 2720109 319807 173328 904474 215007 94173 818621 146370 30392 10655 7282
Andalucía TOTAL 496818 54999 38634 170293 1 30889 188075 10504 139 2272 1012
04-Almería 27766 3722 2462 9469 0 1479 10513 38 1 42 40
11-Cádiz 79640 6640 6286 22385 0 8720 32456 2605 50 216 282
14-Córdoba 44400 4369 2778 13969 0 2143 19653 1119 34 279 56
18-Granada 61421 5506 3529 25042 1 4591 22383 27 6 257 79
21-Huelva 28238 3049 2512 9123 0 782 12644 56 2 33 37
23-Jaén 33996 2402 1525 10195 0 874 18928 21 4 11 36
29-Málaga 85754 13624 9113 27077 0 5941 28232 1421 14 171 161
41-Sevilla 135603 15687 10429 53033 0 6359 43266 5217 28 1263 321
Aragón TOTAL 64948 5916 3094 29205 5 1741 24095 241 13 513 125
22-Huesca 7218 960 584 2125 0 288 3182 29 6 29 15
44-Teruel 4319 527 310 1267 5 208 1974 6 0 9 13
50-Zaragoza 53411 4429 2200 25813 0 1245 18939 206 7 475 97
Asturias (Principado de) TOTAL 80695 7286 4236 34576 0 974 25557 6214 1583 154 115
33-Asturias 80695 7286 4236 34576 0 974 25557 6214 1583 154 115
Balears (Illes) TOTAL 42624 10450 5765 10673 564 3843 10214 365 396 180 174
07-Balears (Illes) 42624 10450 5765 10673 564 3843 10214 365 396 180 174
Canarias TOTAL 118762 20801 12826 53264 0 1910 29359 50 17 179 356
35-Palmas (Las) 63677 10653 6451 30207 0 803 15225 26 12 92 208
38-Santa Cruz de Tenerife 55085 10148 6375 23057 0 1107 14134 24 5 87 148
Cantabria TOTAL 38656 5444 3137 15116 32 869 11699 855 1312 63 129
39-Cantabria 38656 5444 3137 15116 32 869 11699 855 1312 63 129
Castilla y León TOTAL 147391 14502 8073 51712 242 1528 69251 1111 125 634 213
05-Ávila 6802 719 401 1902 77 103 3395 185 3 7 10
09-Burgos 18835 1774 1158 6405 5 162 8932 258 19 77 45
24-León 28398 3557 1571 10238 0 219 12499 51 89 144 30
34-Palencia 10888 716 412 4579 0 67 4878 180 3 37 16
37-Salamanca 22824 2048 1361 7291 0 220 11773 41 1 61 28
40-Segovia 8108 1069 536 3196 160 89 2992 53 1 4 8
42-Soria 3367 350 277 372 0 48 2308 4 3 3 2
47-Valladolid 39578 3675 2012 14815 0 499 17882 335 5 292 63
49-Zamora 8591 594 345 2914 0 121 4592 4 1 9 11
Castilla-La Mancha TOTAL 88174 9684 5241 24048 1237 2605 40978 3805 74 345 157
02-Albacete 19369 2083 802 3624 39 1039 11535 78 4 124 41
13-Ciudad Real 24204 1952 988 5112 103 782 14400 661 51 123 32
16-Cuenca 6883 806 387 1804 69 151 3585 43 2 16 20
19-Guadalajara 11779 1278 777 3530 448 179 3047 2493 6 11 10
45-Toledo 25939 3565 2287 9978 578 454 8411 530 11 71 54
Cataluña TOTAL 366460 44503 22764 72540 57713 18789 90674 37126 18095 2144 2112
08-Barcelona 300792 31034 15548 57589 56795 14010 71716 33027 17851 1709 1513
17-Girona 22959 5415 2587 3964 295 2537 5696 1835 107 249 274
25-Lleida 14720 2837 1670 4382 202 459 4647 306 43 84 90
43-Tarragona 27989 5217 2959 6605 421 1783 8615 1958 94 102 235
Ceuta TOTAL 4726 382 342 1427 0 142 2396 9 1 9 18
51-Ceuta 4726 382 342 1427 0 142 2396 9 1 9 18
Comunidad Valenciana TOTAL 259272 43190 16588 75155 19515 13383 72161 14593 2077 1718 892
03-Alicante/Alacant 81798 14336 6639 29214 98 5133 24361 1483 152 217 165
12-Castellón/Castelló 23506 5432 1833 5619 68 1290 7517 1493 32 152 70
46-Valencia/València 153968 23422 8116 40322 19349 6960 40283 11617 1893 1349 657
Extremadura TOTAL 51141 5794 4114 17293 0 1688 21925 148 6 91 82
06-Badajoz 31995 3666 2782 10361 0 1077 13862 121 3 68 55
10-Cáceres 19146 2128 1332 6932 0 611 8063 27 3 23 27
Galicia TOTAL 167229 25945 16459 72876 0 2626 46804 1514 192 168 645
15-Coruña (A) 72626 11957 7026 32521 0 852 19411 554 136 73 96
27-Lugo 15769 2887 1764 5339 0 193 5471 18 16 30 51
32-Ourense 16743 2543 1516 5487 0 232 6748 166 6 18 27
36-Pontevedra 62091 8558 6153 29529 0 1349 15174 776 34 47 471
Madrid (Comunidad de) TOTAL 506583 39191 16156 177223 121251 3363 91900 56359 203 438 499
28-Madrid 506583 39191 16156 177223 121251 3363 91900 56359 203 438 499
Melilla TOTAL 4840 712 903 748 0 110 2343 8 1 2 13
52-Melilla 4840 712 903 748 0 110 2343 8 1 2 13
Murcia (Región de) TOTAL 78489 12387 6472 25475 5 5327 27129 1117 111 356 110
30-Murcia 78489 12387 6472 25475 5 5327 27129 1117 111 356 110
Navarra (Comunidad Foral de) TOTAL 31082 4909 2020 13980 0 796 8831 147 12 290 97
31-Navarra 31082 4909 2020 13980 0 796 8831 147 12 290 97
País Vasco TOTAL 159217 12376 5905 54536 14442 3289 48902 12168 6029 1053 517
01-Álava 20164 1496 848 6478 134 267 9319 1114 15 455 38
20-Guipúzcoa 46775 4382 2239 17251 35 2282 14162 3297 2513 494 120
48-Vizcaya 92278 6498 2818 30807 14273 740 25421 7757 3501 104 359
Rioja (La) TOTAL 13002 1336 599 4334 0 301 6328 36 6 46 16
26-Rioja (La) 13002 1336 599 4334 0 301 6328 36 6 46 16

Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de estudio desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen
los que estudian en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia…). Como se podían
señalar varios medios de desplazamiento, la suma de todas las columnas supera el total del colectivo de referencia.