|
|
| Parejas homosexuales según combinación de nacionalidades |
| TOTAL | Ambos/as de nacionalidad española | Uno/a de ellos/as de nacionalidad española y el otro/a de nacionalidad extranjera | Ambos/as de nacionalidad extranjera | ||
| TOTAL | TOTAL | 10474 | 6984 | 1613 | 1877 |
| Andalucía | TOTAL | 1237 | 877 | 184 | 176 |
| 04-Almería | 126 | 68 | 18 | 40 | |
| 11-Cádiz | 160 | 128 | 20 | 12 | |
| 14-Córdoba | 51 | 45 | 5 | 1 | |
| 18-Granada | 102 | 75 | 15 | 12 | |
| 21-Huelva | 53 | 41 | 8 | 4 | |
| 23-Jaén | 47 | 38 | 4 | 5 | |
| 29-Málaga | 393 | 221 | 83 | 89 | |
| 41-Sevilla | 305 | 261 | 31 | 13 | |
| Aragón | TOTAL | 190 | 117 | 23 | 50 |
| 22-Huesca | 22 | 12 | 4 | 6 | |
| 44-Teruel | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 50-Zaragoza | 164 | 104 | 18 | 42 | |
| Asturias (Principado de) | TOTAL | 133 | 112 | 13 | 8 |
| 33-Asturias | 133 | 112 | 13 | 8 | |
| Balears (Illes) | TOTAL | 486 | 287 | 109 | 90 |
| 07-Balears (Illes) | 486 | 287 | 109 | 90 | |
| Canarias | TOTAL | 699 | 460 | 118 | 121 |
| 35-Palmas (Las) | 434 | 285 | 76 | 73 | |
| 38-Santa Cruz de Tenerife | 265 | 175 | 42 | 48 | |
| Cantabria | TOTAL | 66 | 55 | 7 | 4 |
| 39-Cantabria | 66 | 55 | 7 | 4 | |
| Castilla y León | TOTAL | 213 | 175 | 13 | 25 |
| 05-Ávila | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| 09-Burgos | 40 | 30 | 4 | 6 | |
| 24-León | 39 | 37 | 0 | 2 | |
| 34-Palencia | 16 | 13 | 1 | 2 | |
| 37-Salamanca | 34 | 28 | 2 | 4 | |
| 40-Segovia | 11 | 8 | 1 | 2 | |
| 42-Soria | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 47-Valladolid | 43 | 36 | 2 | 5 | |
| 49-Zamora | 17 | 16 | 1 | 0 | |
| Castilla-La Mancha | TOTAL | 181 | 97 | 34 | 50 |
| 02-Albacete | 44 | 15 | 10 | 19 | |
| 13-Ciudad Real | 31 | 18 | 6 | 7 | |
| 16-Cuenca | 14 | 8 | 1 | 5 | |
| 19-Guadalajara | 32 | 22 | 3 | 7 | |
| 45-Toledo | 60 | 34 | 14 | 12 | |
| Cataluña | TOTAL | 2466 | 1652 | 382 | 432 |
| 08-Barcelona | 2096 | 1416 | 321 | 359 | |
| 17-Girona | 156 | 89 | 33 | 34 | |
| 25-Lleida | 50 | 30 | 8 | 12 | |
| 43-Tarragona | 164 | 117 | 20 | 27 | |
| Comunidad Valenciana | TOTAL | 1022 | 632 | 165 | 225 |
| 03-Alicante/Alacant | 496 | 262 | 94 | 140 | |
| 12-Castellón/Castelló | 71 | 47 | 13 | 11 | |
| 46-Valencia/València | 455 | 323 | 58 | 74 | |
| Extremadura | TOTAL | 77 | 62 | 10 | 5 |
| 06-Badajoz | 57 | 46 | 7 | 4 | |
| 10-Cáceres | 20 | 16 | 3 | 1 | |
| Galicia | TOTAL | 301 | 246 | 38 | 17 |
| 15-Coruña (A) | 148 | 127 | 15 | 6 | |
| 27-Lugo | 26 | 18 | 4 | 4 | |
| 32-Ourense | 30 | 22 | 7 | 1 | |
| 36-Pontevedra | 97 | 79 | 12 | 6 | |
| Madrid (Comunidad de) | TOTAL | 2503 | 1576 | 413 | 514 |
| 28-Madrid | 2503 | 1576 | 413 | 514 | |
| Murcia (Región de) | TOTAL | 253 | 137 | 34 | 82 |
| 30-Murcia | 253 | 137 | 34 | 82 | |
| Navarra (Comunidad Foral de) | TOTAL | 136 | 93 | 13 | 30 |
| 31-Navarra | 136 | 93 | 13 | 30 | |
| País Vasco | TOTAL | 424 | 355 | 40 | 29 |
| 01-Álava | 66 | 50 | 11 | 5 | |
| 20-Guipúzcoa | 126 | 105 | 14 | 7 | |
| 48-Vizcaya | 232 | 200 | 15 | 17 | |
| Rioja (La) | TOTAL | 37 | 21 | 3 | 13 |
| 26-Rioja (La) | 37 | 21 | 3 | 13 | |
| Ceuta | TOTAL | 27 | 20 | 7 | 0 |
| 51-Ceuta | 27 | 20 | 7 | 0 | |
| Melilla | TOTAL | 23 | 10 | 7 | 6 |
| 52-Melilla | 23 | 10 | 7 | 6 | |
| En las parejas homosexuales se considera que el hombre generador del núcleo es el miembro de la pareja de mayor edad. |