|
|
| Parejas homosexuales con ambos miembros ocupados según combinación de situaciones profesionales |
| TOTAL | Ambos empresarios por cuenta propia | Ambos asalariados con carácter fijo o indefinido | Ambos asalariados con carácter eventual | Ambos en otras situaciones (ayuda familiar, miembro de cooperativas...) | Empresario por cuenta propia y asalariado con carácter fijo | Empresario por cuenta propia y asalariado con carácter eventual | Asalariado con carácter fijo y asalariado eventual | Otra combinación no contemplada anteriormente | ||
| TOTAL | TOTAL | 6118 | 334 | 2055 | 887 | 1 | 809 | 341 | 1614 | 77 |
| Andalucía | TOTAL | 623 | 34 | 155 | 133 | 0 | 75 | 55 | 166 | 5 |
| 04-Almería | 79 | 2 | 11 | 33 | 0 | 6 | 8 | 18 | 1 | |
| 11-Cádiz | 60 | 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 6 | 22 | 0 | |
| 14-Córdoba | 21 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 18-Granada | 50 | 1 | 7 | 14 | 0 | 8 | 5 | 14 | 1 | |
| 21-Huelva | 22 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| 23-Jaén | 22 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| 29-Málaga | 193 | 15 | 53 | 36 | 0 | 23 | 16 | 49 | 1 | |
| 41-Sevilla | 176 | 9 | 49 | 27 | 0 | 28 | 15 | 48 | 0 | |
| Aragón | TOTAL | 131 | 11 | 38 | 27 | 0 | 19 | 6 | 30 | 0 |
| 22-Huesca | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 44-Teruel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-Zaragoza | 115 | 8 | 35 | 23 | 0 | 16 | 6 | 27 | 0 | |
| Asturias (Principado de) | TOTAL | 73 | 7 | 25 | 2 | 0 | 16 | 8 | 14 | 1 |
| 33-Asturias | 73 | 7 | 25 | 2 | 0 | 16 | 8 | 14 | 1 | |
| Balears (Illes) | TOTAL | 265 | 28 | 69 | 45 | 0 | 27 | 17 | 78 | 1 |
| 07-Balears (Illes) | 265 | 28 | 69 | 45 | 0 | 27 | 17 | 78 | 1 | |
| Canarias | TOTAL | 383 | 17 | 112 | 65 | 0 | 45 | 22 | 120 | 2 |
| 35-Palmas (Las) | 242 | 15 | 74 | 41 | 0 | 26 | 11 | 74 | 1 | |
| 38-Santa Cruz de Tenerife | 141 | 2 | 38 | 24 | 0 | 19 | 11 | 46 | 1 | |
| Cantabria | TOTAL | 35 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 5 | 10 | 0 |
| 39-Cantabria | 35 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 5 | 10 | 0 | |
| Castilla y León | TOTAL | 124 | 20 | 33 | 6 | 0 | 26 | 12 | 25 | 2 |
| 05-Ávila | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 09-Burgos | 23 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 24-León | 23 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 34-Palencia | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 37-Salamanca | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
| 40-Segovia | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42-Soria | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 47-Valladolid | 27 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | |
| 49-Zamora | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Castilla-La Mancha | TOTAL | 98 | 6 | 21 | 17 | 0 | 18 | 5 | 28 | 3 |
| 02-Albacete | 21 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 13-Ciudad Real | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
| 16-Cuenca | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 19-Guadalajara | 18 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 45-Toledo | 31 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | |
| Cataluña | TOTAL | 1476 | 77 | 578 | 158 | 0 | 220 | 67 | 353 | 23 |
| 08-Barcelona | 1275 | 56 | 512 | 126 | 0 | 190 | 60 | 309 | 22 | |
| 17-Girona | 89 | 7 | 24 | 20 | 0 | 15 | 2 | 20 | 1 | |
| 25-Lleida | 28 | 1 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 43-Tarragona | 84 | 13 | 28 | 7 | 0 | 11 | 5 | 20 | 0 | |
| Comunidad Valenciana | TOTAL | 552 | 27 | 153 | 111 | 0 | 73 | 32 | 149 | 7 |
| 03-Alicante/Alacant | 260 | 16 | 56 | 67 | 0 | 28 | 16 | 74 | 3 | |
| 12-Castellón/Castelló | 46 | 2 | 14 | 10 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | |
| 46-Valencia/València | 246 | 9 | 83 | 34 | 0 | 39 | 14 | 63 | 4 | |
| Extremadura | TOTAL | 43 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1 |
| 06-Badajoz | 31 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
| 10-Cáceres | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| Galicia | TOTAL | 151 | 8 | 60 | 18 | 1 | 13 | 7 | 43 | 1 |
| 15-Coruña (A) | 81 | 4 | 34 | 10 | 0 | 11 | 3 | 19 | 0 | |
| 27-Lugo | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 32-Ourense | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 36-Pontevedra | 43 | 2 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | |
| Madrid (Comunidad de) | TOTAL | 1625 | 72 | 630 | 201 | 0 | 194 | 70 | 442 | 16 |
| 28-Madrid | 1625 | 72 | 630 | 201 | 0 | 194 | 70 | 442 | 16 | |
| Murcia (Región de) | TOTAL | 158 | 7 | 31 | 60 | 0 | 4 | 9 | 46 | 1 |
| 30-Murcia | 158 | 7 | 31 | 60 | 0 | 4 | 9 | 46 | 1 | |
| Navarra (Comunidad Foral de) | TOTAL | 90 | 5 | 32 | 8 | 0 | 14 | 4 | 22 | 5 |
| 31-Navarra | 90 | 5 | 32 | 8 | 0 | 14 | 4 | 22 | 5 | |
| País Vasco | TOTAL | 257 | 11 | 89 | 15 | 0 | 49 | 16 | 69 | 8 |
| 01-Álava | 41 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 3 | 16 | 1 | |
| 20-Guipúzcoa | 79 | 5 | 24 | 7 | 0 | 19 | 4 | 18 | 2 | |
| 48-Vizcaya | 137 | 6 | 52 | 7 | 0 | 23 | 9 | 35 | 5 | |
| Rioja (La) | TOTAL | 24 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 26-Rioja (La) | 24 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| Ceuta | TOTAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 51-Ceuta | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Melilla | TOTAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-Melilla | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| En las parejas homosexuales se considera que el hombre generador del núcleo es el miembro de la pareja de mayor edad. |