|
|
| Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según sexo y edad |
| TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| TOTAL | TOTAL | 62,28% | 33,07% | 40,59% | 47,97% | 55,44% | 62,61% | 68,72% | 73,99% | 78,18% | 81,45% | 83,97% | 56,45% | 27,84% | 34,61% | 41,37% | 48,71% | 56,01% | 62,45% | 68,22% | 72,85% | 76,67% | 79,59% | 68,32% | 38,53% | 46,84% | 54,83% | 62,47% | 69,48% | 75,23% | 79,99% | 83,67% | 86,36% | 88,44% |
| Andalucía | TOTAL | 63,55% | 33,70% | 41,47% | 48,61% | 56,47% | 63,96% | 70,19% | 75,69% | 79,86% | 83,02% | 85,43% | 57,84% | 28,92% | 35,74% | 41,95% | 49,75% | 57,42% | 64,06% | 69,95% | 74,71% | 78,45% | 81,24% | 69,41% | 38,70% | 47,44% | 55,43% | 63,40% | 70,70% | 76,50% | 81,59% | 85,11% | 87,59% | 89,66% |
| 04-Almería | 70,69% | 46,14% | 53,17% | 59,45% | 65,98% | 70,78% | 76,38% | 80,40% | 83,87% | 86,67% | 88,22% | 67,00% | 44,31% | 50,14% | 55,92% | 62,09% | 66,29% | 72,18% | 75,83% | 80,08% | 83,35% | 85,32% | 74,86% | 48,32% | 56,65% | 63,48% | 70,38% | 75,90% | 81,02% | 85,62% | 88,06% | 90,27% | 91,39% | |
| 11-Cádiz | 60,40% | 29,62% | 37,70% | 44,68% | 52,32% | 60,11% | 66,98% | 73,29% | 77,96% | 81,24% | 83,90% | 53,58% | 23,49% | 30,86% | 37,54% | 44,14% | 52,50% | 60,05% | 66,62% | 71,85% | 75,16% | 78,63% | 67,36% | 36,00% | 44,81% | 51,92% | 60,73% | 67,95% | 74,17% | 80,07% | 84,13% | 87,25% | 89,14% | |
| 14-Córdoba | 65,49% | 34,70% | 43,97% | 50,66% | 59,32% | 66,57% | 71,40% | 77,11% | 81,12% | 83,50% | 85,96% | 60,04% | 29,93% | 38,66% | 43,66% | 52,46% | 60,36% | 65,93% | 71,73% | 75,91% | 79,19% | 82,38% | 71,03% | 39,57% | 49,64% | 57,66% | 66,25% | 72,84% | 76,91% | 82,52% | 86,39% | 87,89% | 89,58% | |
| 18-Granada | 63,20% | 34,89% | 42,41% | 49,35% | 56,72% | 63,74% | 68,90% | 74,05% | 77,91% | 82,02% | 84,53% | 58,03% | 30,75% | 37,50% | 43,07% | 50,98% | 58,18% | 63,21% | 68,55% | 73,25% | 78,10% | 80,34% | 68,41% | 39,22% | 47,40% | 55,62% | 62,62% | 69,38% | 74,67% | 79,63% | 82,60% | 85,96% | 88,53% | |
| 21-Huelva | 63,05% | 33,48% | 41,23% | 48,56% | 56,21% | 63,50% | 69,68% | 75,36% | 79,96% | 82,33% | 84,92% | 56,90% | 28,71% | 35,62% | 41,47% | 47,78% | 56,89% | 63,35% | 68,72% | 74,62% | 77,09% | 79,33% | 69,49% | 38,57% | 47,14% | 55,73% | 64,90% | 70,54% | 76,34% | 82,35% | 85,45% | 88,02% | 90,72% | |
| 23-Jaén | 65,56% | 36,14% | 43,86% | 51,63% | 58,23% | 66,42% | 71,98% | 76,76% | 79,90% | 83,84% | 86,25% | 59,54% | 30,74% | 36,99% | 44,21% | 50,51% | 59,53% | 65,75% | 71,44% | 74,15% | 79,77% | 82,63% | 71,83% | 41,90% | 51,20% | 59,29% | 66,24% | 73,74% | 78,58% | 82,43% | 85,75% | 87,87% | 89,97% | |
| 29-Málaga | 64,49% | 34,63% | 42,09% | 49,84% | 57,31% | 64,91% | 71,20% | 76,63% | 80,53% | 83,46% | 86,09% | 58,67% | 29,39% | 35,49% | 42,63% | 50,64% | 58,65% | 64,78% | 71,15% | 75,36% | 79,41% | 82,35% | 70,31% | 39,96% | 48,80% | 57,17% | 64,10% | 71,10% | 77,67% | 82,07% | 85,68% | 87,31% | 89,78% | |
| 41-Sevilla | 61,52% | 30,12% | 37,62% | 44,77% | 53,82% | 61,98% | 69,22% | 74,97% | 79,66% | 82,85% | 85,08% | 55,68% | 25,12% | 31,92% | 37,89% | 47,32% | 54,70% | 62,74% | 69,03% | 74,71% | 78,04% | 80,69% | 67,46% | 35,23% | 43,47% | 51,79% | 60,48% | 69,42% | 75,80% | 81,06% | 84,72% | 87,61% | 89,55% | |
| Aragón | TOTAL | 59,65% | 28,62% | 36,66% | 44,29% | 51,59% | 59,98% | 66,32% | 72,67% | 75,71% | 80,40% | 82,36% | 53,46% | 23,84% | 31,27% | 38,33% | 44,10% | 52,55% | 59,41% | 66,50% | 69,71% | 75,06% | 76,88% | 66,33% | 33,81% | 42,59% | 50,83% | 59,61% | 68,13% | 73,72% | 79,33% | 82,41% | 85,95% | 88,09% |
| 22-Huesca | 57,54% | 28,49% | 37,25% | 41,52% | 48,93% | 55,87% | 62,36% | 69,36% | 73,40% | 76,81% | 80,00% | 51,29% | 26,05% | 33,78% | 37,73% | 41,51% | 47,65% | 54,02% | 62,41% | 65,83% | 69,61% | 74,03% | 64,46% | 31,17% | 41,07% | 46,00% | 56,66% | 65,35% | 72,32% | 77,20% | 81,59% | 84,05% | 86,44% | |
| 44-Teruel | 59,07% | 29,11% | 36,81% | 44,31% | 51,36% | 57,03% | 65,08% | 72,11% | 73,28% | 76,45% | 80,63% | 51,19% | 24,68% | 28,63% | 37,77% | 42,44% | 47,99% | 56,84% | 64,96% | 65,25% | 68,63% | 72,92% | 67,73% | 34,56% | 45,76% | 51,28% | 61,09% | 67,51% | 74,72% | 79,78% | 82,15% | 84,39% | 88,50% | |
| 50-Zaragoza | 60,18% | 28,59% | 36,52% | 44,85% | 52,18% | 61,20% | 67,32% | 73,45% | 76,56% | 81,74% | 83,15% | 54,23% | 23,28% | 31,08% | 38,53% | 44,85% | 54,17% | 60,98% | 67,60% | 71,18% | 77,12% | 78,11% | 66,55% | 34,26% | 42,50% | 51,71% | 60,06% | 68,75% | 73,88% | 79,72% | 82,64% | 86,59% | 88,40% | |
| Asturias (Principado de) | TOTAL | 53,18% | 26,15% | 32,13% | 38,38% | 44,98% | 52,24% | 58,41% | 64,57% | 70,34% | 74,22% | 77,87% | 46,38% | 20,69% | 25,98% | 31,42% | 37,71% | 44,64% | 51,66% | 56,32% | 63,47% | 68,13% | 72,03% | 60,11% | 31,91% | 38,60% | 45,44% | 52,18% | 59,82% | 65,40% | 73,02% | 77,23% | 80,33% | 83,77% |
| 33-Asturias | 53,18% | 26,15% | 32,13% | 38,38% | 44,98% | 52,24% | 58,41% | 64,57% | 70,34% | 74,22% | 77,87% | 46,38% | 20,69% | 25,98% | 31,42% | 37,71% | 44,64% | 51,66% | 56,32% | 63,47% | 68,13% | 72,03% | 60,11% | 31,91% | 38,60% | 45,44% | 52,18% | 59,82% | 65,40% | 73,02% | 77,23% | 80,33% | 83,77% | |
| Balears (Illes) | TOTAL | 72,09% | 48,01% | 56,07% | 61,75% | 66,92% | 73,10% | 76,85% | 81,07% | 84,02% | 86,61% | 87,78% | 66,92% | 41,77% | 50,35% | 55,94% | 61,40% | 67,34% | 71,40% | 76,32% | 79,51% | 82,42% | 84,35% | 77,50% | 54,60% | 62,03% | 67,84% | 72,74% | 79,18% | 82,53% | 86,10% | 88,69% | 90,86% | 91,43% |
| 07-Balears (Illes) | 72,09% | 48,01% | 56,07% | 61,75% | 66,92% | 73,10% | 76,85% | 81,07% | 84,02% | 86,61% | 87,78% | 66,92% | 41,77% | 50,35% | 55,94% | 61,40% | 67,34% | 71,40% | 76,32% | 79,51% | 82,42% | 84,35% | 77,50% | 54,60% | 62,03% | 67,84% | 72,74% | 79,18% | 82,53% | 86,10% | 88,69% | 90,86% | 91,43% | |
| Canarias | TOTAL | 63,92% | 39,65% | 46,30% | 52,00% | 57,58% | 62,91% | 68,22% | 72,43% | 76,83% | 79,82% | 82,74% | 57,77% | 33,09% | 39,42% | 45,42% | 51,12% | 56,34% | 61,97% | 66,03% | 71,07% | 74,72% | 78,10% | 70,31% | 46,54% | 53,44% | 58,85% | 64,17% | 69,80% | 74,85% | 79,08% | 82,76% | 85,13% | 87,48% |
| 35-Palmas (Las) | 64,68% | 41,00% | 47,52% | 52,96% | 58,67% | 63,67% | 68,77% | 72,55% | 76,79% | 79,77% | 82,76% | 58,62% | 34,47% | 40,83% | 46,70% | 52,15% | 57,74% | 62,55% | 66,06% | 70,93% | 74,52% | 77,73% | 71,01% | 47,82% | 54,52% | 59,46% | 65,28% | 69,91% | 75,39% | 79,36% | 82,99% | 85,38% | 87,90% | |
| 38-Santa Cruz de Tenerife | 63,02% | 38,14% | 44,95% | 50,87% | 56,29% | 61,99% | 67,55% | 72,28% | 76,88% | 79,87% | 82,72% | 56,76% | 31,55% | 37,85% | 43,93% | 49,90% | 54,64% | 61,28% | 65,99% | 71,25% | 74,98% | 78,55% | 69,48% | 45,11% | 52,25% | 58,13% | 62,84% | 69,66% | 74,21% | 78,75% | 82,49% | 84,84% | 86,99% | |
| Cantabria | TOTAL | 54,88% | 25,79% | 32,73% | 40,04% | 47,43% | 55,31% | 60,37% | 67,15% | 71,16% | 75,53% | 77,89% | 48,12% | 20,16% | 26,32% | 32,41% | 40,15% | 47,41% | 52,65% | 60,41% | 64,12% | 69,21% | 72,89% | 61,82% | 31,59% | 39,29% | 48,14% | 54,87% | 63,14% | 68,19% | 74,18% | 78,33% | 82,30% | 82,97% |
| 39-Cantabria | 54,88% | 25,79% | 32,73% | 40,04% | 47,43% | 55,31% | 60,37% | 67,15% | 71,16% | 75,53% | 77,89% | 48,12% | 20,16% | 26,32% | 32,41% | 40,15% | 47,41% | 52,65% | 60,41% | 64,12% | 69,21% | 72,89% | 61,82% | 31,59% | 39,29% | 48,14% | 54,87% | 63,14% | 68,19% | 74,18% | 78,33% | 82,30% | 82,97% | |
| Castilla y León | TOTAL | 50,60% | 22,66% | 28,37% | 34,25% | 41,16% | 49,09% | 55,67% | 61,60% | 67,11% | 71,63% | 75,79% | 43,61% | 18,53% | 22,86% | 27,90% | 33,87% | 41,08% | 47,68% | 53,50% | 59,30% | 64,02% | 68,97% | 57,92% | 27,03% | 34,14% | 40,88% | 48,82% | 57,58% | 64,06% | 70,17% | 75,20% | 79,46% | 82,82% |
| 05-Ávila | 51,98% | 22,02% | 30,24% | 34,47% | 41,62% | 50,47% | 58,58% | 63,15% | 68,76% | 73,88% | 76,21% | 43,71% | 17,23% | 25,02% | 26,23% | 32,52% | 40,66% | 48,96% | 52,57% | 60,83% | 66,22% | 68,69% | 60,96% | 27,54% | 36,10% | 43,90% | 51,29% | 61,05% | 69,23% | 74,22% | 77,43% | 81,70% | 84,08% | |
| 09-Burgos | 50,20% | 22,14% | 28,48% | 34,49% | 40,91% | 48,21% | 55,37% | 60,88% | 66,14% | 71,65% | 75,09% | 43,49% | 19,11% | 22,45% | 29,07% | 33,94% | 41,61% | 48,32% | 52,52% | 57,65% | 63,30% | 67,63% | 57,43% | 25,39% | 34,77% | 40,19% | 48,40% | 55,56% | 63,09% | 70,37% | 75,25% | 80,70% | 82,90% | |
| 24-León | 51,23% | 25,18% | 29,78% | 35,22% | 41,96% | 50,31% | 54,69% | 61,86% | 66,72% | 70,74% | 75,61% | 43,67% | 19,67% | 23,39% | 27,54% | 35,06% | 41,69% | 46,26% | 54,02% | 58,35% | 62,67% | 68,80% | 59,01% | 31,15% | 36,18% | 43,04% | 49,19% | 59,55% | 63,55% | 69,91% | 74,76% | 78,96% | 82,63% | |
| 34-Palencia | 48,99% | 21,64% | 24,54% | 32,45% | 40,97% | 48,13% | 53,75% | 60,43% | 63,81% | 69,38% | 72,81% | 41,20% | 16,53% | 19,48% | 24,82% | 31,67% | 38,35% | 45,67% | 50,85% | 54,43% | 60,28% | 65,47% | 57,25% | 26,50% | 29,87% | 40,65% | 50,43% | 58,93% | 62,00% | 71,03% | 74,31% | 79,18% | 80,82% | |
| 37-Salamanca | 51,14% | 24,00% | 30,48% | 35,81% | 40,62% | 49,89% | 55,30% | 60,50% | 67,01% | 71,09% | 76,09% | 44,75% | 19,61% | 25,48% | 30,76% | 33,76% | 42,89% | 47,68% | 53,66% | 59,64% | 64,81% | 69,69% | 57,55% | 28,57% | 35,38% | 41,02% | 47,50% | 56,98% | 63,05% | 67,27% | 74,64% | 77,36% | 82,14% | |
| 40-Segovia | 51,51% | 22,16% | 30,10% | 34,84% | 42,63% | 47,77% | 56,43% | 63,59% | 67,26% | 74,25% | 74,83% | 44,34% | 18,83% | 24,85% | 28,35% | 35,64% | 40,10% | 46,79% | 54,62% | 58,89% | 65,25% | 68,30% | 59,33% | 25,77% | 35,75% | 41,47% | 50,65% | 56,62% | 66,83% | 73,19% | 76,40% | 84,00% | 82,01% | |
| 42-Soria | 51,40% | 25,36% | 33,22% | 33,74% | 43,91% | 49,55% | 54,75% | 58,63% | 65,09% | 70,15% | 73,59% | 44,46% | 21,99% | 28,33% | 27,51% | 34,77% | 41,43% | 47,75% | 49,53% | 56,94% | 62,48% | 65,77% | 58,95% | 28,68% | 38,30% | 40,83% | 53,59% | 58,12% | 62,85% | 68,19% | 74,63% | 77,78% | 83,20% | |
| 47-Valladolid | 50,05% | 20,07% | 25,41% | 32,68% | 40,14% | 48,76% | 56,94% | 62,70% | 69,98% | 73,05% | 78,27% | 43,82% | 17,03% | 20,64% | 27,06% | 33,37% | 40,80% | 49,22% | 55,10% | 64,00% | 66,81% | 72,79% | 56,49% | 23,24% | 30,66% | 38,56% | 47,13% | 56,74% | 64,76% | 70,68% | 75,99% | 79,47% | 83,81% | |
| 49-Zamora | 49,74% | 23,96% | 28,61% | 34,57% | 41,43% | 47,75% | 54,67% | 60,60% | 63,92% | 69,37% | 73,98% | 41,98% | 18,32% | 22,10% | 27,86% | 33,61% | 39,39% | 46,75% | 53,19% | 55,02% | 60,38% | 65,41% | 57,90% | 30,17% | 35,25% | 41,34% | 49,92% | 56,86% | 63,16% | 68,96% | 73,12% | 77,93% | 82,80% | |
| Castilla-La Mancha | TOTAL | 62,83% | 31,20% | 38,99% | 47,91% | 56,04% | 63,22% | 69,61% | 74,94% | 78,81% | 81,87% | 84,11% | 55,91% | 24,42% | 31,52% | 39,97% | 47,58% | 54,97% | 62,72% | 68,34% | 72,60% | 76,55% | 79,32% | 70,12% | 38,41% | 46,95% | 56,36% | 65,10% | 71,69% | 76,95% | 81,90% | 85,24% | 87,47% | 89,10% |
| 02-Albacete | 61,42% | 30,32% | 37,88% | 45,96% | 52,48% | 61,60% | 67,76% | 73,74% | 78,29% | 82,04% | 84,16% | 54,72% | 23,64% | 30,23% | 37,92% | 44,42% | 54,46% | 60,41% | 67,47% | 72,31% | 77,26% | 80,09% | 68,45% | 37,27% | 45,90% | 54,56% | 61,43% | 69,06% | 75,74% | 80,05% | 84,43% | 86,96% | 88,35% | |
| 13-Ciudad Real | 61,50% | 29,93% | 37,08% | 46,37% | 54,38% | 61,62% | 68,01% | 74,43% | 77,75% | 81,20% | 83,24% | 54,29% | 22,47% | 28,29% | 38,39% | 45,47% | 53,06% | 60,67% | 67,83% | 71,31% | 76,46% | 78,89% | 68,94% | 37,80% | 46,23% | 54,78% | 63,76% | 70,22% | 75,62% | 81,11% | 84,26% | 86,12% | 87,62% | |
| 16-Cuenca | 59,78% | 29,56% | 37,15% | 44,95% | 54,13% | 60,30% | 65,33% | 69,95% | 74,87% | 77,03% | 80,43% | 52,58% | 23,33% | 29,86% | 36,54% | 46,34% | 51,72% | 58,25% | 62,53% | 68,44% | 70,89% | 73,91% | 67,71% | 36,56% | 45,32% | 54,01% | 62,91% | 69,17% | 72,92% | 78,62% | 81,98% | 83,87% | 87,39% | |
| 19-Guadalajara | 67,09% | 35,91% | 45,19% | 51,93% | 61,63% | 66,98% | 73,77% | 78,49% | 81,34% | 83,55% | 86,16% | 60,96% | 30,17% | 39,24% | 44,81% | 54,09% | 58,28% | 67,90% | 72,36% | 75,25% | 78,50% | 81,29% | 73,68% | 41,79% | 51,27% | 59,91% | 69,75% | 75,97% | 80,49% | 84,76% | 87,86% | 89,17% | 91,62% | |
| 45-Toledo | 64,55% | 31,99% | 40,02% | 50,26% | 58,76% | 65,41% | 72,21% | 76,66% | 80,57% | 83,44% | 85,39% | 57,56% | 25,25% | 33,26% | 42,29% | 49,94% | 56,90% | 65,71% | 70,00% | 74,44% | 77,50% | 80,32% | 71,93% | 39,27% | 47,43% | 58,60% | 67,91% | 74,18% | 79,06% | 83,99% | 86,84% | 89,62% | 90,69% | |
| Cataluña | TOTAL | 67,03% | 37,54% | 45,74% | 54,27% | 61,54% | 68,41% | 74,03% | 78,60% | 82,35% | 85,10% | 86,98% | 61,35% | 31,38% | 39,10% | 47,38% | 54,88% | 62,06% | 68,19% | 73,53% | 77,58% | 81,01% | 83,13% | 73,01% | 43,99% | 52,83% | 61,54% | 68,53% | 75,12% | 80,23% | 83,93% | 87,36% | 89,41% | 90,99% |
| 08-Barcelona | 66,92% | 37,20% | 45,47% | 54,06% | 61,45% | 68,41% | 74,12% | 78,67% | 82,39% | 85,21% | 86,97% | 61,30% | 31,08% | 38,92% | 47,18% | 54,88% | 62,28% | 68,25% | 73,70% | 77,78% | 81,16% | 83,23% | 72,82% | 43,61% | 52,45% | 61,31% | 68,36% | 74,85% | 80,34% | 83,86% | 87,18% | 89,45% | 90,83% | |
| 17-Girona | 69,96% | 41,47% | 49,98% | 58,42% | 64,68% | 70,82% | 75,82% | 80,42% | 83,92% | 86,94% | 88,40% | 64,55% | 34,61% | 43,82% | 51,81% | 58,00% | 64,01% | 70,68% | 75,93% | 79,13% | 83,64% | 84,76% | 75,62% | 48,48% | 56,52% | 65,23% | 71,55% | 78,08% | 81,26% | 85,16% | 88,96% | 90,40% | 92,22% | |
| 25-Lleida | 62,42% | 33,01% | 40,64% | 48,45% | 55,85% | 63,22% | 69,23% | 73,75% | 77,81% | 80,92% | 84,05% | 56,02% | 27,44% | 34,08% | 41,22% | 48,21% | 55,76% | 62,75% | 67,01% | 71,33% | 75,37% | 79,35% | 69,34% | 39,03% | 47,91% | 56,09% | 63,96% | 71,09% | 76,39% | 80,84% | 85,02% | 86,84% | 89,29% | |
| 43-Tarragona | 67,81% | 39,32% | 47,18% | 55,53% | 62,61% | 69,07% | 74,27% | 79,13% | 83,21% | 84,91% | 87,42% | 61,80% | 33,19% | 39,32% | 48,49% | 55,76% | 61,93% | 68,44% | 73,54% | 78,08% | 80,60% | 83,03% | 74,23% | 45,82% | 55,41% | 63,13% | 69,75% | 77,06% | 80,45% | 85,17% | 88,65% | 89,68% | 92,01% | |
| Comunidad Valenciana | TOTAL | 66,30% | 36,61% | 45,12% | 52,81% | 60,78% | 67,47% | 73,54% | 78,09% | 81,37% | 84,45% | 86,49% | 61,00% | 31,26% | 38,82% | 46,55% | 54,47% | 61,62% | 68,03% | 73,24% | 76,87% | 80,61% | 82,93% | 71,87% | 42,29% | 51,81% | 59,29% | 67,50% | 73,69% | 79,28% | 83,22% | 86,06% | 88,44% | 90,15% |
| 03-Alicante/Alacant | 68,43% | 39,29% | 48,30% | 55,67% | 63,06% | 69,86% | 75,39% | 79,65% | 82,81% | 85,64% | 87,80% | 62,96% | 33,43% | 41,61% | 49,09% | 56,42% | 63,89% | 69,47% | 75,10% | 78,98% | 81,70% | 84,56% | 74,16% | 45,52% | 55,48% | 62,54% | 70,12% | 76,26% | 81,46% | 84,37% | 86,84% | 89,63% | 91,07% | |
| 12-Castellón/Castelló | 69,07% | 40,47% | 48,89% | 55,72% | 63,68% | 71,37% | 75,17% | 80,44% | 83,85% | 86,45% | 87,50% | 63,68% | 35,25% | 42,68% | 49,34% | 57,07% | 65,17% | 69,78% | 75,49% | 78,97% | 82,43% | 83,68% | 74,81% | 46,21% | 55,28% | 62,39% | 70,76% | 78,01% | 81,19% | 85,74% | 88,91% | 90,72% | 91,53% | |
| 46-Valencia/València | 64,34% | 34,07% | 42,33% | 50,38% | 58,66% | 65,12% | 72,00% | 76,58% | 79,90% | 83,24% | 85,42% | 59,16% | 28,98% | 36,26% | 44,32% | 52,63% | 59,41% | 66,72% | 71,57% | 75,05% | 79,51% | 81,73% | 69,78% | 39,42% | 48,77% | 56,60% | 65,08% | 71,16% | 77,48% | 81,93% | 84,95% | 87,16% | 89,26% | |
| Extremadura | TOTAL | 63,24% | 33,60% | 41,29% | 48,97% | 56,24% | 63,30% | 69,28% | 74,66% | 78,24% | 81,38% | 83,89% | 57,01% | 28,31% | 34,52% | 41,94% | 49,14% | 56,71% | 62,75% | 68,55% | 72,74% | 76,03% | 78,78% | 69,71% | 39,18% | 48,39% | 56,31% | 63,88% | 70,15% | 75,94% | 81,03% | 83,95% | 86,91% | 89,00% |
| 06-Badajoz | 62,95% | 32,09% | 40,20% | 47,98% | 55,70% | 63,26% | 69,49% | 74,92% | 78,91% | 82,04% | 84,56% | 56,57% | 27,02% | 33,23% | 40,41% | 48,13% | 56,35% | 63,29% | 68,49% | 73,26% | 76,57% | 79,90% | 69,52% | 37,39% | 47,34% | 55,94% | 63,77% | 70,52% | 75,75% | 81,56% | 84,64% | 87,63% | 89,07% | |
| 10-Cáceres | 63,72% | 36,22% | 43,21% | 50,72% | 57,19% | 63,36% | 68,92% | 74,22% | 77,11% | 80,28% | 82,78% | 57,76% | 30,53% | 36,72% | 44,66% | 50,90% | 57,33% | 61,84% | 68,66% | 71,89% | 75,13% | 77,00% | 70,04% | 42,34% | 50,30% | 56,94% | 64,08% | 69,52% | 76,26% | 80,12% | 82,75% | 85,71% | 88,88% | |
| Galicia | TOTAL | 56,24% | 28,73% | 35,14% | 41,65% | 48,74% | 55,43% | 62,23% | 67,35% | 72,75% | 76,47% | 79,88% | 49,49% | 22,75% | 28,81% | 34,63% | 41,39% | 48,04% | 54,62% | 60,48% | 66,62% | 69,96% | 74,27% | 62,97% | 34,66% | 41,51% | 48,87% | 56,15% | 62,81% | 69,79% | 74,13% | 78,66% | 82,95% | 85,39% |
| 15-Coruña (A) | 55,49% | 27,79% | 33,98% | 40,22% | 47,33% | 54,68% | 61,54% | 66,98% | 72,17% | 76,43% | 80,12% | 48,79% | 22,14% | 27,53% | 33,54% | 40,52% | 47,01% | 53,57% | 60,61% | 66,23% | 70,22% | 74,49% | 62,14% | 33,48% | 40,45% | 47,05% | 54,19% | 62,48% | 69,47% | 73,26% | 77,84% | 82,51% | 85,51% | |
| 27-Lugo | 54,85% | 27,42% | 33,76% | 40,46% | 47,94% | 52,77% | 60,35% | 63,80% | 70,74% | 74,10% | 77,10% | 46,74% | 19,82% | 27,27% | 31,73% | 39,37% | 44,06% | 51,69% | 54,87% | 62,60% | 65,34% | 69,64% | 62,83% | 34,45% | 40,13% | 49,33% | 56,58% | 61,16% | 69,09% | 72,45% | 78,63% | 83,02% | 84,51% | |
| 32-Ourense | 57,61% | 32,61% | 37,55% | 44,06% | 51,10% | 57,64% | 64,34% | 66,75% | 72,70% | 74,58% | 77,94% | 50,63% | 25,88% | 31,20% | 37,29% | 43,40% | 49,61% | 56,88% | 58,85% | 65,60% | 67,94% | 72,25% | 64,54% | 39,14% | 43,77% | 50,82% | 58,89% | 65,71% | 71,63% | 74,83% | 79,44% | 81,19% | 83,80% | |
| 36-Pontevedra | 57,14% | 29,04% | 36,18% | 42,94% | 49,97% | 56,44% | 62,97% | 69,14% | 74,08% | 77,90% | 81,17% | 50,81% | 23,36% | 30,03% | 35,97% | 42,47% | 49,95% | 56,08% | 62,67% | 68,68% | 71,83% | 76,27% | 63,50% | 34,73% | 42,45% | 50,25% | 57,52% | 62,86% | 69,83% | 75,50% | 79,39% | 84,01% | 86,06% | |
| Madrid (Comunidad de) | TOTAL | 62,35% | 32,50% | 39,65% | 47,03% | 54,95% | 62,72% | 69,34% | 74,82% | 79,34% | 82,64% | 85,20% | 57,13% | 27,79% | 34,22% | 40,70% | 48,47% | 56,73% | 63,64% | 69,94% | 74,83% | 78,66% | 81,73% | 67,61% | 37,27% | 45,19% | 53,40% | 61,56% | 68,78% | 75,02% | 79,78% | 83,88% | 86,63% | 88,62% |
| 28-Madrid | 62,35% | 32,50% | 39,65% | 47,03% | 54,95% | 62,72% | 69,34% | 74,82% | 79,34% | 82,64% | 85,20% | 57,13% | 27,79% | 34,22% | 40,70% | 48,47% | 56,73% | 63,64% | 69,94% | 74,83% | 78,66% | 81,73% | 67,61% | 37,27% | 45,19% | 53,40% | 61,56% | 68,78% | 75,02% | 79,78% | 83,88% | 86,63% | 88,62% | |
| Murcia (Región de) | TOTAL | 65,45% | 37,13% | 44,75% | 51,63% | 59,61% | 66,53% | 71,70% | 77,12% | 81,20% | 83,29% | 85,56% | 60,22% | 32,40% | 39,59% | 45,70% | 53,29% | 60,60% | 65,56% | 72,42% | 76,67% | 79,34% | 81,82% | 71,13% | 42,34% | 50,42% | 58,21% | 66,56% | 72,89% | 78,40% | 82,18% | 86,07% | 87,51% | 89,48% |
| 30-Murcia | 65,45% | 37,13% | 44,75% | 51,63% | 59,61% | 66,53% | 71,70% | 77,12% | 81,20% | 83,29% | 85,56% | 60,22% | 32,40% | 39,59% | 45,70% | 53,29% | 60,60% | 65,56% | 72,42% | 76,67% | 79,34% | 81,82% | 71,13% | 42,34% | 50,42% | 58,21% | 66,56% | 72,89% | 78,40% | 82,18% | 86,07% | 87,51% | 89,48% | |
| Navarra (Comunidad Foral de) | TOTAL | 59,20% | 28,38% | 35,00% | 44,51% | 52,51% | 58,93% | 65,68% | 71,73% | 75,31% | 78,72% | 81,32% | 53,66% | 24,79% | 30,66% | 38,00% | 46,27% | 52,02% | 58,94% | 65,58% | 69,38% | 74,08% | 76,68% | 65,13% | 32,27% | 39,51% | 51,41% | 59,11% | 66,53% | 72,94% | 78,39% | 81,61% | 83,74% | 86,26% |
| 31-Navarra | 59,20% | 28,38% | 35,00% | 44,51% | 52,51% | 58,93% | 65,68% | 71,73% | 75,31% | 78,72% | 81,32% | 53,66% | 24,79% | 30,66% | 38,00% | 46,27% | 52,02% | 58,94% | 65,58% | 69,38% | 74,08% | 76,68% | 65,13% | 32,27% | 39,51% | 51,41% | 59,11% | 66,53% | 72,94% | 78,39% | 81,61% | 83,74% | 86,26% | |
| País Vasco | TOTAL | 52,67% | 21,92% | 28,66% | 35,79% | 43,68% | 52,02% | 58,92% | 65,66% | 70,86% | 74,74% | 78,29% | 46,52% | 17,88% | 23,48% | 29,20% | 36,89% | 44,72% | 51,81% | 58,55% | 64,39% | 69,31% | 72,90% | 59,14% | 26,11% | 34,08% | 42,71% | 50,99% | 59,80% | 66,39% | 73,12% | 77,68% | 80,43% | 83,88% |
| 01-Álava | 56,96% | 24,13% | 31,23% | 40,16% | 46,34% | 56,76% | 64,84% | 70,99% | 75,96% | 79,25% | 82,99% | 52,10% | 21,26% | 27,58% | 33,81% | 41,41% | 50,95% | 59,27% | 65,29% | 70,98% | 74,99% | 78,61% | 62,03% | 27,11% | 35,10% | 46,71% | 51,70% | 62,65% | 70,45% | 76,86% | 81,11% | 84,02% | 87,42% | |
| 20-Guipúzcoa | 55,11% | 24,31% | 32,35% | 39,28% | 48,00% | 55,01% | 61,72% | 67,47% | 72,34% | 75,96% | 79,18% | 48,97% | 19,56% | 26,72% | 32,37% | 41,11% | 47,97% | 55,51% | 60,36% | 66,58% | 70,56% | 73,75% | 61,69% | 29,32% | 38,43% | 46,71% | 55,48% | 62,72% | 68,42% | 75,09% | 78,43% | 81,66% | 84,99% | |
