|
|
| Personas de parejas homosexuales según sexo y nivel de estudios |
| TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||
| TOTAL | Analfabetos o sin estudios | Primer grado | Segundo grado | Tercer grado | TOTAL | Analfabetos o sin estudios | Primer grado | Segundo grado | Tercer grado | TOTAL | Analfabetos o sin estudios | Primer grado | Segundo grado | Tercer grado | ||
| TOTAL | TOTAL | 23648 | 2951 | 3544 | 11693 | 5460 | 15443 | 1722 | 2351 | 7763 | 3607 | 8205 | 1229 | 1193 | 3930 | 1853 |
| Andalucía | TOTAL | 2773 | 414 | 464 | 1334 | 561 | 1891 | 242 | 319 | 936 | 394 | 882 | 172 | 145 | 398 | 167 |
| 04-Almería | 299 | 58 | 74 | 117 | 50 | 171 | 34 | 51 | 68 | 18 | 128 | 24 | 23 | 49 | 32 | |
| 11-Cádiz | 376 | 71 | 72 | 165 | 68 | 263 | 41 | 48 | 123 | 51 | 113 | 30 | 24 | 42 | 17 | |
| 14-Córdoba | 107 | 9 | 23 | 57 | 18 | 69 | 4 | 15 | 39 | 11 | 38 | 5 | 8 | 18 | 7 | |
| 18-Granada | 229 | 40 | 25 | 98 | 66 | 134 | 22 | 16 | 60 | 36 | 95 | 18 | 9 | 38 | 30 | |
| 21-Huelva | 131 | 33 | 21 | 61 | 16 | 90 | 19 | 18 | 43 | 10 | 41 | 14 | 3 | 18 | 6 | |
| 23-Jaén | 101 | 17 | 17 | 51 | 16 | 79 | 12 | 16 | 38 | 13 | 22 | 5 | 1 | 13 | 3 | |
| 29-Málaga | 868 | 103 | 145 | 471 | 149 | 625 | 69 | 104 | 339 | 113 | 243 | 34 | 41 | 132 | 36 | |
| 41-Sevilla | 662 | 83 | 87 | 314 | 178 | 460 | 41 | 51 | 226 | 142 | 202 | 42 | 36 | 88 | 36 | |
| Aragón | TOTAL | 415 | 40 | 49 | 245 | 81 | 291 | 22 | 36 | 178 | 55 | 124 | 18 | 13 | 67 | 26 |
| 22-Huesca | 46 | 4 | 6 | 29 | 7 | 25 | 4 | 2 | 18 | 1 | 21 | 0 | 4 | 11 | 6 | |
| 44-Teruel | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 50-Zaragoza | 358 | 33 | 42 | 209 | 74 | 258 | 16 | 33 | 155 | 54 | 100 | 17 | 9 | 54 | 20 | |
| Asturias (Principado de) | TOTAL | 292 | 19 | 50 | 161 | 62 | 202 | 11 | 35 | 116 | 40 | 90 | 8 | 15 | 45 | 22 |
| 33-Asturias | 292 | 19 | 50 | 161 | 62 | 202 | 11 | 35 | 116 | 40 | 90 | 8 | 15 | 45 | 22 | |
| Balears (Illes) | TOTAL | 1091 | 124 | 179 | 640 | 148 | 734 | 84 | 115 | 440 | 95 | 357 | 40 | 64 | 200 | 53 |
| 07-Balears (Illes) | 1091 | 124 | 179 | 640 | 148 | 734 | 84 | 115 | 440 | 95 | 357 | 40 | 64 | 200 | 53 | |
| Canarias | TOTAL | 1648 | 229 | 287 | 879 | 253 | 1057 | 136 | 172 | 581 | 168 | 591 | 93 | 115 | 298 | 85 |
| 35-Palmas (Las) | 1021 | 137 | 195 | 548 | 141 | 680 | 82 | 119 | 376 | 103 | 341 | 55 | 76 | 172 | 38 | |
| 38-Santa Cruz de Tenerife | 627 | 92 | 92 | 331 | 112 | 377 | 54 | 53 | 205 | 65 | 250 | 38 | 39 | 126 | 47 | |
| Cantabria | TOTAL | 162 | 26 | 37 | 78 | 21 | 96 | 15 | 19 | 47 | 15 | 66 | 11 | 18 | 31 | 6 |
| 39-Cantabria | 162 | 26 | 37 | 78 | 21 | 96 | 15 | 19 | 47 | 15 | 66 | 11 | 18 | 31 | 6 | |
| Castilla y León | TOTAL | 493 | 56 | 75 | 260 | 102 | 306 | 27 | 52 | 167 | 60 | 187 | 29 | 23 | 93 | 42 |
| 05-Ávila | 19 | 1 | 2 | 12 | 4 | 12 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 09-Burgos | 87 | 6 | 18 | 51 | 12 | 49 | 1 | 13 | 30 | 5 | 38 | 5 | 5 | 21 | 7 | |
| 24-León | 99 | 14 | 14 | 53 | 18 | 52 | 6 | 5 | 31 | 10 | 47 | 8 | 9 | 22 | 8 | |
| 34-Palencia | 38 | 5 | 12 | 18 | 3 | 25 | 2 | 10 | 10 | 3 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
| 37-Salamanca | 81 | 14 | 8 | 40 | 19 | 54 | 8 | 6 | 28 | 12 | 27 | 6 | 2 | 12 | 7 | |
| 40-Segovia | 24 | 0 | 6 | 12 | 6 | 17 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 42-Soria | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 47-Valladolid | 99 | 12 | 9 | 49 | 29 | 65 | 8 | 5 | 36 | 16 | 34 | 4 | 4 | 13 | 13 | |
| 49-Zamora | 37 | 2 | 6 | 18 | 11 | 26 | 1 | 6 | 11 | 8 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| Castilla-La Mancha | TOTAL | 427 | 92 | 87 | 183 | 65 | 259 | 55 | 56 | 114 | 34 | 168 | 37 | 31 | 69 | 31 |
| 02-Albacete | 109 | 28 | 28 | 44 | 9 | 63 | 18 | 19 | 24 | 2 | 46 | 10 | 9 | 20 | 7 | |
| 13-Ciudad Real | 71 | 12 | 20 | 32 | 7 | 30 | 4 | 8 | 17 | 1 | 41 | 8 | 12 | 15 | 6 | |
| 16-Cuenca | 29 | 7 | 3 | 13 | 6 | 27 | 5 | 3 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19-Guadalajara | 73 | 12 | 7 | 29 | 25 | 44 | 9 | 5 | 15 | 15 | 29 | 3 | 2 | 14 | 10 | |
| 45-Toledo | 145 | 33 | 29 | 65 | 18 | 95 | 19 | 21 | 45 | 10 | 50 | 14 | 8 | 20 | 8 | |
| Cataluña | TOTAL | 5513 | 644 | 787 | 2712 | 1370 | 3593 | 411 | 529 | 1792 | 861 | 1920 | 233 | 258 | 920 | 509 |
| 08-Barcelona | 4672 | 538 | 614 | 2267 | 1253 | 3063 | 338 | 410 | 1513 | 802 | 1609 | 200 | 204 | 754 | 451 | |
| 17-Girona | 359 | 47 | 66 | 195 | 51 | 229 | 31 | 48 | 123 | 27 | 130 | 16 | 18 | 72 | 24 | |
| 25-Lleida | 115 | 17 | 23 | 57 | 18 | 80 | 12 | 14 | 43 | 11 | 35 | 5 | 9 | 14 | 7 | |
| 43-Tarragona | 367 | 42 | 84 | 193 | 48 | 221 | 30 | 57 | 113 | 21 | 146 | 12 | 27 | 80 | 27 | |
| Comunidad Valenciana | TOTAL | 2309 | 276 | 453 | 1218 | 362 | 1491 | 159 | 307 | 793 | 232 | 818 | 117 | 146 | 425 | 130 |
| 03-Alicante/Alacant | 1113 | 122 | 234 | 634 | 123 | 731 | 77 | 167 | 414 | 73 | 382 | 45 | 67 | 220 | 50 | |
| 12-Castellón/Castelló | 163 | 26 | 39 | 88 | 10 | 93 | 15 | 18 | 55 | 5 | 70 | 11 | 21 | 33 | 5 | |
| 46-Valencia/València | 1033 | 128 | 180 | 496 | 229 | 667 | 67 | 122 | 324 | 154 | 366 | 61 | 58 | 172 | 75 | |
| Extremadura | TOTAL | 175 | 30 | 37 | 69 | 39 | 107 | 16 | 23 | 44 | 24 | 68 | 14 | 14 | 25 | 15 |
| 06-Badajoz | 132 | 22 | 25 | 55 | 30 | 76 | 10 | 14 | 32 | 20 | 56 | 12 | 11 | 23 | 10 | |
| 10-Cáceres | 43 | 8 | 12 | 14 | 9 | 31 | 6 | 9 | 12 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| Galicia | TOTAL | 725 | 121 | 131 | 354 | 119 | 446 | 63 | 86 | 224 | 73 | 279 | 58 | 45 | 130 | 46 |
| 15-Coruña (A) | 352 | 51 | 57 | 176 | 68 | 204 | 21 | 38 | 107 | 38 | 148 | 30 | 19 | 69 | 30 | |
| 27-Lugo | 70 | 15 | 17 | 27 | 11 | 39 | 10 | 12 | 15 | 2 | 31 | 5 | 5 | 12 | 9 | |
| 32-Ourense | 73 | 14 | 20 | 33 | 6 | 50 | 9 | 14 | 22 | 5 | 23 | 5 | 6 | 11 | 1 | |
| 36-Pontevedra | 230 | 41 | 37 | 118 | 34 | 153 | 23 | 22 | 80 | 28 | 77 | 18 | 15 | 38 | 6 | |
| Madrid (Comunidad de) | TOTAL | 5586 | 614 | 570 | 2580 | 1822 | 3665 | 349 | 364 | 1674 | 1278 | 1921 | 265 | 206 | 906 | 544 |
| 28-Madrid | 5586 | 614 | 570 | 2580 | 1822 | 3665 | 349 | 364 | 1674 | 1278 | 1921 | 265 | 206 | 906 | 544 | |
| Murcia (Región de) | TOTAL | 579 | 98 | 122 | 274 | 85 | 398 | 60 | 96 | 187 | 55 | 181 | 38 | 26 | 87 | 30 |
| 30-Murcia | 579 | 98 | 122 | 274 | 85 | 398 | 60 | 96 | 187 | 55 | 181 | 38 | 26 | 87 | 30 | |
| Navarra (Comunidad Foral de) | TOTAL | 299 | 27 | 38 | 163 | 71 | 190 | 16 | 24 | 111 | 39 | 109 | 11 | 14 | 52 | 32 |
| 31-Navarra | 299 | 27 | 38 | 163 | 71 | 190 | 16 | 24 | 111 | 39 | 109 | 11 | 14 | 52 | 32 | |
| País Vasco | TOTAL | 958 | 97 | 130 | 464 | 267 | 613 | 47 | 90 | 314 | 162 | 345 | 50 | 40 | 150 | 105 |
| 01-Álava | 143 | 14 | 20 | 79 | 30 | 85 | 8 | 11 | 50 | 16 | 58 | 6 | 9 | 29 | 14 | |
| 20-Guipúzcoa | 294 | 29 | 37 | 149 | 79 | 205 | 16 | 25 | 106 | 58 | 89 | 13 | 12 | 43 | 21 | |
| 48-Vizcaya | 521 | 54 | 73 | 236 | 158 | 323 | 23 | 54 | 158 | 88 | 198 | 31 | 19 | 78 | 70 | |
| Rioja (La) | TOTAL | 79 | 5 | 11 | 47 | 16 | 47 | 1 | 7 | 28 | 11 | 32 | 4 | 4 | 19 | 5 |
| 26-Rioja (La) | 79 | 5 | 11 | 47 | 16 | 47 | 1 | 7 | 28 | 11 | 32 | 4 | 4 | 19 | 5 | |
| Ceuta | TOTAL | 75 | 29 | 21 | 15 | 10 | 33 | 6 | 13 | 8 | 6 | 42 | 23 | 8 | 7 | 4 |
| 51-Ceuta | 75 | 29 | 21 | 15 | 10 | 33 | 6 | 13 | 8 | 6 | 42 | 23 | 8 | 7 | 4 | |
| Melilla | TOTAL | 49 | 10 | 16 | 17 | 6 | 24 | 2 | 8 | 9 | 5 | 25 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 52-Melilla | 49 | 10 | 16 | 17 | 6 | 24 | 2 | 8 | 9 | 5 | 25 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
| En las parejas homosexuales se considera que el hombre generador del núcleo es el miembro de la pareja de mayor edad. |