INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   7.Características de sus hogares y sus viviendas   >   02-Albacete  
SAS Output  
Población en viviendas familiares según problemas de la vivienda por nacionalidad (española o no), sexo y
edad
. 02-Albacete

  Ruidos exteriores Contaminación o malos olores provocados por la industria, el tráfico... Poca limpieza en las calles Malas comunicaciones Pocas zonas verdes en la zona Delincuencia o vandalismo en la zona Falta de servicio o aseo dentro de la vivienda TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 22,18% 16,15% 22,81% 6,15% 32,80% 14,66% 0,74% 363038
Menos de 16 24,95% 18,75% 25,80% 6,64% 35,61% 16,57% 0,64% 64394
16-29 23,61% 16,48% 22,99% 6,47% 33,44% 16,12% 0,75% 76803
30-39 24,55% 16,89% 23,64% 6,44% 33,89% 15,55% 0,60% 59061
40-49 24,47% 17,08% 24,27% 6,27% 32,63% 15,41% 0,66% 46607
50-64 20,98% 15,57% 22,29% 5,93% 31,67% 14,39% 0,75% 51672
65 o más 14,86% 12,26% 18,20% 5,11% 29,29% 9,86% 1,02% 64501
    21,81% 15,99% 22,79% 6,25% 32,89% 14,51% 0,76% 180738
Varón TOTAL
Menos de 16 24,72% 18,95% 25,86% 6,64% 35,47% 16,45% 0,59% 33035
16-29 22,69% 16,06% 22,74% 6,44% 33,18% 16,05% 0,74% 39775
30-39 23,78% 16,25% 23,14% 6,56% 33,89% 15,05% 0,65% 29965
40-49 23,76% 16,65% 24,30% 6,23% 32,77% 14,83% 0,69% 23818
50-64 20,59% 15,40% 22,18% 6,12% 31,89% 14,10% 0,83% 25411
65 o más 14,68% 12,23% 18,24% 5,38% 29,45% 9,66% 1,11% 28734
Mujer TOTAL 22,55% 16,30% 22,82% 6,05% 32,72% 14,80% 0,72% 182300
Menos de 16 25,19% 18,53% 25,73% 6,64% 35,76% 16,70% 0,69% 31359
16-29 24,60% 16,93% 23,26% 6,50% 33,71% 16,19% 0,76% 37028
30-39 25,34% 17,55% 24,15% 6,32% 33,88% 16,06% 0,55% 29096
40-49 25,22% 17,53% 24,24% 6,31% 32,48% 16,01% 0,62% 22789
50-64 21,36% 15,73% 22,39% 5,74% 31,46% 14,66% 0,67% 26261
65 o más 15,01% 12,29% 18,16% 4,90% 29,16% 10,03% 0,95% 35767
      22,29% 16,21% 22,95% 6,15% 32,81% 14,77% 0,73% 355526
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 25,10% 18,83% 25,96% 6,65% 35,70% 16,72% 0,63% 63379
16-29 23,87% 16,65% 23,27% 6,52% 33,46% 16,34% 0,73% 73823
30-39 24,76% 17,00% 23,95% 6,43% 33,93% 15,83% 0,57% 56933
40-49 24,64% 17,16% 24,44% 6,27% 32,63% 15,56% 0,64% 45642
50-64 21,00% 15,58% 22,30% 5,93% 31,66% 14,39% 0,75% 51353
65 o más 14,87% 12,26% 18,20% 5,10% 29,30% 9,87% 1,02% 64396
    21,90% 16,07% 22,94% 6,26% 32,90% 14,63% 0,75% 176473
Varón TOTAL
Menos de 16 24,84% 19,01% 26,02% 6,65% 35,59% 16,60% 0,58% 32532
16-29 22,93% 16,26% 23,00% 6,50% 33,22% 16,26% 0,71% 38037
30-39 23,93% 16,35% 23,46% 6,56% 33,91% 15,36% 0,60% 28708
40-49 23,92% 16,73% 24,48% 6,24% 32,73% 15,00% 0,67% 23248
50-64 20,61% 15,43% 22,18% 6,12% 31,84% 14,11% 0,83% 25263
65 o más 14,68% 12,24% 18,24% 5,35% 29,46% 9,66% 1,11% 28685
Mujer TOTAL 22,66% 16,35% 22,96% 6,05% 32,73% 14,91% 0,71% 179053
Menos de 16 25,37% 18,64% 25,90% 6,65% 35,82% 16,84% 0,68% 30847
16-29 24,87% 17,06% 23,56% 6,55% 33,71% 16,43% 0,75% 35786
30-39 25,60% 17,65% 24,44% 6,30% 33,94% 16,31% 0,53% 28225
40-49 25,40% 17,59% 24,41% 6,30% 32,53% 16,14% 0,60% 22394
50-64 21,38% 15,73% 22,42% 5,75% 31,49% 14,67% 0,67% 26090
65 o más 15,02% 12,28% 18,16% 4,89% 29,17% 10,03% 0,95% 35711
Extranjera TOTAL TOTAL 17,33% 13,09% 15,97% 5,98% 32,37% 9,19% 1,33% 7512
Menos de 16 15,57% 13,30% 15,47% 6,01% 30,15% 7,49% 1,28% 1015
16-29 17,15% 12,38% 15,97% 5,10% 32,89% 10,50% 1,21% 2980
30-39 18,94% 13,96% 15,41% 6,81% 32,85% 8,08% 1,55% 2128
40-49 16,58% 13,37% 15,96% 6,32% 32,75% 8,08% 1,66% 965
50-64 18,50% 13,17% 20,06% 5,02% 32,92% 13,17% 0,31% 319
65 o más 10,48% 10,48% 20,00% 13,33% 24,76% 8,57% 0,95% 105
    18,12% 12,80% 16,69% 5,89% 32,54% 9,47% 1,50% 4265
Varón TOTAL
Menos de 16 16,70% 14,71% 15,31% 5,77% 27,83% 6,96% 1,19% 503
16-29 17,43% 11,74% 17,03% 5,01% 32,34% 11,45% 1,38% 1738
30-39 20,37% 13,84% 15,75% 6,52% 33,41% 8,11% 1,83% 1257
40-49 17,37% 13,16% 17,02% 6,14% 34,56% 7,89% 1,75% 570
50-64 17,57% 10,81% 22,97% 5,41% 39,19% 12,84% 0,00% 148
65 o más 10,20% 6,12% 20,41% 20,41% 22,45% 8,16% 2,04% 49
Mujer TOTAL 16,29% 13,46% 15,03% 6,10% 32,15% 8,81% 1,11% 3247
Menos de 16 14,45% 11,91% 15,63% 6,25% 32,42% 8,01% 1,37% 512
16-29 16,75% 13,29% 14,49% 5,23% 33,66% 9,18% 0,97% 1242
30-39 16,88% 14,12% 14,93% 7,23% 32,03% 8,04% 1,15% 871
40-49 15,44% 13,67% 14,43% 6,58% 30,13% 8,35% 1,52% 395
50-64 19,30% 15,20% 17,54% 4,68% 27,49% 13,45% 0,58% 171
65 o más 10,71% 14,29% 19,64% 7,14% 26,79% 8,93% 0,00% 56