|
|
| Población vinculada y sus componentes 02-Albacete |
| TOTAL | Población residente | Población vinculada no residente | Tasa vinculación | ||||||||
| TOTAL | Sólo reside | Reside y trabaja | Reside y estudia | Reside y tiene una segunda vivienda allí | TOTAL | Porque trabaja allí | Porque tiene una segunda vivienda allí | Porque estudia allí | |||
| TOTAL | 437928 | 364835 | 232072 | 104508 | 17179 | 11076 | 73093 | 20325 | 44776 | 7992 | 120,03% |
| 02001-Abengibre | 1229 | 950 | 767 | 171 | 10 | 2 | 279 | 21 | 258 | 0 | 129,37% |
| 02002-Alatoz | 900 | 635 | 529 | 99 | 1 | 6 | 265 | 19 | 246 | 0 | 141,73% |
| 02003-Albacete | 171130 | 148934 | 82198 | 49884 | 11973 | 4879 | 22196 | 6128 | 9319 | 6749 | 114,90% |
| 02004-Albatana | 1023 | 851 | 695 | 139 | 5 | 12 | 172 | 38 | 134 | 0 | 120,21% |
| 02005-Alborea | 1212 | 778 | 592 | 184 | 2 | 0 | 434 | 53 | 380 | 1 | 155,78% |
| 02006-Alcadozo | 1008 | 740 | 613 | 111 | 14 | 2 | 268 | 29 | 239 | 0 | 136,22% |
| 02007-Alcalá del Júcar | 2183 | 1409 | 1153 | 223 | 0 | 33 | 774 | 46 | 728 | 0 | 154,93% |
| 02008-Alcaraz | 2533 | 1713 | 1096 | 474 | 53 | 90 | 820 | 189 | 564 | 67 | 147,87% |
| 02009-Almansa | 25254 | 23531 | 13285 | 8342 | 719 | 1185 | 1723 | 977 | 613 | 133 | 107,32% |
| 02010-Alpera | 2962 | 2383 | 1736 | 586 | 4 | 57 | 579 | 74 | 505 | 0 | 124,30% |
| 02011-Ayna | 1517 | 912 | 798 | 107 | 0 | 7 | 605 | 14 | 591 | 0 | 166,34% |
| 02012-Balazote | 2674 | 2309 | 1782 | 490 | 16 | 21 | 365 | 186 | 179 | 0 | 115,81% |
| 02014-Ballestero (El) | 815 | 558 | 418 | 137 | 1 | 2 | 257 | 28 | 229 | 0 | 146,06% |
| 02013-Balsa de Ves | 542 | 204 | 175 | 29 | 0 | 0 | 338 | 5 | 333 | 0 | 265,69% |
| 02015-Barrax | 2322 | 1953 | 1290 | 506 | 8 | 149 | 369 | 120 | 249 | 0 | 118,89% |
| 02016-Bienservida | 1246 | 841 | 699 | 137 | 5 | 0 | 405 | 33 | 372 | 0 | 148,16% |
| 02017-Bogarra | 1698 | 1207 | 1012 | 149 | 16 | 30 | 491 | 34 | 457 | 0 | 140,68% |
| 02018-Bonete | 1417 | 1197 | 932 | 252 | 9 | 4 | 220 | 57 | 162 | 1 | 118,38% |
| 02019-Bonillo (El) | 4180 | 3282 | 2528 | 657 | 84 | 13 | 898 | 156 | 601 | 141 | 127,36% |
| 02020-Carcelén | 933 | 648 | 545 | 96 | 5 | 2 | 285 | 15 | 270 | 0 | 143,98% |
| 02021-Casas de Juan Núñez | 1490 | 1234 | 1015 | 202 | 10 | 7 | 256 | 57 | 192 | 7 | 120,75% |
| 02022-Casas de Lázaro | 755 | 413 | 324 | 60 | 9 | 20 | 342 | 22 | 319 | 1 | 182,81% |
| 02023-Casas de Ves | 1404 | 851 | 698 | 146 | 4 | 3 | 553 | 21 | 529 | 3 | 164,98% |
| 02024-Casas-Ibáñez | 5413 | 4162 | 2749 | 1254 | 119 | 40 | 1251 | 332 | 724 | 195 | 130,06% |
| 02025-Caudete | 10422 | 9150 | 5885 | 2319 | 301 | 645 | 1272 | 416 | 821 | 35 | 113,90% |
| 02026-Cenizate | 1390 | 1117 | 797 | 320 | 0 | 0 | 273 | 49 | 222 | 2 | 124,44% |
| 02029-Chinchilla de Monte-Aragón | 4386 | 3190 | 2312 | 708 | 68 | 102 | 1196 | 444 | 744 | 8 | 137,49% |
| 02027-Corral-Rubio | 617 | 447 | 381 | 65 | 1 | 0 | 170 | 14 | 156 | 0 | 138,03% |
| 02028-Cotillas | 343 | 196 | 154 | 21 | 1 | 20 | 147 | 10 | 137 | 0 | 175,00% |
| 02030-Elche de la Sierra | 5092 | 3747 | 2584 | 967 | 96 | 100 | 1345 | 132 | 1147 | 66 | 135,90% |
| 02031-Férez | 998 | 793 | 689 | 97 | 2 | 5 | 205 | 11 | 193 | 1 | 125,85% |
| 02032-Fuensanta | 753 | 367 | 313 | 50 | 4 | 0 | 386 | 17 | 361 | 8 | 205,18% |
| 02033-Fuente-Álamo | 3468 | 2600 | 1973 | 539 | 21 | 67 | 868 | 256 | 586 | 26 | 133,38% |
| 02034-Fuentealbilla | 2393 | 1860 | 1394 | 455 | 5 | 6 | 533 | 86 | 447 | 0 | 128,66% |
| 02035-Gineta (La) | 2605 | 2086 | 1501 | 472 | 41 | 72 | 519 | 150 | 367 | 2 | 124,88% |
| 02036-Golosalvo | 172 | 113 | 93 | 20 | 0 | 0 | 59 | 3 | 56 | 0 | 152,21% |
| 02037-Hellín | 30248 | 27553 | 18038 | 7465 | 813 | 1237 | 2695 | 865 | 1665 | 165 | 109,78% |
| 02038-Herrera (La) | 497 | 380 | 314 | 62 | 0 | 4 | 117 | 45 | 72 | 0 | 130,79% |
| 02039-Higueruela | 1791 | 1302 | 1000 | 289 | 5 | 8 | 489 | 47 | 440 | 2 | 137,56% |
| 02040-Hoya-Gonzalo | 913 | 765 | 656 | 100 | 2 | 7 | 148 | 23 | 125 | 0 | 119,35% |
| 02041-Jorquera | 767 | 509 | 400 | 62 | 0 | 47 | 258 | 12 | 246 | 0 | 150,69% |
| 02042-Letur | 1887 | 1217 | 1002 | 173 | 7 | 35 | 670 | 40 | 629 | 1 | 155,05% |
| 02043-Lezuza | 2265 | 1701 | 1335 | 347 | 11 | 8 | 564 | 50 | 512 | 2 | 133,16% |
| 02044-Liétor | 2248 | 1597 | 1391 | 190 | 6 | 10 | 651 | 40 | 611 | 0 | 140,76% |
| 02045-Madrigueras | 5120 | 4493 | 2895 | 1334 | 239 | 25 | 627 | 277 | 270 | 80 | 113,96% |
| 02046-Mahora | 1748 | 1347 | 1098 | 241 | 4 | 4 | 401 | 27 | 374 | 0 | 129,77% |
| 02047-Masegoso | 340 | 149 | 115 | 32 | 1 | 1 | 191 | 8 | 183 | 0 | 228,19% |
| 02048-Minaya | 2190 | 1697 | 1156 | 516 | 24 | 1 | 493 | 64 | 429 | 0 | 129,05% |
| 02049-Molinicos | 1746 | 1180 | 991 | 173 | 9 | 7 | 566 | 29 | 536 | 1 | 147,97% |
| 02050-Montalvos | 259 | 139 | 106 | 27 | 3 | 3 | 120 | 23 | 97 | 0 | 186,33% |
| 02051-Montealegre del Castillo | 2565 | 2213 | 1347 | 666 | 10 | 190 | 352 | 150 | 200 | 2 | 115,91% |
| 02052-Motilleja | 767 | 505 | 423 | 76 | 0 | 6 | 262 | 15 | 247 | 0 | 151,88% |
| 02053-Munera | 4592 | 3973 | 2988 | 805 | 15 | 165 | 619 | 84 | 531 | 4 | 115,58% |
| 02054-Navas de Jorquera | 715 | 533 | 420 | 109 | 0 | 4 | 182 | 24 | 157 | 1 | 134,15% |
| 02055-Nerpio | 2141 | 1688 | 1322 | 348 | 17 | 1 | 453 | 39 | 414 | 0 | 126,84% |
| 02056-Ontur | 2776 | 2421 | 1977 | 426 | 8 | 10 | 355 | 70 | 283 | 2 | 114,66% |
| 02057-Ossa de Montiel | 3389 | 2704 | 1913 | 594 | 57 | 140 | 685 | 76 | 608 | 1 | 125,33% |
| 02058-Paterna del Madera | 841 | 524 | 374 | 123 | 4 | 23 | 317 | 7 | 310 | 0 | 160,50% |
| 02061-Pétrola | 1359 | 932 | 731 | 199 | 2 | 0 | 427 | 37 | 389 | 1 | 145,82% |
| 02060-Peñas de San Pedro | 1680 | 1167 | 862 | 279 | 9 | 17 | 513 | 56 | 457 | 0 | 143,96% |
| 02059-Peñascosa | 651 | 420 | 361 | 58 | 0 | 1 | 231 | 18 | 213 | 0 | 155,00% |
| 02062-Povedilla | 893 | 676 | 535 | 123 | 5 | 13 | 217 | 30 | 187 | 0 | 132,10% |
| 02901-Pozo Cañada | 2960 | 2690 | 2256 | 412 | 11 | 11 | 270 | 100 | 170 | 0 | 110,04% |
| 02064-Pozo-Lorente | 660 | 475 | 391 | 67 | 0 | 17 | 185 | 17 | 168 | 0 | 138,95% |
| 02063-Pozohondo | 2332 | 1838 | 1526 | 286 | 2 | 24 | 494 | 99 | 395 | 0 | 126,88% |
| 02065-Pozuelo | 5868 | 657 | 520 | 114 | 5 | 18 | 5211 | 4927 | 220 | 64 | 893,15% |
| 02066-Recueja (La) | 494 | 320 | 277 | 43 | 0 | 0 | 174 | 5 | 169 | 0 | 154,38% |
| 02067-Riópar | 2149 | 1455 | 953 | 458 | 11 | 33 | 694 | 61 | 632 | 1 | 147,70% |
| 02068-Robledo | 751 | 426 | 363 | 58 | 2 | 3 | 325 | 20 | 305 | 0 | 176,29% |
| 02069-Roda (La) | 15518 | 13959 | 9104 | 4011 | 505 | 339 | 1559 | 626 | 831 | 102 | 111,17% |
| 02070-Salobre | 1000 | 574 | 473 | 92 | 2 | 7 | 426 | 76 | 350 | 0 | 174,22% |
| 02071-San Pedro | 1769 | 1309 | 1079 | 218 | 10 | 2 | 460 | 156 | 296 | 8 | 135,14% |
| 02072-Socovos | 2425 | 1983 | 1607 | 280 | 47 | 49 | 442 | 49 | 393 | 0 | 122,29% |
| 02073-Tarazona de la Mancha | 7325 | 6252 | 4489 | 1425 | 134 | 204 | 1073 | 206 | 853 | 14 | 117,16% |
| 02074-Tobarra | 9416 | 7607 | 5368 | 1875 | 228 | 136 | 1809 | 367 | 1419 | 23 | 123,78% |
| 02075-Valdeganga | 2418 | 1914 | 1555 | 298 | 26 | 35 | 504 | 49 | 455 | 0 | 126,33% |
| 02076-Vianos | 679 | 482 | 407 | 75 | 0 | 0 | 197 | 5 | 192 | 0 | 140,87% |
| 02077-Villa de Ves | 154 | 60 | 49 | 8 | 1 | 2 | 94 | 4 | 90 | 0 | 256,67% |
| 02078-Villalgordo del Júcar | 1640 | 1246 | 863 | 345 | 8 | 30 | 394 | 40 | 353 | 1 | 131,62% |
| 02079-Villamalea | 4449 | 3683 | 2380 | 1199 | 92 | 12 | 766 | 253 | 506 | 7 | 120,80% |
| 02080-Villapalacios | 982 | 748 | 613 | 119 | 1 | 15 | 234 | 26 | 208 | 0 | 131,28% |
| 02081-Villarrobledo | 24798 | 22725 | 14197 | 7021 | 1166 | 341 | 2073 | 694 | 1348 | 31 | 109,12% |
| 02082-Villatoya | 487 | 181 | 154 | 27 | 0 | 0 | 306 | 24 | 282 | 0 | 269,06% |
| 02083-Villavaliente | 370 | 273 | 210 | 60 | 3 | 0 | 97 | 6 | 91 | 0 | 135,53% |
| 02084-Villaverde de Guadalimar | 666 | 506 | 352 | 93 | 1 | 60 | 160 | 12 | 148 | 0 | 131,62% |
| 02085-Viveros | 753 | 526 | 451 | 75 | 0 | 0 | 227 | 17 | 210 | 0 | 143,16% |
| 02086-Yeste | 4998 | 3800 | 2980 | 564 | 66 | 190 | 1198 | 88 | 1077 | 33 | 131,53% |
| El total suma más que la población residente en España porque una persona puede estar vinculada a más de un municipio.Las categorías son excluyentes, es decir, si una persona reside, trabaja y estudia sólo está |
| contada en la categoría anterior, en este caso, 'reside y trabaja' |