INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   02-Albacete  
SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 02-Albacete

  TOTAL Empresarios agrarios con asalariados Empresarios agrarios sin asalariados Miembros de cooperativas agrarias Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias Resto de trabajadores de explotaciones agrarias Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados Empresarios no agrarios con asalariados Empresarios no agrarios sin asalariados Miembros de cooperativas no agrarias Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública Resto del personal administrativo y comercial Resto del personal de los servicios Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios Profesionales de las fuerzas armadas No clasificables por condicion socioeconómica
TOTAL 100,00% 133204 0,65% 870 3,27% 4353 0,04% 51 0,03% 43 4,98% 6637 2,06% 2747 6,18% 8235 8,42% 11210 0,67% 894 1,45% 1938 14,12% 18809 0,26% 346 14,55% 19376 10,80% 14380 0,69% 922 26,80% 35696 3,24% 4311 0,99% 1317 0,80% 1069
02001-Abengibre 100,00% 331 0,30% 1 19,03% 63 0 0 0 0 3,63% 12 0,60% 2 5,14% 17 21,15% 70 1,21% 4 0,60% 2 12,08% 40 0 0 7,85% 26 5,14% 17 0,91% 3 18,73% 62 3,02% 10 0,60% 2 0 0
02002-Alatoz 100,00% 173 0,58% 1 11,56% 20 0 0 0 0 8,67% 15 3,47% 6 5,78% 10 12,72% 22 0,58% 1 0 0 8,67% 15 0 0 8,67% 15 10,40% 18 1,73% 3 12,14% 21 15,03% 26 0 0 0 0
02003-Albacete 100,00% 58463 0,34% 201 0,72% 423 0,02% 10 0,03% 19 1,77% 1035 2,90% 1698 5,75% 3359 6,08% 3554 0,33% 192 2,17% 1269 20,65% 12072 0,51% 299 19,48% 11387 13,86% 8104 0,80% 469 20,54% 12009 2,03% 1186 1,66% 972 0,35% 205
02004-Albatana 100,00% 215 0,93% 2 15,81% 34 0 0 0 0 15,35% 33 0,93% 2 6,51% 14 10,23% 22 2,33% 5 0,93% 2 10,23% 22 0 0 8,37% 18 4,65% 10 1,86% 4 18,60% 40 2,79% 6 0 0 0,47% 1
02005-Alborea 100,00% 247 0,81% 2 11,74% 29 0 0 0 0 8,10% 20 0,81% 2 7,29% 18 15,79% 39 8,50% 21 0,40% 1 6,48% 16 0,40% 1 9,31% 23 8,10% 20 0 0 15,38% 38 6,07% 15 0,81% 2 0 0
02006-Alcadozo 100,00% 214 0,93% 2 7,01% 15 0 0 0 0 8,41% 18 0,93% 2 4,67% 10 11,21% 24 0 0 0,47% 1 7,94% 17 0 0 10,75% 23 8,88% 19 0,93% 2 21,96% 47 13,55% 29 0 0 2,34% 5
02007-Alcalá del Júcar 100,00% 326 0,61% 2 15,64% 51 0 0 0 0 3,37% 11 0,61% 2 7,06% 23 15,64% 51 0,31% 1 2,15% 7 11,04% 36 0 0 8,90% 29 8,28% 27 0 0 18,71% 61 7,36% 24 0,31% 1 0 0
02008-Alcaraz 100,00% 647 1,08% 7 4,79% 31 0 0 0 0 4,02% 26 1,08% 7 12,52% 81 10,20% 66 2,94% 19 0,77% 5 10,82% 70 0,46% 3 10,05% 65 16,07% 104 0,93% 6 20,40% 132 2,94% 19 0,93% 6 0 0
02009-Almansa 100,00% 9476 0,33% 31 0,61% 58 0 0 0,01% 1 1,29% 122 2,22% 210 6,62% 627 6,84% 648 0,19% 18 1,12% 106 10,49% 994 0,12% 11 12,65% 1199 8,00% 758 0,92% 87 45,82% 4342 2,21% 209 0,33% 31 0,25% 24
02010-Alpera 100,00% 835 3,71% 31 6,47% 54 0,12% 1 0 0 9,58% 80 1,20% 10 9,58% 80 7,54% 63 0 0 0,60% 5 5,27% 44 0 0 7,90% 66 6,71% 56 0,60% 5 34,97% 292 5,27% 44 0,48% 4 0 0
02011-Ayna 100,00% 219 0,46% 1 6,85% 15 0 0 0 0 5,94% 13 0,46% 1 5,48% 12 12,79% 28 0 0 0,91% 2 19,18% 42 0 0 8,68% 19 13,24% 29 0 0 10,96% 24 10,96% 24 3,20% 7 0,91% 2
02012-Balazote 100,00% 781 1,28% 10 5,76% 45 0 0 0 0 11,78% 92 0,51% 4 4,74% 37 8,19% 64 0,26% 2 0,51% 4 4,99% 39 0 0 5,89% 46 6,91% 54 1,54% 12 37,64% 294 9,60% 75 0,38% 3 0 0
02014-Ballestero (El) 100,00% 198 1,52% 3 20,20% 40 0 0 0 0 9,60% 19 1,52% 3 4,04% 8 10,61% 21 0 0 1,01% 2 5,05% 10 0 0 9,60% 19 9,09% 18 0 0 21,21% 42 3,03% 6 2,53% 5 1,01% 2
02013-Balsa de Ves 100,00% 63 0 0 15,87% 10 0 0 0 0 4,76% 3 4,76% 3 11,11% 7 14,29% 9 0 0 3,17% 2 3,17% 2 0 0 12,70% 8 11,11% 7 3,17% 2 9,52% 6 6,35% 4 0 0 0 0
02015-Barrax 100,00% 694 2,02% 14 8,21% 57 0 0 0,29% 2 10,95% 76 0,72% 5 7,49% 52 12,25% 85 0,14% 1 0,58% 4 5,48% 38 0,14% 1 8,21% 57 4,18% 29 0,58% 4 37,03% 257 1,30% 9 0,43% 3 0 0
02016-Bienservida 100,00% 211 0,47% 1 1,90% 4 0 0 0 0 8,53% 18 1,90% 4 5,21% 11 27,96% 59 0 0 0,95% 2 3,32% 7 0 0 6,16% 13 12,80% 27 0 0 16,11% 34 14,22% 30 0,47% 1 0 0
02017-Bogarra 100,00% 231 0,43% 1 3,46% 8 0 0 0 0 11,26% 26 0,43% 1 5,63% 13 19,48% 45 0,43% 1 0,43% 1 5,19% 12 0 0 13,42% 31 13,42% 31 0 0 13,85% 32 11,69% 27 0 0 0,87% 2
02018-Bonete 100,00% 420 1,67% 7 2,62% 11 0 0 0 0 5,00% 21 1,43% 6 10,48% 44 8,81% 37 1,19% 5 0,71% 3 9,29% 39 0 0 11,90% 50 4,76% 20 0,48% 2 36,90% 155 3,33% 14 0,48% 2 0,95% 4
02019-Bonillo (El) 100,00% 1098 1,73% 19 9,02% 99 0,18% 2 0,09% 1 16,21% 178 1,64% 18 4,28% 47 10,56% 116 1,55% 17 0,64% 7 6,74% 74 0 0 5,28% 58 6,19% 68 1,00% 11 28,60% 314 5,65% 62 0,36% 4 0,27% 3
02020-Carcelén 100,00% 180 1,11% 2 12,78% 23 0,56% 1 0 0 15,00% 27 0,56% 1 5,00% 9 17,22% 31 0 0 0,56% 1 2,78% 5 0 0 3,89% 7 15,00% 27 0 0 20,56% 37 4,44% 8 0 0 0,56% 1
02021-Casas de Juan Núñez 100,00% 422 1,18% 5 5,45% 23 0 0 0 0 5,92% 25 0,95% 4 9,00% 38 10,90% 46 0,24% 1 2,13% 9 11,85% 50 0,24% 1 10,19% 43 11,14% 47 0,47% 2 16,35% 69 13,27% 56 0,71% 3 0 0
02022-Casas de Lázaro 100,00% 111 0 0 4,50% 5 0 0 0 0 9,01% 10 2,70% 3 4,50% 5 11,71% 13 0,90% 1 5,41% 6 11,71% 13 0 0 12,61% 14 13,51% 15 0 0 18,02% 20 3,60% 4 0,90% 1 0,90% 1
02023-Casas de Ves 100,00% 226 0 0 22,12% 50 0 0 0 0 4,87% 11 0,88% 2 3,10% 7 19,03% 43 0 0 2,21% 5 9,73% 22 0 0 8,85% 20 6,19% 14 0,88% 2 16,37% 37 4,87% 11 0,88% 2 0 0
02024-Casas-Ibáñez 100,00% 1613 0,31% 5 6,08% 98 0 0 0 0 6,14% 99 1,43% 23 7,13% 115 13,02% 210 1,24% 20 1,18% 19 9,86% 159 0,06% 1 11,59% 187 8,43% 136 0,68% 11 29,08% 469 1,80% 29 0,25% 4 1,74% 28
02025-Caudete 100,00% 3397 0,21% 7 0,82% 28 0,06% 2 0,03% 1 3,00% 102 1,35% 46 7,48% 254 8,74% 297 0,15% 5 1,00% 34 8,51% 289 0 0 11,57% 393 7,39% 251 0,47% 16 44,72% 1519 2,50% 85 0,03% 1 1,97% 67
02026-Cenizate 100,00% 413 2,18% 9 18,89% 78 0 0 0 0 14,29% 59 0,97% 4 3,87% 16 11,86% 49 10,90% 45 0,48% 2 5,81% 24 0 0 6,78% 28 3,39% 14 0,48% 2 17,92% 74 1,69% 7 0,48% 2 0 0
02029-Chinchilla de Monte-Aragón 100,00% 1181 1,61% 19 4,06% 48 0 0 0,08% 1 5,33% 63 1,02% 12 5,33% 63 9,23% 109 0,08% 1 0,42% 5 8,21% 97 0,08% 1 10,50% 124 11,94% 141 0,68% 8 35,48% 419 4,66% 55 1,19% 14 0,08% 1
02027-Corral-Rubio 100,00% 142 0 0 14,08% 20 0 0 0 0 11,97% 17 2,82% 4 4,23% 6 9,86% 14 0,70% 1 1,41% 2 12,68% 18 0 0 9,86% 14 6,34% 9 2,11% 3 19,01% 27 4,93% 7 0 0 0 0
02028-Cotillas 100,00% 37 0 0 27,03% 10 0 0 0 0 8,11% 3 5,41% 2 2,70% 1 8,11% 3 0 0 0 0 8,11% 3 0 0 2,70% 1 16,22% 6 0 0 2,70% 1 10,81% 4 0 0 8,11% 3
02030-Elche de la Sierra 100,00% 1195 0,59% 7 2,09% 25 0 0 0,08% 1 6,36% 76 1,26% 15 8,87% 106 10,29% 123 1,09% 13 0,42% 5 11,30% 135 0 0 10,54% 126 7,53% 90 0,75% 9 32,97% 394 5,10% 61 0,67% 8 0,08% 1
02031-Férez 100,00% 194 0,52% 1 6,70% 13 0 0 0 0 7,73% 15 2,58% 5 3,09% 6 17,01% 33 1,03% 2 3,61% 7 8,76% 17 0 0 9,79% 19 12,89% 25 1,03% 2 19,59% 38 5,15% 10 0,52% 1 0 0
02032-Fuensanta 100,00% 100 1,00% 1 4,00% 4 0 0 0 0 16,00% 16 0 0 1,00% 1 17,00% 17 0 0 0 0 6,00% 6 0 0 7,00% 7 9,00% 9 1,00% 1 26,00% 26 12,00% 12 0 0 0 0
02033-Fuente-Álamo 100,00% 813 2,09% 17 8,73% 71 0 0 0,12% 1 12,55% 102 0,74% 6 7,63% 62 12,92% 105 1,23% 10 0,98% 8 9,10% 74 0 0 6,52% 53 5,41% 44 0,49% 4 23,25% 189 7,13% 58 0,62% 5 0,49% 4
02034-Fuentealbilla 100,00% 658 1,52% 10 10,18% 67 0 0 0 0 18,54% 122 1,82% 12 3,95% 26 15,65% 103 0,91% 6 0,15% 1 8,51% 56 0 0 4,86% 32 6,99% 46 0,15% 1 22,80% 150 3,19% 21 0,76% 5 0 0
02035-Gineta (La) 100,00% 715 1,26% 9 5,31% 38 0,14% 1 0 0 4,62% 33 1,82% 13 6,71% 48 13,57% 97 1,26% 9 0,14% 1 7,27% 52 0 0 15,10% 108 9,65% 69 0,14% 1 29,79% 213 1,12% 8 1,96% 14 0,14% 1
02036-Golosalvo 100,00% 32 6,25% 2 18,75% 6 0 0 0 0 18,75% 6 0 0 0 0 12,50% 4 0 0 0 0 15,63% 5 0 0 6,25% 2 9,38% 3 0 0 12,50% 4 0 0 0 0 0 0
02037-Hellín 100,00% 9660 0,53% 51 1,82% 176 0,03% 3 0,04% 4 8,00% 773 1,73% 167 6,98% 674 8,42% 813 0,33% 32 0,86% 83 10,78% 1041 0,12% 12 12,25% 1183 10,16% 981 0,70% 68 32,37% 3127 3,80% 367 0,51% 49 0,58% 56
02038-Herrera (La) 100,00% 136 6,62% 9 16,18% 22 0,74% 1 0 0 17,65% 24 0,74% 1 3,68% 5 7,35% 10 0 0 0 0 6,62% 9 0 0 7,35% 10 4,41% 6 0 0 25,74% 35 0,74% 1 2,21% 3 0 0
02039-Higueruela 100,00% 458 3,93% 18 16,59% 76 0 0 0 0 6,99% 32 1,09% 5 4,80% 22 10,92% 50 1,09% 5 1,97% 9 11,14% 51 0,22% 1 8,30% 38 4,59% 21 0,44% 2 21,18% 97 0,87% 4 0,22% 1 5,68% 26
02040-Hoya-Gonzalo 100,00% 205 2,93% 6 17,56% 36 0,49% 1 0 0 7,80% 16 2,44% 5 6,83% 14 10,73% 22 0 0 0 0 14,63% 30 0 0 4,88% 10 11,22% 23 1,46% 3 12,68% 26 4,88% 10 1,46% 3 0 0
02041-Jorquera 100,00% 126 2,38% 3 12,70% 16 0 0 0 0 9,52% 12 0,79% 1 3,97% 5 9,52% 12 0 0 0,79% 1 3,97% 5 0 0 10,32% 13 12,70% 16 0 0 12,70% 16 20,63% 26 0 0 0 0
02042-Letur 100,00% 271 2,21% 6 5,17% 14 0 0 0 0 4,80% 13 1,85% 5 5,90% 16 11,81% 32 0 0 0,74% 2 8,49% 23 0 0 14,76% 40 10,70% 29 0,37% 1 21,77% 59 11,44% 31 0 0 0 0
02043-Lezuza 100,00% 503 2,19% 11 14,31% 72 0 0 0 0 16,50% 83 0,20% 1 6,16% 31 9,54% 48 0 0 0 0 3,18% 16 0 0 6,56% 33 5,37% 27 0 0 23,86% 120 9,74% 49 1,19% 6 1,19% 6
02044-Liétor 100,00% 400 0,25% 1 5,75% 23 0 0 0 0 9,75% 39 0,25% 1 4,00% 16 8,50% 34 0,50% 2 0,50% 2 7,00% 28 0 0 7,00% 28 9,25% 37 1,50% 6 19,25% 77 24,75% 99 1,50% 6 0,25% 1
02045-Madrigueras 100,00% 1777 1,24% 22 6,75% 120 0 0 0 0 2,31% 41 0,90% 16 4,90% 87 12,83% 228 3,21% 57 0,62% 11 11,59% 206 0,11% 2 6,92% 123 5,35% 95 0,56% 10 40,46% 719 1,63% 29 0,56% 10 0,06% 1
02046-Mahora 100,00% 504 2,38% 12 6,94% 35 0 0 0 0 11,71% 59 0,60% 3 3,77% 19 12,70% 64 3,17% 16 0,60% 3 7,34% 37 0 0 6,35% 32 6,15% 31 0,40% 2 29,17% 147 6,35% 32 0,79% 4 1,59% 8
02047-Masegoso 100,00% 49 6,12% 3 18,37% 9 0 0 0 0 6,12% 3 0 0 4,08% 2 6,12% 3 0 0 2,04% 1 10,20% 5 0 0 8,16% 4 14,29% 7 2,04% 1 20,41% 10 0 0 2,04% 1 0 0
02048-Minaya 100,00% 635 0,47% 3 6,61% 42 0 0 0 0 23,31% 148 0,31% 2 2,99% 19 16,85% 107 0,16% 1 0,47% 3 3,62% 23 0 0 7,87% 50 8,82% 56 0 0 12,76% 81 4,72% 30 0,31% 2 10,71% 68
02049-Molinicos 100,00% 333 0,60% 2 6,31% 21 0 0 0 0 2,40% 8 0,60% 2 6,91% 23 13,21% 44 0 0 0 0 8,11% 27 0 0 9,01% 30 13,21% 44 0 0 27,33% 91 2,40% 8 0,90% 3 9,01% 30
02050-Montalvos 100,00% 49 6,12% 3 14,29% 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,20% 5 2,04% 1 0 0 8,16% 4 0 0 12,24% 6 10,20% 5 0 0 22,45% 11 14,29% 7 0 0 0 0
02051-Montealegre del Castillo 100,00% 779 0 0 20,54% 160 0 0 0,13% 1 4,88% 38 1,03% 8 8,60% 67 9,24% 72 0 0 1,28% 10 6,68% 52 0 0 7,83% 61 7,19% 56 0,39% 3 30,17% 235 1,54% 12 0,39% 3 0,13% 1
02052-Motilleja 100,00% 163 0 0 12,27% 20 0 0 0 0 8,59% 14 1,84% 3 2,45% 4 12,88% 21 0 0 1,23% 2 10,43% 17 0 0 12,88% 21 8,59% 14 0,61% 1 15,34% 25 12,88% 21 0 0 0 0
02053-Munera 100,00% 1345 0,52% 7 7,14% 96 0 0 0 0 14,20% 191 1,04% 14 4,76% 64 13,83% 186 0,74% 10 0,30% 4 4,76% 64 0,07% 1 5,65% 76 7,29% 98 0,22% 3 32,04% 431 4,68% 63 0,89% 12 1,86% 25
02054-Navas de Jorquera 100,00% 173 1,16% 2 24,28% 42 0 0 0 0 10,40% 18 0,58% 1 2,31% 4 10,98% 19 0 0 0 0 8,67% 15 0 0 9,25% 16 6,94% 12 0 0 21,97% 38 2,89% 5 0,58% 1 0 0
02055-Nerpio 100,00% 439 0,68% 3 17,08% 75 0,23% 1 0 0 10,93% 48 1,82% 8 6,38% 28 10,25% 45 0,46% 2 0,91% 4 4,78% 21 0 0 6,38% 28 8,88% 39 1,14% 5 9,11% 40 20,73% 91 0,23% 1 0 0
02056-Ontur 100,00% 658 1,22% 8 9,57% 63 0 0 0 0 12,92% 85 1,06% 7 4,71% 31 16,11% 106 0,91% 6 0,91% 6 5,93% 39 0 0 8,36% 55 5,93% 39 0,76% 5 26,75% 176 4,41% 29 0,30% 2 0,15% 1
02057-Ossa de Montiel 100,00% 876 1,26% 11 5,59% 49 0 0 0 0 9,25% 81 0,68% 6 9,25% 81 14,04% 123 0,34% 3 0,34% 3 5,94% 52 0 0 8,22% 72 10,05% 88 0,34% 3 30,94% 271 3,08% 27 0,68% 6 0 0
02058-Paterna del Madera 100,00% 165 0 0 10,30% 17 0 0 0 0 11,52% 19 1,21% 2 4,85% 8 12,73% 21 0 0 1,82% 3 6,67% 11 0 0 9,70% 16 16,36% 27 0 0 12,73% 21 11,52% 19 0,61% 1 0 0
02061-Pétrola 100,00% 292 2,40% 7 15,75% 46 0 0 0 0 13,36% 39 1,71% 5 3,08% 9 8,90% 26 6,51% 19 0 0 6,51% 19 0 0 8,90% 26 7,19% 21 0,34% 1 18,84% 55 5,82% 17 0,34% 1 0,34% 1
02060-Peñas de San Pedro 100,00% 413 0,24% 1 9,93% 41 0 0 0 0 5,08% 21 0,73% 3 3,63% 15 14,29% 59 10,65% 44 1,21% 5 4,60% 19 0 0 5,33% 22 10,17% 42 0 0 30,75% 127 2,42% 10 0,97% 4 0 0
02059-Peñascosa 100,00% 118 0 0 11,02% 13 0 0 0 0 23,73% 28 2,54% 3 6,78% 8 7,63% 9 0 0 0 0 13,56% 16 0 0 8,47% 10 6,78% 8 0 0 11,02% 13 8,47% 10 0 0 0 0
02062-Povedilla 100,00% 243 0 0 5,76% 14 0 0 0 0 11,52% 28 0,82% 2 2,47% 6 16,05% 39 0 0 0,41% 1 4,12% 10 0 0 7,41% 18 13,58% 33 0 0 27,98% 68 9,05% 22 0,82% 2 0 0
02901-Pozo Cañada 100,00% 975 1,03% 10 2,15% 21 0 0 0 0 9,03% 88 0,41% 4 4,31% 42 13,54% 132 0,41% 4 0,82% 8 8,62% 84 0 0 6,26% 61 9,95% 97 0,51% 5 35,79% 349 6,36% 62 0,51% 5 0,31% 3
02064-Pozo-Lorente 100,00% 153 1,31% 2 7,19% 11 0 0 0 0 7,19% 11 1,31% 2 10,46% 16 6,54% 10 0 0 2,61% 4 12,42% 19 0,65% 1 5,88% 9 10,46% 16 0 0 22,22% 34 11,11% 17 0 0 0,65% 1
02063-Pozohondo 100,00% 528 1,14% 6 6,06% 32 0 0 0 0 15,72% 83 0,95% 5 6,06% 32 18,18% 96 0,19% 1 0,57% 3 4,92% 26 0 0 7,39% 39 7,77% 41 0,57% 3 21,59% 114 6,44% 34 0,57% 3 1,89% 10
02065-Pozuelo 100,00% 227 0,88% 2 11,01% 25 0 0 0 0 8,81% 20 0,88% 2 4,85% 11 10,13% 23 0 0 1,32% 3 18,94% 43 0 0 10,13% 23 4,85% 11 0,88% 2 24,23% 55 2,20% 5 0,88% 2 0 0
02066-Recueja (La) 100,00% 80 7,50% 6 8,75% 7 0 0 0 0 15,00% 12 2,50% 2 1,25% 1 16,25% 13 0 0 2,50% 2 3,75% 3 0 0 5,00% 4 17,50% 14 0 0 10,00% 8 8,75% 7 1,25% 1 0 0
02067-Riópar 100,00% 554 0,36% 2 2,71% 15 0 0 0 0 5,60% 31 0,18% 1 10,47% 58 7,58% 42 1,08% 6 0,54% 3 9,93% 55 0 0 9,57% 53 19,49% 108 0 0 13,54% 75 9,21% 51 0,18% 1 9,57% 53
02068-Robledo 100,00% 118 0 0 11,02% 13 0 0 0 0 10,17% 12 2,54% 3 6,78% 8 6,78% 8 1,69% 2 0,85% 1 13,56% 16 0 0 10,17% 12 11,86% 14 0 0 16,95% 20 7,63% 9 0 0 0 0
02069-Roda (La) 100,00% 5065 0,87% 44 3,75% 190 0,08% 4 0,04% 2 4,21% 213 1,56% 79 9,18% 465 10,15% 514 2,61% 132 1,05% 53 10,76% 545 0,16% 8 15,38% 779 7,50% 380 0,41% 21 28,29% 1433 3,04% 154 0,36% 18 0,61% 31
02070-Salobre 100,00% 133 0 0 14,29% 19 0 0 0 0 6,77% 9 0 0 7,52% 10 15,04% 20 0 0 0 0 7,52% 10 0 0 7,52% 10 12,03% 16 0,75% 1 14,29% 19 13,53% 18 0,75% 1 0 0
02071-San Pedro 100,00% 428 2,10% 9 6,54% 28 0,23% 1 0 0 6,78% 29 0,70% 3 7,94% 34 8,18% 35 0,70% 3 0,47% 2 6,31% 27 0 0 8,18% 35 8,64% 37 1,17% 5 33,18% 142 8,88% 38 0 0 0 0
02072-Socovos 100,00% 469 0 0 5,76% 27 0,21% 1 0 0 12,58% 59 2,13% 10 2,99% 14 19,83% 93 2,56% 12 0,64% 3 5,33% 25 0 0 8,74% 41 8,10% 38 0 0 18,12% 85 11,51% 54 0,64% 3 0,85% 4
02073-Tarazona de la Mancha 100,00% 2125 1,13% 24 6,68% 142 0,05% 1 0,05% 1 10,68% 227 1,36% 29 6,21% 132 12,19% 259 1,13% 24 0,75% 16 8,33% 177 0,05% 1 7,58% 161 5,84% 124 0,61% 13 32,42% 689 3,76% 80 0,61% 13 0,56% 12
02074-Tobarra 100,00% 2521 1,43% 36 4,80% 121 0 0 0,12% 3 15,15% 382 0,99% 25 5,24% 132 11,38% 287 0,32% 8 0,67% 17 8,41% 212 0 0 7,42% 187 6,66% 168 0,48% 12 30,90% 779 5,32% 134 0,24% 6 0,48% 12
02075-Valdeganga 100,00% 630 0 0 7,30% 46 1,27% 8 0,16% 1 6,35% 40 2,06% 13 3,65% 23 13,33% 84 2,06% 13 0,48% 3 10,16% 64 0 0 9,37% 59 14,13% 89 0,32% 2 23,49% 148 3,17% 20 0,32% 2 2,38% 15
02076-Vianos 100,00% 129 0 0 14,73% 19 0 0 0 0 8,53% 11 0,78% 1 6,20% 8 15,50% 20 2,33% 3 1,55% 2 9,30% 12 0 0 12,40% 16 10,08% 13 0 0 13,18% 17 4,65% 6 0 0 0,78% 1
02077-Villa de Ves 100,00% 14 0 0 21,43% 3 0 0 0 0 7,14% 1 0 0 14,29% 2 7,14% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21,43% 3 7,14% 1 7,14% 1 7,14% 1 7,14% 1 0 0 0 0
02078-Villalgordo del Júcar 100,00% 433 1,39% 6 21,71% 94 1,39% 6 0,23% 1 17,55% 76 0 0 3,93% 17 12,01% 52 1,15% 5 1,15% 5 5,31% 23 0 0 8,31% 36 4,62% 20 0 0 17,78% 77 2,31% 10 0,46% 2 0,69% 3
02079-Villamalea 100,00% 1458 1,71% 25 14,88% 217 0,34% 5 0 0 14,54% 212 1,17% 17 5,62% 82 8,92% 130 4,46% 65 0,89% 13 5,97% 87 0 0 6,45% 94 4,94% 72 0,14% 2 22,50% 328 2,61% 38 0,27% 4 4,60% 67
02080-Villapalacios 100,00% 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0,41% 1 0 0 0,82% 2 1,23% 3 0,41% 1 0 0 2,06% 5 0 0 2,06% 5 4,94% 12 0 0 1,23% 3 0 0 1,23% 3 85,60% 208
02081-Villarrobledo 100,00% 8557 0,75% 64 2,90% 248 0,02% 2 0,04% 3 5,81% 497 1,44% 123 6,82% 584 8,48% 726 0,16% 14 1,24% 106 9,40% 804 0,02% 2 14,99% 1283 8,09% 692 0,77% 66 36,27% 3104 2,21% 189 0,21% 18 0,37% 32
02082-Villatoya 100,00% 54 0 0 9,26% 5 0 0 0 0 7,41% 4 3,70% 2 3,70% 2 9,26% 5 0 0 3,70% 2 7,41% 4 0 0 14,81% 8 14,81% 8 0 0 14,81% 8 7,41% 4 0 0 3,70% 2
02083-Villavaliente 100,00% 89 4,49% 4 19,10% 17 0 0 0 0 8,99% 8 1,12% 1 3,37% 3 6,74% 6 1,12% 1 0 0 6,74% 6 0 0 6,74% 6 10,11% 9 1,12% 1 22,47% 20 5,62% 5 2,25% 2 0 0
02084-Villaverde de Guadalimar 100,00% 156 0,64% 1 10,26% 16 0 0 0 0 12,18% 19 0 0 2,56% 4 12,82% 20 0 0 0 0 4,49% 7 0 0 7,69% 12 14,74% 23 0 0 12,82% 20 8,97% 14 1,28% 2 11,54% 18
02085-Viveros 100,00% 154 3,25% 5 16,88% 26 0 0 0 0 10,39% 16 3,25% 5 3,25% 5 10,39% 16 0 0 1,30% 2 12,99% 20 0 0 9,09% 14 6,49% 10 0,65% 1 16,88% 26 2,60% 4 2,60% 4 0 0
02086-Yeste 100,00% 870 0,57% 5 3,68% 32 0 0 0 0 12,76% 111 1,26% 11 6,55% 57 11,15% 97 0,11% 1 0,80% 7 9,31% 81 0 0 8,62% 75 17,24% 150 0,11% 1 15,86% 138 9,54% 83 0,34% 3 2,07% 18

Con respecto a la clasificación usada en el Censo de 1991, y como consecuencia de la revisión de las clasificaciones
de ocupación y actividad, la categoría que se denominaba Jefes de departamento administrativos, comerciales
o de servicios de empresas no agrarias ha cambiado su contenido, pasando a recoger ahora sólo a una parte
de ellos, Profesionales en ocupaciones exclusivas de las Administraciones
Públicas. Los restantes van a las categorías anterior y posterior, así la suma de las tres categorías sí
es comparable.