|
|
| Propensión de la población en viviendas familiares a vivir en alquiler según estructura del hogar 02-Albacete |
| TOTAL | Una mujer de 16 a 64 años | Un hombre de 16 a 64 años | Una mujer de 65 o más años | Un hombre de 65 o más años | Una mujer adulta con uno o más menores | Un hombre adulto con uno o más menores | Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | Dos adultos y un menor | Dos adultos y dos menores | Dos adultos y tres o más menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | Cinco o más adultos, con o sin menores | |
| TOTAL | 8,39% | 17,51% | 17,51% | 6,10% | 4,88% | 24,86% | 20,63% | 10,88% | 3,70% | 10,45% | 7,06% | 16,05% | 4,58% | 5,35% | 10,44% | 9,52% | 4,67% | 6,46% | 19,10% | 10,08% | 10,29% |
| 02001-Abengibre | 1,89% | 16,67% | 25,00% | 0,00% | 4,76% | . | 0,00% | 8,70% | 1,82% | 7,69% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02002-Alatoz | 5,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 33,33% | 50,00% | 13,04% | 1,85% | 14,29% | 20,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 02003-Albacete | 10,70% | 21,45% | 22,43% | 10,14% | 10,97% | 25,86% | 21,00% | 13,03% | 7,05% | 11,29% | 8,32% | 19,95% | 6,63% | 6,50% | 13,73% | 13,33% | 6,16% | 8,51% | 27,13% | 13,45% | 10,54% |
| 02004-Albatana | 0,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02005-Alborea | 2,96% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | . | 60,00% | 0,00% | 1,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,46% |
| 02006-Alcadozo | 3,51% | 0,00% | 6,25% | 5,41% | 9,09% | 25,00% | . | 0,00% | 3,45% | 4,17% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 40,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02007-Alcalá del Júcar | 1,63% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | . | 0,00% | 0,72% | 7,69% | 2,78% | 0,00% | 2,78% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02008-Alcaraz | 4,57% | 20,00% | 4,48% | 4,23% | 0,00% | 8,70% | 0,00% | 6,15% | 0,00% | 18,18% | 7,50% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 3,73% |
| 02009-Almansa | 7,13% | 14,93% | 23,86% | 11,77% | 7,25% | 25,00% | 36,23% | 6,82% | 6,07% | 6,27% | 3,65% | 12,95% | 5,25% | 4,56% | 9,60% | 9,25% | 5,02% | 5,63% | 21,02% | 11,85% | 7,92% |
| 02010-Alpera | 2,53% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,67% | 0,77% | 0,00% | 2,13% | 11,63% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 3,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,02% | 2,05% |
| 02011-Ayna | 4,39% | 18,18% | 8,70% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 1,08% | 10,00% | 6,67% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02012-Balazote | 3,67% | 5,88% | 5,88% | 1,64% | 0,00% | 29,17% | 0,00% | 9,23% | 1,01% | 6,25% | 2,80% | 6,10% | 1,56% | 2,86% | 0,00% | 4,42% | 2,33% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 3,48% |
| 02013-Balsa de Ves | 3,92% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 20,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 02014-Ballestero (El) | 4,48% | 11,11% | 6,67% | 3,57% | 5,00% | 28,57% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 7,69% |
| 02015-Barrax | 6,77% | 0,00% | 16,00% | 3,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 0,99% | 11,48% | 6,02% | 10,45% | 0,00% | 4,17% | 17,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,95% | 15,00% | 10,73% |
| 02016-Bienservida | 2,73% | 18,18% | 4,35% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,28% |
| 02017-Bogarra | 2,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02018-Bonete | 4,85% | 0,00% | 26,67% | 0,00% | 4,55% | 28,57% | . | 0,00% | 2,67% | 9,09% | 5,41% | 8,82% | 3,70% | 4,76% | 0,00% | 6,74% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 11,11% | 0,00% |
| 02019-Bonillo (El) | 4,85% | 0,00% | 10,42% | 0,00% | 2,50% | 35,00% | 0,00% | 9,52% | 0,54% | 10,75% | 4,76% | 15,34% | 0,00% | 9,52% | 15,07% | 0,00% | 1,41% | 0,00% | 0,00% | 10,71% | 2,86% |
| 02020-Carcelén | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02021-Casas de Juan Núñez | 6,00% | 0,00% | 4,17% | 5,41% | 0,00% | 81,25% | 42,86% | 6,90% | 2,67% | 22,73% | 8,33% | 8,06% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 12,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02022-Casas de Lázaro | 1,94% | 16,67% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02023-Casas de Ves | 2,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | . | 10,00% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 0,00% |
| 02024-Casas-Ibáñez | 8,94% | 14,89% | 22,67% | 7,08% | 6,52% | 32,43% | 0,00% | 12,88% | 3,94% | 8,82% | 10,64% | 12,71% | 1,89% | 0,00% | 28,74% | 8,21% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 6,37% | 17,16% |
| 02025-Caudete | 6,34% | 15,28% | 16,00% | 8,16% | 6,49% | 18,60% | 14,29% | 7,95% | 2,73% | 5,60% | 2,94% | 12,50% | 2,70% | 3,79% | 1,49% | 14,59% | 2,81% | 5,66% | 13,27% | 15,12% | 8,38% |
| 02026-Cenizate | 2,51% | 30,77% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | 15,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,25% |
| 02027-Corral-Rubio | 1,57% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | . | . | 7,14% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02028-Cotillas | 4,59% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 02029-Chinchilla de Monte-Aragón | 4,64% | 6,67% | 8,79% | 4,71% | 0,00% | 11,54% | 60,00% | 8,79% | 1,02% | 8,96% | 5,79% | 4,10% | 1,20% | 0,00% | 5,43% | 1,63% | 4,41% | 0,00% | 0,00% | 12,88% | 4,40% |
| 02030-Elche de la Sierra | 9,07% | 17,39% | 7,25% | 2,40% | 10,00% | 45,83% | 28,57% | 6,11% | 3,41% | 20,00% | 15,50% | 24,32% | 1,90% | 5,41% | 0,00% | 6,91% | 5,63% | 3,23% | 0,00% | 8,59% | 11,72% |
| 02031-Férez | 1,89% | 8,33% | 3,33% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 4,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02032-Fuensanta | 2,45% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 16,67% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02033-Fuente-Álamo | 6,69% | 28,57% | 15,38% | 2,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 11,90% | 5,62% | 7,14% | 1,59% | 0,00% | 19,61% | 7,81% | 1,56% | 9,09% | 28,57% | 5,48% | 14,78% |
| 02034-Fuentealbilla | 5,27% | 20,00% | 13,51% | 5,66% | 0,00% | 100,00% | 33,33% | 4,76% | 0,82% | 13,16% | 2,99% | 7,04% | 0,00% | 10,34% | 0,00% | 12,61% | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 6,42% |
| 02035-Gineta (La) | 6,04% | 8,33% | 13,79% | 2,78% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 14,00% | 3,23% | 11,90% | 8,20% | 13,70% | 0,00% | 4,17% | 6,52% | 2,86% | 3,51% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 7,99% |
| 02036-Golosalvo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
| 02037-Hellín | 13,79% | 22,18% | 18,13% | 11,69% | 11,67% | 28,68% | 22,54% | 11,69% | 6,56% | 12,66% | 9,42% | 23,32% | 10,99% | 6,20% | 18,85% | 14,64% | 7,68% | 11,79% | 25,00% | 16,08% | 26,30% |
| 02038-Herrera (La) | 1,58% | 33,33% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02039-Higueruela | 4,61% | 12,50% | 4,44% | 6,52% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 18,92% | 1,23% | 12,50% | 5,13% | 0,00% | 3,57% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 56,25% | 0,00% | 0,00% |
| 02040-Hoya-Gonzalo | 0,92% | 7,69% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,46% |
| 02041-Jorquera | 0,59% | 12,50% | 5,88% | 4,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02042-Letur | 3,70% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 2,70% | 35,71% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 6,90% | 9,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,15% |
| 02043-Lezuza | 6,11% | 0,00% | 4,17% | 1,33% | 2,44% | 0,00% | 23,08% | 15,00% | 0,00% | 7,41% | 8,62% | 25,61% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 13,64% | 6,25% |
| 02044-Liétor | 8,95% | 21,43% | 14,58% | 6,98% | 2,27% | 20,00% | 45,45% | 20,93% | 0,88% | 45,83% | 24,49% | 0,00% | 0,00% | 9,52% | 13,89% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02045-Madrigueras | 4,52% | 0,00% | 12,28% | 2,70% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 7,30% | 0,40% | 9,24% | 7,50% | 15,79% | 1,41% | 0,00% | 5,49% | 5,04% | 0,79% | 3,45% | 71,43% | 8,22% | 2,71% |
| 02046-Mahora | 2,75% | 0,00% | 8,33% | 3,08% | 0,00% | 0,00% | . | 5,17% | 2,35% | 8,33% | 2,22% | 0,00% | 5,41% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02047-Masegoso | 4,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 20,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 02048-Minaya | 5,01% | 26,32% | 18,75% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 20,00% | 11,11% | 0,67% | 12,50% | 8,82% | 14,63% | 4,26% | 2,94% | 25,00% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,05% |
| 02049-Molinicos | 1,78% | 7,69% | 5,41% | 0,00% | 2,78% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 5,26% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02050-Montalvos | 5,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 33,33% | . | 0,00% | . | . | 14,29% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
| 02051-Montealegre del Castillo | 6,91% | 11,11% | 16,28% | 4,00% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | 10,96% | 1,90% | 27,78% | 3,70% | 15,28% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 11,27% | 0,00% | 8,33% | 50,00% | 7,08% | 8,50% |
| 02052-Motilleja | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02053-Munera | 3,65% | 4,00% | 8,00% | 1,35% | 0,00% | 23,33% | 33,33% | 8,00% | 0,46% | 13,64% | 2,61% | 8,03% | 0,00% | 8,16% | 0,00% | 2,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,14% |
| 02054-Navas de Jorquera | 4,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 14,29% | 10,53% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02055-Nerpio | 3,91% | 5,88% | 6,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,75% | 12,00% | 10,42% | 8,93% | 2,13% | 7,69% | 0,00% | 6,76% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 6,06% | 0,00% |
| 02056-Ontur | 5,91% | 5,56% | 15,38% | 2,13% | 2,17% | 22,22% | 0,00% | 6,06% | 3,35% | 13,51% | 10,67% | 6,10% | 3,92% | 6,45% | 7,58% | 2,22% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 4,81% | 6,06% |
| 02057-Ossa de Montiel | 2,40% | 0,00% | 7,69% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | 42,86% | 5,26% | 0,00% | 1,85% | 2,17% | 3,45% | 3,85% | 5,13% | 5,75% | 2,08% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,97% |
| 02058-Paterna del Madera | 10,13% | 0,00% | 10,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 17,65% | 0,00% | 83,33% | 33,33% | . | 7,14% | 0,00% | . | 6,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,63% | 10,14% |
| 02059-Peñascosa | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 13,33% | 9,62% |
| 02060-Peñas de San Pedro | 3,08% | 0,00% | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 15,38% | 9,09% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 6,54% |
| 02061-Pétrola | 1,72% | 0,00% | 8,70% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | . | 5,26% | 0,00% | 5,26% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02062-Povedilla | 2,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 11,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02063-Pozohondo | 3,86% | 5,88% | 5,41% | 1,41% | 0,00% | 42,86% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 14,29% | 11,36% | 18,97% | 0,00% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 2,82% |
| 02064-Pozo-Lorente | 2,74% | 40,00% | 4,17% | 0,00% | 14,29% | . | . | 5,56% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 45,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 02065-Pozuelo | 3,81% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 16,67% | 5,56% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02066-Recueja (La) | 3,13% | 25,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 02067-Riópar | 5,39% | 23,53% | 7,89% | 4,48% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 13,51% | 5,77% | 11,11% | 2,63% | 4,00% | 0,00% | 7,14% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,14% |
| 02068-Robledo | 3,52% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 5,56% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 32,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02069-Roda (La) | 10,84% | 16,51% | 25,50% | 6,58% | 3,85% | 29,32% | 42,31% | 13,16% | 3,74% | 11,17% | 10,10% | 31,55% | 4,47% | 7,84% | 22,39% | 10,77% | 3,96% | 7,14% | 39,76% | 10,35% | 16,01% |
| 02070-Salobre | 1,57% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 1,54% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02071-San Pedro | 2,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 3,45% | 4,65% | 0,00% | 5,71% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02072-Socovos | 5,55% | 5,56% | 12,50% | 1,47% | 0,00% | 13,16% | 0,00% | 12,77% | 0,79% | 21,05% | 6,12% | 15,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,73% | 3,23% | 0,00% | 28,00% | 0,00% | 3,57% |
| 02073-Tarazona de la Mancha | 8,88% | 20,37% | 25,00% | 4,93% | 5,75% | 12,00% | 0,00% | 18,46% | 1,34% | 11,59% | 8,19% | 16,32% | 2,96% | 6,38% | 8,72% | 15,94% | 3,70% | 0,00% | 26,67% | 25,74% | 8,88% |
| 02074-Tobarra | 6,23% | 5,66% | 16,50% | 3,53% | 4,67% | 21,05% | 0,00% | 8,33% | 2,61% | 6,63% | 3,61% | 6,71% | 1,06% | 1,37% | 11,92% | 9,74% | 3,47% | 5,77% | 16,28% | 8,09% | 15,05% |
| 02075-Valdeganga | 2,72% | 7,14% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,27% | 1,42% | 3,45% | 3,64% | 9,80% | 0,00% | 12,50% | 8,62% | 0,00% | 1,82% | 8,33% | 0,00% | 8,22% | 0,00% |
| 02076-Vianos | 2,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02077-Villa de Ves | 11,67% | . | 50,00% | 0,00% | . | . | . | 50,00% | 9,09% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . |
| 02078-Villalgordo del Júcar | 4,17% | 14,29% | 29,41% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | . | 3,33% | 0,00% | 3,85% | 2,56% | 10,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | . | 0,00% | 7,59% |
| 02079-Villamalea | 8,61% | 16,13% | 27,59% | 0,00% | 4,17% | 29,41% | 20,00% | 20,93% | 1,20% | 17,02% | 6,10% | 8,45% | 3,20% | 7,14% | 9,62% | 15,20% | 3,49% | 0,00% | 0,00% | 20,24% | 13,25% |
| 02080-Villapalacios | 2,54% | 37,50% | 15,79% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02081-Villarrobledo | 5,37% | 13,53% | 27,27% | 2,70% | 3,60% | 22,45% | 47,83% | 9,35% | 0,88% | 6,03% | 2,63% | 4,80% | 2,65% | 2,69% | 0,71% | 7,89% | 3,66% | 2,26% | 4,43% | 7,46% | 11,65% |
| 02082-Villatoya | 8,99% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 16,67% | 22,73% | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02083-Villavaliente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 02084-Villaverde de Guadalimar | 2,77% | 25,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | . | . | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% |
| 02085-Viveros | 1,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02086-Yeste | 2,71% | 7,41% | 8,08% | 0,57% | 0,00% | 36,36% | 40,00% | 3,33% | 0,60% | 8,89% | 7,89% | 4,31% | 1,82% | 5,13% | 0,00% | 1,78% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 1,43% | 0,00% |
| 02901-Pozo Cañada | 6,88% | 12,50% | 7,14% | 6,67% | 0,00% | 30,00% | 0,00% | 5,19% | 5,41% | 11,48% | 11,00% | 28,57% | 7,53% | 3,85% | 7,35% | 1,65% | 4,08% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 2,60% |
| Cada celdilla representa el porcentaje de personas con esa estructura de hogar que viven en alquiler |