INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupacin   >   02-Albacete  
 SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento en que se trabaja (grandes
grupos) por municipio de residencia y municipio de trabajo

  TOTAL Actividad del establecimiento (grandes grupos)
A-Agricultura,
ganadería, caza
y silvicultura




B-Pesca






C-Industrias extractivas






D-Industria manufacturera






E-Producción y
distribución de
energía eléctrica,
gas y agua



F-Construcción






G-Comercio; reparación
de vehículos de
motor, motocicletas,
ciclomotores y
artículos personales
y de uso doméstico
H-Hostelería






I-Transporte,
almacenamiento
y comunicaciones




J-Intermediación
financiera





K-Actividades
inmobiliarias
y de alquiler;
servicios empresariales



L-Administración
pública, defensa
y seguridad social
obligatoria



M-Educación






N-Actividades
sanitarias y veterinarias;
asistencia social



O-Otras actividades
sociales y de
servicios prestados
a la comunidad;
servicios personales

P-Actividades
de los hogares





Q-Organismos extraterritoriales





Municipio de residencia     58.463 1.937 10 7 7.672 402 5.678 9.592 2.891 3.132 1.767 4.068 7.931 5.361 5.271 1.765 978 1
02003-Albacete TOTAL
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
01-Álava 01059-Vitoria-Gasteiz
02-Albacete 02003-Albacete 49.884 1.608 8 4 6.909 317 4.568 8.615 2.722 2.175 1.415 3.730 6.807 3.866 4.618 1.578 944 0
02009-Almansa 191 3 0 0 4 0 3 4 2 5 10 6 57 71 24 1 1 0
02037-Hellín 313 3 1 0 9 0 13 11 3 3 11 8 65 79 104 3 0 0
02081-Villarrobledo 186 4 0 0 11 0 4 4 1 9 16 1 27 81 27 1 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Albacete) 771 65 1 0 58 10 41 31 22 19 54 3 88 271 95 8 5 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Albacete) 1.041 46 0 1 176 3 73 84 25 33 37 17 138 308 87 10 3 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Albacete) 202 15 0 0 8 0 8 7 1 6 14 6 29 85 17 6 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Albacete) 286 6 0 0 32 0 15 20 11 5 17 13 41 94 25 4 3 0
03-Alicante/Alacant 03009-Alcoy/Alcoi 15 2 0 0 2 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
03014-Alicante/Alacant 157 2 0 0 8 2 64 6 3 17 4 8 16 15 6 6 0 0
03031-Benidorm 69 2 0 0 5 0 30 2 6 2 1 1 4 2 1 13 0 0
03059-Crevillent 6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03063-Dénia 9 1 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03065-Elche/Elx 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 7 1 0 0 0
03066-Elda 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 9 5 1 0 0
03079-Ibi 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
03093-Novelda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03099-Orihuela 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
03104-Petrer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
03122-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
03133-Torrevieja 13 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 3 2 0 1 0
03139-Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 1 1 0 0 0
03140-Villena 23 0 0 0 1 0 3 1 2 1 5 2 4 4 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Alicante/Alacant) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Alicante/Alacant) 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Alicante/Alacant) 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) 65 0 0 0 1 0 38 2 0 1 0 1 11 8 1 2 0 0
04-Almería 04013-Almería 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
05-Ávila 05019-Ávila 11 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Ávila) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0
06083-Mérida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Badajoz) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Badajoz) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07026-Eivissa 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07032-Mahón 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07033-Manacor 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07040-Palma de Mallorca 15 0 0 0 1 0 3 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Balears (Illes)) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 47 0 0 0 0 0 13 1 0 11 0 4 16 0 1 1 0 0
08073-Cornellà de Llobregat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08169-Prat de Llobregat (El) 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
08184-Rubí 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08187-Sabadell 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
08305-Vilafranca del Penedès 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Barcelona) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Barcelona) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Barcelona) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
09-Burgos 09059-Burgos 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Burgos) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10-Cáceres De 5.001 a 10.000 habitantes (Cáceres) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-Cádiz 11020-Jerez de la Frontera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11030-Rota 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11031-San Fernando 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12032-Burriana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 43 5 0 0 4 2 19 1 1 1 3 2 2 0 0 3 0 0
12138-Vinaròs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Castellón/Castelló) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Castellón/Castelló) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Castellón/Castelló) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-Ciudad Real 13005-Alcázar de San Juan 40 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6 10 20 0 0 0
13034-Ciudad Real 51 4 0 0 0 0 4 3 1 0 6 0 13 12 7 1 0 0
13071-Puertollano 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
13082-Tomelloso 30 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 7 11 3 3 0 0
13087-Valdepeñas 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Ciudad Real) 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 9 2 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Ciudad Real) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Ciudad Real) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Ciudad Real) 28 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 3 13 5 0 1 0
14-Córdoba 14021-Córdoba 5 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15-Coruña (A) 15078-Santiago de Compostela 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Coruña (A)) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16-Cuenca 16078-Cuenca 104 2 0 0 12 1 8 7 3 1 16 3 18 25 4 4 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Cuenca) 136 18 0 2 2 1 6 4 3 2 24 0 18 44 11 1 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Cuenca) 85 1 0 0 2 0 5 6 0 6 6 1 15 40 3 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Cuenca) 162 3 0 0 13 4 14 5 3 4 18 4 27 60 6 1 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cuenca) 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0
17-Girona 17079-Girona 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18-Granada 18087-Granada 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
18140-Motril 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Granada) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19-Guadalajara 19046-Azuqueca de Henares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19130-Guadalajara 19 0 0 0 2 0 10 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Guadalajara) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Guadalajara) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20-Guipúzcoa 20045-Irun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20069-Donostia-San Sebastián 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
22-Huesca 22125-Huesca 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-Jaén 23050-Jaén 11 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
23092-Úbeda 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Jaén) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Jaén) 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Jaén) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0
24-León 24089-León 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (León) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25-Lleida Menos de 2.001 habitantes (Lleida) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Lleida) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Lleida) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26-Rioja (La) 26089-Logroño 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (La Rioja) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27-Lugo De 5.001 a 10.000 habitantes (Lugo) 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0
28006-Alcobendas 8 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
28007-Alcorcón 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28014-Arganda del Rey 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
28045-Colmenar Viejo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
28058-Fuenlabrada 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
28065-Getafe 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 1 0 0
28079-Madrid 551 3 0 0 41 9 101 30 8 61 17 101 109 17 26 27 1 0
28080-Majadahonda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
28092-Móstoles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
28106-Parla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28113-Pinto 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28115-Pozuelo de Alarcón 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
28123-Rivas-Vaciamadrid 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28130-San Fernando de Henares 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28148-Torrejón de Ardoz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0
28903-Tres Cantos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Madrid) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29-Málaga 29051-Estepona 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29067-Málaga 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29069-Marbella 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
30-Murcia 30003-Águilas 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
30005-Alcantarilla 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
30015-Caravaca de la Cruz 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30016-Cartagena 28 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 0 8 5 4 0 1 0
30019-Cieza 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
30022-Jumilla 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30024-Lorca 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
30026-Mazarrón 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30027-Molina de Segura 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
30030-Murcia 98 0 0 0 8 1 10 9 9 8 3 6 15 11 15 0 2 1
30035-San Javier 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
30037-Torre-Pacheco 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
30039-Totana 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30043-Yecla 23 1 0 0 4 0 0 2 0 2 0 0 3 2 8 1 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Murcia) 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Murcia) 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 3 2 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
32-Ourense De 10.001 a 20.000 habitantes (Ourense) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
33-Asturias 33044-Oviedo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Asturias) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-Palmas (Las) 35016-Palmas de Gran Canaria (Las) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35026-Telde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36-Pontevedra 36008-Cangas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36038-Pontevedra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37-Salamanca 37274-Salamanca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39-Cantabria 39075-Santander 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
40-Segovia 40194-Segovia 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Segovia) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41-Sevilla 41038-Dos Hermanas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41065-Morón de la Frontera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41091-Sevilla 9 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
42-Soria Menos de 2.001 habitantes (Soria) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43-Tarragona 43148-Tarragona 8 0 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Tarragona) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Tarragona) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44-Teruel 44216-Teruel 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Teruel) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Teruel) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45-Toledo 45165-Talavera de la Reina 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 2 0 0 0
45168-Toledo 105 0 0 0 0 2 16 3 1 1 4 6 46 7 9 6 4 0
Menos de 2.001 habitantes (Toledo) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Toledo) 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Toledo) 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Toledo) 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0
46-Valencia/València 46021-Aldaia 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46131-Gandia 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46145-Xàtiva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
46159-Manises 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46184-Ontinyent 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46190-Paterna 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0
46220-Sagunto/Sagunt 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46244-Torrent 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
46250-Valencia 229 7 0 0 13 6 68 16 8 22 6 16 33 19 6 8 1 0
Menos de 2.001 habitantes (Valencia/València) 20 0 0 0 0 9 1 1 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Valencia/València) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Valencia/València) 18 2 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Valencia/València) 18 0 0 0 2 0 2 0 0 3 2 0 8 1 0 0 0 0
47-Valladolid 47186-Valladolid 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Valladolid) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Valladolid) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48-Vizcaya 48020-Bilbao 13 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0
49-Zamora 49275-Zamora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 36 1 0 0 1 0 4 2 0 3 0 2 18 2 1 2 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Zaragoza) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Zaragoza) 11 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 97 1 0 0 12 0 3 6 7 9 3 11 8 23 12 2 0 0
No aplicable No aplicable 2.676 113 0 0 295 31 422 688 24 687 44 100 80 45 74 65 8 0
02009-Almansa TOTAL 9.476 216 0 2 4.602 159 714 1.102 443 285 124 313 448 469 269 216 113 1
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 104 0 0 0 7 3 8 12 6 3 4 7 13 17 16 7 0 1
02-Albacete 02003-Albacete
02009-Almansa 8.342 194 0 2 4.407 23 583 963 411 172 104 253 370 357 197 193 113 0
02037-Hellín 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0
02081-Villarrobledo 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Albacete) 40 8 0 0 9 1 3 3 1 2 0 0 3 7 3 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Albacete) 65 5 0 0 17 1 9 5 1 4 0 0 7 11 4 1 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Albacete) 57 0 0 0 20 0 6 3 1 6 3 1 5 11 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Albacete) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03009-Alcoy/Alcoi 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03014-Alicante/Alacant 29 0 0 0 1 2 6 6 0 3 1 2 2 3 1 2 0 0
03031-Benidorm 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
03065-Elche/Elx 10 0 0 0 5 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
03066-Elda 18 0 0 0 8 0 4 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
03093-Novelda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
03122-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 5 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03133-Torrevieja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
03140-Villena 43 1 0 0 4 0 8 4 3 2 0 1 2 3 13 2 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Alicante/Alacant) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Alicante/Alacant) 12 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) 6 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Almería) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Almería) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07026-Eivissa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07040-Palma de Mallorca 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 7 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
08102-Igualada 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08169-Prat de Llobregat (El) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
08187-Sabadell 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11-Cádiz 11015-Chiclana de la Frontera 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11027-Puerto de Santa María (El) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 5 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Castellón/Castelló) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Castellón/Castelló) 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-Ciudad Real 13005-Alcázar de San Juan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0
13034-Ciudad Real 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
13071-Puertollano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13082-Tomelloso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Ciudad Real) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
16-Cuenca 16078-Cuenca 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Cuenca) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Cuenca) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Cuenca) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19-Guadalajara Menos de 2.001 habitantes (Guadalajara) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Guadalajara) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20-Guipúzcoa 20069-Donostia-San Sebastián 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-Huesca 22125-Huesca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25-Lleida De 10.001 a 20.000 habitantes (Lleida) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
28079-Madrid 38 0 0 0 0 1 2 2 0 6 0 15 7 2 0 3 0 0
28148-Torrejón de Ardoz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30-Murcia 30016-Cartagena 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30027-Molina de Segura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30030-Murcia 9 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 3 0 0 0
30035-San Javier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
