INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   6.Características de sus edificios   >   03-Alicante/Alacant  
SAS Output  
Población en edificios destinados principalmente a viviendas según estado del edificio por nacionalidad (española
o no), sexo y edad . 03-Alicante/Alacant

  Ruinoso Malo Deficiente Bueno TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 17861 1,23% 32019 2,21% 119645 8,25% 1281547 88,32% 1451072
Menos de 16 3035 1,26% 5314 2,20% 18844 7,81% 214004 88,73% 241197
16-29 4035 1,29% 7229 2,32% 26648 8,55% 273777 87,84% 311689
30-39 2847 1,21% 5199 2,21% 18938 8,05% 208286 88,53% 235270
40-49 2561 1,31% 4110 2,10% 15242 7,78% 173958 88,81% 195871
50-64 2770 1,19% 4812 2,06% 18457 7,90% 207459 88,85% 233498
65 o más 2613 1,12% 5355 2,29% 21516 9,21% 204063 87,38% 233547
    8819 1,23% 15901 2,22% 59282 8,27% 632750 88,28% 716752
Varón TOTAL
Menos de 16 1550 1,25% 2804 2,26% 9683 7,81% 109898 88,67% 123935
16-29 2101 1,31% 3825 2,39% 14094 8,80% 140198 87,50% 160218
30-39 1437 1,21% 2673 2,25% 9874 8,30% 104937 88,24% 118921
40-49 1300 1,33% 2063 2,12% 7658 7,86% 86421 88,69% 97442
50-64 1332 1,17% 2314 2,03% 9027 7,94% 101080 88,86% 113753
65 o más 1099 1,07% 2222 2,17% 8946 8,73% 90216 88,03% 102483
Mujer TOTAL 9042 1,23% 16118 2,19% 60363 8,22% 648797 88,35% 734320
Menos de 16 1485 1,27% 2510 2,14% 9161 7,81% 104106 88,78% 117262
16-29 1934 1,28% 3404 2,25% 12554 8,29% 133579 88,19% 151471
30-39 1410 1,21% 2526 2,17% 9064 7,79% 103349 88,83% 116349
40-49 1261 1,28% 2047 2,08% 7584 7,71% 87537 88,93% 98429
50-64 1438 1,20% 2498 2,09% 9430 7,88% 106379 88,84% 119745
65 o más 1514 1,16% 3133 2,39% 12570 9,59% 113847 86,86% 131064
      16689 1,26% 29964 2,26% 110325 8,32% 1168589 88,16% 1325567
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 2908 1,28% 5041 2,21% 17669 7,76% 202151 88,75% 227769
16-29 3714 1,29% 6581 2,29% 23706 8,24% 253705 88,18% 287706
30-39 2568 1,20% 4663 2,18% 16695 7,80% 190162 88,82% 214088
40-49 2427 1,34% 3868 2,13% 14088 7,76% 161221 88,78% 181604
50-64 2585 1,26% 4616 2,25% 17492 8,51% 180771 87,98% 205464
65 o más 2487 1,19% 5195 2,49% 20675 9,90% 180579 86,43% 208936
    8171 1,26% 14756 2,27% 53893 8,28% 574197 88,20% 651017
Varón TOTAL
Menos de 16 1493 1,28% 2660 2,27% 9051 7,74% 103759 88,71% 116963
16-29 1900 1,29% 3435 2,34% 12327 8,38% 129429 87,99% 147091
30-39 1275 1,19% 2349 2,19% 8486 7,91% 95111 88,71% 107221
40-49 1226 1,36% 1939 2,15% 6992 7,74% 80129 88,75% 90286
50-64 1237 1,23% 2230 2,22% 8526 8,49% 88397 88,05% 100390
65 o más 1040 1,17% 2143 2,41% 8511 9,56% 77372 86,87% 89066
Mujer TOTAL 8518 1,26% 15208 2,25% 56432 8,37% 594392 88,12% 674550
Menos de 16 1415 1,28% 2381 2,15% 8618 7,78% 98392 88,80% 110806
16-29 1814 1,29% 3146 2,24% 11379 8,09% 124276 88,38% 140615
30-39 1293 1,21% 2314 2,17% 8209 7,68% 95051 88,94% 106867
40-49 1201 1,32% 1929 2,11% 7096 7,77% 81092 88,80% 91318
50-64 1348 1,28% 2386 2,27% 8966 8,53% 92374 87,91% 105074
65 o más 1447 1,21% 3052 2,55% 12164 10,15% 103207 86,10% 119870
Extranjera TOTAL TOTAL 1172 0,93% 2055 1,64% 9320 7,43% 112958 90,00% 125505
Menos de 16 127 0,95% 273 2,03% 1175 8,75% 11853 88,27% 13428
16-29 321 1,34% 648 2,70% 2942 12,27% 20072 83,69% 23983
30-39 279 1,32% 536 2,53% 2243 10,59% 18124 85,56% 21182
40-49 134 0,94% 242 1,70% 1154 8,09% 12737 89,28% 14267
50-64 185 0,66% 196 0,70% 965 3,44% 26688 95,20% 28034
65 o más 126 0,51% 160 0,65% 841 3,42% 23484 95,42% 24611
    648 0,99% 1145 1,74% 5389 8,20% 58553 89,07% 65735
Varón TOTAL
Menos de 16 57 0,82% 144 2,07% 632 9,06% 6139 88,05% 6972
16-29 201 1,53% 390 2,97% 1767 13,46% 10769 82,04% 13127
30-39 162 1,38% 324 2,77% 1388 11,86% 9826 83,98% 11700
40-49 74 1,03% 124 1,73% 666 9,31% 6292 87,93% 7156
50-64 95 0,71% 84 0,63% 501 3,75% 12683 94,91% 13363
65 o más 59 0,44% 79 0,59% 435 3,24% 12844 95,73% 13417
Mujer TOTAL 524 0,88% 910 1,52% 3931 6,58% 54405 91,02% 59770
Menos de 16 70 1,08% 129 2,00% 543 8,41% 5714 88,51% 6456
16-29 120 1,11% 258 2,38% 1175 10,82% 9303 85,69% 10856
30-39 117 1,23% 212 2,24% 855 9,02% 8298 87,51% 9482
40-49 60 0,84% 118 1,66% 488 6,86% 6445 90,63% 7111
50-64 90 0,61% 112 0,76% 464 3,16% 14005 95,46% 14671
65 o más 67 0,60% 81 0,72% 406 3,63% 10640 95,05% 11194