|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 03-Alicante/Alacant |
| TOTAL | Empresarios agrarios con asalariados | Empresarios agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas agrarias | Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias | Resto de trabajadores de explotaciones agrarias | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados | Empresarios no agrarios con asalariados | Empresarios no agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas no agrarias | Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena | Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública | Resto del personal administrativo y comercial | Resto del personal de los servicios | Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios | Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios | Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios | Profesionales de las fuerzas armadas | No clasificables por condicion socioeconómica | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 100,00% | 585561 | 0,26% | 1539 | 0,90% | 5265 | 0,05% | 283 | 0,02% | 134 | 3,19% | 18678 | 2,31% | 13542 | 6,32% | 37032 | 7,15% | 41893 | 0,14% | 828 | 1,74% | 10186 | 11,89% | 69628 | 0,15% | 906 | 18,14% | 106217 | 13,00% | 76121 | 0,85% | 4962 | 29,81% | 174531 | 3,04% | 17800 | 0,26% | 1538 | 0,76% | 4478 |
| 03001-Adsubia | 100,00% | 178 | 0 | 0 | 1,12% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,61% | 26 | 2,25% | 4 | 10,11% | 18 | 10,11% | 18 | 0 | 0 | 0,56% | 1 | 12,92% | 23 | 0 | 0 | 11,24% | 20 | 5,62% | 10 | 1,12% | 2 | 21,35% | 38 | 7,87% | 14 | 0 | 0 | 1,12% | 2 |
| 03002-Agost | 100,00% | 1692 | 0,30% | 5 | 3,01% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,46% | 160 | 0,47% | 8 | 6,80% | 115 | 10,34% | 175 | 0,12% | 2 | 1,42% | 24 | 7,15% | 121 | 0 | 0 | 13,12% | 222 | 8,16% | 138 | 1,36% | 23 | 32,21% | 545 | 5,73% | 97 | 0,35% | 6 | 0 | 0 |
| 03003-Agres | 100,00% | 257 | 0 | 0 | 10,89% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,28% | 11 | 1,95% | 5 | 6,23% | 16 | 14,01% | 36 | 0,39% | 1 | 1,17% | 3 | 12,45% | 32 | 0,39% | 1 | 10,12% | 26 | 13,23% | 34 | 0,39% | 1 | 21,01% | 54 | 2,72% | 7 | 0 | 0 | 0,78% | 2 |
| 03004-Aigües | 100,00% | 210 | 0,48% | 1 | 0,48% | 1 | 0 | 0 | 0,48% | 1 | 1,43% | 3 | 4,76% | 10 | 5,71% | 12 | 9,05% | 19 | 0,95% | 2 | 4,29% | 9 | 13,81% | 29 | 0 | 0 | 18,57% | 39 | 13,81% | 29 | 3,33% | 7 | 15,71% | 33 | 5,71% | 12 | 0 | 0 | 1,43% | 3 |
| 03005-Albatera | 100,00% | 3264 | 0,40% | 13 | 3,31% | 108 | 0,06% | 2 | 0,06% | 2 | 7,72% | 252 | 1,56% | 51 | 3,92% | 128 | 18,11% | 591 | 0 | 0 | 0,74% | 24 | 7,11% | 232 | 0,06% | 2 | 12,62% | 412 | 5,94% | 194 | 0,58% | 19 | 33,79% | 1103 | 3,31% | 108 | 0,25% | 8 | 0,46% | 15 |
| 03006-Alcalalí | 100,00% | 234 | 0,85% | 2 | 4,27% | 10 | 0,85% | 2 | 0 | 0 | 2,99% | 7 | 1,71% | 4 | 9,40% | 22 | 15,38% | 36 | 0 | 0 | 1,28% | 3 | 15,38% | 36 | 0 | 0 | 11,97% | 28 | 10,68% | 25 | 0,43% | 1 | 20,94% | 49 | 3,85% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03007-Alcocer de Planes | 100,00% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,77% | 7 | 0 | 0 | 3,08% | 2 | 4,62% | 3 | 16,92% | 11 | 9,23% | 6 | 3,08% | 2 | 1,54% | 1 | 6,15% | 4 | 0 | 0 | 15,38% | 10 | 7,69% | 5 | 0 | 0 | 21,54% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03008-Alcoleja | 100,00% | 115 | 1,74% | 2 | 22,61% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,30% | 13 | 0 | 0 | 2,61% | 3 | 10,43% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,09% | 7 | 0 | 0 | 6,96% | 8 | 13,91% | 16 | 0 | 0 | 13,91% | 16 | 8,70% | 10 | 1,74% | 2 | 0 | 0 |
| 03009-Alcoy/Alcoi | 100,00% | 23464 | 0,04% | 9 | 0,18% | 42 | 0 | 0 | 0,02% | 5 | 0,57% | 133 | 2,59% | 608 | 5,94% | 1393 | 6,88% | 1614 | 0,23% | 53 | 2,06% | 483 | 14,45% | 3390 | 0,11% | 26 | 19,57% | 4592 | 11,20% | 2627 | 1,48% | 348 | 31,47% | 7384 | 2,62% | 614 | 0,29% | 68 | 0,32% | 75 |
| 03010-Alfafara | 100,00% | 155 | 0,65% | 1 | 1,94% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10% | 11 | 0,65% | 1 | 6,45% | 10 | 10,32% | 16 | 0 | 0 | 1,29% | 2 | 10,97% | 17 | 0 | 0 | 10,97% | 17 | 4,52% | 7 | 0,65% | 1 | 40,65% | 63 | 3,87% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03011-Alfàs del Pi (l´) | 100,00% | 4407 | 0,16% | 7 | 0,54% | 24 | 0,09% | 4 | 0,02% | 1 | 1,50% | 66 | 4,27% | 188 | 10,62% | 468 | 11,46% | 505 | 0,11% | 5 | 2,29% | 101 | 12,53% | 552 | 0,07% | 3 | 20,49% | 903 | 16,52% | 728 | 0,68% | 30 | 16,00% | 705 | 2,45% | 108 | 0,05% | 2 | 0,16% | 7 |
| 03012-Algorfa | 100,00% | 373 | 0,80% | 3 | 0,27% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,97% | 26 | 1,07% | 4 | 10,19% | 38 | 10,72% | 40 | 0 | 0 | 1,88% | 7 | 7,77% | 29 | 0 | 0 | 14,21% | 53 | 6,17% | 23 | 0,80% | 3 | 34,05% | 127 | 4,56% | 17 | 0,54% | 2 | 0 | 0 |
| 03013-Algueña | 100,00% | 551 | 1,27% | 7 | 4,17% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,36% | 24 | 1,27% | 7 | 5,63% | 31 | 6,17% | 34 | 0 | 0 | 0,91% | 5 | 5,63% | 31 | 0 | 0 | 9,98% | 55 | 7,26% | 40 | 0,91% | 5 | 41,56% | 229 | 2,36% | 13 | 0 | 0 | 8,53% | 47 |
| 03014-Alicante/Alacant | 100,00% | 115256 | 0,04% | 48 | 0,13% | 151 | 0,01% | 7 | 0,01% | 15 | 0,88% | 1013 | 3,25% | 3743 | 4,27% | 4917 | 5,56% | 6412 | 0,17% | 198 | 2,87% | 3306 | 19,26% | 22201 | 0,46% | 530 | 24,02% | 27688 | 17,14% | 19754 | 0,82% | 944 | 17,16% | 19778 | 3,08% | 3551 | 0,50% | 581 | 0,36% | 419 |
| 03015-Almoradí | 100,00% | 5860 | 0,20% | 12 | 1,45% | 85 | 0,02% | 1 | 0,03% | 2 | 5,26% | 308 | 1,89% | 111 | 7,20% | 422 | 8,58% | 503 | 0,03% | 2 | 1,06% | 62 | 9,95% | 583 | 0,02% | 1 | 15,07% | 883 | 7,24% | 424 | 0,56% | 33 | 36,95% | 2165 | 3,23% | 189 | 0,20% | 12 | 1,06% | 62 |
| 03016-Almudaina | 100,00% | 50 | 2,00% | 1 | 16,00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,00% | 11 | 0 | 0 | 4,00% | 2 | 2,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 10 | 0 | 0 | 6,00% | 3 | 10,00% | 5 | 6,00% | 3 | 12,00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03017-Alqueria d´Asnar (l´) | 100,00% | 151 | 1,32% | 2 | 1,99% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32% | 2 | 0,66% | 1 | 13,91% | 21 | 8,61% | 13 | 0 | 0 | 1,99% | 3 | 9,93% | 15 | 0 | 0 | 15,23% | 23 | 9,27% | 14 | 1,99% | 3 | 32,45% | 49 | 0,66% | 1 | 0,66% | 1 | 0 | 0 |
| 03018-Altea | 100,00% | 6432 | 0,37% | 24 | 0,84% | 54 | 0,02% | 1 | 0,06% | 4 | 2,25% | 145 | 3,65% | 235 | 9,31% | 599 | 10,57% | 680 | 0,17% | 11 | 1,65% | 106 | 12,48% | 803 | 0,08% | 5 | 19,43% | 1250 | 16,31% | 1049 | 0,89% | 57 | 18,13% | 1166 | 3,02% | 194 | 0,14% | 9 | 0,62% | 40 |
| 03019-Aspe | 100,00% | 5982 | 0,57% | 34 | 1,74% | 104 | 0,07% | 4 | 0,02% | 1 | 6,79% | 406 | 1,92% | 115 | 6,27% | 375 | 7,12% | 426 | 0,17% | 10 | 1,19% | 71 | 10,33% | 618 | 0,03% | 2 | 14,78% | 884 | 8,07% | 483 | 1,20% | 72 | 35,44% | 2120 | 2,83% | 169 | 0,10% | 6 | 1,37% | 82 |
| 03020-Balones | 100,00% | 43 | 0 | 0 | 13,95% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,65% | 2 | 6,98% | 3 | 4,65% | 2 | 2,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,26% | 10 | 0 | 0 | 9,30% | 4 | 16,28% | 7 | 0 | 0 | 4,65% | 2 | 11,63% | 5 | 0 | 0 | 2,33% | 1 |
| 03021-Banyeres de Mariola | 100,00% | 2722 | 0 | 0 | 0,33% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37% | 10 | 1,84% | 50 | 9,33% | 254 | 7,86% | 214 | 0,70% | 19 | 1,10% | 30 | 8,45% | 230 | 0,07% | 2 | 13,26% | 361 | 4,15% | 113 | 0,62% | 17 | 50,48% | 1374 | 0,88% | 24 | 0,07% | 2 | 0,48% | 13 |
| 03022-Benasau | 100,00% | 109 | 0 | 0 | 22,02% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,75% | 3 | 0 | 0 | 11,01% | 12 | 5,50% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,76% | 15 | 0 | 0 | 19,27% | 21 | 1,83% | 2 | 0 | 0 | 13,76% | 15 | 10,09% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03023-Beneixama | 100,00% | 744 | 1,21% | 9 | 2,96% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,70% | 35 | 1,21% | 9 | 4,84% | 36 | 12,37% | 92 | 0 | 0 | 0,67% | 5 | 16,67% | 124 | 0,13% | 1 | 8,20% | 61 | 5,51% | 41 | 1,21% | 9 | 31,45% | 234 | 0,54% | 4 | 0 | 0 | 8,33% | 62 |
| 03024-Benejúzar | 100,00% | 2268 | 0,22% | 5 | 1,15% | 26 | 0,04% | 1 | 0,04% | 1 | 5,34% | 121 | 1,01% | 23 | 5,51% | 125 | 6,44% | 146 | 0,04% | 1 | 0,75% | 17 | 7,32% | 166 | 0 | 0 | 11,95% | 271 | 8,25% | 187 | 0,71% | 16 | 48,77% | 1106 | 1,19% | 27 | 0,18% | 4 | 1,10% | 25 |
| 03025-Benferri | 100,00% | 524 | 0 | 0 | 0,38% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,26% | 59 | 0,57% | 3 | 3,63% | 19 | 5,15% | 27 | 0 | 0 | 1,15% | 6 | 7,63% | 40 | 0 | 0 | 17,37% | 91 | 8,40% | 44 | 0,38% | 2 | 36,45% | 191 | 6,87% | 36 | 0 | 0 | 0,76% | 4 |
| 03026-Beniarbeig | 100,00% | 571 | 0,53% | 3 | 1,23% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,76% | 50 | 1,58% | 9 | 8,58% | 49 | 10,16% | 58 | 0,18% | 1 | 1,58% | 9 | 8,76% | 50 | 0,18% | 1 | 11,73% | 67 | 10,68% | 61 | 1,05% | 6 | 28,37% | 162 | 6,48% | 37 | 0 | 0 | 0,18% | 1 |
| 03027-Beniardá | 100,00% | 111 | 0,90% | 1 | 19,82% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,01% | 10 | 0,90% | 1 | 8,11% | 9 | 11,71% | 13 | 2,70% | 3 | 0,90% | 1 | 6,31% | 7 | 0 | 0 | 5,41% | 6 | 13,51% | 15 | 0 | 0 | 8,11% | 9 | 7,21% | 8 | 0 | 0 | 5,41% | 6 |
| 03028-Beniarrés | 100,00% | 532 | 0,75% | 4 | 2,63% | 14 | 16,17% | 86 | 0 | 0 | 4,89% | 26 | 1,32% | 7 | 2,82% | 15 | 10,90% | 58 | 0,19% | 1 | 0,38% | 2 | 6,95% | 37 | 0,38% | 2 | 9,40% | 50 | 4,51% | 24 | 0,94% | 5 | 37,03% | 197 | 0,75% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03030-Benidoleig | 100,00% | 245 | 0,41% | 1 | 0,41% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,33% | 40 | 1,22% | 3 | 5,71% | 14 | 11,84% | 29 | 0 | 0 | 1,22% | 3 | 5,71% | 14 | 0 | 0 | 20,41% | 50 | 10,61% | 26 | 0,82% | 2 | 18,78% | 46 | 6,53% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03031-Benidorm | 100,00% | 23050 | 0,05% | 12 | 0,23% | 53 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,72% | 165 | 1,96% | 451 | 6,75% | 1557 | 8,48% | 1955 | 0,03% | 7 | 1,76% | 406 | 9,33% | 2150 | 0,09% | 21 | 21,61% | 4981 | 31,12% | 7173 | 0,43% | 99 | 14,69% | 3387 | 2,05% | 473 | 0,22% | 51 | 0,46% | 107 |
| 03032-Benifallim | 100,00% | 79 | 0 | 0 | 10,13% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,59% | 6 | 1,27% | 1 | 2,53% | 2 | 2,53% | 2 | 0 | 0 | 1,27% | 1 | 10,13% | 8 | 0 | 0 | 21,52% | 17 | 12,66% | 10 | 2,53% | 2 | 12,66% | 10 | 15,19% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03033-Benifato | 100,00% | 51 | 0 | 0 | 27,45% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,96% | 1 | 0 | 0 | 3,92% | 2 | 15,69% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,96% | 1 | 0 | 0 | 9,80% | 5 | 19,61% | 10 | 0 | 0 | 17,65% | 9 | 1,96% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03029-Benigembla | 100,00% | 102 | 0 | 0 | 1,96% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,84% | 8 | 0 | 0 | 1,96% | 2 | 14,71% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,57% | 22 | 0 | 0 | 12,75% | 13 | 6,86% | 7 | 0 | 0 | 31,37% | 32 | 0,98% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03034-Benijófar | 100,00% | 684 | 0,15% | 1 | 1,61% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,39% | 30 | 1,02% | 7 | 8,04% | 55 | 15,94% | 109 | 0 | 0 | 0,15% | 1 | 8,19% | 56 | 0 | 0 | 10,53% | 72 | 6,87% | 47 | 0,29% | 2 | 41,37% | 283 | 1,32% | 9 | 0,15% | 1 | 0 | 0 |
| 03035-Benilloba | 100,00% | 329 | 0 | 0 | 1,82% | 6 | 2,13% | 7 | 0 | 0 | 0,61% | 2 | 1,22% | 4 | 4,26% | 14 | 11,55% | 38 | 0 | 0 | 0,61% | 2 | 15,20% | 50 | 0,30% | 1 | 13,07% | 43 | 6,38% | 21 | 0,61% | 2 | 40,12% | 132 | 1,82% | 6 | 0,30% | 1 | 0 | 0 |
| 03036-Benillup | 100,00% | 46 | 0 | 0 | 4,35% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,17% | 1 | 4,35% | 2 | 10,87% | 5 | 8,70% | 4 | 0 | 0 | 2,17% | 1 | 23,91% | 11 | 0 | 0 | 10,87% | 5 | 8,70% | 4 | 0 | 0 | 15,22% | 7 | 8,70% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03037-Benimantell | 100,00% | 163 | 0,61% | 1 | 14,72% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,66% | 19 | 0,61% | 1 | 14,11% | 23 | 14,11% | 23 | 0 | 0 | 0,61% | 1 | 8,59% | 14 | 0 | 0 | 7,36% | 12 | 15,95% | 26 | 0,61% | 1 | 4,29% | 7 | 4,91% | 8 | 0 | 0 | 1,84% | 3 |
| 03038-Benimarfull | 100,00% | 194 | 0 | 0 | 1,55% | 3 | 25,26% | 49 | 0 | 0 | 6,70% | 13 | 0,52% | 1 | 6,19% | 12 | 5,67% | 11 | 0 | 0 | 0,52% | 1 | 5,15% | 10 | 0 | 0 | 12,89% | 25 | 4,64% | 9 | 1,03% | 2 | 28,35% | 55 | 1,55% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03039-Benimassot | 100,00% | 42 | 0 | 0 | 4,76% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,38% | 1 | 4,76% | 2 | 9,52% | 4 | 7,14% | 3 | 0 | 0 | 2,38% | 1 | 16,67% | 7 | 0 | 0 | 26,19% | 11 | 11,90% | 5 | 0 | 0 | 14,29% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03040-Benimeli | 100,00% | 108 | 0,93% | 1 | 5,56% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,26% | 10 | 1,85% | 2 | 3,70% | 4 | 16,67% | 18 | 5,56% | 6 | 2,78% | 3 | 12,04% | 13 | 0 | 0 | 12,96% | 14 | 4,63% | 5 | 0 | 0 | 17,59% | 19 | 5,56% | 6 | 0 | 0 | 0,93% | 1 |
| 03041-Benissa | 100,00% | 3511 | 0,31% | 11 | 1,88% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65% | 58 | 2,88% | 101 | 10,85% | 381 | 11,99% | 421 | 0,03% | 1 | 1,94% | 68 | 7,95% | 279 | 0,09% | 3 | 21,56% | 757 | 10,82% | 380 | 0,88% | 31 | 22,02% | 773 | 4,81% | 169 | 0,17% | 6 | 0,17% | 6 |
| 03042-Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) | 100,00% | 742 | 0,27% | 2 | 6,74% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72% | 35 | 2,83% | 21 | 7,41% | 55 | 14,29% | 106 | 0 | 0 | 1,48% | 11 | 11,19% | 83 | 0,27% | 2 | 14,96% | 111 | 9,43% | 70 | 0,13% | 1 | 17,39% | 129 | 8,22% | 61 | 0 | 0 | 0,67% | 5 |
| 03043-Biar | 100,00% | 1398 | 0 | 0 | 0,72% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57% | 22 | 1,79% | 25 | 9,37% | 131 | 7,73% | 108 | 0,07% | 1 | 1,65% | 23 | 10,16% | 142 | 0,14% | 2 | 12,30% | 172 | 7,44% | 104 | 0,93% | 13 | 43,06% | 602 | 2,22% | 31 | 0,43% | 6 | 0,43% | 6 |
| 03044-Bigastro | 100,00% | 2215 | 0,23% | 5 | 0,81% | 18 | 0,05% | 1 | 0 | 0 | 6,64% | 147 | 1,31% | 29 | 9,98% | 221 | 7,54% | 167 | 0,72% | 16 | 0,68% | 15 | 7,31% | 162 | 0,05% | 1 | 11,33% | 251 | 7,58% | 168 | 0,77% | 17 | 39,37% | 872 | 4,02% | 89 | 0,23% | 5 | 1,40% | 31 |
| 03045-Bolulla | 100,00% | 95 | 1,05% | 1 | 10,53% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,42% | 27 | 4,21% | 4 | 2,11% | 2 | 11,58% | 11 | 0 | 0 | 1,05% | 1 | 8,42% | 8 | 0 | 0 | 16,84% | 16 | 8,42% | 8 | 0 | 0 | 5,26% | 5 | 2,11% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03046-Busot | 100,00% | 687 | 0 | 0 | 1,60% | 11 | 0 | 0 | 0,15% | 1 | 15,28% | 105 | 2,91% | 20 | 5,24% | 36 | 8,15% | 56 | 1,16% | 8 | 2,04% | 14 | 10,92% | 75 | 0 | 0 | 12,52% | 86 | 13,39% | 92 | 0,29% | 2 | 20,82% | 143 | 3,93% | 27 | 0,58% | 4 | 1,02% | 7 |
| 03048-Callosa d´En Sarrià | 100,00% | 3015 | 0,73% | 22 | 11,18% | 337 | 0,07% | 2 | 0,03% | 1 | 8,06% | 243 | 1,76% | 53 | 7,93% | 239 | 10,35% | 312 | 0,07% | 2 | 1,29% | 39 | 6,93% | 209 | 0 | 0 | 16,45% | 496 | 10,22% | 308 | 0,80% | 24 | 17,98% | 542 | 5,94% | 179 | 0,10% | 3 | 0,13% | 4 |
| 03049-Callosa de Segura | 100,00% | 6147 | 0,29% | 18 | 1,85% | 114 | 0 | 0 | 0,02% | 1 | 7,37% | 453 | 1,38% | 85 | 4,96% | 305 | 8,72% | 536 | 0,05% | 3 | 1,11% | 68 | 10,02% | 616 | 0,05% | 3 | 13,21% | 812 | 7,76% | 477 | 0,41% | 25 | 38,05% | 2339 | 4,21% | 259 | 0,42% | 26 | 0,11% | 7 |
| 03047-Calpe/Calp | 100,00% | 6054 | 0,53% | 32 | 0,48% | 29 | 0,02% | 1 | 0,05% | 3 | 2,96% | 179 | 2,68% | 162 | 9,99% | 605 | 9,02% | 546 | 0,03% | 2 | 1,35% | 82 | 7,09% | 429 | 0,02% | 1 | 21,80% | 1320 | 19,95% | 1208 | 0,91% | 55 | 18,43% | 1116 | 4,21% | 255 | 0,13% | 8 | 0,35% | 21 |
| 03050-Campello (el) | 100,00% | 8002 | 0,21% | 17 | 0,40% | 32 | 0 | 0 | 0,05% | 4 | 5,25% | 420 | 2,95% | 236 | 7,21% | 577 | 6,36% | 509 | 0,17% | 14 | 2,45% | 196 | 18,01% | 1441 | 0,59% | 47 | 19,50% | 1560 | 14,75% | 1180 | 0,69% | 55 | 18,15% | 1452 | 2,56% | 205 | 0,50% | 40 | 0,21% | 17 |
| 03051-Campo de Mirra/Camp de Mirra (el) | 100,00% | 136 | 2,94% | 4 | 4,41% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,38% | 25 | 1,47% | 2 | 2,94% | 4 | 8,09% | 11 | 0 | 0 | 0,74% | 1 | 6,62% | 9 | 0 | 0 | 10,29% | 14 | 2,94% | 4 | 2,21% | 3 | 36,76% | 50 | 1,47% | 2 | 0,74% | 1 | 0 | 0 |
| 03053-Castalla | 100,00% | 3281 | 0,18% | 6 | 0,64% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01% | 33 | 1,77% | 58 | 9,54% | 313 | 10,48% | 344 | 0,30% | 10 | 0,64% | 21 | 7,77% | 255 | 0 | 0 | 12,34% | 405 | 5,52% | 181 | 1,71% | 56 | 43,52% | 1428 | 4,39% | 144 | 0,09% | 3 | 0,09% | 3 |
| 03054-Castell de Castells | 100,00% | 117 | 0 | 0 | 6,84% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,55% | 10 | 0 | 0 | 5,13% | 6 | 13,68% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,13% | 6 | 0 | 0 | 9,40% | 11 | 18,80% | 22 | 0,85% | 1 | 24,79% | 29 | 6,84% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03055-Catral | 100,00% | 2175 | 0,14% | 3 | 1,52% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,51% | 185 | 0,64% | 14 | 5,06% | 110 | 7,63% | 166 | 0,09% | 2 | 0,51% | 11 | 6,90% | 150 | 0 | 0 | 9,15% | 199 | 7,86% | 171 | 0,69% | 15 | 48,46% | 1054 | 2,44% | 53 | 0,05% | 1 | 0,37% | 8 |
| 03052-Cañada | 100,00% | 457 | 0,66% | 3 | 3,94% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,94% | 50 | 1,09% | 5 | 7,22% | 33 | 8,32% | 38 | 0,22% | 1 | 0,66% | 3 | 8,97% | 41 | 0 | 0 | 12,04% | 55 | 7,00% | 32 | 0,88% | 4 | 33,26% | 152 | 4,38% | 20 | 0,44% | 2 | 0 | 0 |
| 03056-Cocentaina | 100,00% | 4303 | 0,12% | 5 | 0,70% | 30 | 0,05% | 2 | 0 | 0 | 0,79% | 34 | 2,79% | 120 | 5,39% | 232 | 9,85% | 424 | 0,58% | 25 | 1,32% | 57 | 10,27% | 442 | 0,09% | 4 | 14,34% | 617 | 7,88% | 339 | 0,67% | 29 | 42,11% | 1812 | 1,79% | 77 | 0,16% | 7 | 1,09% | 47 |
| 03057-Confrides | 100,00% | 88 | 1,14% | 1 | 12,50% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,55% | 4 | 13,64% | 12 | 0 | 0 | 1,14% | 1 | 9,09% | 8 | 0 | 0 | 20,45% | 18 | 19,32% | 17 | 0 | 0 | 14,77% | 13 | 3,41% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03058-Cox | 100,00% | 2558 | 1,29% | 33 | 4,93% | 126 | 0 | 0 | 0,12% | 3 | 14,89% | 381 | 1,02% | 26 | 6,18% | 158 | 13,96% | 357 | 0 | 0 | 0,90% | 23 | 4,57% | 117 | 0 | 0 | 12,90% | 330 | 5,47% | 140 | 0,63% | 16 | 25,25% | 646 | 4,93% | 126 | 0,12% | 3 | 2,85% | 73 |
| 03059-Crevillent | 100,00% | 9274 | 0,06% | 6 | 0,44% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87% | 173 | 1,49% | 138 | 5,98% | 555 | 7,47% | 693 | 0,20% | 19 | 1,02% | 95 | 8,07% | 748 | 0,05% | 5 | 14,60% | 1354 | 7,25% | 672 | 0,99% | 92 | 44,82% | 4157 | 3,99% | 370 | 0,06% | 6 | 1,62% | 150 |
| 03061-Daya Nueva | 100,00% | 445 | 0,67% | 3 | 0,90% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,91% | 53 | 1,35% | 6 | 8,54% | 38 | 7,42% | 33 | 0,22% | 1 | 0 | 0 | 6,74% | 30 | 0 | 0 | 14,16% | 63 | 8,54% | 38 | 0,22% | 1 | 36,85% | 164 | 2,02% | 9 | 0 | 0 | 0,45% | 2 |
| 03062-Daya Vieja | 100,00% | 68 | 0 | 0 | 7,35% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,82% | 6 | 2,94% | 2 | 4,41% | 3 | 10,29% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,35% | 5 | 0 | 0 | 13,24% | 9 | 17,65% | 12 | 0 | 0 | 22,06% | 15 | 5,88% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03063-Dénia | 100,00% | 13830 | 0,29% | 40 | 0,59% | 82 | 0,01% | 1 | 0,03% | 4 | 2,09% | 289 | 3,62% | 501 | 9,84% | 1361 | 7,78% | 1076 | 0,11% | 15 | 1,71% | 236 | 11,73% | 1622 | 0,09% | 13 | 20,97% | 2900 | 15,84% | 2190 | 0,84% | 116 | 19,66% | 2719 | 4,28% | 592 | 0,12% | 17 | 0,40% | 56 |
| 03064-Dolores | 100,00% | 2541 | 0,59% | 15 | 2,87% | 73 | 0 | 0 | 0,12% | 3 | 6,49% | 165 | 1,10% | 28 | 6,81% | 173 | 7,87% | 200 | 0,04% | 1 | 1,81% | 46 | 6,30% | 160 | 0,04% | 1 | 12,24% | 311 | 5,31% | 135 | 0,24% | 6 | 43,68% | 1110 | 2,91% | 74 | 0,20% | 5 | 1,38% | 35 |
