|
|
| Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios. 04-Almería |
| TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 49039 | 1169 | 216 | 3192 | 9198 | 728 | 388 | 2494 | 1908 | 8182 | 9278 | 876 | 639 | 1030 | 1903 | 7838 |
| Analfabetos | TOTAL | 220 | 133 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 23 | |
| Analfabetos | 220 | 133 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 23 | ||
| Sin estudios | TOTAL | 992 | 498 | 23 | 226 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 167 | |
| Sin estudios | 992 | 498 | 23 | 226 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 167 | ||
| Primer grado | TOTAL | 4548 | 538 | 72 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 110 | 633 | |
| Primer grado | 4548 | 538 | 72 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 110 | 633 | ||
| Segundo grado | TOTAL | 33549 | 0 | 103 | 0 | 9198 | 331 | 349 | 2419 | 1809 | 7106 | 6628 | 0 | 0 | 613 | 986 | 4007 | |
| ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 12977 | 0 | 84 | 0 | 8139 | 0 | 219 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 423 | 2006 | ||
| Bachillerato Superior | 17044 | 0 | 12 | 0 | 1059 | 246 | 91 | 353 | 1145 | 6243 | 6165 | 0 | 0 | 157 | 289 | 1284 | ||
| FP Grado Medio | 1374 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 23 | 324 | 330 | 147 | 108 | 0 | 0 | 39 | 91 | 284 | ||
| FP Grado Superior | 2154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 16 | 0 | 334 | 716 | 355 | 0 | 0 | 53 | 183 | 433 | ||
| Tercer grado | TOTAL | 9730 | 0 | 2 | 0 | 0 | 397 | 39 | 27 | 99 | 1076 | 2650 | 876 | 639 | 147 | 770 | 3008 | |
| Diplomatura | 5805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209 | 28 | 0 | 79 | 975 | 2017 | 341 | 0 | 85 | 419 | 1651 | ||
| Licenciatura | 3764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 | 11 | 27 | 19 | 99 | 620 | 508 | 607 | 60 | 327 | 1299 | ||
| Doctorado | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 27 | 32 | 2 | 24 | 58 | ||
| Varón | TOTAL | TOTAL | 22112 | 337 | 133 | 1700 | 4163 | 232 | 138 | 1252 | 954 | 3573 | 4199 | 389 | 318 | 449 | 1149 | 3126 |
| Analfabetos | TOTAL | 86 | 39 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | |
| Analfabetos | 86 | 39 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | ||
| Sin estudios | TOTAL | 391 | 116 | 15 | 121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 85 | |
| Sin estudios | 391 | 116 | 15 | 121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 85 | ||
| Primer grado | TOTAL | 2342 | 182 | 50 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 86 | 292 | |
| Primer grado | 2342 | 182 | 50 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 86 | 292 | ||
| Segundo grado | TOTAL | 15276 | 0 | 60 | 0 | 4163 | 111 | 125 | 1208 | 927 | 3113 | 2971 | 0 | 0 | 237 | 670 | 1691 | |
| ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 6006 | 0 | 52 | 0 | 3673 | 0 | 82 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 302 | 822 | ||
| Bachillerato Superior | 7638 | 0 | 4 | 0 | 490 | 82 | 29 | 142 | 573 | 2740 | 2770 | 0 | 0 | 48 | 189 | 571 | ||
| FP Grado Medio | 633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 157 | 193 | 55 | 39 | 0 | 0 | 6 | 55 | 110 | ||
| FP Grado Superior | 999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 161 | 318 | 162 | 0 | 0 | 17 | 124 | 188 | ||
| Tercer grado | TOTAL | 4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 13 | 12 | 27 | 460 | 1228 | 389 | 318 | 39 | 365 | 1044 | |
| Diplomatura | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0 | 19 | 417 | 915 | 145 | 0 | 18 | 185 | 537 | ||
| Licenciatura | 1626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 5 | 12 | 7 | 42 | 301 | 230 | 304 | 20 | 168 | 479 | ||
| Doctorado | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | 14 | 1 | 12 | 28 | ||
| Mujer | TOTAL | TOTAL | 26927 | 832 | 83 | 1492 | 5035 | 496 | 250 | 1242 | 954 | 4609 | 5079 | 487 | 321 | 581 | 754 | 4712 |
| Analfabetos | TOTAL | 134 | 94 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | |
| Analfabetos | 134 | 94 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | ||
| Sin estudios | TOTAL | 601 | 382 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 82 | |
| Sin estudios | 601 | 382 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 82 | ||
| Primer grado | TOTAL | 2206 | 356 | 22 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 24 | 341 | |
| Primer grado | 2206 | 356 | 22 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 24 | 341 | ||
| Segundo grado | TOTAL | 18273 | 0 | 43 | 0 | 5035 | 220 | 224 | 1211 | 882 | 3993 | 3657 | 0 | 0 | 376 | 316 | 2316 | |
| ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 6971 | 0 | 32 | 0 | 4466 | 0 | 137 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 121 | 1184 | ||
| Bachillerato Superior | 9406 | 0 | 8 | 0 | 569 | 164 | 62 | 211 | 572 | 3503 | 3395 | 0 | 0 | 109 | 100 | 713 | ||
| FP Grado Medio | 741 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 | 167 | 137 | 92 | 69 | 0 | 0 | 33 | 36 | 174 | ||
| FP Grado Superior | 1155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 173 | 398 | 193 | 0 | 0 | 36 | 59 | 245 | ||
| Tercer grado | TOTAL | 5713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 26 | 15 | 72 | 616 | 1422 | 487 | 321 | 108 | 405 | 1964 | |
| Diplomatura | 3498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 20 | 0 | 60 | 558 | 1102 | 196 | 0 | 67 | 234 | 1114 | ||
| Licenciatura | 2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 6 | 15 | 12 | 57 | 319 | 278 | 303 | 40 | 159 | 820 | ||
| Doctorado | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 18 | 1 | 12 | 30 | ||
| Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes |