|
|
| Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible usado. 04-Almería |
| TOTAL | Hasta 30 m2 | 30-45 m2 | 46-60 m2 | 61-75 m2 | 76-90 m2 | 91-105 m2 | 106-120 m2 | 121-150 m2 | 151-180 m2 | Más de 180 m2 | ||
| TOTAL | TOTAL | 110455 | 216 | 1509 | 5475 | 11785 | 39149 | 21432 | 13556 | 9271 | 3587 | 4475 |
| Gas | 7991 | 19 | 113 | 428 | 1073 | 2243 | 1421 | 1019 | 796 | 342 | 537 | |
| Electricidad | 89980 | 164 | 1130 | 4360 | 9776 | 33885 | 17408 | 10657 | 6909 | 2598 | 3093 | |
| Petróleo o derivados | 1906 | 3 | 8 | 31 | 73 | 273 | 279 | 301 | 403 | 204 | 331 | |
| Madera | 9900 | 29 | 236 | 619 | 788 | 2530 | 2198 | 1477 | 1113 | 424 | 486 | |
| Carbón o derivados | 116 | 0 | 1 | 13 | 15 | 22 | 33 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
| Otros | 562 | 1 | 21 | 24 | 60 | 196 | 93 | 89 | 43 | 13 | 22 | |
| Con calefacción colectiva | TOTAL | 1107 | 2 | 13 | 40 | 83 | 232 | 211 | 168 | 154 | 82 | 122 |
| Gas | 281 | 0 | 6 | 9 | 14 | 35 | 54 | 56 | 50 | 17 | 40 | |
| Electricidad | 626 | 2 | 4 | 24 | 57 | 158 | 129 | 84 | 71 | 44 | 53 | |
| Petróleo o derivados | 161 | 0 | 2 | 7 | 8 | 26 | 20 | 24 | 30 | 20 | 24 | |
| Madera | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
| Carbón o derivados | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Con calefacción individual | TOTAL | 14562 | 13 | 91 | 487 | 1324 | 4606 | 2422 | 1889 | 1720 | 797 | 1213 |
| Gas | 1163 | 1 | 12 | 44 | 99 | 242 | 187 | 148 | 171 | 79 | 180 | |
| Electricidad | 11162 | 11 | 70 | 408 | 1142 | 4003 | 1875 | 1362 | 1092 | 510 | 689 | |
| Petróleo o derivados | 1561 | 1 | 3 | 16 | 43 | 196 | 227 | 258 | 348 | 176 | 293 | |
| Madera | 584 | 0 | 4 | 13 | 30 | 147 | 109 | 108 | 99 | 29 | 45 | |
| Carbón o derivados | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Otros | 66 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 16 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
| Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | TOTAL | 94786 | 201 | 1405 | 4948 | 10378 | 34311 | 18799 | 11499 | 7397 | 2708 | 3140 |
| Gas | 6547 | 18 | 95 | 375 | 960 | 1966 | 1180 | 815 | 575 | 246 | 317 | |
| Electricidad | 78192 | 151 | 1056 | 3928 | 8577 | 29724 | 15404 | 9211 | 5746 | 2044 | 2351 | |
| Petróleo o derivados | 184 | 2 | 3 | 8 | 22 | 51 | 32 | 19 | 25 | 8 | 14 | |
| Madera | 9284 | 29 | 232 | 606 | 756 | 2372 | 2082 | 1366 | 1011 | 394 | 436 | |
| Carbón o derivados | 86 | 0 | 0 | 9 | 10 | 16 | 24 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
| Otros | 493 | 1 | 19 | 22 | 53 | 182 | 77 | 77 | 34 | 11 | 17 | |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |