|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 04-Almería |
| TOTAL | Empresarios agrarios con asalariados | Empresarios agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas agrarias | Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias | Resto de trabajadores de explotaciones agrarias | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados | Empresarios no agrarios con asalariados | Empresarios no agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas no agrarias | Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena | Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública | Resto del personal administrativo y comercial | Resto del personal de los servicios | Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios | Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios | Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios | Profesionales de las fuerzas armadas | No clasificables por condicion socioeconómica | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 100,00% | 226106 | 3,67% | 8302 | 4,94% | 11169 | 0,05% | 113 | 0,08% | 175 | 16,85% | 38089 | 1,77% | 4000 | 4,74% | 10708 | 5,85% | 13228 | 0,17% | 380 | 1,17% | 2636 | 10,76% | 24334 | 0,19% | 438 | 12,99% | 29372 | 9,91% | 22413 | 0,45% | 1010 | 18,58% | 42010 | 4,63% | 10475 | 0,53% | 1188 | 2,68% | 6066 |
| 04001-Abla | 100,00% | 424 | 1,18% | 5 | 2,83% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,90% | 25 | 0,94% | 4 | 7,08% | 30 | 9,20% | 39 | 0,71% | 3 | 2,12% | 9 | 19,58% | 83 | 0,47% | 2 | 11,56% | 49 | 13,92% | 59 | 0 | 0 | 17,22% | 73 | 6,84% | 29 | 0,47% | 2 | 0 | 0 |
| 04002-Abrucena | 100,00% | 424 | 1,65% | 7 | 7,55% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,17% | 94 | 0,71% | 3 | 2,36% | 10 | 11,56% | 49 | 0,47% | 2 | 0,71% | 3 | 6,60% | 28 | 0 | 0 | 7,55% | 32 | 11,08% | 47 | 0,24% | 1 | 13,44% | 57 | 11,56% | 49 | 0,71% | 3 | 1,65% | 7 |
| 04003-Adra | 100,00% | 9957 | 3,91% | 389 | 13,02% | 1296 | 0,04% | 4 | 0,05% | 5 | 15,93% | 1586 | 0,88% | 88 | 3,97% | 395 | 5,40% | 538 | 0,13% | 13 | 0,68% | 68 | 5,51% | 549 | 0,02% | 2 | 8,82% | 878 | 5,16% | 514 | 0,14% | 14 | 20,56% | 2047 | 6,42% | 639 | 0,11% | 11 | 9,25% | 921 |
| 04004-Albánchez | 100,00% | 201 | 1,49% | 3 | 7,96% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,48% | 9 | 1,00% | 2 | 8,96% | 18 | 10,45% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,91% | 38 | 0 | 0 | 7,96% | 16 | 6,47% | 13 | 1,49% | 3 | 15,42% | 31 | 15,42% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04005-Alboloduy | 100,00% | 247 | 0 | 0 | 1,62% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,03% | 47 | 0,40% | 1 | 2,43% | 6 | 8,10% | 20 | 0 | 0 | 0,81% | 2 | 9,72% | 24 | 0 | 0 | 13,36% | 33 | 11,34% | 28 | 0,40% | 1 | 22,27% | 55 | 9,31% | 23 | 1,21% | 3 | 0 | 0 |
| 04006-Albox | 100,00% | 3739 | 0,35% | 13 | 3,66% | 137 | 0,05% | 2 | 0 | 0 | 13,80% | 516 | 1,95% | 73 | 7,14% | 267 | 9,57% | 358 | 0 | 0 | 0,94% | 35 | 12,54% | 469 | 0 | 0 | 14,82% | 554 | 9,39% | 351 | 0,32% | 12 | 21,16% | 791 | 3,61% | 135 | 0,21% | 8 | 0,48% | 18 |
| 04007-Alcolea | 100,00% | 262 | 1,15% | 3 | 5,34% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,37% | 56 | 1,91% | 5 | 5,73% | 15 | 9,54% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,34% | 14 | 0 | 0 | 6,87% | 18 | 6,49% | 17 | 0,38% | 1 | 16,03% | 42 | 19,08% | 50 | 0,76% | 2 | 0 | 0 |
| 04008-Alcóntar | 100,00% | 190 | 2,11% | 4 | 4,74% | 9 | 0 | 0 | 0,53% | 1 | 5,79% | 11 | 1,58% | 3 | 12,11% | 23 | 4,21% | 8 | 0 | 0 | 1,58% | 3 | 13,68% | 26 | 0 | 0 | 14,21% | 27 | 14,74% | 28 | 0,53% | 1 | 20,00% | 38 | 4,21% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04009-Alcudia de Monteagud | 100,00% | 59 | 0 | 0 | 1,69% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,39% | 2 | 8,47% | 5 | 5,08% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,17% | 6 | 0 | 0 | 10,17% | 6 | 13,56% | 8 | 5,08% | 3 | 23,73% | 14 | 18,64% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04010-Alhabia | 100,00% | 226 | 0,44% | 1 | 3,10% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,10% | 7 | 0,88% | 2 | 6,19% | 14 | 8,85% | 20 | 0 | 0 | 0,44% | 1 | 4,87% | 11 | 0 | 0 | 8,85% | 20 | 8,85% | 20 | 0 | 0 | 33,63% | 76 | 19,47% | 44 | 0,44% | 1 | 0,88% | 2 |
| 04011-Alhama de Almería | 100,00% | 1177 | 1,61% | 19 | 3,40% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,11% | 119 | 1,36% | 16 | 6,29% | 74 | 10,96% | 129 | 0,08% | 1 | 1,27% | 15 | 10,96% | 129 | 0,08% | 1 | 6,80% | 80 | 7,65% | 90 | 0,76% | 9 | 27,70% | 326 | 9,01% | 106 | 0,08% | 1 | 1,87% | 22 |
| 04012-Alicún | 100,00% | 74 | 0 | 0 | 1,35% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,16% | 9 | 0 | 0 | 2,70% | 2 | 6,76% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05% | 3 | 0 | 0 | 14,86% | 11 | 6,76% | 5 | 0 | 0 | 32,43% | 24 | 16,22% | 12 | 1,35% | 1 | 1,35% | 1 |
| 04013-Almería | 100,00% | 65099 | 1,02% | 664 | 1,55% | 1006 | 0,06% | 41 | 0,05% | 31 | 5,66% | 3687 | 2,92% | 1900 | 4,54% | 2953 | 5,39% | 3512 | 0,19% | 125 | 1,90% | 1237 | 18,34% | 11936 | 0,46% | 300 | 19,46% | 12666 | 14,85% | 9665 | 0,57% | 372 | 17,56% | 11431 | 3,59% | 2339 | 1,12% | 728 | 0,78% | 506 |
| 04014-Almócita | 100,00% | 52 | 0 | 0 | 1,92% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,77% | 3 | 3,85% | 2 | 3,85% | 2 | 5,77% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,46% | 7 | 0 | 0 | 15,38% | 8 | 9,62% | 5 | 1,92% | 1 | 21,15% | 11 | 15,38% | 8 | 0 | 0 | 1,92% | 1 |
| 04015-Alsodux | 100,00% | 31 | 0 | 0 | 6,45% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45% | 2 | 0 | 0 | 22,58% | 7 | 6,45% | 2 | 0 | 0 | 16,13% | 5 | 32,26% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04016-Antas | 100,00% | 1172 | 2,13% | 25 | 3,41% | 40 | 0,17% | 2 | 0 | 0 | 23,81% | 279 | 2,22% | 26 | 7,34% | 86 | 9,90% | 116 | 0 | 0 | 1,19% | 14 | 6,74% | 79 | 0 | 0 | 13,40% | 157 | 5,89% | 69 | 0,68% | 8 | 20,90% | 245 | 2,13% | 25 | 0 | 0 | 0,09% | 1 |
| 04017-Arboleas | 100,00% | 522 | 0,77% | 4 | 5,75% | 30 | 0 | 0 | 0,38% | 2 | 18,39% | 96 | 0,57% | 3 | 4,41% | 23 | 6,51% | 34 | 0 | 0 | 0,77% | 4 | 11,30% | 59 | 0 | 0 | 9,39% | 49 | 8,81% | 46 | 0,19% | 1 | 23,56% | 123 | 9,20% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04018-Armuña de Almanzora | 100,00% | 85 | 0 | 0 | 1,18% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,71% | 4 | 1,18% | 1 | 8,24% | 7 | 12,94% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 17 | 0 | 0 | 15,29% | 13 | 8,24% | 7 | 1,18% | 1 | 17,65% | 15 | 8,24% | 7 | 1,18% | 1 | 0 | 0 |
| 04019-Bacares | 100,00% | 121 | 0,83% | 1 | 1,65% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,20% | 68 | 0 | 0 | 3,31% | 4 | 8,26% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,13% | 5 | 0 | 0 | 10,74% | 13 | 2,48% | 3 | 0 | 0 | 10,74% | 13 | 1,65% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04020-Bayárcal | 100,00% | 106 | 0 | 0 | 4,72% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,98% | 18 | 0,94% | 1 | 0,94% | 1 | 4,72% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,77% | 4 | 0 | 0 | 10,38% | 11 | 16,98% | 18 | 0 | 0 | 17,92% | 19 | 21,70% | 23 | 0 | 0 | 0,94% | 1 |
| 04021-Bayarque | 100,00% | 87 | 0 | 0 | 2,30% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,03% | 27 | 0 | 0 | 2,30% | 2 | 8,05% | 7 | 0 | 0 | 3,45% | 3 | 13,79% | 12 | 0 | 0 | 6,90% | 6 | 8,05% | 7 | 1,15% | 1 | 21,84% | 19 | 1,15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04022-Bédar | 100,00% | 178 | 0,56% | 1 | 5,06% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,87% | 14 | 1,69% | 3 | 8,99% | 16 | 14,04% | 25 | 0 | 0 | 1,12% | 2 | 3,93% | 7 | 0 | 0 | 9,55% | 17 | 14,61% | 26 | 0 | 0 | 27,53% | 49 | 4,49% | 8 | 0 | 0 | 0,56% | 1 |
| 04023-Beires | 100,00% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,54% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,38% | 4 | 0 | 0 | 3,85% | 1 | 23,08% | 6 | 0 | 0 | 26,92% | 7 | 19,23% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04024-Benahadux | 100,00% | 1085 | 0,74% | 8 | 1,29% | 14 | 0,18% | 2 | 0 | 0 | 5,35% | 58 | 1,47% | 16 | 7,83% | 85 | 8,11% | 88 | 0,46% | 5 | 1,11% | 12 | 9,22% | 100 | 0,09% | 1 | 12,07% | 131 | 11,24% | 122 | 0,83% | 9 | 31,34% | 340 | 5,90% | 64 | 1,38% | 15 | 1,38% | 15 |
| 04026-Benitagla | 100,00% | 18 | 11,11% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,11% | 2 | 0 | 0 | 11,11% | 2 | 5,56% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,22% | 4 | 0 | 0 | 5,56% | 1 | 5,56% | 1 | 0 | 0 | 11,11% | 2 | 16,67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04027-Benizalón | 100,00% | 84 | 2,38% | 2 | 4,76% | 4 | 1,19% | 1 | 0 | 0 | 14,29% | 12 | 1,19% | 1 | 9,52% | 8 | 5,95% | 5 | 7,14% | 6 | 1,19% | 1 | 3,57% | 3 | 0 | 0 | 10,71% | 9 | 5,95% | 5 | 1,19% | 1 | 17,86% | 15 | 13,10% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04028-Bentarique | 100,00% | 80 | 1,25% | 1 | 3,75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,25% | 9 | 0 | 0 | 2,50% | 2 | 17,50% | 14 | 1,25% | 1 | 0 | 0 | 8,75% | 7 | 0 | 0 | 10,00% | 8 | 8,75% | 7 | 0 | 0 | 27,50% | 22 | 7,50% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04029-Berja | 100,00% | 5383 | 5,52% | 297 | 9,07% | 488 | 0 | 0 | 0,07% | 4 | 18,97% | 1021 | 1,56% | 84 | 3,70% | 199 | 5,81% | 313 | 0,02% | 1 | 0,45% | 24 | 6,52% | 351 | 0,07% | 4 | 9,27% | 499 | 4,74% | 255 | 0,26% | 14 | 26,83% | 1444 | 4,22% | 227 | 0,07% | 4 | 2,86% | 154 |
| 04030-Canjáyar | 100,00% | 617 | 1,46% | 9 | 14,10% | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,70% | 66 | 1,30% | 8 | 3,73% | 23 | 7,94% | 49 | 0 | 0 | 0,97% | 6 | 5,02% | 31 | 0 | 0 | 9,72% | 60 | 9,89% | 61 | 0 | 0 | 15,56% | 96 | 12,48% | 77 | 0,49% | 3 | 6,65% | 41 |
| 04031-Cantoria | 100,00% | 986 | 0,10% | 1 | 2,94% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,91% | 78 | 0,61% | 6 | 6,09% | 60 | 10,95% | 108 | 0 | 0 | 0,51% | 5 | 12,27% | 121 | 0,10% | 1 | 12,37% | 122 | 6,39% | 63 | 0,30% | 3 | 37,02% | 365 | 2,03% | 20 | 0,20% | 2 | 0,20% | 2 |
| 04032-Carboneras | 100,00% | 2628 | 1,52% | 40 | 1,37% | 36 | 0 | 0 | 0,11% | 3 | 19,56% | 514 | 1,48% | 39 | 6,01% | 158 | 6,96% | 183 | 0,08% | 2 | 1,26% | 33 | 8,64% | 227 | 0,11% | 3 | 10,27% | 270 | 9,63% | 253 | 0,88% | 23 | 23,10% | 607 | 7,53% | 198 | 0,15% | 4 | 1,33% | 35 |
| 04033-Castro de Filabres | 100,00% | 52 | 0 | 0 | 7,69% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92% | 1 | 5,77% | 3 | 1,92% | 1 | 5,77% | 3 | 0 | 0 | 3,85% | 2 | 19,23% | 10 | 0 | 0 | 13,46% | 7 | 5,77% | 3 | 0 | 0 | 28,85% | 15 | 5,77% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04036-Chercos | 100,00% | 78 | 1,28% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,28% | 1 | 1,28% | 1 | 7,69% | 6 | 14,10% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,85% | 3 | 0 | 0 | 5,13% | 4 | 2,56% | 2 | 1,28% | 1 | 46,15% | 36 | 15,38% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04037-Chirivel | 100,00% | 526 | 0,76% | 4 | 21,10% | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,21% | 80 | 2,09% | 11 | 3,42% | 18 | 11,22% | 59 | 1,52% | 8 | 0,19% | 1 | 10,84% | 57 | 0 | 0 | 9,70% | 51 | 7,60% | 40 | 0,38% | 2 | 9,13% | 48 | 5,70% | 30 | 0,19% | 1 | 0,95% | 5 |
| 04034-Cóbdar | 100,00% | 48 | 2,08% | 1 | 4,17% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,92% | 11 | 2,08% | 1 | 4,17% | 2 | 8,33% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08% | 1 | 0 | 0 | 12,50% | 6 | 14,58% | 7 | 2,08% | 1 | 16,67% | 8 | 8,33% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04035-Cuevas del Almanzora | 100,00% | 4591 | 1,61% | 74 | 2,50% | 115 | 0,11% | 5 | 0,83% | 38 | 27,07% | 1243 | 0,72% | 33 | 5,53% | 254 | 6,14% | 282 | 0,17% | 8 | 0,83% | 38 | 6,32% | 290 | 0,04% | 2 | 10,54% | 484 | 6,86% | 315 | 0,63% | 29 | 22,83% | 1048 | 6,49% | 298 | 0,13% | 6 | 0,63% | 29 |
| 04038-Dalías | 100,00% | 1755 | 2,56% | 45 | 22,39% | 393 | 0 | 0 | 0,06% | 1 | 24,50% | 430 | 0,68% | 12 | 3,13% | 55 | 6,32% | 111 | 0 | 0 | 0,23% | 4 | 7,07% | 124 | 0,06% | 1 | 9,86% | 173 | 5,07% | 89 | 0,34% | 6 | 14,07% | 247 | 3,53% | 62 | 0,06% | 1 | 0,06% | 1 |
| 04902-Ejido (El) | 100,00% | 31266 | 7,98% | 2494 | 8,22% | 2570 | 0,02% | 7 | 0,12% | 36 | 29,80% | 9318 | 0,98% | 305 | 3,34% | 1043 | 3,87% | 1209 | 0,11% | 33 | 0,69% | 215 | 4,62% | 1444 | 0,06% | 19 | 8,74% | 2733 | 4,92% | 1537 | 0,29% | 91 | 15,11% | 4723 | 4,55% | 1422 | 0,05% | 16 | 6,56% | 2051 |
| 04041-Enix | 100,00% | 108 | 0,93% | 1 | 3,70% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85% | 2 | 2,78% | 3 | 10,19% | 11 | 8,33% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48% | 7 | 0 | 0 | 15,74% | 17 | 14,81% | 16 | 0 | 0 | 25,93% | 28 | 7,41% | 8 | 0,93% | 1 | 0,93% | 1 |
| 04043-Felix | 100,00% | 175 | 0,57% | 1 | 4,00% | 7 | 0,57% | 1 | 0 | 0 | 12,57% | 22 | 3,43% | 6 | 5,14% | 9 | 12,00% | 21 | 0,57% | 1 | 0,57% | 1 | 11,43% | 20 | 0 | 0 | 9,14% | 16 | 9,14% | 16 | 1,71% | 3 | 10,29% | 18 | 17,71% | 31 | 1,14% | 2 | 0 | 0 |
| 04044-Fines | 100,00% | 729 | 0,27% | 2 | 0,96% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,23% | 9 | 1,23% | 9 | 11,52% | 84 | 10,01% | 73 | 0,55% | 4 | 1,10% | 8 | 6,58% | 48 | 0 | 0 | 9,47% | 69 | 5,08% | 37 | 0,41% | 3 | 45,27% | 330 | 2,74% | 20 | 0,82% | 6 | 2,74% | 20 |
| 04045-Fiñana | 100,00% | 796 | 0,38% | 3 | 5,28% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,08% | 120 | 0,63% | 5 | 4,77% | 38 | 9,42% | 75 | 0 | 0 | 0,75% | 6 | 5,78% | 46 | 0 | 0 | 8,04% | 64 | 10,43% | 83 | 0,63% | 5 | 17,96% | 143 | 17,34% | 138 | 0,13% | 1 | 3,39% | 27 |
| 04046-Fondón | 100,00% | 299 | 0 | 0 | 3,01% | 9 | 0,33% | 1 | 0 | 0 | 12,71% | 38 | 0 | 0 | 2,68% | 8 | 9,03% | 27 | 2,34% | 7 | 0 | 0 | 9,70% | 29 | 0,67% | 2 | 11,71% | 35 | 7,69% | 23 | 1,34% | 4 | 28,43% | 85 | 9,70% | 29 | 0,33% | 1 | 0,33% | 1 |
| 04047-Gádor | 100,00% | 925 | 0,54% | 5 | 2,81% | 26 | 0 | 0 | 0,11% | 1 | 14,16% | 131 | 1,19% | 11 | 5,51% | 51 | 11,89% | 110 | 0 | 0 | 1,41% | 13 | 7,03% | 65 | 0 | 0 | 8,97% | 83 | 9,30% | 86 | 0,43% | 4 | 29,73% | 275 | 6,16% | 57 | 0,65% | 6 | 0,11% | 1 |
| 04048-Gallardos (Los) | 100,00% | 671 | 0,75% | 5 | 3,73% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,52% | 84 | 1,79% | 12 | 10,13% | 68 | 10,73% | 72 | 0 | 0 | 1,34% | 9 | 6,71% | 45 | 0,15% | 1 | 9,84% | 66 | 8,79% | 59 | 1,34% | 9 | 28,17% | 189 | 4,02% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04049-Garrucha | 100,00% | 2091 | 1,77% | 37 | 0,91% | 19 | 0,05% | 1 | 0 | 0 | 10,04% | 210 | 1,34% | 28 | 8,70% | 182 | 5,98% | 125 | 0,43% | 9 | 1,34% | 28 | 8,85% | 185 | 0 | 0 | 15,30% | 320 | 17,07% | 357 | 0,53% | 11 | 21,86% | 457 | 3,35% | 70 | 0,57% | 12 | 1,91% | 40 |
| 04050-Gérgal | 100,00% | 322 | 1,55% | 5 | 3,73% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,94% | 61 | 2,48% | 8 | 7,14% | 23 | 9,94% | 32 | 0 | 0 | 0,93% | 3 | 7,45% | 24 | 0 | 0 | 10,56% | 34 | 9,63% | 31 | 0,93% | 3 | 12,73% | 41 | 12,73% | 41 | 0,62% | 2 | 0,62% | 2 |
| 04051-Huécija | 100,00% | 180 | 1,11% | 2 | 2,22% | 4 | 3,33% | 6 | 0 | 0 | 12,22% | 22 | 1,67% | 3 | 6,11% | 11 | 8,89% | 16 | 0,56% | 1 | 0 | 0 | 10,56% | 19 | 0 | 0 | 10,56% | 19 | 5,56% | 10 | 0 | 0 | 13,89% | 25 | 12,22% | 22 | 0 | 0 | 11,11% | 20 |
| 04052-Huércal de Almería | 100,00% | 3591 | 0,31% | 11 | 0,56% | 20 | 0,03% | 1 | 0 | 0 | 4,51% | 162 | 1,73% | 62 | 5,74% | 206 | 5,15% | 185 | 0,17% | 6 | 1,31% | 47 | 14,68% | 527 | 0,22% | 8 | 20,19% | 725 | 12,98% | 466 | 0,95% | 34 | 25,34% | 910 | 4,29% | 154 | 1,59% | 57 | 0,28% | 10 |
| 04053-Huércal-Overa | 100,00% | 5850 | 0,60% | 35 | 4,74% | 277 | 0,07% | 4 | 0 | 0 | 13,64% | 798 | 1,78% | 104 | 4,89% | 286 | 6,43% | 376 | 0,02% | 1 | 0,84% | 49 | 12,34% | 722 | 0,14% | 8 | 14,36% | 840 | 13,37% | 782 | 0,48% | 28 | 19,30% | 1129 | 6,02% | 352 | 0,12% | 7 | 0,89% | 52 |
| 04054-Illar | 100,00% | 142 | 0,70% | 1 | 18,31% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,35% | 36 | 0,70% | 1 | 1,41% | 2 | 10,56% | 15 | 0 | 0 | 2,82% | 4 | 5,63% | 8 | 0 | 0 | 7,04% | 10 | 7,75% | 11 | 0,70% | 1 | 8,45% | 12 | 8,45% | 12 | 0,70% | 1 | 1,41% | 2 |
| 04055-Instinción | 100,00% | 156 | 1,28% | 2 | 8,97% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,59% | 29 | 1,92% | 3 | 5,13% | 8 | 10,90% | 17 | 0 | 0 | 1,28% | 2 | 8,97% | 14 | 0 | 0 | 11,54% | 18 | 10,90% | 17 | 0 | 0 | 15,38% | 24 | 3,85% | 6 | 0 | 0 | 1,28% | 2 |
| 04056-Laroya | 100,00% | 34 | 2,94% | 1 | 2,94% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88% | 2 | 0 | 0 | 2,94% | 1 | 14,71% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,94% | 1 | 0 | 0 | 11,76% | 4 | 2,94% | 1 | 0 | 0 | 44,12% | 15 | 5,88% | 2 | 2,94% | 1 | 0 | 0 |
| 04057-Láujar de Andarax | 100,00% | 628 | 0,64% | 4 | 3,03% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,76% | 55 | 1,43% | 9 | 5,89% | 37 | 11,46% | 72 | 4,62% | 29 | 1,43% | 9 | 8,12% | 51 | 0 | 0 | 7,32% | 46 | 9,55% | 60 | 0 | 0 | 30,57% | 192 | 6,53% | 41 | 0 | 0 | 0,64% | 4 |
| 04058-Líjar | 100,00% | 135 | 0 | 0 | 1,48% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96% | 4 | 0 | 0 | 4,44% | 6 | 15,56% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,70% | 5 | 0 | 0 | 5,19% | 7 | 3,70% | 5 | 0 | 0 | 60,00% | 81 | 2,96% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04059-Lubrín | 100,00% | 452 | 1,99% | 9 | 11,95% | 54 | 0,22% | 1 | 0 | 0 | 9,73% | 44 | 1,11% | 5 | 4,65% | 21 | 10,18% | 46 | 0,66% | 3 | 0,88% | 4 | 6,86% | 31 | 0 | 0 | 11,28% | 51 | 8,19% | 37 | 0,66% | 3 | 19,91% | 90 | 11,50% | 52 | 0 | 0 | 0,22% | 1 |
| 04060-Lucainena de las Torres | 100,00% | 216 | 0 | 0 | 3,70% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,81% | 32 | 0,46% | 1 | 5,56% | 12 | 8,80% | 19 | 0,46% | 1 | 0 | 0 | 6,94% | 15 | 0 | 0 | 12,04% | 26 | 13,43% | 29 | 0 | 0 | 27,78% | 60 | 6,02% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04061-Lúcar | 100,00% | 236 | 0,42% | 1 | 2,97% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,25% | 36 | 1,27% | 3 | 6,78% | 16 | 11,02% | 26 | 0 | 0 | 0,85% | 2 | 7,63% | 18 | 0 | 0 | 6,36% | 15 | 6,78% | 16 | 1,27% | 3 | 26,27% | 62 | 10,17% | 24 | 0 | 0 | 2,97% | 7 |
| 04062-Macael | 100,00% | 2225 | 0,13% | 3 | 0,13% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,74% | 61 | 0,85% | 19 | 8,90% | 198 | 8,22% | 183 | 0,09% | 2 | 1,12% | 25 | 6,97% | 155 | 0,04% | 1 | 12,00% | 267 | 6,02% | 134 | 0,58% | 13 | 50,43% | 1122 | 1,48% | 33 | 0,13% | 3 | 0,13% | 3 |
| 04063-María | 100,00% | 503 | 0,80% | 4 | 24,25% | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,54% | 48 | 0,99% | 5 | 3,98% | 20 | 8,35% | 42 | 2,78% | 14 | 0,40% | 2 | 8,15% | 41 | 0 | 0 | 7,16% | 36 | 8,55% | 43 | 0 | 0 | 22,66% | 114 | 1,59% | 8 | 0,60% | 3 | 0,20% | 1 |
| 04064-Mojácar | 100,00% | 1496 | 0,07% | 1 | 1,00% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,34% | 35 | 2,94% | 44 | 16,44% | 246 | 13,70% | 205 | 0,07% | 1 | 2,07% | 31 | 10,96% | 164 | 0 | 0 | 15,31% | 229 | 19,79% | 296 | 0,33% | 5 | 11,43% | 171 | 2,34% | 35 | 0,40% | 6 | 0,80% | 12 |
| 04903-Mojonera (La) | 100,00% | 4162 | 14,66% | 610 | 9,39% | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,61% | 1732 | 0,31% | 13 | 2,50% | 104 | 2,23% | 93 | 0 | 0 | 0,22% | 9 | 1,87% | 78 | 0,02% | 1 | 4,73% | 197 | 3,70% | 154 | 0,12% | 5 | 10,36% | 431 | 2,33% | 97 | 0,02% | 1 | 5,91% | 246 |
| 04065-Nacimiento | 100,00% | 138 | 0 | 0 | 5,80% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,90% | 4 | 2,90% | 4 | 5,07% | 7 | 5,80% | 8 | 0 | 0 | 1,45% | 2 | 11,59% | 16 | 0 | 0 | 15,94% | 22 | 12,32% | 17 | 2,90% | 4 | 15,94% | 22 | 16,67% | 23 | 0 | 0 | 0,72% | 1 |
| 04066-Níjar | 100,00% | 8820 | 13,47% | 1188 | 7,82% | 690 | 0,06% | 5 | 0,03% | 3 | 28,03% | 2472 | 0,92% | 81 | 4,30% | 379 | 5,09% | 449 | 0,01% | 1 | 0,49% | 43 | 3,00% | 265 | 0,05% | 4 | 5,78% | 510 | 4,10% | 362 | 0,18% | 16 | 10,83% | 955 | 4,78% | 422 | 0,11% | 10 | 10,94% | 965 |
