|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según tiempo empleado en el desplazamiento al lugar de trabajo . 04-Almería |
| Menos de 10 minutos | Entre 10 y 20 minutos | Entre 20 y 30 minutos | Entre 30 y 45 minutos | Entre 45 minutos y 1 hora | Entre 1 hora y hora y media | Más de hora y media | TOTAL | |
| TOTAL | 37,18% | 40,02% | 14,97% | 4,91% | 1,70% | 0,88% | 0,33% | 199939 |
| 04001-Abla | 60,16% | 22,76% | 4,88% | 0,81% | 4,07% | 6,91% | 0,41% | 246 |
| 04002-Abrucena | 29,89% | 27,68% | 8,86% | 2,95% | 12,18% | 14,02% | 4,43% | 271 |
| 04003-Adra | 28,50% | 46,56% | 17,97% | 5,33% | 1,26% | 0,28% | 0,11% | 9163 |
| 04004-Albánchez | 60,77% | 13,85% | 13,85% | 9,23% | 0,77% | 1,54% | . | 130 |
| 04005-Alboloduy | 28,57% | 10,86% | 18,29% | 22,29% | 17,71% | 2,29% | . | 175 |
| 04006-Albox | 53,38% | 23,82% | 12,69% | 5,09% | 3,04% | 1,56% | 0,42% | 2829 |
| 04007-Alcolea | 20,71% | 26,43% | 30,71% | 17,14% | 3,57% | . | 1,43% | 140 |
| 04008-Alcóntar | 34,25% | 17,12% | 16,44% | 16,44% | 6,16% | 4,11% | 5,48% | 146 |
| 04009-Alcudia de Monteagud | 34,78% | 17,39% | 26,09% | 4,35% | 13,04% | 4,35% | . | 23 |
| 04010-Alhabia | 54,66% | 14,29% | 15,53% | 12,42% | 1,24% | 1,86% | . | 161 |
| 04011-Alhama de Almería | 57,47% | 13,74% | 10,63% | 8,73% | 6,22% | 2,91% | 0,30% | 997 |
| 04012-Alicún | 44,23% | 21,15% | 15,38% | 5,77% | 11,54% | 1,92% | . | 52 |
| 04013-Almería | 23,43% | 45,28% | 19,89% | 7,64% | 2,32% | 0,95% | 0,50% | 59642 |
| 04014-Almócita | 45,00% | 35,00% | 10,00% | 5,00% | . | 5,00% | . | 20 |
| 04015-Alsodux | 61,54% | . | 11,54% | 19,23% | 7,69% | . | . | 26 |
| 04016-Antas | 64,76% | 25,91% | 7,14% | 1,65% | 0,33% | 0,11% | 0,11% | 911 |
| 04017-Arboleas | 32,12% | 34,06% | 25,06% | 8,27% | 0,49% | . | . | 411 |
| 04018-Armuña de Almanzora | 57,41% | 37,04% | . | 1,85% | 1,85% | 1,85% | . | 54 |
| 04019-Bacares | 28,71% | 37,62% | 10,89% | 21,78% | . | 0,99% | . | 101 |
| 04020-Bayárcal | 38,10% | 15,87% | 15,87% | 12,70% | 4,76% | 12,70% | . | 63 |
| 04021-Bayarque | 22,39% | 50,75% | 14,93% | 11,94% | . | . | . | 67 |
| 04022-Bédar | 57,96% | 26,75% | 14,65% | . | 0,64% | . | . | 157 |
| 04023-Beires | 70,00% | 20,00% | . | . | . | . | 10,00% | 10 |
| 04024-Benahadux | 38,95% | 32,55% | 21,31% | 5,10% | 1,31% | 0,39% | 0,39% | 765 |
| 04026-Benitagla | 26,67% | . | . | . | 73,33% | . | . | 15 |
| 04027-Benizalón | 30,91% | 14,55% | 3,64% | 1,82% | 45,45% | . | 3,64% | 55 |
| 04028-Bentarique | 28,85% | 19,23% | 11,54% | 36,54% | 1,92% | 1,92% | . | 52 |
| 04029-Berja | 33,40% | 33,38% | 22,46% | 6,24% | 2,53% | 1,78% | 0,20% | 4901 |
| 04030-Canjáyar | 31,33% | 41,29% | 14,73% | 4,56% | 4,15% | 2,70% | 1,24% | 482 |
| 04031-Cantoria | 66,94% | 21,58% | 5,46% | 4,10% | 1,50% | 0,27% | 0,14% | 732 |
| 04032-Carboneras | 63,81% | 21,85% | 5,51% | 5,67% | 2,65% | 0,51% | . | 1959 |
| 04033-Castro de Filabres | 25,00% | 7,50% | . | 25,00% | 42,50% | . | . | 40 |
| 04036-Chercos | 21,74% | 47,83% | 23,19% | 1,45% | . | 5,80% | . | 69 |
| 04037-Chirivel | 50,65% | 36,18% | 6,46% | 3,62% | 0,52% | 1,29% | 1,29% | 387 |
| 04034-Cóbdar | 57,89% | 42,11% | . | . | . | . | . | 19 |
| 04035-Cuevas del Almanzora | 53,98% | 32,85% | 9,90% | 1,54% | 1,07% | 0,45% | 0,22% | 4031 |
| 04038-Dalías | 58,88% | 34,29% | 3,97% | 1,71% | 0,98% | 0,18% | . | 1639 |
| 04902-Ejido (El) | 35,83% | 51,34% | 10,39% | 1,61% | 0,57% | 0,18% | 0,09% | 29170 |
| 04041-Enix | 32,69% | 21,15% | 34,62% | 11,54% | . | . | . | 52 |
| 04043-Felix | 32,28% | 17,32% | 26,77% | 18,90% | 2,36% | 2,36% | . | 127 |
| 04044-Fines | 79,96% | 14,76% | 3,16% | 0,53% | 0,88% | 0,70% | . | 569 |
| 04045-Fiñana | 41,02% | 29,49% | 8,13% | 4,16% | 5,86% | 5,48% | 5,86% | 529 |
| 04046-Fondón | 46,63% | 21,76% | 6,22% | 8,29% | 7,25% | 7,77% | 2,07% | 193 |
| 04047-Gádor | 45,81% | 28,30% | 17,13% | 6,35% | 1,27% | 0,89% | 0,25% | 788 |
| 04048-Gallardos (Los) | 48,74% | 38,16% | 8,05% | 3,45% | 1,15% | 0,46% | . | 435 |
| 04049-Garrucha | 61,21% | 31,55% | 4,36% | 1,73% | 0,68% | 0,37% | 0,10% | 1905 |
| 04050-Gérgal | 12,26% | 46,70% | 25,94% | 14,62% | 0,47% | . | . | 212 |
| 04051-Huécija | 48,33% | 28,33% | 8,33% | 10,00% | 4,17% | . | 0,83% | 120 |
| 04052-Huércal de Almería | 35,02% | 36,36% | 21,03% | 5,80% | 1,22% | 0,50% | 0,06% | 3190 |
| 04053-Huércal-Overa | 50,36% | 26,40% | 13,33% | 6,26% | 1,63% | 1,89% | 0,14% | 4921 |
| 04054-Illar | 59,06% | 16,54% | 11,02% | 10,24% | 3,15% | . | . | 127 |
| 04055-Instinción | 29,55% | 20,45% | 15,91% | 13,64% | 9,09% | 6,82% | 4,55% | 44 |
| 04056-Laroya | 17,24% | 51,72% | 20,69% | 3,45% | . | 6,90% | . | 29 |
| 04057-Láujar de Andarax | 52,57% | 11,70% | 3,08% | 3,70% | 11,91% | 14,99% | 2,05% | 487 |
| 04058-Líjar | 31,37% | 8,82% | 50,98% | 4,90% | . | . | 3,92% | 102 |
| 04059-Lubrín | 31,73% | 23,99% | 12,18% | 16,61% | 3,69% | 10,33% | 1,48% | 271 |
| 04060-Lucainena de las Torres | 28,99% | 29,47% | 5,31% | 4,35% | 24,64% | 7,25% | . | 207 |
| 04061-Lúcar | 63,25% | 12,65% | 15,66% | 6,63% | 0,60% | 1,20% | . | 166 |
| 04062-Macael | 67,01% | 24,59% | 4,20% | 1,23% | 0,99% | 1,63% | 0,35% | 2025 |
| 04063-María | 52,92% | 30,64% | 10,58% | 1,67% | 0,84% | 1,11% | 2,23% | 359 |
| 04064-Mojácar | 53,13% | 33,82% | 9,42% | 2,08% | 0,77% | 0,23% | 0,54% | 1295 |
| 04903-Mojonera (La) | 57,15% | 35,05% | 6,46% | 0,89% | 0,35% | 0,10% | . | 3949 |
| 04065-Nacimiento | 44,00% | 26,67% | 6,67% | 4,00% | 10,67% | 8,00% | . | 75 |
| 04066-Níjar | 50,52% | 39,59% | 5,76% | 3,33% | 0,43% | 0,23% | 0,14% | 8373 |
| 04067-Ohanes | 5,88% | 6,62% | 34,56% | 8,09% | 13,97% | 22,06% | 8,82% | 136 |
| 04068-Olula de Castro | 59,09% | 13,64% | 4,55% | 4,55% | 9,09% | 9,09% | . | 22 |
| 04069-Olula del Río | 68,80% | 22,57% | 3,71% | 2,58% | 1,02% | 0,83% | 0,49% | 2051 |
| 04070-Oria | 31,55% | 40,57% | 19,03% | 3,34% | 2,84% | 1,84% | 0,83% | 599 |
| 04071-Padules | 32,73% | 50,91% | 7,27% | 1,82% | 3,64% | 3,64% | . | 55 |
| 04072-Partaloa | 18,87% | 49,06% | 15,09% | 3,77% | 5,66% | 7,55% | . | 53 |
| 04073-Paterna del Río | 16,90% | 69,01% | 8,45% | 1,41% | 2,82% | 1,41% | . | 71 |
| 04074-Pechina | 25,79% | 41,42% | 28,02% | 4,37% | 0,10% | 0,20% | 0,10% | 985 |
| 04075-Pulpí | 52,07% | 35,77% | 8,83% | 1,63% | 0,87% | 0,70% | 0,14% | 2877 |
| 04076-Purchena | 50,63% | 27,41% | 16,11% | 2,72% | 1,67% | 0,21% | 1,26% | 478 |
| 04077-Rágol | 48,62% | 18,35% | 8,26% | 15,60% | 5,50% | 3,67% | . | 109 |
| 04078-Rioja | 28,27% | 20,36% | 37,39% | 10,64% | 0,30% | 2,43% | 0,61% | 329 |
| 04079-Roquetas de Mar | 31,44% | 41,69% | 20,35% | 4,71% | 1,06% | 0,46% | 0,29% | 21960 |
| 04080-Santa Cruz de Marchena | 46,15% | 7,69% | 10,26% | 25,64% | 7,69% | 2,56% | . | 39 |
| 04081-Santa Fe de Mondújar | 15,94% | 53,62% | 23,19% | 5,80% | . | 1,45% | . | 69 |
| 04082-Senés | 29,55% | 15,91% | 20,45% | 11,36% | 22,73% | . | . | 44 |
| 04083-Serón | 46,30% | 24,65% | 18,66% | 4,05% | 2,99% | 2,64% | 0,70% | 568 |
| 04084-Sierro | 33,02% | 56,60% | 7,55% | . | 1,89% | . | 0,94% | 106 |
| 04085-Somontín | 32,71% | 47,66% | 16,82% | 0,93% | 1,87% | . | . | 107 |
| 04086-Sorbas | 58,68% | 20,66% | 6,82% | 7,13% | 4,65% | 1,96% | 0,10% | 968 |
| 04087-Suflí | 48,94% | 42,55% | 6,38% | 2,13% | . | . | . | 47 |
| 04088-Tabernas | 46,90% | 15,68% | 7,51% | 17,52% | 8,17% | 3,69% | 0,53% | 759 |
| 04089-Taberno | 35,12% | 30,95% | 16,67% | 10,71% | 1,79% | 4,17% | 0,60% | 168 |
| 04090-Tahal | 57,14% | 22,86% | 5,71% | 5,71% | 2,86% | 5,71% | . | 35 |
| 04091-Terque | 36,11% | 29,17% | 9,72% | 13,89% | 9,72% | . | 1,39% | 72 |
| 04092-Tíjola | 70,99% | 13,17% | 8,95% | 2,78% | 1,03% | 2,47% | 0,62% | 972 |
| 04901-Tres Villas (Las) | 29,17% | 54,17% | 8,33% | 4,17% | 4,17% | . | . | 96 |
| 04093-Turre | 41,27% | 37,66% | 15,34% | 3,49% | 1,25% | 0,62% | 0,37% | 802 |
| 04094-Turrillas | 17,50% | 22,50% | 10,00% | 25,00% | 5,00% | 17,50% | 2,50% | 40 |
| 04095-Uleila del Campo | 67,95% | 16,03% | 7,05% | 3,21% | 3,21% | 1,92% | 0,64% | 156 |
| 04096-Urrácal | 19,30% | 50,00% | 21,93% | 3,51% | 1,75% | 3,51% | . | 114 |
| 04097-Velefique | 15,71% | 10,00% | . | 12,86% | 47,14% | 12,86% | 1,43% | 70 |
| 04098-Vélez-Blanco | 46,84% | 38,49% | 6,92% | 2,85% | 0,81% | 3,87% | 0,20% | 491 |
| 04099-Vélez-Rubio | 58,18% | 24,05% | 8,12% | 2,90% | 3,02% | 3,26% | 0,47% | 1688 |
| 04100-Vera | 56,51% | 33,21% | 6,71% | 1,94% | 0,99% | 0,48% | 0,17% | 2936 |
| 04101-Viator | 50,28% | 33,60% | 11,98% | 2,83% | 0,97% | 0,16% | 0,16% | 1235 |
| 04102-Vícar | 52,75% | 32,24% | 11,95% | 2,05% | 0,67% | 0,29% | 0,04% | 7264 |
| 04103-Zurgena | 28,71% | 33,38% | 22,91% | 10,18% | 1,56% | 2,26% | 0,99% | 707 |
| Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de trabajo desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen los que trabajan en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia, los que no tienen un lugar de trabajo fijo...) |