|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por municipio de residencia y municipio de trabajo |
| TOTAL | Ocupación (grandes grupos) | |||||||||||
| 1-Fuerzas Armadas y Dirección de las empresas y de las administraciones públicas |
2-Técnicos y profesionales cientÃficos e intelectuales |
3-Técnicos y profesionales de apoyo |
4-Empleados de tipo administrativo |
5-Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios |
6-Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca |
7-Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minerÃa |
8-Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores |
9-Trabajadores no cualificados |
||||
| Municipio de residencia | 9.957 | 530 | 423 | 348 | 392 | 888 | 2.626 | 1.129 | 1.418 | 2.203 | ||
| 04003-Adra | TOTAL | |||||||||||
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02-Albacete | 02003-Albacete | |||||||||||
| 03-Alicante/Alacant | 03014-Alicante/Alacant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 03031-Benidorm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| 04-AlmerÃa | 04003-Adra | 6.783 | 436 | 291 | 209 | 250 | 715 | 2.014 | 790 | 491 | 1.587 | |
| 04013-AlmerÃa | 154 | 11 | 19 | 21 | 10 | 7 | 2 | 51 | 7 | 26 | ||
| 04079-Roquetas de Mar | 110 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 50 | 7 | 25 | ||
| 04902-Ejido (El) | 1.760 | 29 | 42 | 51 | 81 | 115 | 330 | 116 | 640 | 356 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (AlmerÃa) | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (AlmerÃa) | 27 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (AlmerÃa) | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (AlmerÃa) | 427 | 15 | 19 | 12 | 17 | 14 | 190 | 22 | 53 | 85 | ||
| 06-Badajoz | 06015-Badajoz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07-Balears (Illes) | 07040-Palma de Mallorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-Barcelona | 08015-Badalona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08019-Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12-Castellón/Castelló | 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Castellón/Castelló) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17-Girona | De 10.001 a 20.000 habitantes (Girona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18-Granada | 18087-Granada | 24 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18140-Motril | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Granada) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Granada) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Granada) | 38 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 10 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Granada) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21-Huelva | De 10.001 a 20.000 habitantes (Huelva) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-Jaén | 23050-Jaén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26-Rioja (La) | 26089-Logroño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28-Madrid | 28005-Alcalá de Henares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28079-Madrid | 19 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29-Málaga | 29051-Estepona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29067-Málaga | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29069-Marbella | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Málaga) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30-Murcia | 30003-Ãguilas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30026-Mazarrón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30030-Murcia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38-Santa Cruz de Tenerife | 38038-Santa Cruz de Tenerife | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40-Segovia | De 5.001 a 10.000 habitantes (Segovia) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41-Sevilla | 41091-Sevilla | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Sevilla) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46-Valencia/València | 46250-Valencia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48-Vizcaya | 48044-Getxo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| En el extranjero | En el extranjero | 16 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| No aplicable | No aplicable | 483 | 27 | 6 | 24 | 2 | 8 | 50 | 83 | 199 | 84 | |
| 04013-AlmerÃa | TOTAL | 65.099 | 5.074 | 9.947 | 6.453 | 6.771 | 10.559 | 3.207 | 9.183 | 5.211 | 8.694 | |
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02-Albacete | 02003-Albacete | |||||||||||
| 02037-HellÃn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Albacete) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03-Alicante/Alacant | 03009-Alcoy/Alcoi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03014-Alicante/Alacant | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03031-Benidorm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03065-Elche/Elx | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03079-Ibi | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03099-Orihuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03133-Torrevieja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Alicante/Alacant) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04-AlmerÃa | 04003-Adra | 73 | 4 | 26 | 2 | 8 | 9 | 1 | 14 | 4 | 5 | |
| 04013-AlmerÃa | 50.468 | 3.883 | 7.432 | 4.914 | 5.691 | 9.325 | 2.712 | 6.729 | 2.823 | 6.959 | ||
| 04079-Roquetas de Mar | 1.646 | 88 | 313 | 139 | 175 | 214 | 24 | 352 | 116 | 225 | ||
| 04902-Ejido (El) | 2.536 | 94 | 491 | 165 | 266 | 259 | 64 | 204 | 565 | 428 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (AlmerÃa) | 538 | 29 | 167 | 39 | 40 | 24 | 15 | 61 | 83 | 80 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (AlmerÃa) | 1.859 | 460 | 304 | 129 | 132 | 141 | 62 | 285 | 209 | 137 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (AlmerÃa) | 1.904 | 149 | 214 | 193 | 194 | 206 | 35 | 509 | 188 | 216 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (AlmerÃa) | 2.203 | 108 | 457 | 161 | 170 | 163 | 138 | 325 | 406 | 275 | ||
| 06-Badajoz | 06083-Mérida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07-Balears (Illes) | 07026-Eivissa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07032-Mahón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07040-Palma de Mallorca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Balears (Illes)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 08-Barcelona | 08019-Barcelona | 21 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 08101-Hospitalet de Llobregat (L´) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 08121-Mataró | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08184-Rubà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08252-Barberà del Vallès | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08279-Terrassa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Barcelona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Barcelona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 09-Burgos | 09018-Aranda de Duero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11-Cádiz | 11004-Algeciras | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11012-Cádiz | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11022-LÃnea de la Concepción (La) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11027-Puerto de Santa MarÃa (El) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11030-Rota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11031-San Fernando | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11032-Sanlúcar de Barrameda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11033-San Roque | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Cádiz) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Cádiz) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12-Castellón/Castelló | 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-Ciudad Real | 13034-Ciudad Real | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13082-Tomelloso | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Ciudad Real) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14-Córdoba | 14021-Córdoba | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14038-Lucena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14055-Priego de Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Córdoba) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15-Coruña (A) | 15036-Ferrol | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Coruña (A)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Coruña (A)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16-Cuenca | De 5.001 a 10.000 habitantes (Cuenca) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17-Girona | 17079-Girona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18-Granada | 18017-Almuñécar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18023-Baza | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18087-Granada | 97 | 10 | 46 | 8 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| 18122-Loja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18140-Motril | 21 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Granada) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Granada) | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Granada) | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Granada) | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19-Guadalajara | 19130-Guadalajara | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-Guipúzcoa | 20030-Eibar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20069-Donostia-San Sebastián | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Guipúzcoa) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21-Huelva | De 5.001 a 10.000 habitantes (Huelva) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-Huesca | De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-Jaén | 23002-Alcalá la Real | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23005-Andújar | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23050-Jaén | 21 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 23055-Linares | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23060-Martos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23092-Úbeda | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Jaén) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Jaén) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Jaén) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24-León | 24089-León | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25-Lleida | De 2.001 a 5.000 habitantes (Lleida) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26-Rioja (La) | 26036-Calahorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28-Madrid | 28006-Alcobendas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28007-Alcorcón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28045-Colmenar Viejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28047-Collado Villalba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28049-Coslada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28058-Fuenlabrada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28065-Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28079-Madrid | 171 | 16 | 85 | 34 | 13 | 12 | 0 | 7 | 3 | 1 | ||
| 28113-Pinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28127-Rozas de Madrid (Las) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28148-Torrejón de Ardoz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Madrid) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Madrid) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Madrid) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29-Málaga | 29007-AlhaurÃn de la Torre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29015-Antequera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29025-Benalmádena | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29051-Estepona | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29054-Fuengirola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29067-Málaga | 40 | 3 | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 29069-Marbella | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| 29094-Vélez-Málaga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Málaga) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Málaga) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30-Murcia | 30003-Ãguilas | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30005-Alcantarilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30015-Caravaca de la Cruz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30016-Cartagena | 31 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
| 30019-Cieza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30022-Jumilla | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30024-Lorca | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30030-Murcia | 29 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 30035-San Javier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30043-Yecla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Murcia) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Murcia) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 31-Navarra | 31201-Pamplona/Iruña | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32-Ourense | Menos de 2.001 habitantes (Ourense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35-Palmas (Las) | 35016-Palmas de Gran Canaria (Las) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36-Pontevedra | 36057-Vigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38-Santa Cruz de Tenerife | 38038-Santa Cruz de Tenerife | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 41-Sevilla | 41039-Écija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41091-Sevilla | 41 | 6 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 41095-Utrera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Sevilla) | 52 | 1 | 6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 11 | 4 | 12 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Sevilla) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Sevilla) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42-Soria | 42173-Soria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Soria) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43-Tarragona | 43148-Tarragona | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Tarragona) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Tarragona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45-Toledo | 45168-Toledo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Toledo) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Toledo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 46-Valencia/València | 46078-Burjassot | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46190-Paterna | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | ||
| 46250-Valencia | 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Valencia/València) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47-Valladolid | 47186-Valladolid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48-Vizcaya | 48020-Bilbao | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Vizcaya) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50-Zaragoza | 50297-Zaragoza | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Zaragoza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Zaragoza) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51-Ceuta | 51001-Ceuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52-Melilla | 52001-Melilla | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| En el extranjero | En el extranjero | 129 | 3 | 58 | 13 | 10 | 17 | 3 | 8 | 10 | 7 | |
| No aplicable | No aplicable | 2.899 | 158 | 170 | 583 | 28 | 111 | 144 | 631 | 765 | 309 | |
| 04079-Roquetas de Mar | TOTAL | 24.000 | 1.712 | 2.419 | 1.643 | 1.577 | 3.415 | 2.694 | 2.387 | 2.661 | 5.492 | |
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-Ãlava | 01059-Vitoria-Gasteiz | |||||||||||
| 03-Alicante/Alacant | 03014-Alicante/Alacant | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 03031-Benidorm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 04-AlmerÃa | 04003-Adra | 55 | 2 | 20 | 4 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 04013-AlmerÃa | 2.111 | 196 | 625 | 364 | 276 | 285 | 28 | 141 | 67 | 129 | ||
| 04079-Roquetas de Mar | 15.375 | 1.099 | 918 | 703 | 939 | 2.671 | 1.870 | 1.557 | 1.406 | 4.212 | ||
| 04902-Ejido (El) | 2.081 | 110 | 342 | 132 | 126 | 159 | 378 | 127 | 287 | 420 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (AlmerÃa) | 484 | 21 | 86 | 26 | 24 | 44 | 49 | 39 | 76 | 119 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (AlmerÃa) | 263 | 59 | 48 | 25 | 11 | 26 | 14 | 24 | 27 | 29 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (AlmerÃa) | 228 | 12 | 29 | 30 | 31 | 20 | 12 | 26 | 23 | 45 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (AlmerÃa) | 1.749 | 79 | 189 | 116 | 127 | 129 | 242 | 175 | 428 | 264 | ||
| 07-Balears (Illes) | 07040-Palma de Mallorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-Barcelona | 08019-Barcelona | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
