|
|
| Población en viviendas familiares según sexo y estado civil. 06-Badajoz |
| TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||
| TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | |
| TOTAL | 650928 | 287227 | 309443 | 44895 | 6362 | 3001 | 322070 | 154469 | 154721 | 8961 | 2735 | 1184 | 328858 | 132758 | 154722 | 35934 | 3627 | 1817 |
| 06001-Acedera | 907 | 366 | 458 | 69 | 10 | 4 | 475 | 222 | 228 | 17 | 7 | 1 | 432 | 144 | 230 | 52 | 3 | 3 |
| 06002-Aceuchal | 5235 | 2273 | 2623 | 302 | 27 | 10 | 2578 | 1176 | 1314 | 77 | 8 | 3 | 2657 | 1097 | 1309 | 225 | 19 | 7 |
| 06003-Ahillones | 1144 | 473 | 563 | 102 | 4 | 2 | 562 | 262 | 282 | 16 | 0 | 2 | 582 | 211 | 281 | 86 | 4 | 0 |
| 06004-Alange | 2026 | 874 | 998 | 141 | 11 | 2 | 1041 | 496 | 501 | 37 | 6 | 1 | 985 | 378 | 497 | 104 | 5 | 1 |
| 06005-Albuera (La) | 1793 | 839 | 802 | 135 | 15 | 2 | 906 | 454 | 408 | 36 | 8 | 0 | 887 | 385 | 394 | 99 | 7 | 2 |
| 06006-Alburquerque | 5545 | 2368 | 2697 | 430 | 36 | 14 | 2810 | 1362 | 1350 | 71 | 19 | 8 | 2735 | 1006 | 1347 | 359 | 17 | 6 |
| 06007-Alconchel | 1977 | 891 | 873 | 186 | 23 | 4 | 999 | 506 | 440 | 36 | 14 | 3 | 978 | 385 | 433 | 150 | 9 | 1 |
| 06008-Alconera | 729 | 314 | 358 | 56 | 1 | 0 | 366 | 174 | 179 | 13 | 0 | 0 | 363 | 140 | 179 | 43 | 1 | 0 |
| 06009-Aljucén | 240 | 92 | 126 | 17 | 5 | 0 | 131 | 55 | 70 | 2 | 4 | 0 | 109 | 37 | 56 | 15 | 1 | 0 |
| 06010-Almendral | 1430 | 643 | 619 | 146 | 15 | 7 | 699 | 348 | 312 | 28 | 8 | 3 | 731 | 295 | 307 | 118 | 7 | 4 |
| 06011-Almendralejo | 27354 | 12363 | 12993 | 1532 | 310 | 156 | 13485 | 6508 | 6515 | 292 | 117 | 53 | 13869 | 5855 | 6478 | 1240 | 193 | 103 |
| 06012-Arroyo de San Serván | 3896 | 1747 | 1886 | 232 | 18 | 13 | 1992 | 975 | 942 | 60 | 8 | 7 | 1904 | 772 | 944 | 172 | 10 | 6 |
| 06013-Atalaya | 358 | 139 | 171 | 43 | 2 | 3 | 175 | 77 | 86 | 8 | 2 | 2 | 183 | 62 | 85 | 35 | 0 | 1 |
| 06014-Azuaga | 8282 | 3519 | 4025 | 649 | 55 | 34 | 4123 | 1954 | 2001 | 127 | 26 | 15 | 4159 | 1565 | 2024 | 522 | 29 | 19 |
| 06015-Badajoz | 132847 | 62604 | 59625 | 7398 | 2082 | 1138 | 64377 | 32193 | 29785 | 1138 | 850 | 411 | 68470 | 30411 | 29840 | 6260 | 1232 | 727 |
| 06016-Barcarrota | 3686 | 1567 | 1761 | 322 | 30 | 6 | 1850 | 887 | 882 | 67 | 13 | 1 | 1836 | 680 | 879 | 255 | 17 | 5 |
| 06017-Baterno | 390 | 154 | 203 | 31 | 2 | 0 | 196 | 87 | 99 | 9 | 1 | 0 | 194 | 67 | 104 | 22 | 1 | 0 |
| 06018-Benquerencia de la Serena | 985 | 378 | 471 | 129 | 4 | 3 | 491 | 229 | 230 | 27 | 2 | 3 | 494 | 149 | 241 | 102 | 2 | 0 |
| 06019-Berlanga | 2643 | 1140 | 1279 | 200 | 16 | 8 | 1302 | 608 | 641 | 43 | 7 | 3 | 1341 | 532 | 638 | 157 | 9 | 5 |
| 06020-Bienvenida | 2331 | 1019 | 1113 | 184 | 10 | 5 | 1197 | 589 | 556 | 45 | 5 | 2 | 1134 | 430 | 557 | 139 | 5 | 3 |
| 06021-Bodonal de la Sierra | 1204 | 515 | 560 | 120 | 7 | 2 | 607 | 295 | 284 | 24 | 3 | 1 | 597 | 220 | 276 | 96 | 4 | 1 |
| 06022-Burguillos del Cerro | 3189 | 1373 | 1480 | 297 | 21 | 18 | 1545 | 742 | 741 | 45 | 13 | 4 | 1644 | 631 | 739 | 252 | 8 | 14 |
| 06023-Cabeza del Buey | 5793 | 2447 | 2762 | 522 | 47 | 15 | 2868 | 1351 | 1377 | 114 | 18 | 8 | 2925 | 1096 | 1385 | 408 | 29 | 7 |
| 06024-Cabeza la Vaca | 1610 | 637 | 793 | 171 | 9 | 0 | 809 | 374 | 396 | 35 | 4 | 0 | 801 | 263 | 397 | 136 | 5 | 0 |
| 06025-Calamonte | 6124 | 2636 | 3100 | 327 | 50 | 11 | 3068 | 1428 | 1550 | 69 | 19 | 2 | 3056 | 1208 | 1550 | 258 | 31 | 9 |
| 06026-Calera de León | 1084 | 479 | 490 | 102 | 9 | 4 | 548 | 274 | 245 | 22 | 5 | 2 | 536 | 205 | 245 | 80 | 4 | 2 |
| 06027-Calzadilla de los Barros | 854 | 368 | 416 | 65 | 5 | 0 | 431 | 201 | 208 | 20 | 2 | 0 | 423 | 167 | 208 | 45 | 3 | 0 |
| 06028-Campanario | 5648 | 2370 | 2771 | 468 | 29 | 10 | 2764 | 1265 | 1378 | 105 | 13 | 3 | 2884 | 1105 | 1393 | 363 | 16 | 7 |
| 06029-Campillo de Llerena | 1711 | 723 | 838 | 144 | 5 | 1 | 856 | 410 | 419 | 25 | 2 | 0 | 855 | 313 | 419 | 119 | 3 | 1 |
| 06030-Capilla | 212 | 69 | 113 | 30 | 0 | 0 | 105 | 40 | 56 | 9 | 0 | 0 | 107 | 29 | 57 | 21 | 0 | 0 |
| 06031-Carmonita | 649 | 266 | 327 | 54 | 1 | 1 | 334 | 157 | 164 | 12 | 0 | 1 | 315 | 109 | 163 | 42 | 1 | 0 |
| 06032-Carrascalejo (El) | 69 | 30 | 35 | 3 | 1 | 0 | 40 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 06033-Casas de Don Pedro | 1733 | 657 | 887 | 160 | 20 | 9 | 859 | 362 | 439 | 42 | 10 | 6 | 874 | 295 | 448 | 118 | 10 | 3 |
| 06034-Casas de Reina | 218 | 84 | 106 | 28 | 0 | 0 | 100 | 44 | 53 | 3 | 0 | 0 | 118 | 40 | 53 | 25 | 0 | 0 |
| 06035-Castilblanco | 1318 | 477 | 668 | 160 | 6 | 7 | 642 | 265 | 336 | 34 | 3 | 4 | 676 | 212 | 332 | 126 | 3 | 3 |
| 06036-Castuera | 6545 | 2810 | 3113 | 542 | 46 | 34 | 3285 | 1567 | 1557 | 124 | 20 | 17 | 3260 | 1243 | 1556 | 418 | 26 | 17 |
| 06042-Cheles | 1330 | 576 | 620 | 124 | 8 | 2 | 659 | 324 | 304 | 24 | 6 | 1 | 671 | 252 | 316 | 100 | 2 | 1 |
| 06037-Codosera (La) | 2179 | 852 | 1087 | 206 | 24 | 10 | 1135 | 517 | 546 | 53 | 13 | 6 | 1044 | 335 | 541 | 153 | 11 | 4 |
| 06038-Cordobilla de Lácara | 1026 | 394 | 552 | 74 | 6 | 0 | 522 | 224 | 277 | 15 | 6 | 0 | 504 | 170 | 275 | 59 | 0 | 0 |
| 06039-Coronada (La) | 2389 | 979 | 1199 | 196 | 11 | 4 | 1188 | 539 | 599 | 41 | 7 | 2 | 1201 | 440 | 600 | 155 | 4 | 2 |
| 06040-Corte de Peleas | 1294 | 553 | 649 | 80 | 8 | 4 | 641 | 294 | 324 | 19 | 2 | 2 | 653 | 259 | 325 | 61 | 6 | 2 |
| 06041-Cristina | 553 | 224 | 279 | 46 | 4 | 0 | 296 | 130 | 139 | 26 | 1 | 0 | 257 | 94 | 140 | 20 | 3 | 0 |
| 06043-Don Álvaro | 682 | 294 | 330 | 53 | 4 | 1 | 339 | 155 | 166 | 15 | 3 | 0 | 343 | 139 | 164 | 38 | 1 | 1 |
| 06044-Don Benito | 31258 | 14172 | 14798 | 1823 | 308 | 157 | 15399 | 7484 | 7382 | 353 | 120 | 60 | 15859 | 6688 | 7416 | 1470 | 188 | 97 |
| 06045-Entrín Bajo | 649 | 271 | 316 | 55 | 5 | 2 | 324 | 152 | 158 | 9 | 3 | 2 | 325 | 119 | 158 | 46 | 2 | 0 |
| 06046-Esparragalejo | 1541 | 645 | 764 | 117 | 11 | 4 | 752 | 341 | 381 | 21 | 7 | 2 | 789 | 304 | 383 | 96 | 4 | 2 |
| 06047-Esparragosa de la Serena | 1126 | 486 | 535 | 102 | 1 | 2 | 557 | 271 | 268 | 18 | 0 | 0 | 569 | 215 | 267 | 84 | 1 | 2 |
| 06048-Esparragosa de Lares | 1132 | 421 | 573 | 130 | 4 | 4 | 545 | 225 | 285 | 28 | 4 | 3 | 587 | 196 | 288 | 102 | 0 | 1 |
| 06049-Feria | 1384 | 543 | 679 | 150 | 12 | 0 | 688 | 308 | 341 | 34 | 5 | 0 | 696 | 235 | 338 | 116 | 7 | 0 |
| 06050-Fregenal de la Sierra | 5279 | 2229 | 2532 | 454 | 46 | 18 | 2552 | 1167 | 1263 | 88 | 23 | 11 | 2727 | 1062 | 1269 | 366 | 23 | 7 |
| 06051-Fuenlabrada de los Montes | 1991 | 732 | 1022 | 202 | 29 | 6 | 994 | 409 | 513 | 51 | 17 | 4 | 997 | 323 | 509 | 151 | 12 | 2 |
| 06052-Fuente de Cantos | 4997 | 2209 | 2363 | 370 | 38 | 17 | 2509 | 1216 | 1189 | 81 | 17 | 6 | 2488 | 993 | 1174 | 289 | 21 | 11 |
| 06053-Fuente del Arco | 771 | 326 | 366 | 76 | 3 | 0 | 393 | 189 | 186 | 17 | 1 | 0 | 378 | 137 | 180 | 59 | 2 | 0 |
| 06054-Fuente del Maestre | 6785 | 3028 | 3250 | 456 | 32 | 19 | 3368 | 1614 | 1616 | 113 | 19 | 6 | 3417 | 1414 | 1634 | 343 | 13 | 13 |
| 06055-Fuentes de León | 2713 | 1055 | 1411 | 215 | 25 | 7 | 1345 | 576 | 704 | 49 | 11 | 5 | 1368 | 479 | 707 | 166 | 14 | 2 |
| 06056-Garbayuela | 557 | 233 | 270 | 52 | 1 | 1 | 293 | 149 | 137 | 6 | 1 | 0 | 264 | 84 | 133 | 46 | 0 | 1 |
| 06057-Garlitos | 777 | 208 | 475 | 87 | 6 | 1 | 393 | 128 | 240 | 22 | 2 | 1 | 384 | 80 | 235 | 65 | 4 | 0 |
| 06058-Garrovilla (La) | 2563 | 1069 | 1302 | 184 | 5 | 3 | 1303 | 606 | 652 | 42 | 2 | 1 | 1260 | 463 | 650 | 142 | 3 | 2 |
| 06059-Granja de Torrehermosa | 2492 | 987 | 1263 | 223 | 15 | 4 | 1249 | 550 | 635 | 53 | 8 | 3 | 1243 | 437 | 628 | 170 | 7 | 1 |
| 06060-Guareña | 7279 | 3185 | 3547 | 492 | 33 | 22 | 3711 | 1787 | 1776 | 126 | 14 | 8 | 3568 | 1398 | 1771 | 366 | 19 | 14 |
| 06061-Haba (La) | 1449 | 610 | 714 | 116 | 9 | 0 | 731 | 356 | 354 | 16 | 5 | 0 | 718 | 254 | 360 | 100 | 4 | 0 |
| 06062-Helechosa de los Montes | 749 | 334 | 333 | 72 | 8 | 2 | 415 | 217 | 174 | 17 | 6 | 1 | 334 | 117 | 159 | 55 | 2 | 1 |
| 06063-Herrera del Duque | 3701 | 1464 | 1882 | 310 | 31 | 14 | 1877 | 828 | 945 | 77 | 17 | 10 | 1824 | 636 | 937 | 233 | 14 | 4 |
| 06064-Higuera de la Serena | 1198 | 552 | 514 | 116 | 14 | 2 | 614 | 313 | 261 | 29 | 10 | 1 | 584 | 239 | 253 | 87 | 4 | 1 |
| 06065-Higuera de Llerena | 429 | 179 | 197 | 49 | 4 | 0 | 212 | 100 | 100 | 10 | 2 | 0 | 217 | 79 | 97 | 39 | 2 | 0 |
| 06066-Higuera de Vargas | 2118 | 842 | 1048 | 211 | 14 | 3 | 1051 | 461 | 522 | 55 | 11 | 2 | 1067 | 381 | 526 | 156 | 3 | 1 |
| 06067-Higuera la Real | 2495 | 1001 | 1232 | 233 | 19 | 10 | 1250 | 572 | 618 | 45 | 12 | 3 | 1245 | 429 | 614 | 188 | 7 | 7 |
| 06068-Hinojosa del Valle | 596 | 250 | 299 | 44 | 2 | 1 | 305 | 146 | 149 | 10 | 0 | 0 | 291 | 104 | 150 | 34 | 2 | 1 |
| 06069-Hornachos | 3772 | 1581 | 1845 | 297 | 43 | 6 | 1901 | 892 | 923 | 67 | 17 | 2 | 1871 | 689 | 922 | 230 | 26 | 4 |
| 06070-Jerez de los Caballeros | 9448 | 4141 | 4627 | 586 | 68 | 26 | 4704 | 2236 | 2305 | 119 | 31 | 13 | 4744 | 1905 | 2322 | 467 | 37 | 13 |
| 06071-Lapa (La) | 313 | 123 | 163 | 26 | 0 | 1 | 162 | 74 | 82 | 6 | 0 | 0 | 151 | 49 | 81 | 20 | 0 | 1 |
| 06073-Llera | 953 | 441 | 414 | 90 | 4 | 4 | 491 | 259 | 208 | 22 | 0 | 2 | 462 | 182 | 206 | 68 | 4 | 2 |
| 06074-Llerena | 5476 | 2565 | 2451 | 374 | 49 | 37 | 2694 | 1359 | 1216 | 79 | 24 | 16 | 2782 | 1206 | 1235 | 295 | 25 | 21 |
| 06072-Lobón | 2650 | 1187 | 1288 | 157 | 12 | 6 | 1364 | 675 | 644 | 37 | 6 | 2 | 1286 | 512 | 644 | 120 | 6 | 4 |
| 06075-Magacela | 660 | 245 | 340 | 74 | 1 | 0 | 344 | 148 | 170 | 25 | 1 | 0 | 316 | 97 | 170 | 49 | 0 | 0 |
| 06076-Maguilla | 1117 | 447 | 549 | 106 | 11 | 4 | 561 | 260 | 276 | 14 | 8 | 3 | 556 | 187 | 273 | 92 | 3 | 1 |
| 06077-Malcocinado | 539 | 241 | 238 | 56 | 4 | 0 | 290 | 155 | 124 | 9 | 2 | 0 | 249 | 86 | 114 | 47 | 2 | 0 |
| 06078-Malpartida de la Serena | 754 | 338 | 344 | 67 | 5 | 0 | 391 | 202 | 170 | 16 | 3 | 0 | 363 | 136 | 174 | 51 | 2 | 0 |
| 06079-Manchita | 754 | 356 | 354 | 42 | 2 | 0 | 383 | 201 | 175 | 6 | 1 | 0 | 371 | 155 | 179 | 36 | 1 | 0 |
| 06080-Medellín | 2409 | 1013 | 1206 | 167 | 20 | 3 | 1220 | 571 | 604 | 35 | 9 | 1 | 1189 | 442 | 602 | 132 | 11 | 2 |
| 06081-Medina de las Torres | 1449 | 592 | 713 | 135 | 6 | 3 | 730 | 329 | 361 | 33 | 5 | 2 | 719 | 263 | 352 | 102 | 1 | 1 |
| 06082-Mengabril | 451 | 185 | 227 | 35 | 0 | 4 | 235 | 105 | 114 | 12 | 0 | 4 | 216 | 80 | 113 | 23 | 0 | 0 |
| 06083-Mérida | 49526 | 22723 | 23043 | 2652 | 759 | 349 | 24036 | 11728 | 11495 | 423 | 280 | 110 | 25490 | 10995 | 11548 | 2229 | 479 | 239 |
| 06084-Mirandilla | 1339 | 547 | 667 | 117 | 5 | 3 | 677 | 305 | 336 | 32 | 3 | 1 | 662 | 242 | 331 | 85 | 2 | 2 |
| 06085-Monesterio | 4347 | 1921 | 2021 | 372 | 21 | 12 | 2186 | 1085 | 1009 | 76 | 12 | 4 | 2161 | 836 | 1012 | 296 | 9 | 8 |
| 06086-Montemolín | 1643 | 709 | 771 | 144 | 10 | 9 | 831 | 394 | 386 | 43 | 4 | 4 | 812 | 315 | 385 | 101 | 6 | 5 |
| 06087-Monterrubio de la Serena | 2969 | 1155 | 1472 | 324 | 8 | 10 | 1438 | 628 | 737 | 63 | 5 | 5 | 1531 | 527 | 735 | 261 | 3 | 5 |
| 06088-Montijo | 15200 | 6665 | 7382 | 911 | 179 | 63 | 7505 | 3551 | 3685 | 171 | 69 | 29 | 7695 | 3114 | 3697 | 740 | 110 | 34 |
| 06089-Morera (La) | 783 | 345 | 375 | 53 | 9 | 1 | 397 | 189 | 190 | 14 | 4 | 0 | 386 | 156 | 185 | 39 | 5 | 1 |
| 06090-Nava de Santiago (La) | 1142 | 443 | 595 | 96 | 4 | 4 | 571 | 241 | 303 | 20 | 4 | 3 | 571 | 202 | 292 | 76 | 0 | 1 |
| 06091-Navalvillar de Pela | 4829 | 1881 | 2497 | 408 | 33 | 10 | 2437 | 1062 | 1247 | 106 | 17 | 5 | 2392 | 819 | 1250 | 302 | 16 | 5 |
| 06092-Nogales | 748 | 334 | 343 | 66 | 3 | 2 | 371 | 180 | 173 | 15 | 2 | 1 | 377 | 154 | 170 | 51 | 1 | 1 |
| 06093-Oliva de la Frontera | 5825 | 2305 | 2872 | 576 | 54 | 18 | 2901 | 1313 | 1436 | 108 | 33 | 11 | 2924 | 992 | 1436 | 468 | 21 | 7 |
| 06094-Oliva de Mérida | 1950 | 909 | 871 | 154 | 15 | 1 | 970 | 491 | 436 | 34 | 8 | 1 | 980 | 418 | 435 | 120 | 7 | 0 |
| 06095-Olivenza | 10680 | 4759 | 5079 | 693 | 100 | 49 | 5298 | 2579 | 2534 | 126 | 41 | 18 | 5382 | 2180 | 2545 | 567 | 59 | 31 |
| 06096-Orellana de la Sierra | 333 | 118 | 180 | 33 | 2 | 0 | 173 | 76 | 90 | 7 | 0 | 0 | 160 | 42 | 90 | 26 | 2 | 0 |
| 06097-Orellana la Vieja | 3083 | 1230 | 1512 | 290 | 34 | 17 | 1548 | 689 | 757 | 76 | 21 | 5 | 1535 | 541 | 755 | 214 | 13 | 12 |
| 06098-Palomas | 678 | 307 | 320 | 47 | 4 | 0 | 338 | 165 | 161 | 11 | 1 | 0 | 340 | 142 | 159 | 36 | 3 | 0 |
| 06099-Parra (La) | 1409 | 660 | 648 | 94 | 4 | 3 | 718 | 372 | 323 | 21 | 1 | 1 | 691 | 288 | 325 | 73 | 3 | 2 |
| 06101-Peraleda del Zaucejo | 622 | 233 | 320 | 63 | 2 | 4 | 319 | 133 | 163 | 21 | 0 | 2 | 303 | 100 | 157 | 42 | 2 | 2 |
| 06100-Peñalsordo | 1427 | 466 | 791 | 164 | 3 | 3 | 696 | 258 | 399 | 34 | 3 | 2 | 731 | 208 | 392 | 130 | 0 | 1 |
| 06102-Puebla de Alcocer | 1399 | 512 | 722 | 155 | 9 | 1 | 690 | 279 | 362 | 43 | 6 | 0 | 709 | 233 | 360 | 112 | 3 | 1 |
| 06103-Puebla de la Calzada | 5518 | 2324 | 2766 | 384 | 34 | 10 | 2710 | 1231 | 1379 | 83 | 13 | 4 | 2808 | 1093 | 1387 | 301 | 21 | 6 |
| 06104-Puebla de la Reina | 898 | 374 | 464 | 54 | 6 | 0 | 464 | 216 | 237 | 10 | 1 | 0 | 434 | 158 | 227 | 44 | 5 | 0 |
| 06107-Puebla de Obando | 2062 | 892 | 1000 | 151 | 15 | 4 | 1045 | 502 | 505 | 27 | 7 | 4 | 1017 | 390 | 495 | 124 | 8 | 0 |
| 06108-Puebla de Sancho Pérez | 2887 | 1221 | 1419 | 227 | 16 | 4 | 1455 | 692 | 714 | 38 | 9 | 2 | 1432 | 529 | 705 | 189 | 7 | 2 |
| 06105-Puebla del Maestre | 880 | 323 | 459 | 94 | 3 | 1 | 438 | 183 | 231 | 20 | 3 | 1 | 442 | 140 | 228 | 74 | 0 | 0 |
| 06106-Puebla del Prior | 560 | 268 | 241 | 42 | 9 | 0 | 285 | 155 | 120 | 4 | 6 | 0 | 275 | 113 | 121 | 38 | 3 | 0 |
| 06902-Pueblonuevo del Guadiana | 2096 | 950 | 988 | 142 | 9 | 7 | 1068 | 540 | 490 | 30 | 5 | 3 | 1028 | 410 | 498 | 112 | 4 | 4 |
| 06109-Quintana de la Serena | 5087 | 2346 | 2336 | 350 | 44 | 11 | 2573 | 1306 | 1166 | 71 | 24 | 6 | 2514 | 1040 | 1170 | 279 | 20 | 5 |
| 06110-Reina | 219 | 81 | 104 | 29 | 4 | 1 | 112 | 48 | 52 | 9 | 2 | 1 | 107 | 33 | 52 | 20 | 2 | 0 |
| 06111-Rena | 652 | 279 | 332 | 36 | 1 | 4 | 317 | 141 | 168 | 4 | 0 | 4 | 335 | 138 | 164 | 32 | 1 | 0 |
| 06112-Retamal de Llerena | 531 | 213 | 261 | 48 | 6 | 3 | 278 | 131 | 132 | 11 | 4 | 0 | 253 | 82 | 129 | 37 | 2 | 3 |
| 06113-Ribera del Fresno | 3318 | 1492 | 1566 | 236 | 15 | 9 | 1649 | 812 | 781 | 44 | 6 | 6 | 1669 | 680 | 785 | 192 | 9 | 3 |
| 06114-Risco | 214 | 67 | 116 | 29 | 2 | 0 | 101 | 35 | 57 | 8 | 1 | 0 | 113 | 32 | 59 | 21 | 1 | 0 |
| 06115-Roca de la Sierra (La) | 1586 | 645 | 779 | 150 | 10 | 2 | 796 | 372 | 393 | 26 | 5 | 0 | 790 | 273 | 386 | 124 | 5 | 2 |
| 06116-Salvaleón | 2167 | 929 | 1015 | 191 | 23 | 9 | 1086 | 516 | 513 | 42 | 11 | 4 | 1081 | 413 | 502 | 149 | 12 | 5 |
| 06117-Salvatierra de los Barros | 1896 | 829 | 897 | 159 | 9 | 2 | 943 | 457 | 450 | 30 | 4 | 2 | 953 | 372 | 447 | 129 | 5 | 0 |
| 06119-San Pedro de Mérida | 825 | 353 | 414 | 54 | 3 | 1 | 420 | 198 | 208 | 13 | 1 | 0 | 405 | 155 | 206 | 41 | 2 | 1 |
| 06123-San Vicente de Alcántara | 5837 | 2453 | 2877 | 435 | 44 | 28 | 2908 | 1344 | 1438 | 93 | 20 | 13 | 2929 | 1109 | 1439 | 342 | 24 | 15 |
| 06118-Sancti-Spíritus | 274 | 119 | 112 | 40 | 2 | 1 | 132 | 66 | 55 | 8 | 2 | 1 | 142 | 53 | 57 | 32 | 0 | 0 |
| 06120-Santa Amalia | 4339 | 1830 | 2186 | 292 | 23 | 8 | 2178 | 1014 | 1088 | 63 | 11 | 2 | 2161 | 816 | 1098 | 229 | 12 | 6 |
| 06121-Santa Marta | 4144 | 1736 | 2043 | 307 | 39 | 19 | 2051 | 942 | 1022 | 58 | 21 | 8 | 2093 | 794 | 1021 | 249 | 18 | 11 |
| 06122-Santos de Maimona (Los) | 7885 | 3533 | 3807 | 493 | 40 | 12 | 3956 | 1913 | 1912 | 111 | 16 | 4 | 3929 | 1620 | 1895 | 382 | 24 | 8 |
| 06124-Segura de León | 2271 | 949 | 1113 | 193 | 13 | 3 | 1141 | 529 | 559 | 46 | 4 | 3 | 1130 | 420 | 554 | 147 | 9 | 0 |
| 06125-Siruela | 2360 | 818 | 1242 | 283 | 14 | 3 | 1164 | 458 | 621 | 76 | 7 | 2 | 1196 | 360 | 621 | 207 | 7 | 1 |
| 06126-Solana de los Barros | 2792 | 1202 | 1408 | 171 | 8 | 3 | 1414 | 674 | 704 | 33 | 2 | 1 | 1378 | 528 | 704 | 138 | 6 | 2 |
| 06127-Talarrubias | 3589 | 1349 | 1907 | 313 | 13 | 7 | 1775 | 742 | 953 | 68 | 9 | 3 | 1814 | 607 | 954 | 245 | 4 | 4 |
| 06128-Talavera la Real | 5275 | 2368 | 2498 | 349 | 44 | 16 | 2657 | 1305 | 1247 | 83 | 17 | 5 | 2618 | 1063 | 1251 | 266 | 27 | 11 |
| 06129-Táliga | 738 | 310 | 371 | 54 | 2 | 1 | 376 | 185 | 184 | 7 | 0 | 0 | 362 | 125 | 187 | 47 | 2 | 1 |
| 06130-Tamurejo | 275 | 95 | 143 | 34 | 3 | 0 | 140 | 61 | 70 | 7 | 2 | 0 | 135 | 34 | 73 | 27 | 1 | 0 |
| 06131-Torre de Miguel Sesmero | 1253 | 553 | 574 | 111 | 14 | 1 | 622 | 303 | 288 | 26 | 4 | 1 | 631 | 250 | 286 | 85 | 10 | 0 |
| 06132-Torremayor | 1034 | 419 | 520 | 74 | 16 | 5 | 501 | 211 | 261 | 15 | 10 | 4 | 533 | 208 | 259 | 59 | 6 | 1 |
| 06133-Torremejía | 2085 | 939 | 1021 | 117 | 4 | 4 | 1069 | 527 | 509 | 27 | 2 | 4 | 1016 | 412 | 512 | 90 | 2 | 0 |
| 06134-Trasierra | 717 | 317 | 335 | 62 | 3 | 0 | 383 | 199 | 170 | 12 | 2 | 0 | 334 | 118 | 165 | 50 | 1 | 0 |
| 06135-Trujillanos | 1332 | 538 | 712 | 63 | 10 | 9 | 706 | 324 | 358 | 15 | 4 | 5 | 626 | 214 | 354 | 48 | 6 | 4 |
| 06136-Usagre | 2044 | 879 | 996 | 150 | 18 | 1 | 1033 | 493 | 498 | 29 | 13 | 0 | 1011 | 386 | 498 | 121 | 5 | 1 |
| 06137-Valdecaballeros | 1369 | 582 | 655 | 115 | 9 | 8 | 686 | 309 | 332 | 35 | 5 | 5 | 683 | 273 | 323 | 80 | 4 | 3 |
| 06901-Valdelacalzada | 2584 | 1181 | 1209 | 164 | 21 | 9 | 1341 | 678 | 606 | 40 | 12 | 5 | 1243 | 503 | 603 | 124 | 9 | 4 |
| 06138-Valdetorres | 1383 | 594 | 664 | 108 | 11 | 6 | 693 | 324 | 332 | 28 | 4 | 5 | 690 | 270 | 332 | 80 | 7 | 1 |
| 06139-Valencia de las Torres | 790 | 355 | 350 | 74 | 5 | 6 | 399 | 200 | 177 | 17 | 2 | 3 | 391 | 155 | 173 | 57 | 3 | 3 |
| 06140-Valencia del Mombuey | 791 | 321 | 371 | 99 | 0 | 0 | 388 | 189 | 184 | 15 | 0 | 0 | 403 | 132 | 187 | 84 | 0 | 0 |
| 06141-Valencia del Ventoso | 2298 | 904 | 1204 | 179 | 10 | 1 | 1141 | 489 | 602 | 44 | 6 | 0 | 1157 | 415 | 602 | 135 | 4 | 1 |
| 06146-Valle de la Serena | 1522 | 608 | 710 | 184 | 17 | 3 | 741 | 337 | 355 | 37 | 10 | 2 | 781 | 271 | 355 | 147 | 7 | 1 |
| 06147-Valle de Matamoros | 502 | 193 | 256 | 46 | 5 | 2 | 245 | 106 | 127 | 7 | 4 | 1 | 257 | 87 | 129 | 39 | 1 | 1 |
| 06148-Valle de Santa Ana | 1229 | 520 | 602 | 97 | 7 | 3 | 621 | 298 | 299 | 22 | 1 | 1 | 608 | 222 | 303 | 75 | 6 | 2 |
| 06142-Valverde de Burguillos | 364 | 154 | 182 | 26 | 2 | 0 | 184 | 87 | 90 | 7 | 0 | 0 | 180 | 67 | 92 | 19 | 2 | 0 |
| 06143-Valverde de Leganés | 3765 | 1662 | 1845 | 240 | 12 | 6 | 1893 | 915 | 924 | 45 | 7 | 2 | 1872 | 747 | 921 | 195 | 5 | 4 |
| 06144-Valverde de Llerena | 783 | 307 | 389 | 81 | 5 | 1 | 376 | 161 | 197 | 14 | 3 | 1 | 407 | 146 | 192 | 67 | 2 | 0 |
| 06145-Valverde de Mérida | 1153 | 505 | 542 | 99 | 7 | 0 | 579 | 277 | 273 | 24 | 5 | 0 | 574 | 228 | 269 | 75 | 2 | 0 |
