INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   6.Características de sus edificios   >   07-Balears (Illes)  
SAS Output  
Población en edificios destinados principalmente a viviendas según instalaciones del edificio por nacionalidad
(española o no), sexo y edad
. 07-Balears (Illes)

  Agua corriente abastecimiento público Agua corriente abastecimiento privado Evacuación aguas residuales (alcantarillado) Evacuación aguas residuales (otro) Portería (sólo automático) Portería (sólo encargado) Portería (ambos) Tiene garaje Tiene gas Tiene teléfono Tiene agua caliente central TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 91,04% 8,27% 88,49% 10,10% 50,77% 0,72% 2,75% 29,32% 33,37% 95,38% 40,07% 837825
Menos de 16 91,20% 8,14% 88,91% 9,82% 54,13% 0,60% 2,57% 30,48% 32,69% 95,16% 40,13% 139238
16-29 91,89% 7,53% 89,65% 9,11% 53,86% 0,71% 2,82% 28,61% 34,68% 95,34% 38,10% 180768
30-39 91,47% 7,86% 89,11% 9,60% 53,44% 0,71% 2,81% 29,08% 33,31% 95,04% 39,11% 145123
40-49 90,68% 8,62% 88,10% 10,56% 52,81% 0,67% 2,73% 30,79% 33,46% 95,41% 40,03% 118645
50-64 89,96% 9,27% 87,02% 11,37% 48,35% 0,66% 2,84% 30,88% 33,23% 95,78% 41,37% 130998
65 o más 90,57% 8,56% 87,52% 10,65% 39,89% 0,98% 2,72% 26,23% 32,35% 95,66% 42,66% 123053
    90,77% 8,51% 88,18% 10,37% 50,46% 0,73% 2,72% 29,38% 32,82% 95,13% 40,16% 415391
Varón TOTAL
Menos de 16 91,18% 8,16% 88,90% 9,82% 54,37% 0,64% 2,55% 30,55% 32,70% 95,23% 40,16% 71166
16-29 91,80% 7,59% 89,40% 9,28% 53,12% 0,72% 2,83% 28,27% 34,47% 95,19% 38,30% 92509
30-39 91,40% 7,90% 89,07% 9,62% 52,24% 0,76% 2,82% 28,51% 32,83% 94,73% 38,91% 73775
40-49 90,42% 8,88% 87,80% 10,86% 51,93% 0,69% 2,66% 30,13% 32,50% 94,99% 40,33% 59939
50-64 89,48% 9,72% 86,48% 11,88% 48,20% 0,72% 2,76% 30,99% 32,36% 95,38% 41,57% 65741
65 o más 89,50% 9,51% 86,38% 11,63% 39,06% 0,88% 2,58% 28,13% 30,96% 95,33% 43,22% 52261
Mujer TOTAL 91,30% 8,03% 88,79% 9,83% 51,07% 0,71% 2,79% 29,25% 33,91% 95,63% 39,98% 422434
Menos de 16 91,22% 8,11% 88,93% 9,82% 53,88% 0,56% 2,59% 30,41% 32,68% 95,08% 40,09% 68072
16-29 91,98% 7,47% 89,91% 8,93% 54,64% 0,70% 2,80% 28,97% 34,90% 95,50% 37,90% 88259
30-39 91,54% 7,82% 89,15% 9,58% 54,68% 0,65% 2,80% 29,67% 33,79% 95,36% 39,32% 71348
40-49 90,95% 8,36% 88,39% 10,25% 53,70% 0,64% 2,80% 31,47% 34,44% 95,84% 39,72% 58706
50-64 90,44% 8,82% 87,57% 10,86% 48,49% 0,60% 2,92% 30,78% 34,11% 96,18% 41,16% 65257
65 o más 91,36% 7,86% 88,36% 9,93% 40,49% 1,06% 2,82% 24,83% 33,38% 95,90% 42,25% 70792
      91,31% 8,03% 88,80% 9,81% 51,19% 0,67% 2,68% 30,00% 33,48% 95,77% 40,37% 769448
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 91,35% 8,01% 89,13% 9,60% 54,63% 0,56% 2,59% 31,23% 32,66% 95,52% 40,37% 129684
16-29 91,85% 7,59% 89,62% 9,13% 54,14% 0,67% 2,72% 29,64% 34,48% 95,81% 38,85% 164121
30-39 91,61% 7,74% 89,25% 9,46% 54,05% 0,62% 2,73% 30,28% 33,21% 95,48% 39,71% 128912
40-49 91,11% 8,24% 88,55% 10,14% 53,50% 0,63% 2,68% 31,58% 33,72% 95,82% 40,21% 108210
50-64 90,79% 8,52% 87,93% 10,54% 49,27% 0,60% 2,77% 31,25% 33,94% 96,18% 41,17% 120879
65 o más 90,90% 8,25% 87,90% 10,29% 39,98% 0,94% 2,57% 26,11% 32,63% 95,85% 42,50% 117642
    91,03% 8,28% 88,48% 10,08% 50,97% 0,68% 2,64% 30,18% 32,95% 95,60% 40,52% 380786
Varón TOTAL
Menos de 16 91,29% 8,07% 89,10% 9,60% 54,89% 0,59% 2,56% 31,27% 32,65% 95,60% 40,40% 66262
16-29 91,75% 7,67% 89,37% 9,30% 53,47% 0,68% 2,74% 29,31% 34,28% 95,77% 39,10% 83845
30-39 91,52% 7,82% 89,19% 9,49% 52,93% 0,67% 2,72% 29,84% 32,79% 95,29% 39,63% 65474
40-49 90,77% 8,56% 88,17% 10,52% 52,59% 0,65% 2,62% 31,05% 32,72% 95,48% 40,62% 54841
50-64 90,35% 8,95% 87,36% 11,08% 49,26% 0,66% 2,71% 31,48% 33,11% 95,83% 41,38% 60808
65 o más 89,95% 9,09% 86,93% 11,12% 39,21% 0,83% 2,44% 28,05% 31,36% 95,59% 43,06% 49556
Mujer TOTAL 91,58% 7,78% 89,11% 9,54% 51,40% 0,66% 2,71% 29,82% 34,01% 95,94% 40,22% 388662
Menos de 16 91,40% 7,95% 89,16% 9,61% 54,36% 0,53% 2,62% 31,18% 32,67% 95,44% 40,34% 63422
16-29 91,95% 7,51% 89,89% 8,95% 54,83% 0,65% 2,70% 29,98% 34,68% 95,85% 38,58% 80276
30-39 91,71% 7,66% 89,32% 9,42% 55,20% 0,57% 2,73% 30,72% 33,65% 95,68% 39,80% 63438
40-49 91,45% 7,91% 88,94% 9,75% 54,44% 0,60% 2,75% 32,11% 34,75% 96,17% 39,79% 53369
50-64 91,24% 8,09% 88,51% 9,99% 49,29% 0,54% 2,83% 31,03% 34,78% 96,54% 40,97% 60071
65 o más 91,59% 7,64% 88,61% 9,69% 40,55% 1,02% 2,67% 24,69% 33,55% 96,03% 42,09% 68086
Extranjera TOTAL TOTAL 87,97% 10,96% 85,02% 13,38% 46,07% 1,30% 3,57% 21,65% 32,08% 91,00% 36,70% 68377
Menos de 16 89,21% 9,87% 85,93% 12,78% 47,40% 1,20% 2,32% 20,37% 33,18% 90,20% 36,77% 9554
16-29 92,28% 6,91% 89,90% 8,92% 51,17% 1,18% 3,77% 18,48% 36,66% 90,68% 30,76% 16647
30-39 90,33% 8,80% 87,96% 10,71% 48,61% 1,38% 3,50% 19,55% 34,06% 91,51% 34,34% 16211
40-49 86,30% 12,56% 83,40% 14,84% 45,58% 1,07% 3,21% 22,68% 30,72% 91,14% 38,10% 10435
50-64 80,05% 18,17% 76,15% 21,35% 37,30% 1,35% 3,68% 26,45% 24,78% 91,02% 43,69% 10119
65 o más 83,42% 15,21% 79,23% 18,46% 37,74% 1,96% 5,86% 28,94% 26,34% 91,50% 46,15% 5411
    87,86% 10,96% 84,89% 13,51% 44,88% 1,31% 3,50% 20,64% 31,37% 89,96% 36,18% 34605
Varón TOTAL
Menos de 16 89,64% 9,44% 86,09% 12,83% 47,39% 1,39% 2,47% 20,80% 33,48% 90,15% 36,83% 4904
16-29 92,29% 6,80% 89,68% 9,10% 49,76% 1,10% 3,76% 18,16% 36,28% 89,55% 30,49% 8664
30-39 90,47% 8,55% 88,12% 10,60% 46,81% 1,41% 3,61% 17,97% 33,20% 90,31% 33,22% 8301
40-49 86,66% 12,24% 83,90% 14,46% 44,86% 1,12% 3,10% 20,24% 30,11% 89,70% 37,21% 5098
50-64 78,82% 19,18% 75,55% 21,79% 35,17% 1,44% 3,39% 24,91% 23,13% 89,88% 43,95% 4933
65 o más 81,22% 17,08% 76,30% 20,96% 36,45% 1,70% 5,18% 29,50% 23,66% 90,39% 46,14% 2705
Mujer TOTAL 88,07% 10,96% 85,15% 13,25% 47,29% 1,29% 3,64% 22,68% 32,79% 92,06% 37,23% 33772
Menos de 16 88,75% 10,32% 85,76% 12,73% 47,42% 1,01% 2,17% 19,91% 32,86% 90,26% 36,71% 4650
16-29 92,27% 7,04% 90,13% 8,73% 52,70% 1,28% 3,77% 18,84% 37,07% 91,91% 31,04% 7983
30-39 90,19% 9,06% 87,80% 10,83% 50,49% 1,34% 3,39% 21,21% 34,97% 92,77% 35,51% 7910
40-49 85,95% 12,87% 82,93% 15,21% 46,26% 1,03% 3,32% 25,01% 31,31% 92,51% 38,95% 5337
50-64 81,22% 17,22% 76,73% 20,92% 39,32% 1,27% 3,95% 27,90% 26,34% 92,09% 43,44% 5186
65 o más 85,62% 13,34% 82,15% 15,96% 39,02% 2,22% 6,54% 28,38% 29,01% 92,61% 46,16% 2706