|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 07-Balears (Illes) |
| TOTAL | Empresarios agrarios con asalariados | Empresarios agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas agrarias | Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias | Resto de trabajadores de explotaciones agrarias | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados | Empresarios no agrarios con asalariados | Empresarios no agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas no agrarias | Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena | Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública | Resto del personal administrativo y comercial | Resto del personal de los servicios | Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios | Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios | Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios | Profesionales de las fuerzas armadas | No clasificables por condicion socioeconómica | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 100,00% | 371962 | 0,24% | 901 | 0,81% | 2998 | 0,02% | 61 | 0,01% | 50 | 1,06% | 3960 | 2,63% | 9775 | 6,71% | 24960 | 7,07% | 26308 | 0,16% | 608 | 2,56% | 9537 | 13,10% | 48730 | 0,22% | 826 | 21,31% | 79281 | 19,07% | 70929 | 0,86% | 3212 | 20,27% | 75401 | 3,28% | 12187 | 0,38% | 1412 | 0,22% | 826 |
| 07002-Alaior | 100,00% | 3169 | 0,13% | 4 | 1,64% | 52 | 0 | 0 | 0,03% | 1 | 0,92% | 29 | 1,80% | 57 | 7,89% | 250 | 10,29% | 326 | 0 | 0 | 1,70% | 54 | 9,75% | 309 | 0,06% | 2 | 20,95% | 664 | 12,78% | 405 | 1,74% | 55 | 27,99% | 887 | 2,08% | 66 | 0,13% | 4 | 0,13% | 4 |
| 07001-Alaró | 100,00% | 1610 | 0,06% | 1 | 0,81% | 13 | 0 | 0 | 0,06% | 1 | 1,74% | 28 | 3,23% | 52 | 7,83% | 126 | 7,33% | 118 | 0,19% | 3 | 1,86% | 30 | 13,66% | 220 | 0 | 0 | 24,10% | 388 | 12,86% | 207 | 0,50% | 8 | 22,05% | 355 | 2,73% | 44 | 0,12% | 2 | 0,87% | 14 |
| 07003-Alcúdia | 100,00% | 4604 | 0,20% | 9 | 0,35% | 16 | 0,02% | 1 | 0,04% | 2 | 1,22% | 56 | 2,54% | 117 | 7,58% | 349 | 6,78% | 312 | 0,07% | 3 | 2,76% | 127 | 9,45% | 435 | 0,17% | 8 | 18,25% | 840 | 23,59% | 1086 | 1,17% | 54 | 21,74% | 1001 | 3,61% | 166 | 0,09% | 4 | 0,39% | 18 |
| 07004-Algaida | 100,00% | 1841 | 0,49% | 9 | 1,85% | 34 | 0,27% | 5 | 0 | 0 | 1,52% | 28 | 2,55% | 47 | 7,98% | 147 | 6,74% | 124 | 0,11% | 2 | 2,28% | 42 | 13,58% | 250 | 0,05% | 1 | 21,67% | 399 | 18,52% | 341 | 0,71% | 13 | 18,58% | 342 | 2,77% | 51 | 0,27% | 5 | 0,05% | 1 |
| 07005-Andratx | 100,00% | 3159 | 0,41% | 13 | 0,57% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55% | 49 | 2,66% | 84 | 8,52% | 269 | 9,31% | 294 | 0,22% | 7 | 1,87% | 59 | 7,72% | 244 | 0 | 0 | 17,73% | 560 | 23,71% | 749 | 0,89% | 28 | 21,87% | 691 | 2,72% | 86 | 0,13% | 4 | 0,13% | 4 |
| 07901-Ariany | 100,00% | 259 | 3,47% | 9 | 7,34% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93% | 5 | 4,63% | 12 | 12,74% | 33 | 10,42% | 27 | 0 | 0 | 0,77% | 2 | 10,42% | 27 | 0 | 0 | 11,20% | 29 | 10,04% | 26 | 0 | 0 | 18,15% | 47 | 7,34% | 19 | 1,16% | 3 | 0,39% | 1 |
| 07006-Artà | 100,00% | 2643 | 0,23% | 6 | 1,59% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,48% | 39 | 1,59% | 42 | 10,18% | 269 | 7,60% | 201 | 0,04% | 1 | 1,44% | 38 | 8,55% | 226 | 0,04% | 1 | 18,35% | 485 | 18,39% | 486 | 0,76% | 20 | 25,24% | 667 | 3,93% | 104 | 0,15% | 4 | 0,45% | 12 |
| 07007-Banyalbufar | 100,00% | 243 | 0 | 0 | 1,23% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65% | 4 | 2,47% | 6 | 9,47% | 23 | 20,16% | 49 | 0 | 0 | 4,53% | 11 | 13,99% | 34 | 0 | 0 | 18,52% | 45 | 17,28% | 42 | 0 | 0 | 9,47% | 23 | 1,23% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07008-Binissalem | 100,00% | 2134 | 0,28% | 6 | 0,80% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87% | 40 | 1,64% | 35 | 7,26% | 155 | 6,56% | 140 | 0,14% | 3 | 1,55% | 33 | 12,09% | 258 | 0 | 0 | 20,15% | 430 | 12,84% | 274 | 0,94% | 20 | 29,80% | 636 | 3,66% | 78 | 0 | 0 | 0,42% | 9 |
| 07009-Búger | 100,00% | 358 | 0,28% | 1 | 1,68% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,22% | 33 | 1,40% | 5 | 6,42% | 23 | 5,59% | 20 | 0 | 0 | 2,51% | 9 | 11,73% | 42 | 0 | 0 | 19,83% | 71 | 12,85% | 46 | 1,12% | 4 | 21,23% | 76 | 5,03% | 18 | 0 | 0 | 1,12% | 4 |
| 07010-Bunyola | 100,00% | 2347 | 0,38% | 9 | 0,77% | 18 | 0 | 0 | 0,04% | 1 | 1,15% | 27 | 2,98% | 70 | 8,82% | 207 | 5,54% | 130 | 0,43% | 10 | 4,81% | 113 | 18,58% | 436 | 0,34% | 8 | 23,56% | 553 | 13,55% | 318 | 0,68% | 16 | 16,28% | 382 | 1,79% | 42 | 0,26% | 6 | 0,04% | 1 |
| 07011-Calvià | 100,00% | 16871 | 0,16% | 27 | 0,26% | 44 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,88% | 148 | 3,08% | 520 | 8,77% | 1479 | 8,10% | 1366 | 0,27% | 45 | 2,97% | 501 | 11,05% | 1864 | 0,15% | 25 | 18,46% | 3115 | 29,33% | 4948 | 0,74% | 125 | 13,13% | 2215 | 2,18% | 367 | 0,26% | 44 | 0,19% | 32 |
| 07012-Campanet | 100,00% | 912 | 0,22% | 2 | 1,64% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10% | 10 | 1,43% | 13 | 7,68% | 70 | 9,10% | 83 | 0,33% | 3 | 2,74% | 25 | 16,01% | 146 | 0 | 0 | 16,89% | 154 | 14,25% | 130 | 0,66% | 6 | 24,01% | 219 | 3,62% | 33 | 0 | 0 | 0,33% | 3 |
| 07013-Campos | 100,00% | 2601 | 0,73% | 19 | 2,61% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,35% | 35 | 1,92% | 50 | 9,80% | 255 | 11,07% | 288 | 0,04% | 1 | 0,73% | 19 | 8,34% | 217 | 0,08% | 2 | 16,80% | 437 | 13,73% | 357 | 0,88% | 23 | 28,53% | 742 | 2,88% | 75 | 0,46% | 12 | 0,04% | 1 |
| 07014-Capdepera | 100,00% | 3863 | 0,21% | 8 | 0,70% | 27 | 0 | 0 | 0,03% | 1 | 1,11% | 43 | 1,19% | 46 | 5,88% | 227 | 6,42% | 248 | 0,16% | 6 | 1,45% | 56 | 6,45% | 249 | 0 | 0 | 16,67% | 644 | 35,23% | 1361 | 0,91% | 35 | 20,92% | 808 | 2,51% | 97 | 0,03% | 1 | 0,16% | 6 |
| 07064-Castell (Es) | 100,00% | 3042 | 0,46% | 14 | 0,36% | 11 | 0,10% | 3 | 0 | 0 | 0,89% | 27 | 2,99% | 91 | 7,86% | 239 | 6,11% | 186 | 0,07% | 2 | 2,60% | 79 | 12,46% | 379 | 0,23% | 7 | 21,99% | 669 | 16,40% | 499 | 1,31% | 40 | 21,37% | 650 | 3,75% | 114 | 0,56% | 17 | 0,49% | 15 |
| 07015-Ciutadella de Menorca | 100,00% | 10072 | 0,31% | 31 | 1,37% | 138 | 0,06% | 6 | 0 | 0 | 1,68% | 169 | 2,24% | 226 | 9,24% | 931 | 6,77% | 682 | 0,09% | 9 | 1,82% | 183 | 12,65% | 1274 | 0,09% | 9 | 18,06% | 1819 | 13,44% | 1354 | 0,53% | 53 | 29,01% | 2922 | 2,24% | 226 | 0,10% | 10 | 0,30% | 30 |
| 07016-Consell | 100,00% | 981 | 0,10% | 1 | 0,20% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22% | 12 | 1,33% | 13 | 7,03% | 69 | 7,85% | 77 | 0 | 0 | 2,14% | 21 | 11,72% | 115 | 0 | 0 | 24,77% | 243 | 13,97% | 137 | 0,61% | 6 | 25,08% | 246 | 3,57% | 35 | 0 | 0 | 0,41% | 4 |
| 07017-Costitx | 100,00% | 384 | 0 | 0 | 2,86% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52% | 2 | 1,82% | 7 | 7,81% | 30 | 9,64% | 37 | 1,30% | 5 | 4,95% | 19 | 10,16% | 39 | 0,26% | 1 | 18,75% | 72 | 11,98% | 46 | 0,78% | 3 | 25,78% | 99 | 3,39% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07018-Deyá | 100,00% | 299 | 0,67% | 2 | 2,01% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01% | 6 | 9,36% | 28 | 10,03% | 30 | 7,02% | 21 | 0 | 0 | 3,68% | 11 | 12,04% | 36 | 0 | 0 | 18,73% | 56 | 20,74% | 62 | 0,67% | 2 | 11,04% | 33 | 0,33% | 1 | 0 | 0 | 1,67% | 5 |
| 07026-Eivissa | 100,00% | 16680 | 0,08% | 14 | 0,16% | 26 | 0 | 0 | 0,02% | 4 | 0,75% | 125 | 2,90% | 484 | 6,79% | 1132 | 5,61% | 936 | 0,08% | 14 | 2,41% | 402 | 12,52% | 2089 | 0,23% | 38 | 22,71% | 3788 | 20,82% | 3473 | 0,79% | 131 | 19,49% | 3251 | 4,06% | 677 | 0,40% | 67 | 0,17% | 29 |
| 07019-Escorca | 100,00% | 144 | 0 | 0 | 3,47% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78% | 4 | 4,86% | 7 | 15,97% | 23 | 8,33% | 12 | 0,69% | 1 | 2,08% | 3 | 6,94% | 10 | 0,69% | 1 | 15,28% | 22 | 25,69% | 37 | 0 | 0 | 10,42% | 15 | 2,78% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07020-Esporles | 100,00% | 1906 | 0,37% | 7 | 0,47% | 9 | 0 | 0 | 0,05% | 1 | 0,94% | 18 | 3,52% | 67 | 7,97% | 152 | 7,71% | 147 | 0,73% | 14 | 4,20% | 80 | 20,25% | 386 | 0,21% | 4 | 23,61% | 450 | 11,12% | 212 | 0,73% | 14 | 15,53% | 296 | 1,78% | 34 | 0,26% | 5 | 0,52% | 10 |
| 07021-Estellencs | 100,00% | 159 | 0 | 0 | 0,63% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,14% | 5 | 14,47% | 23 | 13,21% | 21 | 0 | 0 | 2,52% | 4 | 17,61% | 28 | 0 | 0 | 12,58% | 20 | 10,06% | 16 | 0,63% | 1 | 20,13% | 32 | 5,03% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07022-Felanitx | 100,00% | 5659 | 0,55% | 31 | 1,86% | 105 | 0 | 0 | 0,02% | 1 | 1,78% | 101 | 1,89% | 107 | 10,44% | 591 | 6,56% | 371 | 0,28% | 16 | 1,40% | 79 | 8,80% | 498 | 0 | 0 | 19,07% | 1079 | 16,22% | 918 | 0,95% | 54 | 27,00% | 1528 | 2,92% | 165 | 0,16% | 9 | 0,11% | 6 |
| 07023-Ferreries | 100,00% | 1791 | 0,45% | 8 | 1,45% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,24% | 58 | 0,89% | 16 | 9,55% | 171 | 4,91% | 88 | 0,17% | 3 | 1,28% | 23 | 8,04% | 144 | 0 | 0 | 16,14% | 289 | 13,01% | 233 | 0,22% | 4 | 38,19% | 684 | 2,40% | 43 | 0 | 0 | 0,06% | 1 |
| 07024-Formentera | 100,00% | 2366 | 0,38% | 9 | 1,44% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01% | 24 | 3,17% | 75 | 11,88% | 281 | 9,59% | 227 | 0,04% | 1 | 1,90% | 45 | 9,76% | 231 | 0,04% | 1 | 17,84% | 422 | 19,36% | 458 | 0,68% | 16 | 18,98% | 449 | 3,72% | 88 | 0,08% | 2 | 0,13% | 3 |
| 07025-Fornalutx | 100,00% | 290 | 0,34% | 1 | 3,79% | 11 | 0 | 0 | 0,34% | 1 | 2,76% | 8 | 1,38% | 4 | 15,17% | 44 | 22,41% | 65 | 0 | 0 | 4,48% | 13 | 10,69% | 31 | 0 | 0 | 14,48% | 42 | 15,86% | 46 | 0,34% | 1 | 7,59% | 22 | 0,34% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07027-Inca | 100,00% | 9585 | 0,04% | 4 | 0,42% | 40 | 0,01% | 1 | 0 | 0 | 1,01% | 97 | 2,18% | 209 | 6,04% | 579 | 7,21% | 691 | 0,06% | 6 | 1,62% | 155 | 11,60% | 1112 | 0,21% | 20 | 18,62% | 1785 | 13,42% | 1286 | 0,96% | 92 | 31,05% | 2976 | 5,09% | 488 | 0,28% | 27 | 0,18% | 17 |
| 07028-Lloret de Vistalegre | 100,00% | 372 | 0,27% | 1 | 1,34% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61% | 6 | 2,96% | 11 | 8,60% | 32 | 5,91% | 22 | 0,27% | 1 | 1,61% | 6 | 14,52% | 54 | 0 | 0 | 21,77% | 81 | 15,32% | 57 | 0,27% | 1 | 21,51% | 80 | 4,03% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07029-Lloseta | 100,00% | 1938 | 0,21% | 4 | 0,57% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55% | 30 | 1,50% | 29 | 6,86% | 133 | 6,76% | 131 | 0 | 0 | 0,83% | 16 | 9,03% | 175 | 0,05% | 1 | 15,22% | 295 | 13,05% | 253 | 1,50% | 29 | 38,03% | 737 | 4,59% | 89 | 0,15% | 3 | 0,10% | 2 |
| 07030-Llubí | 100,00% | 710 | 0,42% | 3 | 4,65% | 33 | 0 | 0 | 0,14% | 1 | 1,13% | 8 | 1,41% | 10 | 8,03% | 57 | 12,54% | 89 | 0 | 0 | 2,96% | 21 | 11,69% | 83 | 0,14% | 1 | 16,06% | 114 | 15,21% | 108 | 0,28% | 2 | 22,54% | 160 | 2,68% | 19 | 0 | 0 | 0,14% | 1 |
| 07031-Llucmajor | 100,00% | 10921 | 0,14% | 15 | 1,06% | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20% | 131 | 2,47% | 270 | 7,30% | 797 | 7,45% | 814 | 0,16% | 17 | 2,16% | 236 | 12,94% | 1413 | 0,22% | 24 | 19,92% | 2176 | 20,54% | 2243 | 0,71% | 78 | 19,78% | 2160 | 3,49% | 381 | 0,26% | 28 | 0,20% | 22 |
| 07032-Mahón | 100,00% | 10508 | 0,30% | 31 | 0,67% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21% | 127 | 2,36% | 248 | 6,40% | 673 | 6,42% | 675 | 0,02% | 2 | 2,52% | 265 | 13,66% | 1435 | 0,32% | 34 | 25,10% | 2637 | 15,00% | 1576 | 0,96% | 101 | 19,52% | 2051 | 4,36% | 458 | 1,00% | 105 | 0,19% | 20 |
| 07033-Manacor | 100,00% | 12689 | 0,31% | 39 | 0,78% | 99 | 0,06% | 7 | 0,01% | 1 | 1,55% | 197 | 1,42% | 180 | 7,74% | 982 | 8,00% | 1015 | 0,11% | 14 | 1,56% | 198 | 7,68% | 974 | 0,09% | 11 | 20,67% | 2623 | 17,63% | 2237 | 1,08% | 137 | 28,22% | 3581 | 2,87% | 364 | 0,08% | 10 | 0,16% | 20 |
| 07034-Mancor de la Vall | 100,00% | 357 | 0 | 0 | 1,96% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,08% | 11 | 2,52% | 9 | 8,12% | 29 | 10,36% | 37 | 0 | 0 | 0,56% | 2 | 13,73% | 49 | 0 | 0 | 20,17% | 72 | 13,17% | 47 | 0,84% | 3 | 21,85% | 78 | 3,36% | 12 | 0 | 0 | 0,28% | 1 |
| 07035-Maria de la Salut | 100,00% | 839 | 0,36% | 3 | 4,29% | 36 | 0 | 0 | 0,12% | 1 | 2,38% | 20 | 2,15% | 18 | 5,13% | 43 | 12,40% | 104 | 0 | 0 | 2,74% | 23 | 14,18% | 119 | 0,12% | 1 | 14,66% | 123 | 12,28% | 103 | 0,95% | 8 | 19,79% | 166 | 7,99% | 67 | 0,36% | 3 | 0,12% | 1 |
| 07036-Marratxí | 100,00% | 11379 | 0,29% | 33 | 0,36% | 41 | 0,02% | 2 | 0,02% | 2 | 0,52% | 59 | 2,43% | 276 | 7,65% | 870 | 6,94% | 790 | 0,19% | 22 | 3,07% | 349 | 15,27% | 1738 | 0,22% | 25 | 26,44% | 3009 | 13,35% | 1519 | 1,06% | 121 | 19,47% | 2216 | 2,15% | 245 | 0,41% | 47 | 0,13% | 15 |
| 07037-Mercadal (Es) | 100,00% | 1315 | 1,90% | 25 | 2,21% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,13% | 28 | 2,81% | 37 | 12,47% | 164 | 7,00% | 92 | 0,15% | 2 | 2,43% | 32 | 12,55% | 165 | 0 | 0 | 17,26% | 227 | 15,06% | 198 | 0,91% | 12 | 20,99% | 276 | 1,90% | 25 | 0,15% | 2 | 0,08% | 1 |
| 07902-Migjorn Gran (Es) | 100,00% | 456 | 0,22% | 1 | 2,19% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32% | 6 | 1,97% | 9 | 10,31% | 47 | 11,84% | 54 | 0 | 0 | 1,54% | 7 | 8,77% | 40 | 0,22% | 1 | 16,45% | 75 | 12,06% | 55 | 0,22% | 1 | 31,80% | 145 | 1,10% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07038-Montuïri | 100,00% | 1034 | 0,19% | 2 | 3,00% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93% | 20 | 1,55% | 16 | 7,25% | 75 | 7,54% | 78 | 0 | 0 | 2,22% | 23 | 16,83% | 174 | 0 | 0 | 19,25% | 199 | 15,76% | 163 | 0,77% | 8 | 17,79% | 184 | 5,61% | 58 | 0,10% | 1 | 0,19% | 2 |
| 07039-Muro | 100,00% | 2366 | 0,72% | 17 | 2,83% | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,23% | 29 | 2,37% | 56 | 8,96% | 212 | 11,75% | 278 | 0,04% | 1 | 1,69% | 40 | 6,72% | 159 | 0,21% | 5 | 16,06% | 380 | 14,12% | 334 | 1,10% | 26 | 28,83% | 682 | 3,17% | 75 | 0,08% | 2 | 0,13% | 3 |
| 07040-Palma de Mallorca | 100,00% | 151843 | 0,09% | 134 | 0,19% | 282 | 0,01% | 11 | 0,01% | 16 | 0,62% | 936 | 3,15% | 4786 | 4,57% | 6942 | 5,92% | 8993 | 0,21% | 317 | 3,23% | 4899 | 16,01% | 24309 | 0,36% | 545 | 23,48% | 35657 | 19,48% | 29572 | 0,84% | 1272 | 17,94% | 27234 | 3,16% | 4795 | 0,53% | 804 | 0,22% | 339 |
| 07041-Petra | 100,00% | 729 | 0 | 0 | 3,84% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10% | 8 | 1,51% | 11 | 9,33% | 68 | 8,64% | 63 | 0 | 0 | 2,74% | 20 | 14,95% | 109 | 0 | 0 | 18,79% | 137 | 11,93% | 87 | 0,41% | 3 | 23,87% | 174 | 2,61% | 19 | 0,14% | 1 | 0,14% | 1 |
| 07044-Pobla (Sa) | 100,00% | 4716 | 3,50% | 165 | 7,10% | 335 | 0,02% | 1 | 0 | 0 | 4,22% | 199 | 1,57% | 74 | 9,63% | 454 | 6,74% | 318 | 0,04% | 2 | 1,08% | 51 | 8,78% | 414 | 0,08% | 4 | 16,77% | 791 | 12,66% | 597 | 0,28% | 13 | 21,35% | 1007 | 5,92% | 279 | 0,17% | 8 | 0,08% | 4 |
| 07042-Pollença | 100,00% | 5718 | 0,26% | 15 | 0,79% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,52% | 87 | 1,77% | 101 | 8,74% | 500 | 7,21% | 412 | 0,03% | 2 | 2,08% | 119 | 9,58% | 548 | 0,02% | 1 | 17,52% | 1002 | 23,57% | 1348 | 0,82% | 47 | 22,33% | 1277 | 3,10% | 177 | 0,30% | 17 | 0,35% | 20 |
| 07043-Porreres | 100,00% | 1683 | 1,13% | 19 | 4,04% | 68 | 0,06% | 1 | 0,06% | 1 | 3,39% | 57 | 2,08% | 35 | 8,32% | 140 | 10,04% | 169 | 0,30% | 5 | 1,96% | 33 | 11,76% | 198 | 0,18% | 3 | 18,36% | 309 | 11,53% | 194 | 0,65% | 11 | 22,10% | 372 | 3,51% | 59 | 0,42% | 7 | 0,12% | 2 |
| 07045-Puigpunyent | 100,00% | 554 | 0,18% | 1 | 0,54% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44% | 8 | 4,33% | 24 | 7,94% | 44 | 11,73% | 65 | 0,54% | 3 | 3,25% | 18 | 19,49% | 108 | 0,18% | 1 | 21,66% | 120 | 12,82% | 71 | 0,18% | 1 | 11,19% | 62 | 3,25% | 18 | 0,90% | 5 | 0,36% | 2 |
| 07059-Salines (Ses) | 100,00% | 1291 | 0,15% | 2 | 1,70% | 22 | 0 | 0 | 0,08% | 1 | 2,79% | 36 | 2,87% | 37 | 9,14% | 118 | 12,39% | 160 | 0,23% | 3 | 2,09% | 27 | 10,69% | 138 | 0,23% | 3 | 13,94% | 180 | 16,27% | 210 | 1,63% | 21 | 18,67% | 241 | 6,66% | 86 | 0,15% | 2 | 0,31% | 4 |
| 07046-Sant Antoni de Portmany | 100,00% | 5923 | 0,20% | 12 | 0,95% | 56 | 0,19% | 11 | 0,02% | 1 | 1,15% | 68 | 1,06% | 63 | 7,50% | 444 | 7,53% | 446 | 0,05% | 3 | 1,64% | 97 | 9,03% | 535 | 0,14% | 8 | 18,57% | 1100 | 22,24% | 1317 | 0,91% | 54 | 22,54% | 1335 | 5,66% | 335 | 0,22% | 13 | 0,42% | 25 |
| 07049-Sant Joan | 100,00% | 732 | 1,78% | 13 | 4,10% | 30 | 0 | 0 | 0,41% | 3 | 1,50% | 11 | 2,19% | 16 | 5,19% | 38 | 12,57% | 92 | 0,27% | 2 | 1,64% | 12 | 13,11% | 96 | 0,14% | 1 | 17,76% | 130 | 16,26% | 119 | 0,55% | 4 | 20,36% | 149 | 2,19% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07050-Sant Joan de Labritja | 100,00% | 1445 | 0,69% | 10 | 6,23% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73% | 25 | 4,57% | 66 | 10,24% | 148 | 11,63% | 168 | 0,07% | 1 | 1,11% | 16 | 10,59% | 153 | 0,14% | 2 | 14,88% | 215 | 16,82% | 243 | 0,55% | 8 | 17,02% | 246 | 3,18% | 46 | 0,42% | 6 | 0,14% | 2 |
| 07048-Sant Josep de sa Talaia | 100,00% | 5702 | 0,26% | 15 | 1,37% | 78 | 0,02% | 1 | 0 | 0 | 1,00% | 57 | 2,39% | 136 | 11,19% | 638 | 8,54% | 487 | 0,07% | 4 | 2,54% | 145 | 11,35% | 647 | 0,12% | 7 | 20,85% | 1189 | 16,59% | 946 | 0,81% | 46 | 19,26% | 1098 | 3,14% | 179 | 0,23% | 13 | 0,28% | 16 |
| 07051-Sant Llorenç des Cardassar | 100,00% | 2677 | 0,26% | 7 | 1,38% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01% | 27 | 1,91% | 51 | 6,91% | 185 | 9,97% | 267 | 0,07% | 2 | 1,27% | 34 | 6,46% | 173 | 0 | 0 | 18,57% | 497 | 24,32% | 651 | 0,56% | 15 | 24,77% | 663 | 2,32% | 62 | 0,19% | 5 | 0,04% | 1 |
| 07052-Sant Lluís | 100,00% | 1445 | 0,28% | 4 | 1,59% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66% | 24 | 1,66% | 24 | 6,71% | 97 | 7,20% | 104 | 0,28% | 4 | 1,66% | 24 | 13,56% | 196 | 0,07% | 1 | 21,38% | 309 | 17,99% | 260 | 1,31% | 19 | 19,65% | 284 | 4,71% | 68 | 0,14% | 2 | 0,14% | 2 |
| 07053-Santa Eugènia | 100,00% | 519 | 0,19% | 1 | 2,70% | 14 | 0,19% | 1 | 0 | 0 | 0,96% | 5 | 2,89% | 15 | 7,32% | 38 | 11,18% | 58 | 0,39% | 2 | 3,85% | 20 | 11,18% | 58 | 0 | 0 | 24,08% | 125 | 14,45% | 75 | 0,39% | 2 | 16,76% | 87 | 3,08% | 16 | 0,19% | 1 | 0,19% | 1 |
| 07054-Santa Eulalia del Río | 100,00% | 8863 | 0,23% | 20 | 1,76% | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00% | 177 | 2,17% | 192 | 8,99% | 797 | 8,20% | 727 | 0,11% | 10 | 1,82% | 161 | 9,00% | 798 | 0,06% | 5 | 19,17% | 1699 | 20,97% | 1859 | 1,66% | 147 | 18,49% | 1639 | 4,87% | 432 | 0,10% | 9 | 0,39% | 35 |
| 07055-Santa Margalida | 100,00% | 3306 | 0,21% | 7 | 1,91% | 63 | 0,03% | 1 | 0 | 0 | 0,91% | 30 | 1,30% | 43 | 8,71% | 288 | 7,47% | 247 | 0,12% | 4 | 1,27% | 42 | 7,59% | 251 | 0,12% | 4 | 18,81% | 622 | 25,05% | 828 | 1,18% | 39 | 21,81% | 721 | 3,06% | 101 | 0,21% | 7 | 0,24% | 8 |
| 07056-Santa María del Camí | 100,00% | 2193 | 0,41% | 9 | 0,82% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,05% | 45 | 2,33% | 51 | 6,70% | 147 | 5,79% | 127 | 0,09% | 2 | 2,46% | 54 | 14,00% | 307 | 0 | 0 | 24,58% | 539 | 14,14% | 310 | 1,09% | 24 | 22,34% | 490 | 2,51% | 55 | 0,23% | 5 | 0,46% | 10 |
| 07057-Santanyí | 100,00% | 3867 | 0,39% | 15 | 2,64% | 102 | 0,03% | 1 | 0,03% | 1 | 1,50% | 58 | 2,48% | 96 | 10,60% | 410 | 11,97% | 463 | 0,18% | 7 | 1,50% | 58 | 8,40% | 325 | 0,08% | 3 | 16,24% | 628 | 22,91% | 886 | 0,54% | 21 | 18,13% | 701 | 1,91% | 74 | 0,10% | 4 | 0,36% | 14 |
| 07058-Selva | 100,00% | 1141 | 0,35% | 4 | 1,93% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,14% | 13 | 1,58% | 18 | 8,33% | 95 | 10,08% | 115 | 0,18% | 2 | 1,23% | 14 | 11,13% | 127 | 0 | 0 | 19,02% | 217 | 10,60% | 121 | 0,53% | 6 | 29,80% | 340 | 3,94% | 45 | 0,18% | 2 | 0 | 0 |
| 07047-Sencelles | 100,00% | 813 | 0,86% | 7 | 1,48% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97% | 16 | 2,46% | 20 | 6,52% | 53 | 11,32% | 92 | 0 | 0 | 1,85% | 15 | 11,56% | 94 | 0 | 0 | 17,10% | 139 | 19,43% | 158 | 1,23% | 10 | 19,80% | 161 | 2,95% | 24 | 0,12% | 1 | 1,35% | 11 |
