|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . 08-Barcelona |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |
| TOTAL | 54,40% | 3,65% | 33,96% | 17,76% | 48,80% | 21,55% | 5,32% | 16,45% | 4776106 |
| Una mujer de 16 a 64 años | 45,53% | 3,13% | 42,09% | 15,27% | 40,48% | 2,71% | 0,32% | 10,84% | 87281 |
| Un hombre de 16 a 64 años | 42,88% | 3,03% | 43,06% | 14,49% | 58,38% | 5,07% | 0,64% | 9,45% | 103958 |
| Una mujer de 65 o más años | 36,55% | 2,67% | 49,87% | 7,85% | 5,33% | 0,31% | 0,08% | 9,12% | 130222 |
| Un hombre de 65 o más años | 36,54% | 2,78% | 48,72% | 9,42% | 28,45% | 1,15% | 0,30% | 10,31% | 32699 |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 52,45% | 3,93% | 35,68% | 17,01% | 52,40% | 6,53% | 0,52% | 11,96% | 66608 |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 60,21% | 4,23% | 28,68% | 20,09% | 61,29% | 18,39% | 1,48% | 16,83% | 15419 |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 54,85% | 3,49% | 33,77% | 19,20% | 57,00% | 20,09% | 1,26% | 12,35% | 504444 |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 47,24% | 3,23% | 41,05% | 12,34% | 41,40% | 3,14% | 0,32% | 18,37% | 449982 |
| Dos adultos y un menor | 62,98% | 3,39% | 28,01% | 22,70% | 60,55% | 25,47% | 1,37% | 10,00% | 454806 |
| Dos adultos y dos menores | 68,07% | 3,57% | 23,78% | 22,42% | 60,28% | 29,81% | 1,34% | 13,39% | 500660 |
| Dos adultos y tres o más menores | 63,28% | 4,64% | 25,56% | 20,64% | 54,61% | 30,12% | 1,94% | 17,11% | 92826 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 52,74% | 3,31% | 35,41% | 18,77% | 52,29% | 25,97% | 4,24% | 22,34% | 469827 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 60,76% | 3,54% | 29,26% | 19,63% | 56,27% | 29,44% | 4,32% | 16,07% | 249396 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 54,52% | 4,08% | 32,64% | 15,64% | 52,68% | 27,04% | 4,03% | 15,33% | 60696 |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 48,40% | 3,61% | 38,60% | 14,74% | 48,11% | 16,42% | 3,24% | 16,88% | 346721 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 56,20% | 4,02% | 32,03% | 20,50% | 42,98% | 31,50% | 14,79% | 23,15% | 468840 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 55,18% | 4,56% | 32,09% | 16,46% | 43,24% | 30,33% | 14,08% | 17,80% | 87085 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 45,37% | 3,86% | 39,08% | 13,86% | 42,57% | 24,52% | 10,33% | 14,85% | 24929 |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 50,69% | 4,09% | 35,88% | 14,55% | 43,92% | 24,03% | 8,43% | 18,67% | 216787 |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 48,86% | 4,59% | 35,70% | 14,95% | 34,60% | 25,20% | 20,12% | 20,85% | 412920 |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |