|
|
| Población vinculada y sus componentes 08-Barcelona |
| TOTAL | Población residente | Población vinculada no residente | Tasa vinculación | ||||||||
| TOTAL | Sólo reside | Reside y trabaja | Reside y estudia | Reside y tiene una segunda vivienda allí | TOTAL | Porque trabaja allí | Porque estudia allí | Porque tiene una segunda vivienda allí | |||
| TOTAL | 6098503 | 4805927 | 3491557 | 1125453 | 170767 | 18150 | 1292576 | 899189 | 125645 | 267742 | 126,90% |
| 08001-Abrera | 16428 | 8624 | 6506 | 1836 | 257 | 25 | 7804 | 6603 | 132 | 1069 | 190,49% |
| 08002-Aguilar de Segarra | 324 | 220 | 179 | 40 | 1 | 0 | 104 | 5 | 0 | 99 | 147,27% |
| 08014-Aiguafreda | 3072 | 2155 | 1666 | 467 | 12 | 10 | 917 | 432 | 3 | 482 | 142,55% |
| 08003-Alella | 10333 | 8470 | 7287 | 967 | 208 | 8 | 1863 | 990 | 123 | 750 | 122,00% |
| 08004-Alpens | 476 | 278 | 227 | 47 | 1 | 3 | 198 | 20 | 0 | 178 | 171,22% |
| 08005-Ametlla del Vallès (L´) | 8514 | 6133 | 4978 | 984 | 162 | 9 | 2381 | 1304 | 16 | 1061 | 138,82% |
| 08006-Arenys de Mar | 17552 | 12835 | 9877 | 2596 | 285 | 77 | 4717 | 1494 | 190 | 3033 | 136,75% |
| 08007-Arenys de Munt | 8721 | 6665 | 5312 | 1216 | 116 | 21 | 2056 | 819 | 15 | 1222 | 130,85% |
| 08009-Argentona | 13354 | 9896 | 8297 | 1422 | 137 | 40 | 3458 | 2134 | 59 | 1265 | 134,94% |
| 08008-Argençola | 304 | 192 | 168 | 23 | 1 | 0 | 112 | 22 | 2 | 88 | 158,33% |
| 08010-Artés | 5370 | 4520 | 3400 | 1039 | 69 | 12 | 850 | 605 | 51 | 194 | 118,81% |
| 08011-Avià | 2450 | 1893 | 1543 | 350 | 0 | 0 | 557 | 380 | 5 | 172 | 129,42% |
| 08012-Avinyó | 2619 | 2019 | 1366 | 643 | 1 | 9 | 600 | 428 | 6 | 166 | 129,72% |
| 08013-Avinyonet del Penedès | 1744 | 1262 | 1038 | 208 | 10 | 6 | 482 | 233 | 11 | 238 | 138,19% |
| 08015-Badalona | 229866 | 205836 | 165134 | 34028 | 5936 | 738 | 24030 | 20970 | 1450 | 1610 | 111,67% |
| 08904-Badia del Vallès | 15431 | 14714 | 13661 | 748 | 288 | 17 | 717 | 610 | 63 | 44 | 104,87% |
| 08016-Bagà | 2899 | 2115 | 1645 | 419 | 34 | 17 | 784 | 155 | 38 | 591 | 137,07% |
| 08017-Balenyà | 3923 | 3213 | 2546 | 632 | 13 | 22 | 710 | 588 | 3 | 119 | 122,10% |
| 08018-Balsareny | 3945 | 3195 | 2534 | 631 | 9 | 21 | 750 | 616 | 3 | 131 | 123,47% |
| 08252-Barberà del Vallès | 40061 | 26428 | 21614 | 4223 | 499 | 92 | 13633 | 13242 | 170 | 221 | 151,59% |
| 08019-Barcelona | 1885807 | 1503884 | 904871 | 501803 | 91932 | 5278 | 381923 | 277493 | 75278 | 29152 | 125,40% |
| 08020-Begues | 6016 | 4697 | 3901 | 717 | 65 | 14 | 1319 | 263 | 8 | 1048 | 128,08% |
| 08021-Bellprat | 143 | 90 | 74 | 16 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0 | 43 | 158,89% |
| 08022-Berga | 17878 | 14678 | 10449 | 3864 | 315 | 50 | 3200 | 1520 | 182 | 1498 | 121,80% |
| 08023-Bigues i Riells | 10375 | 5914 | 5019 | 853 | 32 | 10 | 4461 | 1239 | 14 | 3208 | 175,43% |
| 08024-Borredà | 913 | 499 | 401 | 97 | 0 | 1 | 414 | 22 | 2 | 390 | 182,97% |
| 08025-Bruc (El) | 2166 | 1234 | 1032 | 186 | 8 | 8 | 932 | 258 | 2 | 672 | 175,53% |
| 08026-Brull (El) | 265 | 186 | 152 | 33 | 1 | 0 | 79 | 32 | 2 | 45 | 142,47% |
| 08027-Cabanyes (Les) | 646 | 570 | 523 | 47 | 0 | 0 | 76 | 52 | 0 | 24 | 113,33% |
| 08028-Cabrera d´Igualada | 1463 | 658 | 567 | 86 | 5 | 0 | 805 | 62 | 0 | 743 | 222,34% |
| 08029-Cabrera de Mar | 7253 | 3763 | 3201 | 513 | 36 | 13 | 3490 | 2199 | 19 | 1272 | 192,75% |
| 08030-Cabrils | 7669 | 5219 | 4523 | 642 | 48 | 6 | 2450 | 758 | 15 | 1677 | 146,94% |
| 08031-Calaf | 3619 | 2975 | 1944 | 962 | 49 | 20 | 644 | 412 | 44 | 188 | 121,65% |
| 08034-Calders | 1367 | 788 | 690 | 94 | 2 | 2 | 579 | 124 | 2 | 453 | 173,48% |
| 08032-Caldes d´Estrac | 3965 | 1974 | 1673 | 278 | 17 | 6 | 1991 | 192 | 1 | 1798 | 200,86% |
| 08033-Caldes de Montbui | 17032 | 13848 | 9964 | 3432 | 388 | 64 | 3184 | 1954 | 170 | 1060 | 122,99% |
| 08035-Calella | 20722 | 13694 | 10260 | 2986 | 397 | 51 | 7028 | 2489 | 506 | 4033 | 151,32% |
| 08037-Calldetenes | 2306 | 1998 | 1771 | 220 | 5 | 2 | 308 | 282 | 9 | 17 | 115,42% |
| 08038-Callús | 1524 | 1338 | 1139 | 191 | 7 | 1 | 186 | 137 | 1 | 48 | 113,90% |
| 08036-Calonge de Segarra | 313 | 197 | 158 | 39 | 0 | 0 | 116 | 48 | 2 | 66 | 158,88% |
| 08039-Campins | 475 | 294 | 234 | 53 | 3 | 4 | 181 | 9 | 1 | 171 | 161,56% |
| 08040-Canet de Mar | 14683 | 10778 | 8338 | 2175 | 239 | 26 | 3905 | 709 | 79 | 3117 | 136,23% |
| 08041-Canovelles | 16119 | 12912 | 11040 | 1578 | 187 | 107 | 3207 | 3044 | 46 | 117 | 124,84% |
| 08042-Cànoves i Samalús | 2949 | 1968 | 1705 | 228 | 22 | 13 | 981 | 66 | 5 | 910 | 149,85% |
| 08043-Canyelles | 3817 | 2158 | 1898 | 221 | 11 | 28 | 1659 | 177 | 1 | 1481 | 176,88% |
| 08044-Capellades | 6412 | 4881 | 3490 | 1287 | 98 | 6 | 1531 | 825 | 96 | 610 | 131,37% |
| 08045-Capolat | 160 | 66 | 57 | 8 | 1 | 0 | 94 | 10 | 3 | 81 | 242,42% |
| 08046-Cardedeu | 16070 | 12792 | 10223 | 2260 | 268 | 41 | 3278 | 2118 | 103 | 1057 | 125,63% |
| 08047-Cardona | 6032 | 5401 | 4079 | 1186 | 82 | 54 | 631 | 212 | 10 | 409 | 111,68% |
| 08048-Carme | 1007 | 674 | 591 | 82 | 1 | 0 | 333 | 149 | 8 | 176 | 149,41% |
| 08049-Casserres | 2007 | 1528 | 1248 | 276 | 2 | 2 | 479 | 131 | 5 | 343 | 131,35% |
| 08057-Castell de l´Areny | 144 | 58 | 47 | 10 | 1 | 0 | 86 | 6 | 0 | 80 | 248,28% |
| 08052-Castellar de n´Hug | 437 | 170 | 118 | 51 | 1 | 0 | 267 | 109 | 8 | 150 | 257,06% |
| 08050-Castellar del Riu | 199 | 119 | 105 | 14 | 0 | 0 | 80 | 11 | 0 | 69 | 167,23% |
| 08051-Castellar del Vallès | 22798 | 18255 | 14223 | 3669 | 310 | 53 | 4543 | 3311 | 24 | 1208 | 124,89% |
| 08053-Castellbell i el Vilar | 4196 | 2913 | 2132 | 703 | 24 | 54 | 1283 | 442 | 0 | 841 | 144,04% |
| 08054-Castellbisbal | 17349 | 9128 | 6794 | 2200 | 112 | 22 | 8221 | 7178 | 29 | 1014 | 190,06% |
| 08055-Castellcir | 946 | 406 | 320 | 82 | 4 | 0 | 540 | 38 | 2 | 500 | 233,00% |
| 08056-Castelldefels | 60508 | 46428 | 36975 | 8042 | 1100 | 311 | 14080 | 3839 | 434 | 9807 | 130,33% |
| 08058-Castellet i la Gornal | 3168 | 1488 | 1264 | 214 | 6 | 4 | 1680 | 856 | 8 | 816 | 212,90% |
| 08060-Castellfollit de Riubregós | 328 | 222 | 182 | 39 | 1 | 0 | 106 | 12 | 3 | 91 | 147,75% |
| 08059-Castellfollit del Boix | 569 | 383 | 337 | 44 | 2 | 0 | 186 | 10 | 3 | 173 | 148,56% |
| 08061-Castellgalí | 1628 | 966 | 881 | 84 | 1 | 0 | 662 | 258 | 2 | 402 | 168,53% |
| 08062-Castellnou de Bages | 919 | 601 | 545 | 48 | 6 | 2 | 318 | 9 | 4 | 305 | 152,91% |
| 08063-Castellolí | 590 | 430 | 376 | 49 | 1 | 4 | 160 | 56 | 3 | 101 | 137,21% |
| 08064-Castellterçol | 3375 | 2031 | 1458 | 523 | 15 | 35 | 1344 | 175 | 2 | 1167 | 166,17% |
| 08065-Castellví de la Marca | 1830 | 1433 | 1120 | 306 | 5 | 2 | 397 | 199 | 6 | 192 | 127,70% |
| 08066-Castellví de Rosanes | 2147 | 1195 | 1072 | 111 | 6 | 6 | 952 | 614 | 3 | 335 | 179,67% |
| 08067-Centelles | 7315 | 5822 | 4334 | 1359 | 105 | 24 | 1493 | 809 | 88 | 596 | 125,64% |
| 08268-Cercs | 2135 | 1371 | 1098 | 254 | 12 | 7 | 764 | 261 | 13 | 490 | 155,73% |
| 08266-Cerdanyola del Vallès | 72113 | 53343 | 42516 | 8168 | 2504 | 155 | 18770 | 10988 | 6993 | 789 | 135,19% |
| 08068-Cervelló | 8203 | 6200 | 5009 | 1022 | 148 | 21 | 2003 | 839 | 12 | 1152 | 132,31% |
| 08069-Collbató | 3633 | 2429 | 2078 | 324 | 24 | 3 | 1204 | 239 | 4 | 961 | 149,57% |
| 08070-Collsuspina | 398 | 268 | 212 | 54 | 0 | 2 | 130 | 16 | 0 | 114 | 148,51% |
| 08071-Copons | 460 | 278 | 236 | 39 | 1 | 2 | 182 | 27 | 0 | 155 | 165,47% |
| 08072-Corbera de Llobregat | 13357 | 9610 | 8014 | 1409 | 172 | 15 | 3747 | 888 | 65 | 2794 | 138,99% |
| 08073-Cornellà de Llobregat | 99314 | 79979 | 68242 | 9850 | 1617 | 270 | 19335 | 17959 | 773 | 603 | 124,18% |
| 08074-Cubelles | 16995 | 7326 | 6072 | 1111 | 78 | 65 | 9669 | 762 | 6 | 8901 | 231,98% |
| 08075-Dosrius | 5215 | 3098 | 2559 | 513 | 18 | 8 | 2117 | 797 | 2 | 1318 | 168,33% |
| 08076-Esparreguera | 23191 | 18290 | 14342 | 3482 | 348 | 118 | 4901 | 2572 | 126 | 2203 | 126,80% |
| 08077-Esplugues de Llobregat | 57532 | 45127 | 39167 | 4716 | 1110 | 134 | 12405 | 10661 | 1254 | 490 | 127,49% |
| 08078-Espunyola (L´) | 386 | 267 | 212 | 54 | 1 | 0 | 119 | 28 | 6 | 85 | 144,57% |
| 08079-Estany (L´) | 708 | 403 | 313 | 87 | 1 | 2 | 305 | 59 | 11 | 235 | 175,68% |
| 08134-Figaró-Montmany | 1314 | 873 | 700 | 165 | 8 | 0 | 441 | 126 | 3 | 312 | 150,52% |
| 08080-Fígols | 87 | 49 | 45 | 4 | 0 | 0 | 38 | 3 | 4 | 31 | 177,55% |
| 08082-Fogars de la Selva | 1572 | 806 | 709 | 94 | 3 | 0 | 766 | 274 | 5 | 487 | 195,04% |
| 08081-Fogars de Montclús | 596 | 352 | 257 | 89 | 1 | 5 | 244 | 38 | 1 | 205 | 169,32% |
| 08083-Folgueroles | 1887 | 1693 | 1501 | 184 | 3 | 5 | 194 | 105 | 4 | 85 | 111,46% |
| 08084-Fonollosa | 1598 | 1067 | 904 | 152 | 2 | 9 | 531 | 95 | 0 | 436 | 149,77% |
| 08085-Font-rubí | 1654 | 1262 | 1088 | 170 | 4 | 0 | 392 | 133 | 2 | 257 | 131,06% |
| 08086-Franqueses del Vallès (Les) | 17171 | 13007 | 10740 | 1997 | 205 | 65 | 4164 | 3725 | 53 | 386 | 132,01% |
| 08090-Gaià | 297 | 148 | 123 | 25 | 0 | 0 | 149 | 69 | 3 | 77 | 200,68% |
| 08087-Gallifa | 293 | 186 | 158 | 28 | 0 | 0 | 107 | 5 | 2 | 100 | 157,53% |
| 08088-Garriga (La) | 15634 | 12037 | 8823 | 2845 | 329 | 40 | 3597 | 2584 | 281 | 732 | 129,88% |
| 08089-Gavà | 51359 | 39815 | 31591 | 6856 | 1117 | 251 | 11544 | 8357 | 549 | 2638 | 128,99% |
| 08091-Gelida | 6572 | 4571 | 3646 | 866 | 51 | 8 | 2001 | 769 | 20 | 1212 | 143,78% |
| 08092-Gironella | 5749 | 4858 | 3852 | 926 | 76 | 4 | 891 | 570 | 39 | 282 | 118,34% |
| 08093-Gisclareny | 49 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 19 | 175,00% |
| 08094-Granada (La) | 1590 | 1432 | 1274 | 149 | 4 | 5 | 158 | 107 | 0 | 51 | 111,03% |
| 08095-Granera | 238 | 67 | 57 | 9 | 1 | 0 | 171 | 0 | 3 | 168 | 355,22% |
| 08096-Granollers | 74370 | 53105 | 38208 | 12983 | 1796 | 118 | 21265 | 18793 | 1717 | 755 | 140,04% |
| 08097-Gualba | 1555 | 830 | 713 | 111 | 5 | 1 | 725 | 131 | 2 | 592 | 187,35% |
| 08099-Guardiola de Berguedà | 1349 | 940 | 781 | 152 | 6 | 1 | 409 | 144 | 2 | 263 | 143,51% |
| 08100-Gurb | 3558 | 1955 | 1543 | 398 | 14 | 0 | 1603 | 1523 | 4 | 76 | 181,99% |
| 08101-Hospitalet de Llobregat (L´) | 278169 | 239019 | 199861 | 32424 | 6050 | 684 | 39150 | 34244 | 2668 | 2238 | 116,38% |
| 08162-Hostalets de Pierola (Els) | 2383 | 1454 | 1247 | 194 | 4 | 9 | 929 | 182 | 0 | 747 | 163,89% |
| 08102-Igualada | 43174 | 33049 | 20761 | 11081 | 1089 | 118 | 10125 | 8320 | 929 | 876 | 130,64% |
| 08103-Jorba | 917 | 605 | 524 | 78 | 1 | 2 | 312 | 175 | 20 | 117 | 151,57% |
| 08104-Llacuna (La) | 1616 | 836 | 638 | 195 | 1 | 2 | 780 | 45 | 2 | 733 | 193,30% |
| 08105-Llagosta (La) | 15050 | 12042 | 9940 | 1780 | 285 | 37 | 3008 | 2838 | 77 | 93 | 124,98% |
| 08106-Llinars del Vallès | 9779 | 7238 | 5496 | 1564 | 165 | 13 | 2541 | 1559 | 101 | 881 | 135,11% |
| 08107-Lliçà d´Amunt | 15307 | 10629 | 9360 | 1123 | 132 | 14 | 4678 | 2162 | 56 | 2460 | 144,01% |
| 08108-Lliçà de Vall | 10321 | 5353 | 4550 | 761 | 42 | 0 | 4968 | 4242 | 21 | 705 | 192,81% |
| 08109-Lluçà | 419 | 267 | 208 | 58 | 1 | 0 | 152 | 23 | 3 | 126 | 156,93% |
| 08110-Malgrat de Mar | 19978 | 14367 | 10367 | 3723 | 244 | 33 | 5611 | 1886 | 180 | 3545 | 139,05% |
| 08111-Malla | 415 | 239 | 167 | 62 | 3 | 7 | 176 | 136 | 1 | 39 | 173,64% |
| 08112-Manlleu | 20270 | 17532 | 13069 | 4052 | 394 | 17 | 2738 | 2376 | 195 | 167 | 115,62% |
| 08113-Manresa | 79235 | 63981 | 43322 | 18446 | 1936 | 277 | 15254 | 11228 | 2427 | 1599 | 123,84% |
| 08242-Marganell | 483 | 233 | 197 | 33 | 3 | 0 | 250 | 29 | 1 | 220 | 207,30% |
| 08114-Martorell | 43859 | 23023 | 17441 | 4975 | 545 | 62 | 20836 | 19774 | 557 | 505 | 190,50% |
| 08115-Martorelles | 8366 | 4906 | 4098 | 751 | 44 | 13 | 3460 | 3295 | 26 | 139 | 170,53% |
| 08116-Masies de Roda (Les) | 1085 | 710 | 653 | 56 | 0 | 1 | 375 | 190 | 2 | 183 | 152,82% |
| 08117-Masies de Voltregà (Les) | 3595 | 2873 | 2451 | 412 | 8 | 2 | 722 | 583 | 45 | 94 | 125,13% |
| 08118-Masnou (El) | 24880 | 20678 | 17089 | 3065 | 453 | 71 | 4202 | 2535 | 224 | 1443 | 120,32% |
| 08119-Masquefa | 8141 | 5500 | 4538 | 889 | 49 | 24 | 2641 | 506 | 6 | 2129 | 148,02% |
| 08120-Matadepera | 9346 | 7190 | 6315 | 673 | 202 | 0 | 2156 | 717 | 127 | 1312 | 129,99% |
| 08121-Mataró | 120727 | 106358 | 70635 | 31446 | 3713 | 564 | 14369 | 10983 | 2209 | 1177 | 113,51% |
| 08122-Mediona | 3250 | 1503 | 1071 | 391 | 6 | 35 | 1747 | 168 | 0 | 1579 | 216,23% |
| 08138-Moià | 6225 | 4344 | 2957 | 1301 | 68 | 18 | 1881 | 397 | 37 | 1447 | 143,30% |
| 08123-Molins de Rei | 27148 | 20639 | 16431 | 3644 | 500 | 64 | 6509 | 5900 | 280 | 329 | 131,54% |
| 08124-Mollet del Vallès | 56869 | 47270 | 38777 | 7242 | 1140 | 111 | 9599 | 8032 | 1197 | 370 | 120,31% |
| 08128-Monistrol de Calders | 1003 | 613 | 462 | 149 | 2 | 0 | 390 | 29 | 1 | 360 | 163,62% |
| 08127-Monistrol de Montserrat | 3302 | 2521 | 1919 | 588 | 14 | 0 | 781 | 562 | 5 | 214 | 130,98% |
| 08125-Montcada i Reixac | 40455 | 28295 | 23262 | 4393 | 551 | 89 | 12160 | 11435 | 209 | 516 | 142,98% |
| 08130-Montclar | 244 | 117 | 87 | 28 | 2 | 0 | 127 | 25 | 1 | 101 | 208,55% |
| 08131-Montesquiu | 1110 | 822 | 711 | 111 | 0 | 0 | 288 | 134 | 3 | 151 | 135,04% |
| 08126-Montgat | 10079 | 8335 | 7302 | 904 | 118 | 11 | 1744 | 1271 | 151 | 322 | 120,92% |
| 08132-Montmajor | 609 | 466 | 349 | 112 | 2 | 3 | 143 | 92 | 1 | 50 | 130,69% |
| 08133-Montmaneu | 345 | 178 | 139 | 35 | 3 | 1 | 167 | 111 | 0 | 56 | 193,82% |
| 08135-Montmeló | 11015 | 8592 | 7218 | 1214 | 122 | 38 | 2423 | 2284 | 23 | 116 | 128,20% |
| 08136-Montornès del Vallès | 18206 | 12868 | 9801 | 2676 | 343 | 48 | 5338 | 4865 | 24 | 449 | 141,48% |
| 08137-Montseny | 609 | 286 | 203 | 80 | 2 | 1 | 323 | 35 | 2 | 286 | 212,94% |
| 08129-Muntanyola | 577 | 341 | 296 | 43 | 2 | 0 | 236 | 14 | 3 | 219 | 169,21% |
| 08139-Mura | 501 | 208 | 176 | 32 | 0 | 0 | 293 | 33 | 2 | 258 | 240,87% |
| 08140-Navarcles | 6088 | 5350 | 4205 | 1093 | 37 | 15 | 738 | 563 | 5 | 170 | 113,79% |
| 08141-Navàs | 6334 | 5435 | 4157 | 1177 | 89 | 12 | 899 | 616 | 76 | 207 | 116,54% |
| 08142-Nou de Berguedà (La) | 229 | 158 | 140 | 12 | 0 | 6 | 71 | 1 | 1 | 69 | 144,94% |
| 08143-Òdena | 3967 | 2691 | 2121 | 512 | 57 | 1 | 1276 | 1110 | 3 | 163 | 147,42% |
| 08145-Olèrdola | 4628 | 2422 | 2027 | 380 | 7 | 8 | 2206 | 1659 | 8 | 539 | 191,08% |
| 08146-Olesa de Bonesvalls | 1853 | 1056 | 867 | 178 | 8 | 3 | 797 | 86 | 7 | 704 | 175,47% |
| 08147-Olesa de Montserrat | 20537 | 17987 | 13924 | 3575 | 384 | 104 | 2550 | 1660 | 73 | 817 | 114,18% |
| 08148-Olivella | 2703 | 1453 | 1215 | 218 | 12 | 8 | 1250 | 35 | 5 | 1210 | 186,03% |
| 08149-Olost | 1504 | 1158 | 876 | 266 | 4 | 12 | 346 | 97 | 12 | 237 | 129,88% |
| 08144-Olvan | 1216 | 872 | 748 | 122 | 2 | 0 | 344 | 211 | 1 | 132 | 139,45% |
| 08150-Orís | 451 | 248 | 211 | 37 | 0 | 0 | 203 | 133 | 2 | 68 | 181,85% |
| 08151-Oristà | 720 | 633 | 503 | 129 | 1 | 0 | 87 | 42 | 2 | 43 | 113,74% |
| 08152-Orpí | 256 | 143 | 114 | 27 | 2 | 0 | 113 | 64 | 1 | 48 | 179,02% |
| 08153-Òrrius | 775 | 463 | 399 | 58 | 4 | 2 | 312 | 54 | 3 | 255 | 167,39% |
| 08154-Pacs del Penedès | 1191 | 704 | 625 | 78 | 1 | 0 | 487 | 425 | 1 | 61 | 169,18% |
| 08155-Palafolls | 7981 | 5917 | 4971 | 879 | 51 | 16 | 2064 | 1144 | 9 | 911 | 134,88% |
| 08156-Palau-solità i Plegamans | 19711 | 11384 | 8896 | 2135 | 308 | 45 | 8327 | 6991 | 112 | 1224 | 173,15% |
| 08157-Pallejà | 10910 | 8399 | 7306 | 874 | 163 | 56 | 2511 | 1802 | 16 | 693 | 129,90% |
| 08905-Palma de Cervelló (La) | 3315 | 2696 | 2205 | 427 | 64 | 0 | 619 | 496 | 3 | 120 | 122,96% |
| 08158-Papiol (El) | 5145 | 3314 | 2739 | 532 | 34 | 9 | 1831 | 1658 | 9 | 164 | 155,25% |
| 08159-Parets del Vallès | 23679 | 14983 | 12175 | 2556 | 230 | 22 | 8696 | 8151 | 142 | 403 | 158,04% |
| 08160-Perafita | 562 | 356 | 295 | 57 | 2 | 2 | 206 | 37 | 1 | 168 | 157,87% |
| 08161-Piera | 16320 | 10048 | 8003 | 1793 | 127 | 125 | 6272 | 704 | 86 | 5482 | 162,42% |
| 08163-Pineda de Mar | 32232 | 21074 | 15880 | 4734 | 371 | 89 | 11158 | 2072 | 103 | 8983 | 152,95% |
| 08164-Pla del Penedès (El) | 1065 | 895 | 756 | 138 | 1 | 0 | 170 | 74 | 2 | 94 | 118,99% |
| 08165-Pobla de Claramunt (La) | 2945 | 1790 | 1371 | 410 | 7 | 2 | 1155 | 942 | 7 | 206 | 164,53% |
| 08166-Pobla de Lillet (La) | 1837 | 1388 | 1099 | 278 | 1 | 10 | 449 | 72 | 5 | 372 | 132,35% |
| 08167-Polinyà | 11425 | 5145 | 3922 | 1124 | 98 | 1 | 6280 | 6174 | 23 | 83 | 222,06% |
| 08182-Pont de Vilomara i Rocafort (El) | 3071 | 2688 | 2337 | 337 | 7 | 7 | 383 | 65 | 3 | 315 | 114,25% |
| 08168-Pontons | 921 | 414 | 356 | 58 | 0 | 0 | 507 | 33 | 0 | 474 | 222,46% |
| 08169-Prat de Llobregat (El) | 81497 | 61818 | 47138 | 12818 | 1676 | 186 | 19679 | 19045 | 184 | 450 | 131,83% |
| 08171-Prats de Lluçanès | 3208 | 2687 | 1823 | 826 | 32 | 6 | 521 | 314 | 56 | 151 | 119,39% |
| 08170-Prats de Rei (Els) | 684 | 537 | 407 | 121 | 1 | 8 | 147 | 59 | 1 | 87 | 127,37% |
| 08230-Premià de Dalt | 11251 | 9114 | 7893 | 1057 | 133 | 31 | 2137 | 1013 | 87 | 1037 | 123,45% |
| 08172-Premià de Mar | 30803 | 26334 | 22215 | 3511 | 511 | 97 | 4469 | 2146 | 237 | 2086 | 116,97% |
| 08175-Puig-reig | 5108 | 4188 | 3138 | 979 | 61 | 10 | 920 | 580 | 40 | 300 | 121,97% |
| 08174-Puigdàlber | 420 | 347 | 296 | 45 | 1 | 5 | 73 | 39 | 1 | 33 | 121,04% |
| 08176-Pujalt | 323 | 188 | 145 | 38 | 0 | 5 | 135 | 12 | 2 | 121 | 171,81% |
| 08177-Quar (La) | 133 | 70 | 62 | 8 | 0 | 0 | 63 | 42 | 2 | 19 | 190,00% |
| 08178-Rajadell | 623 | 389 | 315 | 72 | 2 | 0 | 234 | 38 | 5 | 191 | 160,15% |
| 08179-Rellinars | 1098 | 396 | 340 | 53 | 3 | 0 | 702 | 14 | 0 | 688 | 277,27% |
| 08180-Ripollet | 35283 | 30235 | 24883 | 4529 | 725 | 98 | 5048 | 4743 | 102 | 203 | 116,70% |
| 08181-Roca del Vallès (La) | 10422 | 7748 | 6389 | 1230 | 108 | 21 | 2674 | 2204 | 47 | 423 | 134,51% |
| 08183-Roda de Ter | 5945 | 5210 | 4369 | 760 | 58 | 23 | 735 | 639 | 32 | 64 | 114,11% |
| 08184-Rubí | 76539 | 61159 | 44309 | 15037 | 1423 | 390 | 15380 | 12603 | 166 | 2611 | 125,15% |
| 08185-Rubió | 219 | 123 | 105 | 18 | 0 | 0 | 96 | 9 | 0 | 87 | 178,05% |
| 08901-Rupit i Pruit | 605 | 341 | 224 | 117 | 0 | 0 | 264 | 19 | 1 | 244 | 177,42% |
| 08187-Sabadell | 212371 | 183788 | 131736 | 45842 | 5668 | 542 | 28583 | 23721 | 3460 | 1402 | 115,55% |
| 08188-Sagàs | 204 | 153 | 115 | 38 | 0 | 0 | 51 | 17 | 1 | 33 | 133,33% |
| 08190-Saldes | 794 | 315 | 244 | 70 | 1 | 0 | 479 | 118 | 1 | 360 | 252,06% |
| 08191-Sallent | 8492 | 7004 | 5348 | 1476 | 90 | 90 | 1488 | 1260 | 33 | 195 | 121,25% |
| 08194-Sant Adrià de Besòs | 39822 | 31939 | 28265 | 3100 | 518 | 56 | 7883 | 7456 | 225 | 202 | 124,68% |
| 08195-Sant Agustí de Lluçanès | 198 | 105 | 82 | 23 | 0 | 0 | 93 | 7 | 1 | 85 | 188,57% |
| 08196-Sant Andreu de la Barca | 30306 | 21933 | 16936 | 4464 | 459 | 74 | 8373 | 7747 | 160 | 466 | 138,18% |
| 08197-Sant Andreu de Llavaneres | 11408 | 7833 | 6482 | 1176 | 152 | 23 | 3575 | 828 | 28 | 2719 | 145,64% |
| 08198-Sant Antoni de Vilamajor | 5486 | 3829 | 3062 | 714 | 47 | 6 | 1657 | 378 | 4 | 1275 | 143,28% |
| 08199-Sant Bartomeu del Grau | 1515 | 1106 | 759 | 341 | 3 | 3 | 409 | 362 | 3 | 44 | 136,98% |
| 08200-Sant Boi de Llobregat | 90878 | 78738 | 63947 | 12358 | 2052 | 381 | 12140 | 11203 | 311 | 626 | 115,42% |
| 08201-Sant Boi de Lluçanès | 865 | 566 | 394 | 170 | 1 | 1 | 299 | 140 | 2 | 157 | 152,83% |
| 08203-Sant Cebrià de Vallalta | 3534 | 1951 | 1474 | 428 | 47 | 2 | 1583 | 208 | 0 | 1375 | 181,14% |
| 08202-Sant Celoni | 16531 | 12700 | 8992 | 3350 | 294 | 64 | 3831 | 2774 | 94 | 963 | 130,17% |
| 08204-Sant Climent de Llobregat | 3786 | 3140 | 2823 | 294 | 9 | 14 | 646 | 558 | 4 | 84 | 120,57% |
| 08205-Sant Cugat del Vallès | 83178 | 60265 | 48177 | 10237 | 1742 | 109 | 22913 | 16951 | 2852 | 3110 | 138,02% |
| 08206-Sant Cugat Sesgarrigues | 1058 | 755 | 633 | 113 | 1 | 8 | 303 | 227 | 3 | 73 | 140,13% |
| 08207-Sant Esteve de Palautordera | 1877 | 1484 | 1149 | 301 | 25 | 9 | 393 | 96 | 2 | 295 | 126,48% |
| 08208-Sant Esteve Sesrovires | 8522 | 5410 | 4463 | 898 | 22 | 27 | 3112 | 2302 | 7 | 803 | 157,52% |
| 08210-Sant Feliu de Codines | 5754 | 4530 | 3495 | 951 | 67 | 17 | 1224 | 251 | 2 | 971 | 127,02% |
| 08211-Sant Feliu de Llobregat | 47112 | 40042 | 32655 | 6374 | 867 | 146 | 7070 | 6534 | 290 | 246 | 117,66% |
| 08212-Sant Feliu Sasserra | 832 | 654 | 494 | 158 | 2 | 0 | 178 | 86 | 2 | 90 | 127,22% |
| 08209-Sant Fost de Campsentelles | 9177 | 6718 | 5949 | 669 | 97 | 3 | 2459 | 1544 | 64 | 851 | 136,60% |
| 08213-Sant Fruitós de Bages | 9720 | 5936 | 4664 | 1168 | 98 | 6 | 3784 | 3570 | 44 | 170 | 163,75% |
