INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   08-Barcelona  
SAS Output  
Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada
situación). 08-Barcelona

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..)
TOTAL 4698188 533357 2139905 39310 215663 112635 184834 591793 624469 256222 2227058 250513 1247387 19320 96969 63068 8693 349553 69190 122365 2471130 282844 892518 19990 118694 49567 176141 242240 555279 133857
08001-Abrera 8308 1150 4313 36 388 197 161 584 1173 306 4212 585 2689 14 157 113 5 405 99 145 4096 565 1624 22 231 84 156 179 1074 161
08002-Aguilar de Segarra 211 16 90 0 3 4 4 56 29 9 107 5 58 0 1 2 1 31 5 4 104 11 32 0 2 2 3 25 24 5
08014-Aiguafreda 1950 182 1013 6 69 49 30 381 166 54 960 81 606 2 37 26 1 177 1 29 990 101 407 4 32 23 29 204 165 25
08003-Alella 7883 1339 3832 76 242 124 185 700 907 478 3843 635 2226 41 116 77 12 413 73 250 4040 704 1606 35 126 47 173 287 834 228
08004-Alpens 261 40 126 0 2 3 2 65 14 9 140 20 80 0 1 2 0 33 0 4 121 20 46 0 1 1 2 32 14 5
08005-Ametlla del Vallès (L´) 5828 812 2919 20 183 74 114 475 758 473 2784 335 1674 9 75 43 8 296 111 233 3044 477 1245 11 108 31 106 179 647 240
08006-Arenys de Mar 12264 1354 5609 94 504 259 497 1579 1506 862 5814 639 3202 49 252 137 23 912 184 416 6450 715 2407 45 252 122 474 667 1322 446
08007-Arenys de Munt 6199 664 2967 50 195 139 211 831 666 476 2987 287 1753 27 71 82 18 429 78 242 3212 377 1214 23 124 57 193 402 588 234
08009-Argentona 9234 1160 4545 71 489 181 212 1210 1048 318 4478 574 2706 34 202 87 10 633 78 154 4756 586 1839 37 287 94 202 577 970 164
08008-Argençola 170 14 87 0 5 3 3 38 17 3 89 11 56 0 1 2 0 19 0 0 81 3 31 0 4 1 3 19 17 3
08010-Artés 4320 445 2026 19 201 197 107 838 291 196 2091 215 1190 7 49 91 7 380 60 92 2229 230 836 12 152 106 100 458 231 104
08011-Avià 1684 131 893 7 49 88 2 435 70 9 846 50 529 3 14 36 0 209 0 5 838 81 364 4 35 52 2 226 70 4
08012-Avinyó 1847 107 938 2 67 28 103 500 43 59 863 42 543 1 9 12 13 213 2 28 984 65 395 1 58 16 90 287 41 31
08013-Avinyonet del Penedès 1237 105 568 9 39 30 41 199 177 69 644 49 375 6 19 15 2 123 10 45 593 56 193 3 20 15 39 76 167 24
08015-Badalona 197453 19561 87116 2176 11605 5409 8221 20810 30643 11912 95294 9308 53653 1066 5586 3227 413 13528 2395 6118 102159 10253 33463 1110 6019 2182 7808 7282 28248 5794
08904-Badia del Vallès 13449 1078 6291 114 969 472 465 1342 2081 637 6650 516 3909 49 481 293 20 953 100 329 6799 562 2382 65 488 179 445 389 1981 308
08016-Bagà 1867 173 832 12 71 53 88 422 191 25 912 76 504 3 23 26 3 265 3 9 955 97 328 9 48 27 85 157 188 16
08017-Balenyà 3110 337 1600 17 104 92 109 375 325 151 1504 138 942 9 31 50 12 205 34 83 1606 199 658 8 73 42 97 170 291 68
08018-Balsareny 3194 243 1383 24 91 201 122 623 306 201 1523 108 816 8 25 91 11 320 46 98 1671 135 567 16 66 110 111 303 260 103
08252-Barberà del Vallès 25060 3030 12741 151 1412 693 670 2091 3344 928 12292 1472 7679 60 588 409 31 1311 311 431 12768 1558 5062 91 824 284 639 780 3033 497
08019-Barcelona 1528557 192431 645419 12880 65684 31401 75353 220368 195519 89502 693525 90449 353024 6625 31025 17218 3225 126882 25174 39903 835032 101982 292395 6255 34659 14183 72128 93486 170345 49599
08020-Begues 4329 632 2375 23 154 55 78 314 448 250 2140 299 1374 8 50 24 6 210 50 119 2189 333 1001 15 104 31 72 104 398 131
08021-Bellprat 88 8 49 0 0 1 2 23 4 1 47 5 30 0 0 0 0 12 0 0 41 3 19 0 0 1 2 11 4 1
08022-Berga 13879 1374 6134 77 477 589 709 2891 1244 384 6504 630 3544 21 180 295 25 1579 79 151 7375 744 2590 56 297 294 684 1312 1165 233
08023-Bigues i Riells 5320 523 2748 49 234 115 102 477 681 391 2735 251 1717 25 97 72 8 310 37 218 2585 272 1031 24 137 43 94 167 644 173
08024-Borredà 451 32 212 6 20 17 11 106 34 13 218 17 127 3 5 10 0 45 7 4 233 15 85 3 15 7 11 61 27 9
08025-Bruc (El) 1124 133 553 10 47 15 19 191 121 35 577 67 353 5 19 10 2 95 9 17 547 66 200 5 28 5 17 96 112 18
08026-Brull (El) 178 25 89 1 7 3 1 28 17 7 93 13 58 1 1 3 0 16 0 1 85 12 31 0 6 0 1 12 17 6
08027-Cabanyes (Les) 504 45 256 1 15 7 19 61 66 34 266 31 156 1 6 2 5 44 3 18 238 14 100 0 9 5 14 17 63 16
08028-Cabrera d´Igualada 614 43 261 4 31 25 22 84 100 44 342 24 183 1 14 17 2 61 13 27 272 19 78 3 17 8 20 23 87 17
08029-Cabrera de Mar 3556 481 1836 24 98 50 86 347 422 212 1755 233 1081 11 40 30 5 202 47 106 1801 248 755 13 58 20 81 145 375 106
08030-Cabrils 4945 737 2527 41 183 45 86 340 748 238 2428 359 1443 24 86 28 9 195 167 117 2517 378 1084 17 97 17 77 145 581 121
08031-Calaf 2768 255 1369 23 103 60 75 540 281 62 1386 106 853 14 43 38 2 290 14 26 1382 149 516 9 60 22 73 250 267 36
08034-Calders 737 83 355 2 26 20 15 139 56 41 384 34 224 0 8 7 2 79 10 20 353 49 131 2 18 13 13 60 46 21
08032-Caldes d´Estrac 1961 205 894 13 91 22 81 244 307 104 906 103 512 6 42 12 3 139 43 46 1055 102 382 7 49 10 78 105 264 58
08033-Caldes de Montbui 13185 1510 6680 93 436 315 407 1683 1488 573 6441 714 3899 48 164 177 10 988 166 275 6744 796 2781 45 272 138 397 695 1322 298
08035-Calella 12986 1277 5330 156 1259 294 490 1966 1432 782 6105 569 3155 77 586 148 23 980 197 370 6881 708 2175 79 673 146 467 986 1235 412
08037-Calldetenes 1737 221 963 2 43 17 74 206 163 48 855 94 571 0 24 10 2 132 3 19 882 127 392 2 19 7 72 74 160 29
08038-Callús 1378 140 600 6 36 32 63 301 169 31 635 58 352 4 16 17 5 152 10 21 743 82 248 2 20 15 58 149 159 10
08036-Calonge de Segarra 188 23 71 1 2 7 12 44 27 1 94 10 49 0 1 6 0 27 0 1 94 13 22 1 1 1 12 17 27 0
08039-Campins 295 27 139 2 9 9 6 33 47 23 156 13 87 0 6 7 1 21 8 13 139 14 52 2 3 2 5 12 39 10
08040-Canet de Mar 10263 1104 4644 97 545 229 365 1645 1199 435 4917 532 2830 39 244 124 17 805 119 207 5346 572 1814 58 301 105 348 840 1080 228
08041-Canovelles 11234 861 5876 76 640 269 296 1217 1551 448 5645 361 3680 32 343 177 21 787 45 199 5589 500 2196 44 297 92 275 430 1506 249
08042-Cànoves i Samalús 1841 165 902 19 100 63 43 202 233 114 931 73 578 11 40 34 0 124 15 56 910 92 324 8 60 29 43 78 218 58
08043-Canyelles 1965 185 959 19 88 43 51 234 282 104 1053 94 647 9 40 27 1 162 22 51 912 91 312 10 48 16 50 72 260 53
08044-Capellades 4854 591 2243 49 173 126 177 770 465 260 2333 290 1292 19 66 62 16 404 59 125 2521 301 951 30 107 64 161 366 406 135
08045-Capolat 68 2 29 0 3 3 4 21 3 3 34 1 19 0 1 3 0 8 1 1 34 1 10 0 2 0 4 13 2 2
08046-Cardedeu 12695 1529 5998 92 514 199 359 1132 2147 725 6007 689 3542 49 178 118 28 684 379 340 6688 840 2456 43 336 81 331 448 1768 385
08047-Cardona 5315 381 2187 39 247 132 328 1108 817 76 2455 176 1355 20 76 69 7 612 111 29 2860 205 832 19 171 63 321 496 706 47
08048-Carme 611 60 279 1 4 4 5 186 55 17 310 28 190 0 0 3 1 80 1 7 301 32 89 1 4 1 4 106 54 10
08049-Casserres 1471 155 625 5 43 54 12 449 86 42 690 63 372 1 15 21 0 195 4 19 781 92 253 4 28 33 12 254 82 23
08057-Castell de l´Areny 54 6 30 0 4 3 0 10 1 0 33 4 21 0 1 2 0 5 0 0 21 2 9 0 3 1 0 5 1 0
08052-Castellar de n´Hug 155 6 73 6 2 2 2 45 9 10 83 3 49 3 0 1 0 24 0 3 72 3 24 3 2 1 2 21 9 7
08050-Castellar del Riu 107 10 45 0 5 11 0 21 11 4 59 4 28 0 2 10 0 13 0 2 48 6 17 0 3 1 0 8 11 2
08051-Castellar del Vallès 17464 2120 8671 118 773 447 459 1895 1990 991 8572 1012 5188 54 287 240 31 1009 217 534 8892 1108 3483 64 486 207 428 886 1773 457
08053-Castellbell i el Vilar 2661 171 1274 15 95 56 45 662 205 138 1326 85 783 8 44 27 5 300 9 65 1335 86 491 7 51 29 40 362 196 73
08054-Castellbisbal 8567 855 4611 46 392 199 185 698 1130 451 4298 419 2780 21 151 112 9 441 128 237 4269 436 1831 25 241 87 176 257 1002 214
08055-Castellcir 370 22 199 3 16 9 9 46 39 27 200 9 127 0 8 5 2 25 8 16 170 13 72 3 8 4 7 21 31 11
08056-Castelldefels 44403 5318 22425 422 2243 794 1241 2986 6522 2452 21707 2585 13280 188 1022 497 73 2073 703 1286 22696 2733 9145 234 1221 297 1168 913 5819 1166
08058-Castellet i la Gornal 1453 98 604 8 47 32 51 226 185 202 723 47 365 5 19 21 1 141 19 105 730 51 239 3 28 11 50 85 166 97
08060-Castellfollit de Riubregós 210 24 99 1 6 3 14 35 19 9 101 11 58 1 3 2 2 21 1 2 109 13 41 0 3 1 12 14 18 7
08059-Castellfollit del Boix 351 31 154 0 8 5 13 85 34 21 168 10 91 0 1 4 0 45 3 14 183 21 63 0 7 1 13 40 31 7
08061-Castellgalí 891 84 396 3 55 44 28 181 85 15 462 40 251 2 23 23 0 105 9 9 429 44 145 1 32 21 28 76 76 6
08062-Castellnou de Bages 583 67 320 1 24 20 8 58 52 33 316 31 205 0 7 9 2 33 8 21 267 36 115 1 17 11 6 25 44 12
08063-Castellolí 396 51 207 1 9 5 6 81 32 4 203 28 123 1 4 4 1 38 1 3 193 23 84 0 5 1 5 43 31 1
08064-Castellterçol 1829 194 867 1 50 26 32 407 113 139 893 91 529 0 18 13 0 194 5 43 936 103 338 1 32 13 32 213 108 96
08065-Castellví de la Marca 1357 107 655 4 19 39 68 211 188 66 684 46 422 1 5 21 1 143 16 29 673 61 233 3 14 18 67 68 172 37
08066-Castellví de Rosanes 1102 134 582 9 36 18 16 121 134 52 566 70 362 2 9 12 0 68 17 26 536 64 220 7 27 6 16 53 117 26
08067-Centelles 5652 619 2715 24 168 163 165 998 525 275 2705 283 1607 8 54 82 6 480 56 129 2947 336 1108 16 114 81 159 518 469 146
08268-Cercs 1264 102 523 8 33 39 115 271 142 31 621 50 309 4 8 25 5 198 3 19 643 52 214 4 25 14 110 73 139 12
08266-Cerdanyola del Vallès 51568 7490 25004 379 2485 1066 1401 4114 7201 2428 25096 3553 14799 181 1116 639 56 2737 848 1167 26472 3937 10205 198 1369 427 1345 1377 6353 1261
08068-Cervelló 5797 767 2928 32 232 103 130 521 785 299 2899 393 1766 17 103 64 11 302 81 162 2898 374 1162 15 129 39 119 219 704 137
08069-Collbató 2381 253 1167 25 95 52 47 246 335 161 1236 127 734 12 49 27 2 147 43 95 1145 126 433 13 46 25 45 99 292 66
08070-Collsuspina 261 32 152 1 7 4 10 26 23 6 131 12 95 0 4 1 1 15 0 3 130 20 57 1 3 3 9 11 23 3
08071-Copons 276 18 126 2 9 5 12 81 17 6 133 10 74 0 2 3 1 37 3 3 143 8 52 2 7 2 11 44 14 3
08072-Corbera de Llobregat 9002 1020 4530 50 373 133 156 780 1357 603 4475 512 2710 25 162 86 18 473 172 317 4527 508 1820 25 211 47 138 307 1185 286
08073-Cornellà de Llobregat 78903 7699 35292 733 3979 2518 3355 8888 12342 4097 37898 3639 21137 367 1874 1492 115 6085 1236 1953 41005 4060 14155 366 2105 1026 3240 2803 11106 2144
08074-Cubelles 6907 685 3334 65 273 122 198 899 926 405 3451 310 2006 35 126 76 19 575 100 204 3456 375 1328 30 147 46 179 324 826 201
08075-Dosrius 2822 281 1551 18 125 43 48 293 324 139 1418 126 961 10 38 27 5 152 21 78 1404 155 590 8 87 16 43 141 303 61
08076-Esparreguera 17452 1920 8381 119 788 438 539 1823 2319 1125 8647 964 5228 60 253 226 28 1031 287 570 8805 956 3153 59 535 212 511 792 2032 555
08077-Esplugues de Llobregat 44722 5988 20673 375 1966 1015 1500 4641 6386 2178 21485 2869 12262 169 897 601 62 3068 536 1021 23237 3119 8411 206 1069 414 1438 1573 5850 1157
08078-Espunyola (L´) 239 16 104 1 6 11 7 65 27 2 126 4 72 1 2 7 3 35 2 0 113 12 32 0 4 4 4 30 25 2
08079-Estany (L´) 380 38 174 0 7 13 7 100 19 22 178 13 100 0 2 5 1 49 0 8 202 25 74 0 5 8 6 51 19 14
08134-Figaró-Montmany 734 75 404 6 30 14 19 92 73 21 393 35 251 2 15 9 0 67 4 10 341 40 153 4 15 5 19 25 69 11
08080-Fígols 47 3 21 1 1 2 1 15 3 0 27 3 12 0 0 1 0 10 1 0 20 0 9 1 1 1 1 5 2 0
08082-Fogars de la Selva 742 57 361 3 19 19 19 136 98 30 387 29 232 1 9 13 1 86 2 14 355 28 129 2 10 6 18 50 96 16
08081-Fogars de Montclús 327 23 188 1 8 7 7 48 32 13 166 12 110 0 4 5 0 27 2 6 161 11 78 1 4 2 7 21 30 7
08083-Folgueroles 1508 175 845 8 54 39 31 247 85 24 756 78 504 4 14 23 3 119 4 7 752 97 341 4 40 16 28 128 81 17
08084-Fonollosa 986 108 527 1 23 10 18 177 83 39 496 48 326 0 6 6 0 90 4 16 490 60 201 1 17 4 18 87 79 23
08085-Font-rubí 1172 101 485 4 36 34 46 220 211 35 596 43 322 3 17 20 1 166 9 15 576 58 163 1 19 14 45 54 202 20
08086-Franqueses del Vallès (Les) 12130 1277 6365 112 582 260 354 1160 1432 588 6027 597 3880 50 234 142 25 700 111 288 6103 680 2485 62 348 118 329 460 1321 300
08090-Gaià 139 17 63 2 9 14 4 19 10 1 69 7 41 1 2 8 0 10 0 0 70 10 22 1 7 6 4 9 10 1
08087-Gallifa 160 22 96 0 3 1 5 18 14 1 84 8 61 0 2 1 0 10 2 0 76 14 35 0 1 0 5 8 12 1
08088-Garriga (La) 11295 1359 5392 82 477 256 366 1247 1349 767 5365 592 3114 35 208 136 12 727 174 367 5930 767 2278 47 269 120 354 520 1175 400
08089-Gavà 38145 4187 17677 369 1712 856 1272 3585 6174 2313 18695 1967 10782 169 838 566 63 2523 541 1246 19450 2220 6895 200 874 290 1209 1062 5633 1067
08091-Gelida 4551 434 2176 21 185 97 200 505 629 304 2295 228 1329 10 79 56 6 327 86 174 2256 206 847 11 106 41 194 178 543 130
08092-Gironella 4706 402 1944 40 187 267 169 1255 249 193 2205 179 1152 17 64 106 15 553 28 91 2501 223 792 23 123 161 154 702 221 102
08093-Gisclareny 31 7 16 0 3 0 0 3 2 0 18 2 12 0 3 0 0 1 0 0 13 5 4 0 0 0 0 2 2 0
08094-Granada (La) 1401 157 651 7 34 25 58 161 231 77 655 62 398 4 14 19 0 106 10 42 746 95 253 3 20 6 58 55 221 35
08095-Granera 80 9 37 0 2 2 0 11 5 14 54 6 28 0 2 2 0 7 0 9 26 3 9 0 0 0 0 4 5 5
08096-Granollers 51307 6282 25406 332 2129 1029 1644 5781 6358 2346 24479 2930 14669 162 912 529 93 3319 770 1095 26828 3352 10737 170 1217 500 1551 2462 5588 1251
08097-Gualba 804 91 411 14 22 23 30 95 92 26 422 50 256 7 4 17 0 64 10 14 382 41 155 7 18 6 30 31 82 12
08099-Guardiola de Berguedà 843 70 332 6 32 44 59 200 84 16 428 27 200 6 17 24 0 142 0 12 415 43 132 0 15 20 59 58 84 4
08100-Gurb 1736 186 894 5 39 14 39 244 199 116 870 85 544 3 15 9 3 130 21 60 866 101 350 2 24 5 36 114 178 56
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 236589 23717 103195 2308 11936 6243 10701 29804 36391 12294 112921 11290 61688 1170 5747 3691 405 19841 3181 5908 123668 12427 41507 1138 6189 2552 10296 9963 33210 6386
08162-Hostalets de Pierola (Els) 1378 139 682 11 69 29 27 246 149 26 701 63 443 6 35 19 2 119 7 7 677 76 239 5 34 10 25 127 142 19
08102-Igualada 31746 3875 15358 238 1277 581 963 5596 2364 1494 15112 1846 8702 111 529 317 57 2643 282 625 16634 2029 6656 127 748 264 906 2953 2082 869
08103-Jorba 491 32 248 2 24 9 24 102 31 19 237 14 140 0 9 5 0 61 0 8 254 18 108 2 15 4 24 41 31 11
08104-Llacuna (La) 777 86 376 0 26 12 29 183 47 18 402 51 230 0 15 6 3 84 2 11 375 35 146 0 11 6 26 99 45 7
08105-Llagosta (La) 11563 1093 5609 97 556 368 422 1018 1908 492 5653 480 3448 60 242 229 10 777 149 258 5910 613 2161 37 314 139 412 241 1759 234
08106-Llinars del Vallès 7164 770 3392 41 298 162 218 690 1113 480 3479 350 2082 14 103 98 13 426 118 275 3685 420 1310 27 195 64 205 264 995 205
08107-Lliçà d´Amunt 9546 1173 5248 82 379 181 195 969 1038 281 4913 584 3268 41 179 111 17 638 15 60 4633 589 1980 41 200 70 178 331 1023 221
08108-Lliçà de Vall 5180 609 2580 44 242 123 92 462 662 366 2618 284 1576 18 109 70 8 296 72 185 2562 325 1004 26 133 53 84 166 590 181
08109-Lluçà 240 26 119 2 7 4 4 57 14 7 122 13 68 1 2 2 0 32 0 4 118 13 51 1 5 2 4 25 14 3
08110-Malgrat de Mar 13313 1150 6296 109 849 344 374 2050 1661 480 6439 565 3851 53 300 192 9 1151 109 209 6874 585 2445 56 549 152 365 899 1552 271
08111-Malla 236 29 127 0 3 8 5 29 29 6 111 12 68 0 2 7 1 17 1 3 125 17 59 0 1 1 4 12 28 3
08112-Manlleu 16026 1530 7940 94 709 463 350 2876 1351 713 7814 678 4793 64 250 223 17 1357 130 302 8212 852 3147 30 459 240 333 1519 1221 411
08113-Manresa 63919 6779 28306 434 2468 2234 2744 11305 6444 3205 29808 3042 16214 226 1014 1073 149 5800 803 1487 34111 3737 12092 208 1454 1161 2595 5505 5641 1718
08242-Marganell 242 7 99 2 6 7 6 42 63 10 111 2 63 1 3 4 1 19 14 4 131 5 36 1 3 3 5 23 49 6
08114-Martorell 23487 2349 10921 172 1032 453 718 2241 4492 1109 11698 1155 6712 92 458 256 35 1407 1051 532 11789 1194 4209 80 574 197 683 834 3441 577
08115-Martorelles 4594 458 2176 37 210 130 167 555 612 249 2252 205 1364 16 86 61 8 348 34 130 2342 253 812 21 124 69 159 207 578 119
08116-Masies de Roda (Les) 648 94 341 0 16 20 17 128 28 4 333 50 205 0 4 8 0 65 0 1 315 44 136 0 12 12 17 63 28 3
08117-Masies de Voltregà (Les) 2567 247 1437 13 105 48 26 493 167 31 1240 107 833 4 24 22 1 230 4 15 1327 140 604 9 81 26 25 263 163 16
08118-Masnou (El) 20247 2750 9751 157 755 339 690 2023 2757 1025 9508 1372 5545 73 336 191 27 1203 295 466 10739 1378 4206 84 419 148 663 820 2462 559
08119-Masquefa 5072 373 2496 38 249 134 141 556 801 284 2550 163 1583 16 113 86 6 349 96 138 2522 210 913 22 136 48 135 207 705 146
08120-Matadepera 6522 1065 3270 38 194 67 149 548 783 408 3219 555 1896 19 89 33 9 333 93 192 3303 510 1374 19 105 34 140 215 690 216
08121-Mataró 102219 10459 47100 1163 5980 2737 3688 13439 12766 4887 48857 4819 28209 573 2810 1307 200 7103 1486 2350 53362 5640 18891 590 3170 1430 3488 6336 11280 2537
08122-Mediona 1451 121 665 9 61 40 30 285 162 78 750 51 420 5 34 23 3 159 15 40 701 70 245 4 27 17 27 126 147 38
08138-Moià 4680 425 2103 23 120 87 160 642 897 223 2135 178 1224 6 29 45 16 324 210 103 2545 247 879 17 91 42 144 318 687 120
08123-Molins de Rei 20190 2432 9692 115 810 485 780 2387 2536 953 9718 1167 5661 52 355 277 51 1374 329 452 10472 1265 4031 63 455 208 729 1013 2207 501
08124-Mollet del Vallès 45590 4593 22577 381 2398 1124 1444 3759 7109 2205 22165 2148 13751 168 923 674 74 2526 814 1087 23425 2445 8826 213 1475 450 1370 1233 6295 1118
08128-Monistrol de Calders 556 42 289 1 12 20 15 123 33 21 270 13 177 0 6 10 0 55 2 7 286 29 112 1 6 10 15 68 31 14
08127-Monistrol de Montserrat 2147 145 1188 27 49 46 75 466 127 24 1043 49 689 17 25 22 5 221 2 13 1104 96 499 10 24 24 70 245 125 11
08125-Montcada i Reixac 26126 2349 12306 208 1279 644 1019 2955 3944 1422 12679 1124 7472 75 565 410 38 2007 272 716 13447 1225 4834 133 714 234 981 948 3672 706
08130-Montclar 103 7 40 2 5 4 2 31 4 8 53 2 24 1 2 2 0 17 3 2 50 5 16 1 3 2 2 14 1 6
08131-Montesquiu 729 44 389 2 19 26 1 225 19 4 366 23 222 1 7 14 0 97 1 1 363 21 167 1 12 12 1 128 18 3
08126-Montgat 8084 872 4045 72 333 161 303 798 1010 490 3923 435 2349 41 156 90 14 495 116 227 4161 437 1696 31 177 71 289 303 894 263
08132-Montmajor 437 46 195 1 10 12 5 105 59 4 219 12 137 0 4 7 1 53 2 3 218 34 58 1 6 5 4 52 57 1
08133-Montmaneu 166 12 80 4 1 2 8 45 8 6 86 5 49 3 0 2 1 25 0 1 80 7 31 1 1 0 7 20 8 5
08135-Montmeló 7977 806 4060 52 353 190 303 699 1168 346 3919 363 2475 38 140 122 5 527 72 177 4058 443 1585 14 213 68 298 172 1096 169
08136-Montornès del Vallès 12954 1389 6182 111 640 273 403 1125 2138 693 6451 624 3780 60 258 168 39 748 411 363 6503 765 2402 51 382 105 364 377 1727 330
08137-Montseny 277 22 133 0 5 3 15 42 19 38 138 9 71 0 3 2 3 26 3 21 139 13 62 0 2 1 12 16 16 17
08129-Muntanyola 319 30 178 3 8 8 9 31 27 25 166 9 115 2 1 4 1 22 3 9 153 21 63 1 7 4 8 9 24 16
08139-Mura 206 21 101 1 11 2 6 42 17 5 115 15 69 0 3 2 0 22 1 3 91 6 32 1 8 0 6 20 16 2
08140-Navarcles 5077 495 2492 29 231 175 140 953 390 172 2445 210 1457 13 85 92 8 457 47 76 2632 285 1035 16 146 83 132 496 343 96
08141-Navàs 5306 436 2368 30 207 271 195 1199 269 331 2566 196 1401 12 83 130 8 554 33 149 2740 240 967 18 124 141 187 645 236 182
08142-Nou de Berguedà (La) 144 7 72 0 1 3 9 31 17 4 78 5 42 0 0 0 1 23 4 3 66 2 30 0 1 3 8 8 13 1
08143-Òdena 2518 166 1247 65 99 56 62 486 181 156 1239 76 719 26 28 31 5 244 33 77 1279 90 528 39 71 25 57 242 148 79
08145-Olèrdola 2376 231 1136 18 100 71 77 244 378 121 1184 106 691 11 50 47 4 168 49 58 1192 125 445 7 50 24 73 76 329 63
08146-Olesa de Bonesvalls 1020 95 520 13 42 27 12 117 121 73 537 49 316 9 28 19 0 77 3 36 483 46 204 4 14 8 12 40 118 37
08147-Olesa de Montserrat 17151 1786 7920 186 793 579 480 2319 2147 941 8488 874 4898 87 342 293 29 1209 252 504 8663 912 3022 99 451 286 451 1110 1895 437
08148-Olivella 1362 107 683 13 59 30 25 118 207 120 723 51 426 9 22 21 2 89 24 79 639 56 257 4 37 9 23 29 183 41
08149-Olost 1058 113 530 3 26 14 7 308 49 8 504 45 299 2 6 8 0 138 1 5 554 68 231 1 20 6 7 170 48 3
08144-Olvan 853 58 377 1 10 32 13 292 42 28 414 24 229 0 5 13 1 127 4 11 439 34 148 1 5 19 12 165 38 17
08150-Orís 226 19 104 1 10 9 1 52 13 17 113 9 59 1 5 3 0 26 2 8 113 10 45 0 5 6 1 26 11 9
08151-Oristà 608 63 275 5 7 12 15 167 30 34 285 22 161 2 3 5 2 73 2 15 323 41 114 3 4 7 13 94 28 19
08152-Orpí 125 12 66 0 0 0 0 38 9 0 68 6 43 0 0 0 0 19 0 0 57 6 23 0 0 0 0 19 9 0
08153-Òrrius 444 70 206 1 15 6 14 52 51 29 222 37 129 0 7 5 0 26 6 12 222 33 77 1 8 1 14 26 45 17
08154-Pacs del Penedès 636 85 343 0 18 13 15 71 76 15 322 31 217 0 9 10 0 44 4 7 314 54 126 0 9 3 15 27 72 8
08155-Palafolls 5338 460 2702 24 290 117 132 538 825 250 2687 221 1692 16 118 86 14 331 83 126 2651 239 1010 8 172 31 118 207 742 124
08156-Palau-solità i Plegamans 11262 1399 5701 67 425 187 214 893 1890 486 5522 658 3474 30 156 103 14 545 271 271 5740 741 2227 37 269 84 200 348 1619 215
08157-Pallejà 7937 946 3982 52 324 159 216 649 1100 509 3939 439 2437 23 139 98 8 420 112 263 3998 507 1545 29 185 61 208 229 988 246
08905-Palma de Cervelló (La) 2511 342 1240 15 101 35 57 239 280 202 1231 176 717 4 44 21 5 133 36 95 1280 166 523 11 57 14 52 106 244 107
08158-Papiol (El) 3112 298 1434 38 137 64 101 368 476 196 1535 140 892 15 69 39 6 214 46 114 1577 158 542 23 68 25 95 154 430 82
08159-Parets del Vallès 13808 1533 7286 83 673 283 438 1323 1661 528 6891 754 4414 38 270 160 17 832 143 263 6917 779 2872 45 403 123 421 491 1518 265
08160-Perafita 336 25 157 0 5 19 14 90 18 8 159 12 92 0 3 7 1 43 0 1 177 13 65 0 2 12 13 47 18 7
08161-Piera 8578 722 4330 39 473 209 263 1259 1098 185 4371 336 2781 13 197 122 7 798 18 99 4207 386 1549 26 276 87 256 461 1080 86
08163-Pineda de Mar 20225 1720 8807 167 1398 515 705 2514 3275 1124 9867 804 5493 88 617 298 49 1483 478 557 10358 916 3314 79 781 217 656 1031 2797 567
08164-Pla del Penedès (El) 858 60 395 6 33 8 57 128 132 39 417 26 251 2 14 7 0 90 8 19 441 34 144 4 19 1 57 38 124 20
08165-Pobla de Claramunt (La) 1701 153 866 4 70 27 30 320 153 78 870 75 545 2 29 16 2 151 12 38 831 78 321 2 41 11 28 169 141 40
08166-Pobla de Lillet (La) 1240 101 526 6 54 61 48 341 83 20 609 47 324 1 16 24 0 188 1 8 631 54 202 5 38 37 48 153 82 12
08167-Polinyà 4770 472 2409 46 255 124 110 299 561 494 2430 215 1479 24 103 60 13 198 56 282 2340 257 930 22 152 64 97 101 505 212
08182-Pont de Vilomara i Rocafort (El) 2424 171 1217 9 171 140 62 449 161 44 1212 89 750 5 57 77 0 218 5 11 1212 82 467 4 114 63 62 231 156 33
08168-Pontons 394 27 160 19 26 16 15 67 47 17 210 13 119 11 10 8 1 36 5 7 184 14 41 8 16 8 14 31 42 10
