INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   08-Barcelona  
SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas

. 08-Barcelona

  De 1 a 15 De 16 a 30 De 31 a 35 De 36 a 40 De 41 a 45 46 ó más TOTAL
TOTAL 3,49% 8,36% 4,01% 68,73% 5,29% 10,11% 2139905
08001-Abrera 2,76% 5,26% 1,88% 78,74% 4,27% 7,09% 4313
08002-Aguilar de Segarra 1,11% 4,44% 2,22% 72,22% 1,11% 18,89% 90
08014-Aiguafreda 2,57% 8,19% 1,97% 78,58% 2,17% 6,52% 1013
08003-Alella 3,71% 8,56% 4,80% 61,82% 6,55% 14,56% 3832
08004-Alpens 2,38% 7,94% 3,97% 81,75% 3,17% 0,79% 126
08005-Ametlla del Vallès (L´) 3,19% 10,17% 5,52% 61,84% 5,14% 14,15% 2919
08006-Arenys de Mar 4,47% 7,88% 4,10% 65,63% 4,99% 12,93% 5609
08007-Arenys de Munt 2,39% 7,82% 3,40% 71,72% 5,22% 9,44% 2967
08009-Argentona 2,24% 7,63% 3,26% 76,79% 4,20% 5,87% 4545
08008-Argençola 1,15% 6,90% 1,15% 71,26% 5,75% 13,79% 87
08010-Artés 2,22% 7,06% 2,71% 75,52% 3,50% 8,98% 2026
08011-Avià 1,90% 9,07% 4,48% 61,25% 2,58% 20,72% 893
08012-Avinyó 1,28% 4,90% 2,03% 89,02% 0,75% 2,03% 938
08013-Avinyonet del Penedès 3,87% 7,57% 3,70% 68,49% 4,40% 11,97% 568
08015-Badalona 3,41% 8,47% 3,48% 70,39% 5,26% 8,99% 87116
08904-Badia del Vallès 3,00% 7,22% 2,69% 77,76% 3,59% 5,74% 6291
08016-Bagà 2,88% 6,01% 4,21% 75,84% 2,04% 9,01% 832
08017-Balenyà 3,13% 6,38% 1,75% 76,13% 2,63% 10,00% 1600
08018-Balsareny 2,68% 8,39% 2,75% 71,73% 5,21% 9,26% 1383
08252-Barberà del Vallès 2,87% 7,72% 2,47% 72,98% 4,24% 9,72% 12741
08019-Barcelona 3,88% 9,71% 5,30% 63,32% 6,38% 11,42% 645419
08020-Begues 3,87% 8,34% 6,27% 62,99% 6,53% 12,00% 2375
08021-Bellprat . 22,45% . 65,31% 10,20% 2,04% 49
08022-Berga 2,82% 8,77% 4,14% 68,24% 5,05% 10,97% 6134
08023-Bigues i Riells 3,06% 6,00% 3,78% 69,94% 4,51% 12,70% 2748
08024-Borredà 0,47% 3,77% 2,83% 86,79% 0,47% 5,66% 212
08025-Bruc (El) 2,35% 5,42% 3,07% 65,28% 5,42% 18,44% 553
08026-Brull (El) 5,62% 12,36% 2,25% 40,45% 5,62% 33,71% 89
08027-Cabanyes (Les) 1,95% 7,42% 7,03% 67,19% 3,52% 12,89% 256
08028-Cabrera d´Igualada 2,30% 6,51% 0,77% 80,46% 2,30% 7,66% 261
08029-Cabrera de Mar 3,98% 9,26% 3,87% 61,98% 6,59% 14,32% 1836
08030-Cabrils 4,75% 9,73% 4,47% 59,24% 5,58% 16,22% 2527
08031-Calaf 1,68% 4,16% 0,88% 79,18% 4,46% 9,64% 1369
08034-Calders 2,82% 10,42% 4,23% 61,13% 7,32% 14,08% 355
08032-Caldes d´Estrac 3,24% 7,49% 3,13% 66,22% 5,70% 14,21% 894
08033-Caldes de Montbui 3,17% 7,99% 3,52% 72,29% 3,70% 9,33% 6680
08035-Calella 3,21% 7,17% 3,04% 69,10% 5,10% 12,38% 5330
08037-Calldetenes 1,35% 9,45% 3,53% 66,77% 8,62% 10,28% 963
08038-Callús 2,50% 9,00% 3,00% 64,83% 4,17% 16,50% 600
08036-Calonge de Segarra 1,41% 7,04% 1,41% 80,28% 2,82% 7,04% 71
08039-Campins 5,76% 7,19% 6,47% 62,59% 3,60% 14,39% 139
08040-Canet de Mar 3,94% 7,95% 2,95% 69,90% 5,15% 10,12% 4644
08041-Canovelles 1,38% 4,66% 1,94% 84,29% 2,38% 5,34% 5876
08042-Cànoves i Samalús 1,77% 6,98% 2,88% 73,95% 4,21% 10,20% 902
08043-Canyelles 1,67% 7,92% 2,61% 77,48% 2,82% 7,51% 959
08044-Capellades 3,17% 7,53% 1,60% 77,26% 3,74% 6,69% 2243
08045-Capolat . 3,45% 17,24% 51,72% 10,34% 17,24% 29
08046-Cardedeu 3,48% 8,54% 3,87% 68,02% 5,65% 10,44% 5998
08047-Cardona 2,51% 7,59% 4,71% 70,55% 4,66% 9,97% 2187
08048-Carme 1,43% 1,79% 1,43% 92,47% 0,72% 2,15% 279
08049-Casserres 3,04% 9,76% 2,72% 69,76% 2,56% 12,16% 625
08057-Castell de l´Areny 6,67% 30,00% . 36,67% 6,67% 20,00% 30
08052-Castellar de n´Hug 1,37% 4,11% 1,37% 57,53% 1,37% 34,25% 73
08050-Castellar del Riu . 11,11% . 51,11% 2,22% 35,56% 45
08051-Castellar del Vallès 3,93% 7,93% 4,29% 68,84% 5,12% 9,88% 8671
08053-Castellbell i el Vilar 1,57% 5,57% 4,63% 77,24% 4,24% 6,75% 1274
08054-Castellbisbal 3,30% 6,09% 3,34% 73,26% 4,51% 9,50% 4611
08055-Castellcir 3,52% 9,05% 2,51% 71,36% 2,51% 11,06% 199
08056-Castelldefels 3,87% 8,87% 4,70% 62,01% 6,68% 13,88% 22425
08058-Castellet i la Gornal 3,15% 5,79% 3,48% 75,83% 2,15% 9,60% 604
08060-Castellfollit de Riubregós 3,03% 7,07% 3,03% 86,87% . . 99
08059-Castellfollit del Boix 2,60% 10,39% 3,90% 62,34% 0,65% 20,13% 154
08061-Castellgalí 2,27% 7,58% 5,30% 61,62% 7,07% 16,16% 396
08062-Castellnou de Bages 5,00% 10,31% 2,19% 65,63% 4,06% 12,81% 320
08063-Castellolí 1,45% 12,56% 3,38% 70,05% 2,42% 10,14% 207
08064-Castellterçol 2,42% 7,96% 1,96% 72,43% 2,31% 12,92% 867
08065-Castellví de la Marca 2,29% 5,04% 1,83% 81,53% 3,05% 6,26% 655
08066-Castellví de Rosanes 3,09% 6,53% 4,47% 72,34% 3,78% 9,79% 582
08067-Centelles 2,65% 6,22% 2,28% 77,20% 3,46% 8,18% 2715
08268-Cercs 2,68% 6,69% 2,87% 80,50% 1,91% 5,35% 523
08266-Cerdanyola del Vallès 3,46% 8,62% 5,06% 66,74% 5,46% 10,66% 25004
08068-Cervelló 2,12% 7,14% 4,03% 70,42% 5,29% 11,00% 2928
08069-Collbató 2,74% 8,40% 4,11% 71,29% 3,86% 9,60% 1167
08070-Collsuspina 4,61% 12,50% 1,32% 76,32% 1,32% 3,95% 152
08071-Copons 2,38% 5,56% 2,38% 80,95% 3,17% 5,56% 126
08072-Corbera de Llobregat 3,55% 6,73% 3,82% 70,60% 5,01% 10,29% 4530
08073-Cornellà de Llobregat 3,70% 8,46% 3,37% 70,64% 4,88% 8,95% 35292
08074-Cubelles 3,72% 7,02% 3,78% 68,87% 5,91% 10,71% 3334
08075-Dosrius 3,16% 6,19% 2,13% 76,34% 3,29% 8,90% 1551
08076-Esparreguera 3,72% 5,91% 2,41% 76,94% 3,62% 7,41% 8381
08077-Esplugues de Llobregat 3,60% 8,29% 3,77% 66,66% 5,82% 11,86% 20673
08078-Espunyola (L´) . 0,96% 2,88% 50,00% . 46,15% 104
08079-Estany (L´) 1,72% 6,90% 1,72% 79,89% 3,45% 6,32% 174
08134-Figaró-Montmany 2,23% 8,42% 1,73% 79,46% 1,98% 6,19% 404
08080-Fígols . 4,76% 9,52% 66,67% 4,76% 14,29% 21
08082-Fogars de la Selva 3,60% 5,54% 2,77% 77,56% 1,66% 8,86% 361
08081-Fogars de Montclús 5,32% 4,79% 2,66% 68,09% 1,06% 18,09% 188
08083-Folgueroles 2,01% 8,05% 3,91% 76,21% 3,43% 6,39% 845
08084-Fonollosa 3,42% 8,92% 1,71% 73,43% 3,04% 9,49% 527
08085-Font-rubí 3,09% 5,98% 1,86% 72,99% 3,09% 12,99% 485
08086-Franqueses del Vallès (Les) 2,94% 6,03% 2,15% 77,25% 3,93% 7,70% 6365
08090-Gaià . 7,94% 3,17% 42,86% 1,59% 44,44% 63
08087-Gallifa 1,04% 7,29% 5,21% 70,83% 8,33% 7,29% 96
08088-Garriga (La) 4,40% 8,85% 4,08% 67,30% 5,34% 10,03% 5392
08089-Gavà 3,91% 7,76% 3,09% 69,76% 5,48% 10,00% 17677
08091-Gelida 3,13% 7,35% 3,81% 72,01% 4,04% 9,65% 2176
08092-Gironella 2,16% 6,38% 2,98% 78,96% 2,98% 6,53% 1944
08093-Gisclareny 6,25% . . 87,50% . 6,25% 16
08094-Granada (La) 4,15% 9,06% 3,07% 70,05% 4,61% 9,06% 651
08095-Granera 5,41% 2,70% . 62,16% . 29,73% 37
08096-Granollers 3,64% 7,84% 3,40% 72,11% 4,46% 8,55% 25406
08097-Gualba 2,19% 9,73% 3,65% 76,89% 2,43% 5,11% 411
08099-Guardiola de Berguedà 4,22% 6,02% 3,01% 68,98% 3,61% 14,16% 332
08100-Gurb 1,45% 4,59% 6,60% 67,79% 9,17% 10,40% 894
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 3,48% 8,07% 3,35% 70,63% 5,08% 9,39% 103195
08162-Hostalets de Pierola (Els) 1,76% 7,48% 3,96% 71,85% 6,74% 8,21% 682
08102-Igualada 2,86% 7,59% 3,22% 74,11% 4,36% 7,86% 15358
08103-Jorba 0,81% 3,23% 0,81% 85,89% 1,21% 8,06% 248
08104-Llacuna (La) 2,66% 8,24% 4,79% 77,13% 2,66% 4,52% 376
08105-Llagosta (La) 2,42% 6,69% 2,14% 77,91% 3,10% 7,74% 5609
08106-Llinars del Vallès 3,30% 6,99% 3,24% 73,76% 4,19% 8,52% 3392
08107-Lliçà d´Amunt 1,89% 6,61% 2,23% 87,52% 0,53% 1,22% 5248
08108-Lliçà de Vall 3,95% 6,20% 2,79% 72,36% 4,22% 10,47% 2580
08109-Lluçà 2,52% 9,24% 0,84% 62,18% 8,40% 16,81% 119
08110-Malgrat de Mar 2,67% 5,84% 3,30% 70,24% 6,02% 11,93% 6296
08111-Malla 4,72% 11,81% 1,57% 54,33% 4,72% 22,83% 127
08112-Manlleu 2,63% 5,74% 2,12% 79,12% 3,19% 7,20% 7940
08113-Manresa 3,63% 9,04% 3,95% 68,66% 5,03% 9,68% 28306
08242-Marganell . 11,11% 2,02% 73,74% 1,01% 12,12% 99
08114-Martorell 2,93% 6,62% 2,76% 75,97% 3,66% 8,06% 10921
08115-Martorelles 1,98% 7,63% 2,67% 73,76% 4,92% 9,05% 2176
08116-Masies de Roda (Les) 1,76% 7,04% 3,81% 57,77% 7,33% 22,29% 341
08117-Masies de Voltregà (Les) 1,39% 5,50% 0,90% 88,52% 0,90% 2,78% 1437
08118-Masnou (El) 4,08% 8,98% 5,46% 64,08% 5,31% 12,09% 9751
08119-Masquefa 1,96% 5,13% 1,76% 81,17% 2,88% 7,09% 2496
08120-Matadepera 4,34% 8,56% 4,71% 59,20% 7,06% 16,12% 3270
08121-Mataró 3,09% 8,34% 2,73% 72,31% 4,56% 8,96% 47100
08122-Mediona 2,86% 7,67% 1,80% 80,45% 1,20% 6,02% 665
08138-Moià 3,57% 8,61% 4,33% 64,24% 5,18% 14,08% 2103
08123-Molins de Rei 2,86% 7,17% 4,39% 69,62% 6,03% 9,94% 9692
08124-Mollet del Vallès 3,18% 6,13% 2,91% 76,46% 3,82% 7,50% 22577
08128-Monistrol de Calders 2,08% 4,50% 1,04% 71,97% 5,88% 14,53% 289
08127-Monistrol de Montserrat 2,27% 4,55% 0,59% 88,64% 0,76% 3,20% 1188
08125-Montcada i Reixac 3,30% 6,75% 3,32% 73,88% 3,92% 8,82% 12306
08130-Montclar 2,50% . . 35,00% . 62,50% 40
08131-Montesquiu 0,77% 4,63% 1,29% 93,32% . . 389
08126-Montgat 3,36% 8,53% 5,51% 68,26% 5,61% 8,73% 4045
08132-Montmajor 1,54% 11,28% 3,08% 51,79% 2,56% 29,74% 195
08133-Montmaneu . 3,75% 7,50% 67,50% 3,75% 17,50% 80
08135-Montmeló 2,41% 4,78% 2,91% 81,80% 2,36% 5,74% 4060
08136-Montornès del Vallès 2,81% 6,08% 1,91% 77,34% 4,16% 7,70% 6182
08137-Montseny 1,50% 15,04% 3,76% 59,40% 3,01% 17,29% 133
08129-Muntanyola 1,69% 6,18% 2,25% 67,42% 7,87% 14,61% 178
08139-Mura 2,97% 10,89% 2,97% 67,33% 8,91% 6,93% 101
08140-Navarcles 3,81% 6,34% 2,25% 80,14% 2,57% 4,90% 2492
08141-Navàs 3,29% 8,99% 2,83% 71,92% 3,80% 9,16% 2368
08142-Nou de Berguedà (La) 1,39% 13,89% 2,78% 70,83% 1,39% 9,72% 72
08143-Òdena 3,77% 3,93% 1,60% 79,63% 2,65% 8,42% 1247
08145-Olèrdola 3,26% 9,15% 2,64% 71,04% 4,58% 9,33% 1136
08146-Olesa de Bonesvalls 7,69% 6,73% 2,31% 64,04% 5,00% 14,23% 520
08147-Olesa de Montserrat 2,66% 7,18% 3,43% 76,78% 3,41% 6,53% 7920
08148-Olivella 1,61% 6,44% 2,05% 76,72% 3,51% 9,66% 683
08149-Olost 2,08% 11,13% 2,64% 70,75% 3,02% 10,38% 530
08144-Olvan 1,59% 4,24% 2,92% 84,88% 0,53% 5,84% 377
08150-Orís 3,85% 4,81% . 78,85% 2,88% 9,62% 104
08151-Oristà 3,27% 7,64% 2,55% 66,55% 5,45% 14,55% 275
08152-Orpí . 1,52% 3,03% 89,39% . 6,06% 66
08153-Òrrius 3,40% 12,14% 8,74% 57,28% 8,74% 9,71% 206
08154-Pacs del Penedès 2,04% 7,00% 6,41% 70,26% 2,92% 11,37% 343
08155-Palafolls 3,44% 7,44% 2,07% 72,17% 5,07% 9,81% 2702
08156-Palau-solità i Plegamans 3,54% 6,82% 3,00% 72,95% 4,58% 9,10% 5701
08157-Pallejà 2,99% 6,68% 2,51% 73,41% 5,40% 9,02% 3982
08905-Palma de Cervelló (La) 4,19% 9,27% 3,71% 63,87% 5,24% 13,71% 1240
08158-Papiol (El) 3,21% 6,62% 2,72% 72,80% 4,67% 9,97% 1434
08159-Parets del Vallès 2,22% 6,45% 2,48% 75,83% 4,25% 8,76% 7286
08160-Perafita 1,27% 13,38% 1,91% 63,06% 5,10% 15,29% 157
08161-Piera 1,45% 5,54% 1,55% 84,09% 1,78% 5,59% 4330
08163-Pineda de Mar 3,89% 6,98% 3,72% 65,10% 5,69% 14,61% 8807
08164-Pla del Penedès (El) 3,80% 7,34% 5,32% 67,09% 4,56% 11,90% 395
08165-Pobla de Claramunt (La) 2,77% 4,04% 1,62% 82,33% 3,70% 5,54% 866
08166-Pobla de Lillet (La) 1,33% 4,94% 1,90% 80,42% 0,19% 11,22% 526
08167-Polinyà 2,95% 5,44% 2,95% 78,87% 3,36% 6,43% 2409
08182-Pont de Vilomara i Rocafort (El) 3,94% 6,90% 1,56% 81,84% 2,47% 3,29% 1217
08168-Pontons 3,75% 5,63% 3,75% 58,75% 16,88% 11,25% 160
08169-Prat de Llobregat (El) 3,01% 7,79% 3,32% 72,88% 4,01% 8,98% 27726
08171-Prats de Lluçanès 1,00% 5,98% 1,69% 78,76% 2,91% 9,66% 1304
08170-Prats de Rei (Els) 6,72% 6,72% 5,88% 62,18% 3,78% 14,71% 238
08230-Premià de Dalt 4,00% 7,44% 4,19% 65,77% 5,62% 12,97% 4178
08172-Premià de Mar 4,28% 8,61% 4,03% 65,48% 5,90% 11,69% 12211
08175-Puig-reig 1,38% 7,49% 3,69% 76,32% 2,48% 8,64% 1736
08174-Puigdàlber 1,89% 7,55% 6,29% 74,84% 3,14% 6,29% 159
08176-Pujalt 1,18% 3,53% 4,71% 82,35% 3,53% 4,71% 85
08177-Quar (La) 2,94% 8,82% 2,94% 47,06% 2,94% 35,29% 34
08178-Rajadell 5,88% 12,75% 0,98% 61,27% 4,90% 14,22% 204
08179-Rellinars 3,11% 6,83% 6,21% 71,43% 4,97% 7,45% 161
08180-Ripollet 3,40% 6,72% 3,57% 73,89% 3,89% 8,53% 13880
08181-Roca del Vallès (La) 4,28% 7,77% 2,99% 70,44% 4,81% 9,72% 3785
08183-Roda de Ter 2,77% 6,60% 2,02% 77,05% 3,78% 7,78% 2379
08184-Rubí 3,37% 6,62% 2,50% 74,62% 4,52% 8,37% 28958
08185-Rubió 1,92% 11,54% . 48,08% 3,85% 34,62% 52
08901-Rupit i Pruit 1,73% 2,89% . 90,75% 2,89% 1,73% 173
08187-Sabadell 3,60% 8,31% 3,79% 70,16% 5,14% 9,00% 81200
08188-Sagàs . 10,77% 1,54% 47,69% 6,15% 33,85% 65
08190-Saldes 2,34% 7,03% 19,53% 65,63% 0,78% 4,69% 128
08191-Sallent 2,90% 8,35% 2,90% 72,29% 3,18% 10,37% 2826
08194-Sant Adrià de Besòs 3,53% 7,88% 3,66% 71,71% 4,43% 8,79% 12780
08195-Sant Agustí de Lluçanès . 1,92% . 90,38% . 7,69% 52
08196-Sant Andreu de la Barca 2,83% 6,06% 2,76% 77,22% 3,76% 7,36% 10867
08197-Sant Andreu de Llavaneres 3,78% 8,71% 3,57% 62,87% 6,48% 14,58% 3779
08198-Sant Antoni de Vilamajor 4,12% 7,03% 4,23% 66,61% 4,50% 13,51% 1821
08199-Sant Bartomeu del Grau 2,49% 6,32% 1,34% 82,76% 1,92% 5,17% 522
08200-Sant Boi de Llobregat 3,62% 8,15% 2,88% 71,83% 4,94% 8,58% 34156
08201-Sant Boi de Lluçanès 0,75% 0,75% 0,38% 96,99% 0,38% 0,75% 266
08203-Sant Cebrià de Vallalta 1,92% 7,68% 4,37% 65,88% 5,01% 15,14% 938
08202-Sant Celoni 3,39% 7,17% 3,71% 71,83% 4,28% 9,62% 5396
08204-Sant Climent de Llobregat 4,82% 6,77% 4,43% 63,87% 5,53% 14,58% 1536
08205-Sant Cugat del Vallès 3,92% 9,80% 5,65% 60,58% 6,88% 13,17% 28912
08206-Sant Cugat Sesgarrigues 2,64% 2,93% 5,28% 79,18% 2,93% 7,04% 341
08207-Sant Esteve de Palautordera 4,79% 8,15% 4,47% 66,93% 5,11% 10,54% 626
08208-Sant Esteve Sesrovires 2,55% 5,27% 3,25% 75,04% 4,61% 9,27% 2428
08210-Sant Feliu de Codines 3,35% 9,15% 3,78% 68,10% 4,45% 11,16% 2088
08211-Sant Feliu de Llobregat 3,25% 7,87% 3,56% 71,88% 4,69% 8,75% 19511
08212-Sant Feliu Sasserra 0,35% 4,90% 2,45% 81,47% 2,10% 8,74% 286
08209-Sant Fost de Campsentelles 3,55% 6,27% 3,52% 69,95% 5,02% 11,68% 3125
08213-Sant Fruitós de Bages 2,87% 8,14% 2,26% 73,70% 3,73% 9,30% 2924
08215-Sant Hipòlit de Voltregà 1,75% 6,64% 1,75% 80,22% 4,82% 4,82% 1370
08193-Sant Iscle de Vallalta 4,85% 9,47% 4,13% 66,99% 5,58% 8,98% 412
08216-Sant Jaume de Frontanyà . . 8,33% 41,67% 16,67% 33,33% 12
08218-Sant Joan de Vilatorrada 2,99% 6,85% 2,07% 76,71% 3,38% 7,99% 4642
08217-Sant Joan Despí 2,98% 7,62% 3,63% 69,70% 5,55% 10,52% 13489
08903-Sant Julià de Cerdanyola 7,22% 10,31% 2,06% 74,23% 1,03% 5,15% 97
08220-Sant Julià de Vilatorta 2,68% 9,83% 3,25% 71,57% 3,33% 9,34% 1231
08221-Sant Just Desvern 3,68% 10,02% 5,41% 60,60% 6,74% 13,55% 6525
08222-Sant Llorenç d´Hortons 4,37% 7,87% 4,00% 66,04% 5,12% 12,61% 801
08223-Sant Llorenç Savall 4,37% 7,28% 6,09% 67,42% 6,36% 8,48% 755
08225-Sant Martí d´Albars 1,61% . . 87,10% . 11,29% 62
08224-Sant Martí de Centelles 3,13% 5,40% 2,27% 69,03% 2,56% 17,61% 352
08226-Sant Martí de Tous 2,97% 8,01% 4,58% 72,77% 2,97% 8,70% 437
08227-Sant Martí Sarroca 3,38% 7,54% 2,51% 67,21% 4,26% 15,09% 1034
08228-Sant Martí Sesgueioles 3,87% 8,39% 2,58% 75,48% 1,29% 8,39% 155
08229-Sant Mateu de Bages 1,90% 6,08% 1,90% 70,34% 3,04% 16,73% 263
08231-Sant Pere de Ribes 3,13% 7,77% 4,11% 69,13% 5,36% 10,51% 10492
08232-Sant Pere de Riudebitlles 3,18% 7,63% 2,54% 74,58% 3,71% 8,37% 944
08233-Sant Pere de Torelló 2,35% 7,53% 3,10% 76,95% 3,95% 6,11% 1063
08234-Sant Pere de Vilamajor 3,81% 6,17% 4,72% 67,56% 5,10% 12,64% 1313
08189-Sant Pere Sallavinera 1,69% 8,47% 1,69% 50,85% 8,47% 28,81% 59
08235-Sant Pol de Mar 3,58% 8,88% 5,15% 58,46% 6,16% 17,77% 1981
08236-Sant Quintí de Mediona 3,10% 8,42% 3,99% 69,28% 3,84% 11,37% 677
08237-Sant Quirze de Besora 1,91% 9,44% 2,25% 68,54% 4,27% 13,60% 890
08238-Sant Quirze del Vallès 3,79% 8,80% 5,47% 63,44% 6,14% 12,37% 6911
08239-Sant Quirze Safaja 3,57% 10,71% 3,57% 64,29% 4,02% 13,84% 224
08240-Sant Sadurní d´Anoia 3,43% 7,01% 3,49% 71,79% 6,40% 7,88% 4608
08241-Sant Sadurní d´Osormort 5,13% 10,26% 5,13% 74,36% 2,56% 2,56% 39
08098-Sant Salvador de Guardiola 2,94% 6,72% 6,72% 71,50% 3,79% 8,33% 1056
08262-Sant Vicenç de Castellet 2,08% 7,88% 2,26% 78,29% 2,12% 7,36% 2879
08264-Sant Vicenç de Montalt 2,09% 5,48% 2,90% 74,13% 6,07% 9,34% 1863
08265-Sant Vicenç de Torelló 1,88% 7,77% 2,38% 78,57% 2,01% 7,39% 798
08263-Sant Vicenç dels Horts 4,32% 6,85% 3,49% 70,35% 5,62% 9,37% 11415
08243-Santa Cecília de Voltregà 0,98% 10,78% 0,98% 49,02% 0,98% 37,25% 102
08244-Santa Coloma de Cervelló 4,02% 8,19% 3,96% 68,63% 4,41% 10,79% 2882
08245-Santa Coloma de Gramenet 3,52% 8,15% 4,00% 70,50% 4,78% 9,05% 48838
08246-Santa Eugènia de Berga 2,27% 6,23% 1,88% 84,67% 1,19% 3,76% 1011
08247-Santa Eulàlia de Riuprimer 1,63% 9,53% 2,79% 69,53% 2,33% 14,19% 430
08248-Santa Eulàlia de Ronçana 3,29% 7,69% 2,77% 69,34% 3,99% 12,93% 2459
08249-Santa Fe del Penedès 2,10% 10,49% 4,90% 68,53% 4,90% 9,09% 143
08250-Santa Margarida de Montbui 2,42% 4,88% 1,91% 82,21% 2,15% 6,43% 4138
08251-Santa Margarida i els Monjos 3,42% 6,62% 3,03% 76,92% 2,82% 7,18% 2340
08258-Santa Maria d´Oló 1,92% 8,53% 2,35% 72,49% 3,20% 11,51% 469
08253-Santa Maria de Besora . 15,38% 1,28% 58,97% 7,69% 16,67% 78
08254-Santa Maria de Corcó 3,86% 10,37% 3,25% 64,53% 4,07% 13,92% 984
08256-Santa Maria de Martorelles 2,26% 7,10% 2,26% 71,29% 1,29% 15,81% 310
08255-Santa Maria de Merlès 2,78% 6,94% 4,17% 63,89% 12,50% 9,72% 72
08257-Santa Maria de Miralles 2,04% 2,04% . 79,59% 2,04% 14,29% 49
08259-Santa Maria de Palautordera 2,70% 7,37% 2,52% 73,18% 4,13% 10,10% 2931
08260-Santa Perpètua de Mogoda 2,97% 6,53% 3,24% 75,28% 3,73% 8,25% 9623
08261-Santa Susanna 1,30% 6,51% 2,51% 71,34% 3,71% 14,63% 998
08192-Santpedor 2,56% 8,78% 2,34% 72,94% 4,13% 9,25% 2735
08267-Sentmenat 2,01% 6,38% 4,30% 76,11% 3,88% 7,33% 2838
08269-Seva 1,92% 7,68% 2,42% 73,29% 3,26% 11,44% 1198
08270-Sitges 3,08% 9,88% 4,75% 59,85% 7,27% 15,16% 9077
08271-Sobremunt 2,56% 2,56% 2,56% 87,18% 2,56% 2,56% 39
08272-Sora 2,50% 10,00% 1,25% 46,25% 3,75% 36,25% 80
08273-Subirats 3,63% 7,88% 3,89% 71,42% 3,45% 9,73% 1130
08274-Súria 2,43% 7,93% 8,08% 69,06% 2,99% 9,52% 2511
08276-Tagamanent 4,81% 9,62% 2,88% 72,12% 2,88% 7,69% 104
08277-Talamanca 5,66% 11,32% 1,89% 49,06% 7,55% 24,53% 53
08278-Taradell 2,33% 7,69% 2,64% 77,02% 3,02% 7,30% 2615
08275-Tavèrnoles 0,65% 18,06% 1,94% 54,84% 3,87% 20,65% 155
08280-Tavertet 4,35% 14,49% 1,45% 42,03% 8,70% 28,99% 69
08281-Teià 3,37% 8,90% 6,43% 59,76% 5,96% 15,57% 2550
08279-Terrassa 3,00% 7,59% 2,87% 73,14% 5,02% 8,38% 78005
08282-Tiana 4,01% 10,53% 4,76% 59,72% 6,84% 14,14% 2793
08283-Tona 3,41% 8,75% 1,64% 72,04% 3,41% 10,75% 3051
08284-Tordera 2,41% 6,95% 2,48% 72,01% 4,06% 12,09% 4359
08285-Torelló 3,15% 6,50% 3,07% 73,89% 3,91% 9,48% 5707
08286-Torre de Claramunt (La) 1,08% 4,31% 1,91% 86,83% 1,91% 3,98% 1207
08287-Torrelavit 5,28% 6,91% 1,22% 66,06% 11,18% 9,35% 492
08288-Torrelles de Foix 3,31% 8,78% 2,01% 75,83% 2,59% 7,48% 695
08289-Torrelles de Llobregat 5,09% 8,80% 5,37% 60,19% 6,87% 13,68% 1806
08290-Ullastrell 4,27% 10,06% 4,12% 64,63% 5,49% 11,43% 656
08291-Vacarisses 2,40% 6,61% 4,28% 65,11% 7,26% 14,33% 1542
08292-Vallbona d´Anoia 1,50% 7,08% 1,50% 80,90% 2,15% 6,87% 466
08293-Vallcebre 3,30% 6,59% 8,79% 69,23% 4,40% 7,69% 91
08294-Vallgorguina 4,12% 7,22% 3,39% 67,60% 6,04% 11,63% 679
08295-Vallirana 3,67% 7,01% 2,99% 70,92% 5,08% 10,33% 4549
08296-Vallromanes 1,82% 7,94% 3,52% 66,28% 6,51% 13,93% 768
08297-Veciana 2,67% 17,33% 2,67% 52,00% 2,67% 22,67% 75
08298-Vic 3,43% 8,41% 3,45% 71,99% 4,30% 8,42% 14964
08299-Vilada 0,64% 10,90% 5,13% 68,59% 3,85% 10,90% 156
08301-Viladecans 4,15% 7,39% 2,80% 70,22% 5,35% 10,09% 26599
08300-Viladecavalls 2,34% 7,26% 2,50% 71,98% 4,41% 11,52% 3126
08305-Vilafranca del Penedès 4,29% 8,64% 4,37% 68,33% 5,25% 9,12% 14310
08306-Vilalba Sasserra 2,10% 8,74% 1,05% 74,48% 2,10% 11,54% 286
08303-Vilanova de Sau 2,03% 12,16% 2,70% 63,51% 6,76% 12,84% 148
08302-Vilanova del Camí 1,07% 3,25% 0,63% 91,48% 0,50% 3,06% 4767
08902-Vilanova del Vallès 2,60% 6,41% 2,60% 66,75% 5,68% 15,98% 1233
08307-Vilanova i la Geltrú 3,29% 8,54% 4,77% 67,74% 5,42% 10,24% 23980
08214-Vilassar de Dalt 2,73% 7,74% 3,88% 66,37% 5,94% 13,34% 3553
08219-Vilassar de Mar 4,54% 8,39% 4,41% 62,66% 6,81% 13,19% 8165
08304-Vilobí del Penedès 2,44% 6,60% 3,91% 72,37% 5,87% 8,80% 409
08308-Viver i Serrateix 1,20% 4,82% 1,20% 77,11% 1,20% 14,46% 83