|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar 08-Barcelona |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |
| TOTAL | 54,40% | 3,65% | 33,96% | 17,76% | 48,80% | 21,55% | 5,32% | 16,45% | 4776106 |
| 08001-Abrera | 71,41% | 4,36% | 19,10% | 18,44% | 47,76% | 33,40% | 8,81% | 9,28% | 8595 |
| 08002-Aguilar de Segarra | 66,82% | 5,91% | 20,91% | 2,27% | 21,82% | 44,09% | 27,27% | 7,27% | 220 |
| 08014-Aiguafreda | 75,82% | 5,49% | 17,61% | 3,36% | 40,13% | 33,60% | 12,35% | 8,42% | 2113 |
| 08003-Alella | 78,16% | 4,04% | 15,04% | 17,28% | 29,65% | 45,79% | 16,60% | 13,24% | 8287 |
| 08004-Alpens | 68,35% | 0,00% | 31,65% | 1,44% | 34,89% | 43,53% | 12,59% | 22,66% | 278 |
| 08005-Ametlla del Vallès (L´) | 80,64% | 5,07% | 12,81% | 13,39% | 27,28% | 48,58% | 18,15% | 12,85% | 6033 |
| 08006-Arenys de Mar | 53,16% | 3,42% | 37,87% | 8,91% | 49,60% | 23,22% | 5,15% | 8,53% | 12475 |
| 08007-Arenys de Munt | 60,42% | 3,70% | 31,41% | 5,53% | 44,70% | 34,37% | 8,71% | 5,65% | 6602 |
| 08009-Argentona | 67,75% | 2,92% | 27,99% | 8,03% | 36,79% | 40,63% | 13,18% | 8,86% | 9847 |
| 08008-Argençola | 46,88% | 0,00% | 49,48% | 3,65% | 23,96% | 41,15% | 31,25% | 14,06% | 192 |
| 08010-Artés | 68,42% | 5,85% | 23,90% | 10,77% | 36,68% | 39,47% | 12,33% | 6,70% | 4477 |
| 08011-Avià | 67,78% | 10,04% | 21,87% | 1,90% | 27,58% | 42,05% | 21,92% | 3,91% | 1893 |
| 08012-Avinyó | 68,20% | 3,76% | 27,84% | 13,97% | 34,27% | 41,06% | 14,61% | 5,10% | 2019 |
| 08013-Avinyonet del Penedès | 53,41% | 8,95% | 29,48% | 13,00% | 33,91% | 30,43% | 22,35% | 6,97% | 1262 |
| 08015-Badalona | 38,51% | 2,00% | 46,62% | 15,63% | 51,28% | 18,29% | 5,25% | 11,84% | 205314 |
| 08904-Badia del Vallès | 52,43% | 1,75% | 35,35% | 8,96% | 53,90% | 19,96% | 5,30% | 8,80% | 14702 |
| 08016-Bagà | 79,60% | 0,97% | 19,28% | 1,31% | 43,94% | 26,84% | 10,95% | 12,55% | 2064 |
| 08017-Balenyà | 79,03% | 3,35% | 16,64% | 2,85% | 41,55% | 33,19% | 11,50% | 9,40% | 3191 |
| 08018-Balsareny | 80,24% | 7,64% | 10,70% | 9,50% | 44,79% | 30,15% | 8,43% | 7,39% | 3168 |
| 08252-Barberà del Vallès | 60,38% | 5,85% | 29,56% | 15,31% | 49,26% | 30,13% | 7,23% | 14,12% | 26402 |
| 08019-Barcelona | 47,96% | 3,88% | 39,35% | 22,70% | 50,29% | 11,63% | 2,04% | 24,52% | 1491609 |
| 08020-Begues | 81,28% | 3,91% | 12,19% | 8,22% | 27,76% | 53,48% | 13,12% | 9,56% | 4686 |
| 08021-Bellprat | 23,33% | 0,00% | 76,67% | 0,00% | 23,33% | 34,44% | 40,00% | 18,89% | 90 |
| 08022-Berga | 81,70% | 3,47% | 13,38% | 3,76% | 43,67% | 29,88% | 7,40% | 9,72% | 14482 |
| 08023-Bigues i Riells | 73,49% | 4,74% | 16,15% | 9,29% | 33,38% | 45,18% | 16,01% | 8,43% | 5908 |
| 08024-Borredà | 69,73% | 3,27% | 26,58% | 2,86% | 34,36% | 41,31% | 10,63% | 27,81% | 489 |
| 08025-Bruc (El) | 65,88% | 3,24% | 26,18% | 6,81% | 40,28% | 38,57% | 12,56% | 4,29% | 1234 |
| 08026-Brull (El) | 71,89% | 3,78% | 0,54% | 2,70% | 28,11% | 34,59% | 35,68% | 22,16% | 185 |
| 08027-Cabanyes (Les) | 60,04% | 7,23% | 28,93% | 13,74% | 29,29% | 48,28% | 16,46% | 8,32% | 553 |
| 08028-Cabrera d´Igualada | 62,01% | 2,28% | 23,10% | 8,36% | 39,36% | 37,99% | 14,44% | 11,09% | 658 |
| 08029-Cabrera de Mar | 69,49% | 4,60% | 23,07% | 11,85% | 31,76% | 45,47% | 15,49% | 14,62% | 3763 |
| 08030-Cabrils | 83,46% | 3,43% | 11,42% | 10,73% | 28,59% | 50,47% | 15,88% | 12,82% | 5156 |
| 08031-Calaf | 74,35% | 6,15% | 13,34% | 3,56% | 49,82% | 24,67% | 9,92% | 10,49% | 2975 |
| 08034-Calders | 72,59% | 4,57% | 8,12% | 6,47% | 29,06% | 49,49% | 16,37% | 5,84% | 788 |
| 08032-Caldes d´Estrac | 61,32% | 2,50% | 33,06% | 6,40% | 43,68% | 32,12% | 7,86% | 10,62% | 1921 |
| 08033-Caldes de Montbui | 68,59% | 3,94% | 23,45% | 13,67% | 40,10% | 34,61% | 9,92% | 9,97% | 13735 |
| 08035-Calella | 42,68% | 3,33% | 47,77% | 14,20% | 48,67% | 18,43% | 3,49% | 6,36% | 13543 |
| 08037-Calldetenes | 85,30% | 3,16% | 8,63% | 7,40% | 30,47% | 45,07% | 18,27% | 6,18% | 1959 |
| 08038-Callús | 63,75% | 2,09% | 32,88% | 15,92% | 41,78% | 36,02% | 9,64% | 8,22% | 1338 |
| 08036-Calonge de Segarra | 78,68% | 2,54% | 10,66% | 0,00% | 21,83% | 52,28% | 20,81% | 13,71% | 197 |
| 08039-Campins | 66,33% | 6,46% | 26,53% | 3,06% | 33,33% | 47,96% | 13,27% | 20,41% | 294 |
| 08040-Canet de Mar | 53,00% | 2,09% | 33,37% | 8,40% | 49,85% | 25,03% | 5,02% | 5,86% | 10565 |
| 08041-Canovelles | 52,26% | 10,83% | 30,17% | 10,57% | 45,76% | 26,27% | 9,94% | 10,61% | 12861 |
| 08042-Cànoves i Samalús | 75,68% | 3,23% | 14,78% | 8,41% | 34,63% | 43,46% | 17,24% | 10,36% | 1949 |
| 08043-Canyelles | 65,71% | 1,81% | 27,94% | 8,20% | 38,23% | 41,80% | 12,47% | 12,00% | 2158 |
| 08044-Capellades | 70,55% | 5,59% | 21,73% | 7,91% | 48,31% | 22,80% | 5,73% | 11,23% | 4869 |
| 08045-Capolat | 39,39% | 3,03% | 30,30% | 3,03% | 34,85% | 57,58% | 6,06% | 10,61% | 66 |
| 08046-Cardedeu | 77,44% | 4,69% | 15,12% | 13,49% | 44,80% | 35,21% | 6,87% | 11,27% | 12742 |
| 08047-Cardona | 63,16% | 7,18% | 29,10% | 3,43% | 44,48% | 28,63% | 9,22% | 5,71% | 5337 |
| 08048-Carme | 67,21% | 9,35% | 22,40% | 9,94% | 38,72% | 27,60% | 21,22% | 1,78% | 674 |
| 08049-Casserres | 68,06% | 8,57% | 21,53% | 7,72% | 28,01% | 39,20% | 20,48% | 4,58% | 1528 |
| 08057-Castell de l´Areny | 44,83% | 0,00% | 55,17% | 0,00% | 46,55% | 44,83% | 8,62% | 17,24% | 58 |
| 08052-Castellar de n´Hug | 75,29% | 1,76% | 22,35% | 0,00% | 27,65% | 31,18% | 20,59% | 28,82% | 170 |
| 08050-Castellar del Riu | 40,34% | 14,29% | 28,57% | 0,00% | 53,78% | 31,09% | 9,24% | 13,45% | 119 |
| 08051-Castellar del Vallès | 78,03% | 4,14% | 15,62% | 14,59% | 38,04% | 39,61% | 11,35% | 13,23% | 18153 |
| 08053-Castellbell i el Vilar | 68,99% | 2,86% | 25,26% | 12,44% | 37,94% | 32,46% | 9,51% | 7,82% | 2902 |
| 08054-Castellbisbal | 72,69% | 4,24% | 17,79% | 15,66% | 39,52% | 40,89% | 11,80% | 11,36% | 9128 |
| 08055-Castellcir | 67,00% | 9,36% | 22,41% | 4,43% | 40,89% | 41,87% | 9,36% | 9,61% | 406 |
| 08056-Castelldefels | 55,31% | 3,43% | 30,48% | 25,34% | 50,70% | 26,92% | 5,43% | 10,34% | 46148 |
| 08058-Castellet i la Gornal | 55,91% | 5,31% | 30,04% | 10,15% | 39,65% | 38,51% | 12,63% | 7,80% | 1488 |
| 08060-Castellfollit de Riubregós | 63,06% | 16,22% | 0,00% | 2,25% | 30,18% | 42,79% | 17,57% | 1,35% | 222 |
| 08059-Castellfollit del Boix | 51,17% | 4,44% | 40,73% | 1,83% | 27,68% | 43,60% | 20,10% | 12,01% | 383 |
| 08061-Castellgalí | 72,82% | 1,35% | 16,18% | 11,72% | 34,75% | 36,83% | 18,36% | 7,05% | 964 |
| 08062-Castellnou de Bages | 88,02% | 3,49% | 6,49% | 12,98% | 30,78% | 47,25% | 21,46% | 11,15% | 601 |
| 08063-Castellolí | 66,28% | 4,65% | 27,91% | 9,30% | 23,95% | 42,56% | 25,58% | 6,05% | 430 |
| 08064-Castellterçol | 81,96% | 2,22% | 13,95% | 3,08% | 46,34% | 27,84% | 9,95% | 10,51% | 1979 |
| 08065-Castellví de la Marca | 50,24% | 2,30% | 45,71% | 7,61% | 32,03% | 40,89% | 17,45% | 5,37% | 1433 |
| 08066-Castellví de Rosanes | 76,45% | 4,79% | 16,99% | 16,90% | 29,35% | 51,89% | 14,80% | 9,50% | 1189 |
| 08067-Centelles | 83,69% | 4,44% | 9,58% | 3,63% | 40,26% | 33,32% | 9,75% | 7,39% | 5762 |
| 08268-Cercs | 67,18% | 2,41% | 26,99% | 1,75% | 40,85% | 32,24% | 9,63% | 13,42% | 1371 |
| 08266-Cerdanyola del Vallès | 69,71% | 4,53% | 20,53% | 14,51% | 47,10% | 30,33% | 7,78% | 16,86% | 52867 |
| 08068-Cervelló | 73,43% | 2,79% | 20,34% | 15,07% | 36,90% | 42,69% | 13,67% | 9,00% | 6132 |
| 08069-Collbató | 76,08% | 3,91% | 16,84% | 11,16% | 38,74% | 44,59% | 8,65% | 10,70% | 2429 |
| 08070-Collsuspina | 21,64% | 65,30% | 2,61% | 1,87% | 30,22% | 36,94% | 29,85% | 6,34% | 268 |
| 08071-Copons | 45,68% | 5,04% | 17,63% | 2,88% | 47,48% | 27,70% | 6,83% | 11,87% | 278 |
| 08072-Corbera de Llobregat | 66,29% | 7,33% | 22,54% | 11,56% | 37,53% | 43,97% | 11,17% | 9,69% | 9447 |
| 08073-Cornellà de Llobregat | 38,88% | 2,82% | 46,41% | 21,38% | 53,50% | 16,05% | 3,02% | 17,12% | 79791 |
| 08074-Cubelles | 50,54% | 3,32% | 37,82% | 14,19% | 53,23% | 26,69% | 5,21% | 10,55% | 7268 |
| 08075-Dosrius | 75,93% | 3,65% | 17,75% | 6,19% | 34,23% | 43,52% | 16,84% | 7,30% | 3070 |
| 08076-Esparreguera | 68,23% | 4,89% | 21,87% | 22,55% | 48,33% | 31,44% | 6,63% | 10,48% | 18246 |
| 08077-Esplugues de Llobregat | 46,74% | 2,47% | 39,06% | 21,04% | 53,34% | 19,73% | 4,51% | 21,87% | 44945 |
| 08078-Espunyola (L´) | 65,17% | 2,62% | 5,99% | 3,00% | 9,74% | 46,07% | 42,32% | 5,99% | 267 |
| 08079-Estany (L´) | 72,18% | 2,10% | 13,65% | 0,00% | 33,86% | 37,27% | 19,69% | 14,17% | 381 |
| 08134-Figaró-Montmany | 66,00% | 3,60% | 25,93% | 3,10% | 41,81% | 34,24% | 9,93% | 6,70% | 806 |
| 08080-Fígols | 42,86% | 0,00% | 57,14% | 0,00% | 34,69% | 38,78% | 22,45% | 26,53% | 49 |
| 08082-Fogars de la Selva | 60,42% | 0,62% | 34,49% | 2,48% | 36,48% | 36,60% | 20,10% | 10,42% | 806 |
| 08081-Fogars de Montclús | 60,23% | 0,00% | 28,41% | 6,25% | 45,74% | 35,23% | 11,36% | 9,66% | 352 |
| 08083-Folgueroles | 86,36% | 0,89% | 12,70% | 3,54% | 25,22% | 49,44% | 20,44% | 9,75% | 1693 |
| 08084-Fonollosa | 74,23% | 3,00% | 21,65% | 8,06% | 25,21% | 43,77% | 26,99% | 14,15% | 1067 |
| 08085-Font-rubí | 54,04% | 3,09% | 33,52% | 5,71% | 30,03% | 38,27% | 24,96% | 7,45% | 1262 |
| 08086-Franqueses del Vallès (Les) | 65,11% | 10,68% | 20,12% | 11,91% | 44,75% | 32,25% | 9,38% | 10,69% | 12884 |
| 08090-Gaià | 51,35% | 10,14% | 5,41% | 9,46% | 33,11% | 28,38% | 34,46% | 6,08% | 148 |
| 08087-Gallifa | 68,82% | 5,91% | 21,51% | 1,61% | 33,87% | 38,17% | 21,51% | 26,88% | 186 |
| 08088-Garriga (La) | 74,50% | 5,95% | 16,27% | 12,20% | 43,41% | 33,82% | 8,26% | 11,95% | 11885 |
| 08089-Gavà | 46,78% | 2,58% | 39,56% | 23,02% | 53,55% | 22,36% | 4,68% | 11,83% | 39701 |
| 08091-Gelida | 58,59% | 2,77% | 34,78% | 15,68% | 44,71% | 30,92% | 9,29% | 10,39% | 4554 |
| 08092-Gironella | 76,11% | 3,08% | 17,21% | 7,18% | 40,91% | 32,48% | 11,36% | 5,41% | 4806 |
| 08093-Gisclareny | 42,86% | 0,00% | 57,14% | 3,57% | 42,86% | 7,14% | 42,86% | 53,57% | 28 |
| 08094-Granada (La) | 68,92% | 5,38% | 18,44% | 15,92% | 31,01% | 42,81% | 15,15% | 6,35% | 1432 |
| 08095-Granera | 44,78% | 2,99% | 46,27% | 0,00% | 38,81% | 38,81% | 20,90% | 14,93% | 67 |
| 08096-Granollers | 65,83% | 3,80% | 25,31% | 17,74% | 50,69% | 25,64% | 5,87% | 12,89% | 52895 |
| 08097-Gualba | 70,23% | 1,72% | 24,60% | 6,27% | 40,10% | 32,60% | 16,61% | 12,92% | 813 |
| 08099-Guardiola de Berguedà | 62,98% | 4,26% | 32,66% | 2,02% | 41,60% | 29,36% | 9,57% | 10,43% | 940 |
| 08100-Gurb | 79,69% | 5,63% | 14,07% | 2,81% | 22,35% | 44,71% | 29,92% | 9,57% | 1955 |
| 08101-Hospitalet de Llobregat (L´) | 29,89% | 1,37% | 52,58% | 18,48% | 52,93% | 11,35% | 2,31% | 19,09% | 238690 |
| 08162-Hostalets de Pierola (Els) | 62,10% | 1,93% | 26,27% | 15,61% | 36,73% | 36,93% | 15,41% | 7,57% | 1454 |
| 08102-Igualada | 74,91% | 6,21% | 16,08% | 12,80% | 44,24% | 30,33% | 8,39% | 14,74% | 32782 |
| 08103-Jorba | 69,90% | 3,74% | 25,34% | 10,03% | 35,88% | 40,48% | 15,82% | 9,69% | 588 |
| 08104-Llacuna (La) | 64,71% | 4,07% | 29,07% | 4,90% | 37,68% | 30,14% | 17,11% | 9,21% | 836 |
| 08105-Llagosta (La) | 49,42% | 3,69% | 41,10% | 13,95% | 55,43% | 20,40% | 4,38% | 12,89% | 12029 |
| 08106-Llinars del Vallès | 73,97% | 4,01% | 20,21% | 7,93% | 46,15% | 31,75% | 9,67% | 8,74% | 7229 |
| 08107-Lliçà d´Amunt | 83,05% | 2,94% | 10,48% | 12,42% | 25,77% | 47,45% | 23,17% | 10,33% | 10624 |
| 08108-Lliçà de Vall | 83,38% | 4,99% | 9,29% | 17,20% | 28,72% | 45,30% | 20,58% | 9,80% | 5349 |
| 08109-Lluçà | 57,68% | 10,86% | 27,72% | 4,12% | 22,10% | 35,96% | 31,09% | 9,36% | 267 |
| 08110-Malgrat de Mar | 62,94% | 2,34% | 29,43% | 9,63% | 51,35% | 23,89% | 5,63% | 4,28% | 14219 |
| 08111-Malla | 62,76% | 8,79% | 23,01% | 1,67% | 14,23% | 41,42% | 43,10% | 18,41% | 239 |
| 08112-Manlleu | 79,49% | 7,53% | 12,08% | 4,89% | 44,18% | 30,38% | 9,26% | 8,05% | 17447 |
| 08113-Manresa | 76,90% | 3,63% | 17,31% | 15,81% | 45,53% | 27,69% | 6,80% | 13,95% | 63451 |
| 08242-Marganell | 68,66% | 8,96% | 19,40% | 12,44% | 38,31% | 46,27% | 8,96% | 3,48% | 201 |
| 08114-Martorell | 64,59% | 4,70% | 25,43% | 20,07% | 49,25% | 27,84% | 5,54% | 14,56% | 22830 |
| 08115-Martorelles | 66,55% | 3,83% | 26,27% | 11,17% | 43,56% | 32,65% | 10,52% | 13,76% | 4906 |
| 08116-Masies de Roda (Les) | 85,63% | 0,70% | 13,66% | 3,52% | 25,35% | 48,59% | 19,58% | 7,89% | 710 |
| 08117-Masies de Voltregà (Les) | 86,90% | 0,98% | 9,33% | 6,22% | 32,15% | 44,58% | 17,02% | 7,37% | 2862 |
| 08118-Masnou (El) | 59,71% | 3,26% | 31,43% | 15,02% | 45,42% | 31,35% | 7,67% | 10,35% | 20510 |
| 08119-Masquefa | 65,29% | 8,09% | 22,24% | 19,00% | 49,93% | 30,93% | 7,49% | 7,09% | 5500 |
| 08120-Matadepera | 88,66% | 2,84% | 7,73% | 11,94% | 21,25% | 51,50% | 22,08% | 19,83% | 7105 |
| 08121-Mataró | 44,31% | 2,92% | 43,89% | 10,58% | 54,29% | 20,61% | 4,62% | 9,42% | 105991 |
| 08122-Mediona | 65,30% | 5,84% | 26,31% | 4,36% | 40,60% | 32,28% | 14,77% | 18,46% | 1490 |
| 08138-Moià | 71,16% | 7,05% | 18,46% | 2,53% | 41,81% | 35,68% | 9,91% | 10,28% | 4269 |
| 08123-Molins de Rei | 58,97% | 4,94% | 30,62% | 23,13% | 49,44% | 26,20% | 6,25% | 15,76% | 20574 |
| 08124-Mollet del Vallès | 66,42% | 4,45% | 24,83% | 16,97% | 48,55% | 24,18% | 9,25% | 11,20% | 47125 |
| 08128-Monistrol de Calders | 44,86% | 38,99% | 12,23% | 9,14% | 36,54% | 35,56% | 19,09% | 7,67% | 613 |
| 08127-Monistrol de Montserrat | 65,90% | 2,39% | 21,20% | 10,31% | 43,01% | 28,87% | 9,98% | 4,25% | 2425 |
| 08125-Montcada i Reixac | 64,26% | 3,03% | 29,57% | 15,02% | 53,45% | 21,34% | 4,85% | 13,30% | 28273 |
| 08130-Montclar | 70,09% | 21,37% | 8,55% | 0,00% | 33,33% | 26,50% | 38,46% | 0,00% | 117 |
| 08131-Montesquiu | 61,73% | 2,96% | 35,31% | 1,23% | 41,11% | 33,95% | 10,74% | 0,37% | 810 |
| 08126-Montgat | 66,44% | 3,32% | 27,46% | 13,01% | 44,28% | 27,62% | 12,47% | 8,78% | 8335 |
| 08132-Montmajor | 56,01% | 10,52% | 22,75% | 68,67% | 18,24% | 33,05% | 45,92% | 9,44% | 466 |
| 08133-Montmaneu | 73,03% | 2,25% | 17,98% | 20,22% | 45,51% | 29,21% | 17,42% | 16,29% | 178 |
| 08135-Montmeló | 69,03% | 2,61% | 25,45% | 12,74% | 51,14% | 25,94% | 6,26% | 11,47% | 8577 |
| 08136-Montornès del Vallès | 65,91% | 5,76% | 25,61% | 10,47% | 49,89% | 27,94% | 7,87% | 11,31% | 12856 |
| 08137-Montseny | 55,24% | 0,00% | 33,57% | 5,59% | 26,92% | 35,31% | 26,92% | 16,78% | 286 |
| 08129-Muntanyola | 57,18% | 1,76% | 36,66% | 4,69% | 25,81% | 51,91% | 16,13% | 14,37% | 341 |
| 08139-Mura | 60,58% | 0,96% | 33,65% | 2,88% | 27,88% | 48,08% | 15,87% | 3,37% | 208 |
| 08140-Navarcles | 83,55% | 5,71% | 9,65% | 14,90% | 37,03% | 38,44% | 10,76% | 7,12% | 5307 |
| 08141-Navàs | 82,04% | 3,15% | 9,62% | 15,29% | 44,36% | 29,64% | 10,38% | 6,18% | 5435 |
| 08142-Nou de Berguedà (La) | 66,46% | 0,00% | 33,54% | 0,00% | 29,11% | 32,91% | 33,54% | 17,09% | 158 |
| 08143-Òdena | 61,35% | 15,42% | 19,44% | 9,14% | 39,32% | 34,71% | 11,97% | 6,95% | 2691 |
| 08145-Olèrdola | 67,42% | 2,85% | 25,02% | 15,44% | 35,51% | 43,89% | 13,79% | 8,92% | 2422 |
| 08146-Olesa de Bonesvalls | 66,48% | 2,46% | 22,06% | 6,44% | 30,11% | 41,10% | 19,70% | 11,08% | 1056 |
| 08147-Olesa de Montserrat | 64,18% | 3,83% | 27,15% | 23,07% | 49,73% | 26,35% | 6,24% | 11,00% | 17865 |
| 08148-Olivella | 61,07% | 3,39% | 27,46% | 9,20% | 49,31% | 36,51% | 10,37% | 13,62% | 1446 |
| 08149-Olost | 68,13% | 18,91% | 12,00% | 3,37% | 30,74% | 36,61% | 24,87% | 9,59% | 1158 |
| 08144-Olvan | 61,81% | 4,01% | 23,51% | 3,67% | 39,56% | 36,93% | 12,27% | 5,73% | 872 |
| 08150-Orís | 70,56% | 0,81% | 24,19% | 0,81% | 20,56% | 38,71% | 35,08% | 3,23% | 248 |
| 08151-Oristà | 63,67% | 9,64% | 19,59% | 7,11% | 26,22% | 44,08% | 21,01% | 6,48% | 633 |
| 08152-Orpí | 76,92% | 0,00% | 23,08% | 10,49% | 37,06% | 24,48% | 33,57% | 7,69% | 143 |
| 08153-Òrrius | 59,83% | 4,32% | 29,59% | 6,70% | 32,40% | 38,44% | 16,63% | 7,56% | 463 |
| 08154-Pacs del Penedès | 67,47% | 2,56% | 27,98% | 14,91% | 27,41% | 43,04% | 20,45% | 7,10% | 704 |
| 08155-Palafolls | 76,05% | 3,94% | 17,34% | 6,50% | 44,45% | 38,22% | 9,83% | 3,51% | 5842 |
| 08156-Palau-solità i Plegamans | 77,82% | 4,00% | 15,88% | 17,12% | 33,77% | 44,20% | 15,22% | 8,78% | 11375 |
| 08157-Pallejà | 69,58% | 4,32% | 19,79% | 26,47% | 43,26% | 34,15% | 9,52% | 12,57% | 8255 |
| 08905-Palma de Cervelló (La) | 71,43% | 4,87% | 21,54% | 21,61% | 36,98% | 42,22% | 11,42% | 11,76% | 2688 |
| 08158-Papiol (El) | 64,61% | 3,05% | 27,47% | 15,90% | 39,83% | 35,69% | 8,10% | 10,94% | 3309 |
| 08159-Parets del Vallès | 77,34% | 4,28% | 16,03% | 15,36% | 44,54% | 36,79% | 7,83% | 9,88% | 14905 |
| 08160-Perafita | 74,16% | 3,37% | 21,35% | 2,25% | 22,47% | 39,33% | 26,12% | 10,96% | 356 |
| 08161-Piera | 65,89% | 0,82% | 32,12% | 9,21% | 41,64% | 37,45% | 9,68% | 9,97% | 9862 |
| 08163-Pineda de Mar | 51,21% | 3,53% | 36,84% | 9,19% | 50,50% | 23,05% | 5,47% | 6,80% | 21045 |
| 08164-Pla del Penedès (El) | 51,28% | 4,58% | 40,89% | 13,63% | 29,16% | 40,67% | 21,01% | 8,60% | 895 |
| 08165-Pobla de Claramunt (La) | 76,93% | 4,97% | 14,97% | 11,45% | 44,25% | 28,83% | 8,55% | 11,01% | 1790 |
| 08166-Pobla de Lillet (La) | 72,07% | 0,46% | 23,67% | 0,84% | 48,17% | 23,67% | 6,24% | 8,83% | 1314 |
| 08167-Polinyà | 71,98% | 4,78% | 17,48% | 19,43% | 48,02% | 31,82% | 9,30% | 7,99% | 5142 |
| 08182-Pont de Vilomara i Rocafort (El) | 79,28% | 2,19% | 17,26% | 6,99% | 41,96% | 32,85% | 10,16% | 5,02% | 2688 |
| 08168-Pontons | 39,13% | 2,17% | 53,14% | 5,07% | 42,51% | 31,40% | 16,91% | 21,50% | 414 |
| 08169-Prat de Llobregat (El) | 36,80% | 1,64% | 48,96% | 21,77% | 55,75% | 16,72% | 3,51% | 14,01% | 61734 |
| 08171-Prats de Lluçanès | 73,09% | 9,89% | 16,45% | 6,90% | 37,19% | 35,44% | 15,58% | 6,14% | 2638 |
| 08170-Prats de Rei (Els) | 76,69% | 2,50% | 17,53% | 3,08% | 43,35% | 30,64% | 14,07% | 14,84% | 519 |
| 08230-Premià de Dalt | 67,01% | 3,31% | 20,89% | 13,18% | 39,74% | 36,74% | 12,65% | 12,48% | 9060 |
| 08172-Premià de Mar | 54,03% | 2,92% | 34,82% | 16,43% | 51,61% | 22,82% | 5,19% | 11,77% | 26293 |
| 08175-Puig-reig | 66,07% | 17,68% | 8,79% | 6,55% | 39,16% | 33,41% | 10,76% | 12,06% | 4106 |
| 08174-Puigdàlber | 53,03% | 2,31% | 41,21% | 14,70% | 34,87% | 42,07% | 15,85% | 10,95% | 347 |
| 08176-Pujalt | 74,47% | 2,13% | 4,79% | 3,19% | 27,13% | 41,49% | 28,72% | 15,43% | 188 |
| 08177-Quar (La) | 8,57% | 2,86% | 82,86% | 0,00% | 54,29% | 22,86% | 22,86% | 20,00% | 70 |
| 08178-Rajadell | 68,12% | 1,54% | 28,53% | 15,17% | 27,76% | 28,79% | 36,50% | 26,22% | 389 |
| 08179-Rellinars | 76,77% | 2,27% | 17,68% | 10,61% | 41,41% | 39,90% | 14,90% | 12,88% | 396 |
| 08180-Ripollet | 55,07% | 4,60% | 32,55% | 14,35% | 52,73% | 23,71% | 4,99% | 12,02% | 30190 |
| 08181-Roca del Vallès (La) | 76,87% | 5,46% | 14,54% | 11,30% | 39,79% | 38,83% | 11,78% | 9,52% | 7690 |
| 08183-Roda de Ter | 76,66% | 7,60% | 13,91% | 5,32% | 41,69% | 35,71% | 10,03% | 12,09% | 5184 |
| 08184-Rubí | 61,00% | 4,17% | 28,58% | 16,13% | 48,42% | 28,38% | 6,41% | 10,81% | 61040 |
| 08185-Rubió | 57,72% | 0,00% | 42,28% | 9,76% | 21,95% | 45,53% | 30,08% | 27,64% | 123 |
| 08901-Rupit i Pruit | 70,67% | 0,00% | 27,27% | 0,00% | 25,81% | 34,31% | 33,43% | 2,05% | 341 |
| 08187-Sabadell | 64,82% | 3,32% | 26,42% | 17,32% | 49,92% | 25,75% | 5,27% | 15,44% | 182961 |
| 08188-Sagàs | 68,63% | 7,84% | 22,88% | 9,80% | 14,38% | 30,72% | 52,94% | 4,58% | 153 |
| 08190-Saldes | 63,49% | 1,90% | 17,46% | 1,59% | 35,56% | 38,41% | 20,32% | 0,63% | 315 |
| 08191-Sallent | 78,32% | 4,12% | 15,79% | 7,17% | 40,30% | 29,99% | 9,13% | 9,13% | 6936 |
| 08194-Sant Adrià de Besòs | 35,50% | 3,03% | 51,01% | 14,66% | 53,65% | 12,77% | 2,48% | 11,92% | 31852 |
| 08195-Sant Agustí de Lluçanès | 60,00% | 0,00% | 40,00% | 4,76% | 22,86% | 33,33% | 41,90% | 11,43% | 105 |
| 08196-Sant Andreu de la Barca | 61,07% | 5,29% | 26,11% | 17,34% | 53,37% | 26,62% | 5,37% | 10,37% | 21783 |
| 08197-Sant Andreu de Llavaneres | 77,75% | 3,71% | 16,41% | 12,23% | 39,96% | 40,38% | 10,01% | 10,15% | 7743 |
| 08198-Sant Antoni de Vilamajor | 75,84% | 4,26% | 15,28% | 9,90% | 31,94% | 44,58% | 13,58% | 7,76% | 3829 |
| 08199-Sant Bartomeu del Grau | 50,00% | 3,57% | 43,68% | 2,11% | 40,75% | 30,68% | 19,05% | 10,53% | 1092 |
| 08200-Sant Boi de Llobregat | 43,92% | 2,79% | 40,87% | 19,52% | 54,16% | 21,20% | 4,71% | 12,94% | 77690 |
| 08201-Sant Boi de Lluçanès | 64,52% | 8,38% | 22,03% | 0,58% | 23,20% | 41,72% | 27,29% | 12,28% | 513 |
