|
|
| Población según la altura a la que vive. 08-Barcelona |
| TOTAL | Altura 1 | Altura 2 | Altura 3 | Altura 4 | Altura 5 | Altura 6 | Altura 7 | Altura 8 | Altura 9 | Altura 10 ó superior | No es aplicable | |
| TOTAL | 4805927 | 1205904 | 889608 | 772185 | 652907 | 487723 | 311325 | 182704 | 120295 | 55212 | 73472 | 54592 |
| 08001-Abrera | 8624 | 4860 | 1050 | 947 | 876 | 622 | 176 | 66 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 08002-Aguilar de Segarra | 220 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08014-Aiguafreda | 2155 | 1282 | 413 | 252 | 87 | 42 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 08003-Alella | 8470 | 6887 | 800 | 449 | 197 | 68 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 08004-Alpens | 278 | 248 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08005-Ametlla del Vallès (L´) | 6133 | 5716 | 268 | 80 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 08006-Arenys de Mar | 12835 | 4643 | 2684 | 2130 | 1708 | 999 | 397 | 124 | 44 | 22 | 36 | 48 |
| 08007-Arenys de Munt | 6665 | 3891 | 1211 | 815 | 451 | 193 | 65 | 18 | 0 | 6 | 5 | 10 |
| 08009-Argentona | 9896 | 6047 | 1741 | 946 | 666 | 312 | 133 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 08008-Argençola | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08010-Artés | 4520 | 2767 | 819 | 433 | 215 | 154 | 70 | 23 | 7 | 3 | 0 | 29 |
| 08011-Avià | 1893 | 983 | 643 | 168 | 47 | 28 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 08012-Avinyó | 2019 | 1327 | 416 | 177 | 81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 08013-Avinyonet del Penedès | 1262 | 1073 | 104 | 46 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 08015-Badalona | 205836 | 30854 | 39078 | 36061 | 30819 | 23414 | 14721 | 9063 | 6381 | 3629 | 5119 | 6697 |
| 08904-Badia del Vallès | 14714 | 423 | 1870 | 2161 | 2177 | 2049 | 1410 | 1011 | 1051 | 893 | 1659 | 10 |
| 08016-Bagà | 2115 | 694 | 759 | 444 | 169 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08017-Balenyà | 3213 | 2081 | 612 | 289 | 113 | 64 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 08018-Balsareny | 3195 | 1437 | 1172 | 422 | 130 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 08252-Barberà del Vallès | 26428 | 8152 | 4650 | 4093 | 3655 | 2816 | 1881 | 648 | 243 | 39 | 37 | 214 |
| 08019-Barcelona | 1503884 | 122011 | 245395 | 256629 | 243047 | 208401 | 156655 | 105986 | 76057 | 34172 | 37790 | 17741 |
| 08020-Begues | 4697 | 4062 | 388 | 215 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 08021-Bellprat | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08022-Berga | 14678 | 2294 | 4780 | 3158 | 2366 | 1328 | 376 | 169 | 74 | 10 | 1 | 122 |
| 08023-Bigues i Riells | 5914 | 5467 | 241 | 108 | 72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 08024-Borredà | 499 | 171 | 268 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08025-Bruc (El) | 1234 | 1046 | 154 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 08026-Brull (El) | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08027-Cabanyes (Les) | 570 | 542 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08028-Cabrera d´Igualada | 658 | 656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08029-Cabrera de Mar | 3763 | 2907 | 326 | 233 | 165 | 62 | 27 | 16 | 5 | 0 | 13 | 9 |
| 08030-Cabrils | 5219 | 4401 | 386 | 251 | 135 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08031-Calaf | 2975 | 776 | 1288 | 461 | 266 | 139 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08034-Calders | 788 | 694 | 63 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08032-Caldes d´Estrac | 1974 | 1016 | 368 | 226 | 131 | 126 | 58 | 11 | 6 | 0 | 4 | 28 |
| 08033-Caldes de Montbui | 13848 | 8035 | 2234 | 1578 | 1059 | 657 | 248 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 08035-Calella | 13694 | 3191 | 3456 | 2496 | 2101 | 1360 | 693 | 171 | 101 | 35 | 67 | 23 |
| 08037-Calldetenes | 1998 | 1359 | 404 | 168 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08038-Callús | 1338 | 732 | 325 | 159 | 98 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08036-Calonge de Segarra | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08039-Campins | 294 | 252 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08040-Canet de Mar | 10778 | 5099 | 2387 | 1631 | 941 | 480 | 170 | 24 | 5 | 6 | 6 | 29 |
| 08041-Canovelles | 12912 | 4279 | 2713 | 2156 | 1680 | 1104 | 753 | 91 | 69 | 35 | 24 | 8 |
| 08042-Cànoves i Samalús | 1968 | 1956 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08043-Canyelles | 2158 | 2090 | 49 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08044-Capellades | 4881 | 1963 | 913 | 749 | 531 | 373 | 226 | 100 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 08045-Capolat | 66 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08046-Cardedeu | 12792 | 7080 | 2873 | 1788 | 774 | 188 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 08047-Cardona | 5401 | 2336 | 1559 | 800 | 454 | 145 | 83 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 08048-Carme | 674 | 514 | 131 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08049-Casserres | 1528 | 1083 | 359 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 08057-Castell de l´Areny | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08052-Castellar de n´Hug | 170 | 98 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08050-Castellar del Riu | 119 | 115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08051-Castellar del Vallès | 18255 | 12123 | 2292 | 1650 | 1206 | 659 | 213 | 61 | 14 | 0 | 0 | 37 |
| 08053-Castellbell i el Vilar | 2913 | 2115 | 413 | 189 | 127 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| 08054-Castellbisbal | 9128 | 5136 | 1621 | 1348 | 710 | 251 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 08055-Castellcir | 406 | 340 | 54 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08056-Castelldefels | 46428 | 14707 | 10024 | 8336 | 6342 | 3671 | 1967 | 665 | 28 | 2 | 0 | 686 |
| 08058-Castellet i la Gornal | 1488 | 1430 | 42 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08060-Castellfollit de Riubregós | 222 | 218 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08059-Castellfollit del Boix | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08061-Castellgalí | 966 | 920 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08062-Castellnou de Bages | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08063-Castellolí | 430 | 390 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08064-Castellterçol | 2031 | 1523 | 330 | 112 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08065-Castellví de la Marca | 1433 | 1207 | 129 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08066-Castellví de Rosanes | 1195 | 1079 | 70 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08067-Centelles | 5822 | 3585 | 1137 | 616 | 270 | 142 | 32 | 12 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 08268-Cercs | 1371 | 652 | 470 | 211 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08266-Cerdanyola del Vallès | 53343 | 18344 | 8079 | 7425 | 6297 | 4904 | 3497 | 1978 | 1122 | 628 | 792 | 277 |
| 08068-Cervelló | 6200 | 4945 | 470 | 370 | 219 | 116 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 08069-Collbató | 2429 | 2318 | 73 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08070-Collsuspina | 268 | 220 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08071-Copons | 278 | 208 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08072-Corbera de Llobregat | 9610 | 7271 | 940 | 738 | 395 | 136 | 26 | 17 | 16 | 0 | 0 | 71 |
| 08073-Cornellà de Llobregat | 79979 | 8854 | 17167 | 15784 | 13679 | 9194 | 5427 | 2630 | 2250 | 1827 | 3039 | 128 |
| 08074-Cubelles | 7326 | 4412 | 1437 | 1191 | 204 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 08075-Dosrius | 3098 | 2975 | 81 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08076-Esparreguera | 18290 | 10677 | 2597 | 2006 | 1599 | 617 | 327 | 151 | 182 | 15 | 0 | 119 |
| 08077-Esplugues de Llobregat | 45127 | 5477 | 8613 | 8601 | 7886 | 6671 | 3755 | 1842 | 365 | 175 | 392 | 1350 |
| 08078-Espunyola (L´) | 267 | 254 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08079-Estany (L´) | 403 | 317 | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08134-Figaró-Montmany | 873 | 601 | 152 | 59 | 19 | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08080-Fígols | 49 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08082-Fogars de la Selva | 806 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08081-Fogars de Montclús | 352 | 346 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08083-Folgueroles | 1693 | 1403 | 210 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08084-Fonollosa | 1067 | 1005 | 37 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08085-Font-rubí | 1262 | 1212 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08086-Franqueses del Vallès (Les) | 13007 | 5475 | 3058 | 2397 | 932 | 716 | 290 | 41 | 3 | 0 | 0 | 95 |
| 08090-Gaià | 148 | 99 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08087-Gallifa | 186 | 179 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08088-Garriga (La) | 12037 | 6221 | 2449 | 1804 | 1098 | 293 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 08089-Gavà | 39815 | 10650 | 9090 | 7225 | 5227 | 3656 | 1967 | 1057 | 321 | 208 | 151 | 263 |
| 08091-Gelida | 4571 | 2388 | 1179 | 612 | 232 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 08092-Gironella | 4858 | 2431 | 1399 | 696 | 235 | 55 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 08093-Gisclareny | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08094-Granada (La) | 1432 | 1189 | 206 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08095-Granera | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08096-Granollers | 53105 | 9183 | 10698 | 9163 | 8026 | 6198 | 4503 | 2516 | 1760 | 518 | 423 | 117 |
| 08097-Gualba | 830 | 628 | 134 | 52 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08099-Guardiola de Berguedà | 940 | 259 | 354 | 169 | 105 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 08100-Gurb | 1955 | 1852 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08101-Hospitalet de Llobregat (L´) | 239019 | 15154 | 42630 | 41669 | 38405 | 33341 | 24051 | 13809 | 9057 | 5699 | 14263 | 941 |
| 08162-Hostalets de Pierola (Els) | 1454 | 1299 | 102 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08102-Igualada | 33049 | 7768 | 8519 | 6291 | 4830 | 2627 | 1445 | 786 | 354 | 93 | 210 | 126 |
| 08103-Jorba | 605 | 382 | 182 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08104-Llacuna (La) | 836 | 669 | 101 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 08105-Llagosta (La) | 12042 | 1306 | 2584 | 2428 | 2003 | 1556 | 807 | 437 | 397 | 261 | 170 | 93 |
| 08106-Llinars del Vallès | 7238 | 4886 | 1424 | 605 | 228 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 08107-Lliçà d´Amunt | 10629 | 9748 | 492 | 181 | 124 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 08108-Lliçà de Vall | 5353 | 4740 | 236 | 210 | 91 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 08109-Lluçà | 267 | 248 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08110-Malgrat de Mar | 14367 | 4959 | 4733 | 2218 | 1335 | 528 | 297 | 119 | 49 | 15 | 24 | 90 |
| 08111-Malla | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08112-Manlleu | 17532 | 9850 | 3188 | 2074 | 1237 | 555 | 240 | 57 | 106 | 75 | 112 | 38 |
| 08113-Manresa | 63981 | 10975 | 15938 | 13263 | 11380 | 7054 | 3202 | 1144 | 516 | 139 | 172 | 198 |
| 08242-Marganell | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08114-Martorell | 23023 | 5682 | 4297 | 4191 | 3703 | 2718 | 1371 | 484 | 236 | 121 | 161 | 59 |
| 08115-Martorelles | 4906 | 2661 | 845 | 616 | 437 | 209 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 08116-Masies de Roda (Les) | 710 | 662 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08117-Masies de Voltregà (Les) | 2873 | 1500 | 1148 | 187 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 08118-Masnou (El) | 20678 | 9573 | 3042 | 2727 | 2009 | 1409 | 828 | 417 | 250 | 149 | 191 | 83 |
| 08119-Masquefa | 5500 | 4141 | 670 | 550 | 102 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08120-Matadepera | 7190 | 6622 | 371 | 182 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08121-Mataró | 106358 | 19384 | 25410 | 19888 | 16464 | 12137 | 8012 | 2573 | 1628 | 334 | 331 | 197 |
| 08122-Mediona | 1503 | 1359 | 92 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08138-Moià | 4344 | 2915 | 733 | 444 | 200 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 08123-Molins de Rei | 20639 | 5757 | 4419 | 3574 | 3102 | 1982 | 1027 | 311 | 172 | 81 | 102 | 112 |
| 08124-Mollet del Vallès | 47270 | 9116 | 9674 | 8989 | 7637 | 5599 | 3114 | 1309 | 575 | 74 | 22 | 1161 |
| 08128-Monistrol de Calders | 613 | 436 | 117 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 08127-Monistrol de Montserrat | 2521 | 1392 | 563 | 348 | 156 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 08125-Montcada i Reixac | 28295 | 7263 | 5785 | 4680 | 3327 | 2029 | 859 | 377 | 233 | 182 | 193 | 3367 |
| 08130-Montclar | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08131-Montesquiu | 822 | 509 | 180 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08126-Montgat | 8335 | 2299 | 1730 | 1363 | 947 | 647 | 252 | 225 | 137 | 128 | 334 | 273 |
| 08132-Montmajor | 466 | 315 | 126 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08133-Montmaneu | 178 | 173 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08135-Montmeló | 8592 | 3136 | 1770 | 1514 | 1187 | 573 | 228 | 52 | 46 | 32 | 29 | 25 |
| 08136-Montornès del Vallès | 12868 | 3443 | 2241 | 2232 | 1919 | 1574 | 1104 | 268 | 4 | 0 | 0 | 83 |
| 08137-Montseny | 286 | 283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08129-Muntanyola | 341 | 339 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08139-Mura | 208 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08140-Navarcles | 5350 | 3920 | 940 | 346 | 92 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 08141-Navàs | 5435 | 2347 | 1359 | 885 | 498 | 224 | 63 | 25 | 20 | 4 | 0 | 10 |
| 08142-Nou de Berguedà (La) | 158 | 123 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08143-Òdena | 2691 | 1824 | 654 | 113 | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 08145-Olèrdola | 2422 | 2267 | 143 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08146-Olesa de Bonesvalls | 1056 | 1011 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08147-Olesa de Montserrat | 17987 | 7558 | 2906 | 2682 | 2311 | 1522 | 657 | 211 | 90 | 14 | 9 | 27 |
| 08148-Olivella | 1453 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08149-Olost | 1158 | 918 | 199 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08144-Olvan | 872 | 532 | 243 | 65 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08150-Orís | 248 | 234 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08151-Oristà | 633 | 587 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08152-Orpí | 143 | 135 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08153-Òrrius | 463 | 446 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08154-Pacs del Penedès | 704 | 667 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08155-Palafolls | 5917 | 4362 | 997 | 499 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08156-Palau-solità i Plegamans | 11384 | 9307 | 805 | 552 | 426 | 181 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 08157-Pallejà | 8399 | 4252 | 1627 | 1215 | 932 | 292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 08905-Palma de Cervelló (La) | 2696 | 1743 | 427 | 322 | 107 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 08158-Papiol (El) | 3314 | 1976 | 582 | 268 | 238 | 189 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 08159-Parets del Vallès | 14983 | 7696 | 2759 | 2082 | 1380 | 513 | 320 | 134 | 64 | 7 | 8 | 20 |
| 08160-Perafita | 356 | 324 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08161-Piera | 10048 | 8199 | 793 | 573 | 363 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08163-Pineda de Mar | 21074 | 6768 | 4776 | 3670 | 2903 | 1775 | 684 | 319 | 98 | 7 | 5 | 69 |
| 08164-Pla del Penedès (El) | 895 | 721 | 106 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08165-Pobla de Claramunt (La) | 1790 | 1164 | 368 | 122 | 66 | 47 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08166-Pobla de Lillet (La) | 1388 | 718 | 390 | 208 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08167-Polinyà | 5145 | 2348 | 960 | 761 | 574 | 330 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 08182-Pont de Vilomara i Rocafort (El) | 2688 | 1712 | 579 | 314 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08168-Pontons | 414 | 310 | 50 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08169-Prat de Llobregat (El) | 61818 | 7439 | 13499 | 12914 | 11866 | 8289 | 4064 | 2526 | 997 | 131 | 24 | 69 |
| 08171-Prats de Lluçanès | 2687 | 1558 | 703 | 265 | 93 | 41 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08170-Prats de Rei (Els) | 537 | 407 | 98 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08230-Premià de Dalt | 9114 | 6474 | 1159 | 656 | 437 | 284 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08172-Premià de Mar | 26334 | 7964 | 5001 | 4243 | 3642 | 2787 | 1564 | 727 | 320 | 34 | 4 | 48 |
| 08175-Puig-reig | 4188 | 1494 | 1446 | 726 | 369 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 08174-Puigdàlber | 347 | 344 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08176-Pujalt | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08177-Quar (La) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08178-Rajadell | 389 | 379 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08179-Rellinars | 396 | 392 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08180-Ripollet | 30235 | 6587 | 6086 | 5604 | 4909 | 3859 | 1860 | 693 | 238 | 49 | 0 | 350 |
| 08181-Roca del Vallès (La) | 7748 | 5153 | 1401 | 814 | 223 | 112 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 08183-Roda de Ter | 5210 | 3375 | 1164 | 391 | 174 | 78 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 08184-Rubí | 61159 | 19554 | 10621 | 8552 | 7008 | 5022 | 4231 | 2727 | 1931 | 558 | 695 | 260 |
| 08185-Rubió | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08901-Rupit i Pruit | 341 | 37 | 289 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08187-Sabadell | 183788 | 52968 | 37394 | 29903 | 24524 | 17431 | 9217 | 6096 | 3619 | 1164 | 1173 | 299 |
| 08188-Sagàs | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08190-Saldes | 315 | 262 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08191-Sallent | 7004 | 3226 | 2223 | 1040 | 370 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 08194-Sant Adrià de Besòs | 31939 | 2365 | 5697 | 5205 | 4722 | 3913 | 2882 | 2140 | 1753 | 1165 | 1743 | 354 |
| 08195-Sant Agustí de Lluçanès | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08196-Sant Andreu de la Barca | 21933 | 4994 | 4360 | 3984 | 3292 | 2533 | 1610 | 660 | 267 | 25 | 28 | 180 |
| 08197-Sant Andreu de Llavaneres | 7833 | 4864 | 1076 | 884 | 495 | 314 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 08198-Sant Antoni de Vilamajor | 3829 | 3303 | 337 | 126 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08199-Sant Bartomeu del Grau | 1106 | 675 | 134 | 121 | 90 | 67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08200-Sant Boi de Llobregat | 78738 | 14363 | 17741 | 15830 | 13496 | 9494 | 3884 | 1886 | 772 | 491 | 547 | 234 |
| 08201-Sant Boi de Lluçanès | 566 | 433 | 96 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08203-Sant Cebrià de Vallalta | 1951 | 1498 | 180 | 138 | 69 | 38 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 08202-Sant Celoni | 12700 | 6559 | 2810 | 1795 | 963 | 322 | 133 | 58 | 25 | 0 | 0 | 35 |
| 08204-Sant Climent de Llobregat | 3140 | 2050 | 526 | 275 | 169 | 80 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08205-Sant Cugat del Vallès | 60265 | 31279 | 9651 | 8017 | 5443 | 3280 | 1503 | 648 | 117 | 0 | 0 | 327 |
| 08206-Sant Cugat Sesgarrigues | 755 | 647 | 99 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08207-Sant Esteve de Palautordera | 1484 | 1100 | 276 | 92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08208-Sant Esteve Sesrovires | 5410 | 4107 | 513 | 472 | 225 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08210-Sant Feliu de Codines | 4530 | 3087 | 807 | 393 | 152 | 38 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 |
| 08211-Sant Feliu de Llobregat | 40042 | 6711 | 7862 | 7086 | 6318 | 5190 | 3394 | 1447 | 859 | 426 | 467 | 282 |
| 08212-Sant Feliu Sasserra | 654 | 413 | 148 | 34 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
